Otwock Meran 08.09.2018

Mała Liga XC #8 - Otwock/Meran XC

Wyniki Junior Młodszy, Juniorka, Elita Kobiet, Ladies, Masters II II IV

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
13MAŁEK PiotrWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters II 1978-1969 – 100:11:31.824 / 1 00:12:13.366 / 1 00:12:33.473 / 1 00:12:26.158 / 1 00:48:44.82121,700:00:00
213PEPLA DanielWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 200:11:40.041 / 2 00:12:24.057 / 2 00:12:40.913 / 2 00:12:55.176 / 2 00:49:40.18721,300:00:55
3160STRUZIK BartoszWarszawaBIKE KONCEPTMasters II 1978-1969 – 300:12:19.763 / 3 00:12:57.944 / 3 00:13:07.716 / 3 00:12:38.976 / 3 00:51:04.39920,700:02:19
4436TRUBISZ MateuszWARSZAWAWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 100:13:34.249 / 10 00:12:51.665 / 8 00:12:46.349 / 5 00:11:56.431 / 4 00:51:08.69420,600:02:23
539SAMUL BartoszWarszawaMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 200:13:15.420 / 6 00:12:34.891 / 4 00:12:49.293 / 4 00:12:40.800 / 5 00:51:20.40420,600:02:35
6167RZEPECKI PatrykWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 300:13:34.786 / 11 00:12:51.531 / 9 00:13:10.979 / 6 00:12:39.873 / 6 00:52:17.16920,200:03:32
731AMBROŻKIEWICZ JanWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 400:13:33.541 / 9 00:12:51.856 / 7 00:13:12.863 / 7 00:13:33.105 / 7 00:53:11.36519,900:04:26
8 / 1171CZABOK KlaudiaWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIELITA Kobiet – 1989-1999 – 100:14:16.514 / 16 00:13:09.659 / 13 00:13:04.976 / 10 00:12:57.183 / 8 00:53:28.33219,700:04:43
919TRYBUŁA ZdzisławWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 400:12:55.240 / 4 00:13:28.365 / 5 00:13:51.423 / 8 00:13:19.657 / 9 00:53:34.68519,700:04:49
10440STARZYŃSKI AdamNieporętSTARZYNSKI.COACHMasters II 1978-1969 – 500:13:15.138 / 5 00:13:09.275 / 6 00:13:51.407 / 9 00:13:25.184 / 10 00:53:41.00419,700:04:56
1149BUDZIŃSKI JakubWarszawaMTB SUWAŁKIJunior Młodszy 2002-2003 – 500:14:11.014 / 15 00:13:33.794 / 14 00:13:44.677 / 14 00:13:12.599 / 11 00:54:42.08419,300:05:57
1245TARASZKIEWICZ KacperWarszawaMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 600:14:01.300 / 14 00:13:21.120 / 12 00:13:35.952 / 12 00:13:43.773 / 12 00:54:42.14519,300:05:57
1323ŚWIDERSKI MichałWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 600:13:16.513 / 7 00:13:35.470 / 10 00:13:56.786 / 11 00:14:17.185 / 13 00:55:05.95419,200:06:21
14346KOPKO PrzemekSuwałkiMTB SUWAŁKIJunior Młodszy 2002-2003 – 700:14:31.816 / 20 00:13:36.570 / 16 00:13:39.596 / 15 00:13:28.541 / 14 00:55:16.52319,100:06:31
15113MITAS JarosławWarszawaKILINIKA ROWERÓWMasters III 1968-1964 – 100:13:42.118 / 12 00:13:36.414 / 11 00:14:07.774 / 13 00:14:14.607 / 15 00:55:40.9131900:06:56
1665MROŻEWSKI KrzysztofWarszawaMYBIKE. PLMasters IV – 1963 i starsi – 100:14:21.375 / 17 00:13:37.429 / 15 00:14:11.351 / 16 00:14:12.561 / 16 00:56:22.71618,700:07:37
17 / 215LUBOIŃSKA UrszulaWarszawaTREZADOLadies 1988 i starsze – 100:15:07.783 / 22 00:13:41.973 / 20 00:14:03.016 / 17 00:13:53.074 / 17 00:56:45.84618,600:08:01
18 / 3441BIAŁEK AntoninaWARSZAWAWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIELITA Kobiet – 1989-1999 – 200:14:28.273 / 18 00:13:52.283 / 17 00:14:41.444 / 18 00:14:13.571 / 18 00:57:15.57118,400:08:30
19 / 4106CICHACKA KlaudiaWarszawaBARAN CYCLING TEAMELITA Kobiet – 1989-1999 – 300:15:28.579 / 27 00:14:12.696 / 23 00:14:17.442 / 20 00:14:33.413 / 19 00:58:32.1301800:09:47
2073ZAGÓRSKI JakubWarszawaTMS BROKERSMasters II 1978-1969 – 700:13:21.188 / 8 00:15:20.026 / 18 00:15:18.176 / 21 00:14:33.618 / 20 00:58:33.0081800:09:48
21 / 568TARNOWSKA JustynaWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMLadies 1988 i starsze – 200:15:25.624 / 26 00:14:14.145 / 22 00:14:28.776 / 22 00:14:28.556 / 21 00:58:37.1011800:09:52
2274WYSOCKI SławomirWarszawaPATNET TEAMMasters IV – 1963 i starsi – 200:14:31.203 / 19 00:14:11.347 / 19 00:14:53.509 / 19 00:15:30.207 / 22 00:59:06.26617,900:10:21
23277SZLĄZAK PiotrWarszawaMYBIKE. PLMasters II 1978-1969 – 800:13:55.393 / 13 00:15:03.435 / 21 00:15:36.037 / 23 00:14:58.105 / 23 00:59:32.97017,700:10:48
24234DĘBOWSKI MichałWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIJunior Młodszy 2002-2003 – 800:15:46.991 / 29 00:15:10.500 / 26 00:15:07.472 / 24 00:15:27.569 / 24 01:01:32.53217,200:12:47
25 / 62MAŁEK JustynaWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMLadies 1988 i starsze – 300:16:20.931 / 31 00:15:24.654 / 31 00:15:22.662 / 27 00:15:13.435 / 25 01:02:21.68216,900:13:36
2616KUCZEWSKI TomaszWarszawaTREZADOMasters IV – 1963 i starsi – 300:15:29.233 / 28 00:15:15.757 / 25 00:16:00.077 / 25 00:15:47.173 / 26 01:02:32.24016,900:13:47
2750WĘGRZYNOWSKI MariuszWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters II 1978-1969 – 900:14:42.883 / 21 00:15:39.629 / 24 00:16:33.602 / 26 00:16:34.234 / 27 01:03:30.34816,600:14:45
28203MIĘKUS TomaszWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 1000:15:11.512 / 23 00:16:33.664 / 30 00:16:32.805 / 31 00:15:55.715 / 28 01:04:13.69616,400:15:28
29435WRÓBEL TomaszKobyłkaZajeżdżony WołominMasters II 1978-1969 – 1100:15:22.546 / 25 00:15:58.966 / 28 00:16:32.979 / 30 00:16:22.047 / 29 01:04:16.53816,400:15:31
30439PIOTROWSKI RafałMagdalenkaMYBIKE. PLMasters II 1978-1969 – 1200:15:21.576 / 24 00:16:00.994 / 29 00:16:26.700 / 28 00:16:31.980 / 30 01:04:21.25016,400:15:36
31 / 753PIETKIEWICZ AnnaWarszawaMTB SUWAŁKILadies 1988 i starsze – 400:17:00.548 / 36 00:16:01.331 / 32 00:15:53.446 / 32 00:15:41.631 / 31 01:04:36.95616,300:15:52
32 / 8185KOSKO MagdalenaWarszawaMCP BIKE TEAMLadies 1988 i starsze – 500:17:25.009 / 37 00:16:07.633 / 34 00:15:59.046 / 33 00:15:50.391 / 32 01:05:22.07916,200:16:37
33220POLEWACZYK KarolMrągowoMSR MRĄGOWOJunior Młodszy 2002-2003 – 900:16:00.072 / 30 00:15:06.057 / 27 00:16:44.302 / 29 00:17:59.635 / 33 01:05:50.0661600:17:05
34448PETRYKA MaciejWarszawabrakJunior Młodszy 2002-2003 – 1000:16:41.789 / 35 00:16:32.958 / 33 00:17:16.272 / 34 00:17:19.063 / 34 01:07:50.08215,600:19:05
35237GRUDNIEWSKI TomaszOtwockbrakMasters II 1978-1969 – 1300:16:21.328 / 32 00:17:24.092 / 35 00:17:33.607 / 35 00:16:56.216 / 35 01:08:15.24315,500:19:30
36233CHOJECKI MichałWarszawaBRAKMasters II 1978-1969 – 1400:16:41.219 / 34 00:17:57.365 / 36 00:17:28.901 / 36 00:17:57.880 / 36 01:10:05.36515,100:21:20
37437JASIEŃCZUK GrzegorzBIAŁA PODLASKAbrakMasters II 1978-1969 – 1500:16:35.634 / 33 00:18:09.670 / 37 00:18:15.452 / 37 00:18:09.015 / 37 01:11:09.77114,800:22:24
38454HILCZER PiotrWarszawaBIKE CONCEPTMasters III 1968-1964 – 200:17:40.217 / 38 00:18:37.925 / 38 00:19:42.876 / 38 00:20:01.578 / 38 01:16:02.59613,900:27:17
39307BERNADY KrzysztofWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 1600:18:11.918 / 39 00:19:34.704 / 39 00:19:54.589 / 39 00:19:10.032 / 39 01:16:51.24313,700:28:06
40430WYSOCKI MarcinPruszkówABSOLUTE BIKES TEAMMasters II 1978-1969 – 1700:18:54.485 / 41 00:21:13.506 / 42 00:21:24.139 / 41 00:20:11.971 / 40 01:21:44.10112,900:32:59
41120BURLYAY ValeriyWarszawaONBIKES SPORT TEAM Masters III 1968-1964 – 300:18:41.016 / 40 00:20:15.357 / 40 00:21:33.371 / 40 00:21:42.795 / 41 01:22:12.53912,800:33:27
42382ŚMIECHURSKI RobertKobyłkabrakMasters III 1968-1964 – 400:20:01.707 / 45 00:20:57.165 / 43 00:21:31.027 / 43 00:21:33.970 / 42 01:24:03.86912,600:35:19
43422RADOŃ TomaszKwirynówCrazy Racing TeamMasters II 1978-1969 – 1800:19:15.681 / 44 00:22:22.717 / 45 00:21:34.736 / 44 00:21:32.312 / 43 01:24:45.44612,500:36:00
44222NAGÓRSKI DariuszKwirynówCrazy Racing TeamMasters II 1978-1969 – 1900:19:12.063 / 42 00:22:24.352 / 44 00:23:56.235 / 46 00:20:31.906 / 44 01:26:04.55612,300:37:19
45308AUGUSTYNOWICZ PawełWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIMasters II 1978-1969 – 2000:19:12.714 / 43 00:20:25.299 / 41 00:22:20.541 / 42 00:24:27.368 / 45 01:26:25.92212,200:37:41
46287MAJORCZYK LudwikŻagańbrakMasters IV – 1963 i starsi – 400:20:59.710 / 46 00:22:05.115 / 46 00:21:53.386 / 45 00:22:52.812 / 46 01:27:51.0231200:39:06
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*284BRONIKOWSKI PrzemysławWiązownaMCP BIKE TEAMMasters II 1978-1969 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył