Otwock Meran 08.09.2018

Mała Liga XC #8 - Otwock/Meran XC

Wyniki Masters II 1977- 1968

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
13MAŁEK PiotrWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters II 1978-1969 – 100:11:31.824 / 1 00:12:13.366 / 1 00:12:33.473 / 1 00:12:26.158 / 1 00:48:44.82121,700:00:0025
213PEPLA DanielWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 200:11:40.041 / 2 00:12:24.057 / 2 00:12:40.913 / 2 00:12:55.176 / 2 00:49:40.18721,300:00:5520
3160STRUZIK BartoszWarszawaBIKE KONCEPTMasters II 1978-1969 – 300:12:19.763 / 3 00:12:57.944 / 3 00:13:07.716 / 3 00:12:38.976 / 3 00:51:04.39920,700:02:1915
419TRYBUŁA ZdzisławWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 400:12:55.240 / 4 00:13:28.365 / 4 00:13:51.423 / 4 00:13:19.657 / 4 00:53:34.68519,700:04:4912
5440STARZYŃSKI AdamNieporętSTARZYNSKI.COACHMasters II 1978-1969 – 500:13:15.138 / 5 00:13:09.275 / 5 00:13:51.407 / 5 00:13:25.184 / 5 00:53:41.00419,700:04:5611
623ŚWIDERSKI MichałWarszawaTREZADOMasters II 1978-1969 – 600:13:16.513 / 6 00:13:35.470 / 6 00:13:56.786 / 6 00:14:17.185 / 6 00:55:05.95419,200:06:2110
773ZAGÓRSKI JakubWarszawaTMS BROKERSMasters II 1978-1969 – 700:13:21.188 / 7 00:15:20.026 / 7 00:15:18.176 / 7 00:14:33.618 / 7 00:58:33.0081800:09:489
8277SZLĄZAK PiotrWarszawaMYBIKE. PLMasters II 1978-1969 – 800:13:55.393 / 8 00:15:03.435 / 8 00:15:36.037 / 8 00:14:58.105 / 8 00:59:32.97017,700:10:488
950WĘGRZYNOWSKI MariuszWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters II 1978-1969 – 900:14:42.883 / 9 00:15:39.629 / 9 00:16:33.602 / 9 00:16:34.234 / 9 01:03:30.34816,600:14:457
10203MIĘKUS TomaszWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 1000:15:11.512 / 10 00:16:33.664 / 12 00:16:32.805 / 12 00:15:55.715 / 10 01:04:13.69616,400:15:286
11435WRÓBEL TomaszKobyłkaZajeżdżony WołominMasters II 1978-1969 – 1100:15:22.546 / 12 00:15:58.966 / 10 00:16:32.979 / 11 00:16:22.047 / 11 01:04:16.53816,400:15:315
12439PIOTROWSKI RafałMagdalenkaMYBIKE. PLMasters II 1978-1969 – 1200:15:21.576 / 11 00:16:00.994 / 11 00:16:26.700 / 10 00:16:31.980 / 12 01:04:21.25016,400:15:364
13237GRUDNIEWSKI TomaszOtwockbrakMasters II 1978-1969 – 1300:16:21.328 / 13 00:17:24.092 / 13 00:17:33.607 / 13 00:16:56.216 / 13 01:08:15.24315,500:19:304
14233CHOJECKI MichałWarszawaBRAKMasters II 1978-1969 – 1400:16:41.219 / 15 00:17:57.365 / 14 00:17:28.901 / 14 00:17:57.880 / 14 01:10:05.36515,100:21:203
15437JASIEŃCZUK GrzegorzBIAŁA PODLASKAbrakMasters II 1978-1969 – 1500:16:35.634 / 14 00:18:09.670 / 15 00:18:15.452 / 15 00:18:09.015 / 15 01:11:09.77114,800:22:243
16307BERNADY KrzysztofWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 1600:18:11.918 / 16 00:19:34.704 / 16 00:19:54.589 / 16 00:19:10.032 / 16 01:16:51.24313,700:28:062
17430WYSOCKI MarcinPruszkówABSOLUTE BIKES TEAMMasters II 1978-1969 – 1700:18:54.485 / 17 00:21:13.506 / 18 00:21:24.139 / 17 00:20:11.971 / 17 01:21:44.10112,900:32:592
18422RADOŃ TomaszKwirynówCrazy Racing TeamMasters II 1978-1969 – 1800:19:15.681 / 20 00:22:22.717 / 20 00:21:34.736 / 19 00:21:32.312 / 18 01:24:45.44612,500:36:001
19222NAGÓRSKI DariuszKwirynówCrazy Racing TeamMasters II 1978-1969 – 1900:19:12.063 / 18 00:22:24.352 / 19 00:23:56.235 / 20 00:20:31.906 / 19 01:26:04.55612,300:37:191
20308AUGUSTYNOWICZ PawełWarszawaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIMasters II 1978-1969 – 2000:19:12.714 / 19 00:20:25.299 / 17 00:22:20.541 / 18 00:24:27.368 / 20 01:26:25.92212,200:37:411
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*284BRONIKOWSKI PrzemysławWiązownaMCP BIKE TEAMMasters II 1978-1969 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył