Otwock Meran 08.09.2018

Mała Liga XC #8 - Otwock/Meran XC

Wyniki Masters I 1987- 1978

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
121MIODUSZEWSKI ArturWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 100:11:41.743 / 1 00:12:07.833 / 1 00:12:18.585 / 1 00:12:24.816 / 1 00:12:47.987 / 1 00:13:12.225 / 1 01:14:33.18921,200:00:0025
2478KWAPISZ BartlomiejJózefosławT-BIKE.PL RACING TEAMMasters I 1988-1979 – 200:12:08.354 / 2 00:12:45.859 / 2 00:12:49.177 / 2 00:13:02.760 / 2 00:13:00.781 / 2 00:12:44.728 / 2 01:16:31.65920,700:01:5820
3467KOSTRZEWA MichałRADOMPRB KOMBUDMasters I 1988-1979 – 300:12:13.812 / 3 00:12:59.246 / 4 00:12:49.495 / 3 00:12:53.428 / 3 00:13:01.219 / 3 00:12:34.826 / 3 01:16:32.02620,700:01:5815
4141KUDLAK MarcinWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 400:12:20.908 / 4 00:12:47.988 / 3 00:13:54.182 / 4 00:13:06.648 / 4 00:13:40.864 / 4 00:13:59.532 / 4 01:19:50.12219,800:05:1612
5472GIEZ WojciechWARSZAWABOKSERSKAAUTOSERVISEMasters I 1988-1979 – 500:13:28.353 / 12 00:13:14.205 / 8 00:13:22.592 / 6 00:13:21.871 / 5 00:13:25.755 / 5 00:13:25.333 / 5 01:20:18.10919,700:05:4411
6197ŁOPATKA KrystianWarszawaASD ConsultingMasters I 1988-1979 – 600:12:54.706 / 6 00:13:32.947 / 5 00:13:36.209 / 5 00:13:43.253 / 6 00:13:47.013 / 6 00:13:45.578 / 6 01:21:19.70619,500:06:4610
7129PIETRAK MarcinWarszawaRKS FAMILY ACTIVEMasters I 1988-1979 – 700:13:31.973 / 13 00:13:29.097 / 10 00:13:40.602 / 9 00:13:35.901 / 8 00:13:36.971 / 7 00:13:31.514 / 7 01:21:26.05819,500:06:529
8319SZEWCZYK MarcinWarszawaOŚKA WARSZAWAMasters I 1988-1979 – 800:12:55.283 / 7 00:13:39.341 / 7 00:13:41.822 / 7 00:13:46.908 / 7 00:14:21.697 / 8 00:14:02.265 / 8 01:22:27.31619,200:07:548
9128LATOSZEK KrzysztofWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – 900:12:47.592 / 5 00:13:45.696 / 6 00:14:06.736 / 8 00:14:07.450 / 10 00:14:17.481 / 10 00:13:40.999 / 9 01:22:45.95419,100:08:127
10100MORAWSKI MichałWarszawaCLEAR BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1000:13:25.667 / 10 00:13:50.176 / 12 00:13:46.129 / 12 00:13:40.346 / 9 00:13:59.757 / 9 00:14:11.854 / 10 01:22:53.92919,100:08:206
11266ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 1100:13:19.649 / 8 00:13:38.041 / 9 00:13:47.981 / 10 00:14:04.755 / 11 00:14:17.304 / 11 00:14:21.019 / 11 01:23:28.7491900:08:555
12479BĄBROWSKI TomaszWARSZAWAXBOX BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1200:13:26.379 / 11 00:13:38.736 / 11 00:13:54.019 / 11 00:14:02.854 / 12 00:14:46.221 / 12 00:14:59.126 / 12 01:24:47.33518,700:10:144
13199BARANOWSKI MichałWarszawaTRYBIK TEAMMasters I 1988-1979 – 1300:13:37.308 / 14 00:14:00.831 / 14 00:14:12.131 / 13 00:14:43.825 / 13 00:14:52.977 / 13 00:15:04.950 / 13 01:26:32.02218,300:11:584
1426BANASIK SławekWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters I 1988-1979 – 1400:13:25.521 / 9 00:14:09.850 / 13 00:14:52.503 / 14 00:15:24.735 / 14 00:14:56.228 / 14 00:15:03.270 / 14 01:27:52.1071800:13:183
15139MATYNIA DariuszWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1500:14:29.059 / 18 00:14:45.498 / 19 00:14:54.387 / 18 00:15:19.433 / 19 00:14:41.844 / 18 00:14:09.048 / 15 01:28:19.26917,900:13:463
16477TROINSKI JacekWARSZAWAGO SPORT AK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 1600:14:29.537 / 19 00:14:44.272 / 17 00:14:38.804 / 16 00:14:58.584 / 16 00:14:44.687 / 15 00:14:43.588 / 16 01:28:19.47217,900:13:462
17180RACZKOWSKI FilipWarszawaONBIKES SPORT TEAM Masters I 1988-1979 – 1700:14:22.048 / 15 00:14:35.618 / 15 00:14:35.729 / 15 00:14:55.631 / 15 00:15:10.403 / 16 00:15:12.307 / 17 01:28:51.73617,800:14:182
18474SOCHO AdrianWarszawaMYBIKE. PLMasters I 1988-1979 – 1800:14:27.721 / 17 00:14:42.899 / 16 00:14:54.498 / 17 00:15:13.827 / 17 00:14:51.037 / 17 00:15:54.022 / 18 01:30:04.00417,600:15:301
19349WYSZOGRODZKI PrzemysławPruszkówbrakMasters I 1988-1979 – 1900:14:49.665 / 21 00:14:37.478 / 20 00:14:56.188 / 19 00:15:04.583 / 18 00:15:16.603 / 19 00:15:38.733 / 19 01:30:23.25017,500:15:501
20186BORKOWSKI MarcinWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 2000:14:48.433 / 20 00:15:08.017 / 21 00:15:42.292 / 21 00:15:42.448 / 21 00:15:40.454 / 20 00:16:31.181 / 20 01:33:32.82516,900:18:591
21207JASIŃSKI MarcinWarszawaloco-ontheway.plMasters I 1988-1979 – 2100:14:27.581 / 16 00:14:46.450 / 18 00:15:26.747 / 20 00:16:13.686 / 20 00:16:38.277 / 21 00:17:04.787 / 21 01:34:37.52816,700:20:040
22320TLAGA KrzysztofWarszawa Zajeżdżony WołominMasters I 1988-1979 – 2200:14:49.797 / 22 00:15:36.035 / 22 00:15:40.556 / 22 00:16:38.335 / 22 00:16:17.957 / 22 00:16:06.857 / 22 01:35:09.53716,600:20:360
23333ŁUKASIAK ŁukaszWarszawaAK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 2300:15:05.032 / 23 00:16:13.032 / 23 00:15:40.235 / 23 00:16:14.370 / 23 00:16:34.269 / 23 00:17:51.379 / 23 01:37:38.31716,200:23:050
24480FICA MarcinPiasecznoSKLEPBICYKL.PL-PERFECT SOURCEMasters I 1988-1979 – 2400:15:26.238 / 24 00:16:23.450 / 24 00:16:54.721 / 24 00:17:57.075 / 24 00:18:17.058 / 24 00:17:08.964 / 24 01:42:07.50615,500:27:340
25225PLISZKA JacekWarszawa ONBIKES SPORT TEAM Masters I 1988-1979 – 2500:15:47.109 / 25 00:17:11.372 / 25 00:17:19.027 / 25 00:17:45.802 / 25 00:19:02.666 / 25 00:19:02.451 / 25 01:46:08.42714,900:31:350
26353WILIM PawełWarszawa brakMasters I 1988-1979 – 2600:16:34.674 / 26 00:17:50.413 / 26 00:19:01.090 / 26 00:18:51.367 / 26 00:18:44.779 / 26 01:31:02.32314,5-1 okr.0
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*177RUCIŃSKI MichałWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*318GÓRAK MarcinRzeszówbrakMasters I 1988-1979 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył