Otwock Meran 08.09.2018

Mała Liga XC #8 - Otwock/Meran XC

Wyniki ELITA Mężczyzn open – 1988-1998

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1458OSTASZEWSKI KarolWARSZAWAWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 100:10:52.101 / 1 00:11:05.682 / 1 00:11:19.576 / 1 00:11:23.965 / 1 00:11:43.643 / 1 00:11:15.476 / 1 01:07:40.44323,400:00:0025
2112JUSIŃSKI ArkadiuszWarszawaRENAULT TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 200:10:57.346 / 2 00:11:16.023 / 2 00:11:13.429 / 2 00:11:15.046 / 2 00:11:43.689 / 2 00:11:19.109 / 2 01:07:44.64223,400:00:0420
3145REJCH MateuszWarszawaT-BIKE.PL RACING TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 300:10:58.224 / 3 00:11:15.674 / 3 00:11:23.684 / 3 00:11:41.637 / 3 00:11:58.049 / 3 00:11:53.360 / 3 01:09:10.62822,900:01:3015
452ŻEBROWSKI KrzysztofWarszawaMTB SUWAŁKIELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 400:11:39.976 / 4 00:12:15.660 / 4 00:12:20.954 / 4 00:12:29.550 / 4 00:12:44.165 / 4 00:12:39.485 / 4 01:14:09.79021,400:06:2912
5244KALUŻNY PiotrJÓZEFÓWWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 500:11:52.377 / 6 00:12:13.618 / 5 00:12:23.523 / 5 00:12:38.491 / 5 00:12:48.970 / 5 00:12:29.474 / 5 01:14:26.45321,300:06:4611
6269JAKÓBOWSKI BłażejWarszawaWGR TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 600:11:40.372 / 5 00:12:36.379 / 6 00:13:04.711 / 6 00:13:19.156 / 6 00:13:14.905 / 6 00:12:55.222 / 6 01:16:50.74520,600:09:1010
7314BUJAN MichałWiązownaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 700:11:57.629 / 7 00:12:51.363 / 7 00:13:04.008 / 7 00:13:20.279 / 7 00:13:18.606 / 7 00:14:04.779 / 7 01:18:36.66420,100:10:569
818ABRAMCZYK RomanWarszawaTREZADOELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 800:12:27.811 / 8 00:13:49.928 / 8 00:13:45.992 / 8 00:13:44.083 / 8 00:14:04.236 / 8 00:14:22.469 / 8 01:22:14.51919,300:14:348
9143ŻELAZO MateuszWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 900:13:57.213 / 10 00:15:01.508 / 10 00:15:08.373 / 10 00:14:51.626 / 9 00:14:55.109 / 9 00:14:42.351 / 9 01:28:36.18017,900:20:557
10169JANOTA BłażejWarszawaWGR TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1000:13:38.353 / 9 00:14:47.417 / 9 00:15:17.053 / 9 00:15:36.507 / 10 00:16:04.770 / 10 00:16:51.047 / 10 01:32:15.14717,200:24:346
11447LIPKA ŁukaszKielcebrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1100:14:42.335 / 13 00:15:20.118 / 13 00:15:23.846 / 12 00:15:35.196 / 11 00:15:45.423 / 11 00:15:56.527 / 11 01:32:43.44517,100:25:035
1277CIEŚLAK MichałKarczewRumunia MTB TeamELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1200:14:01.948 / 11 00:15:17.238 / 11 00:15:23.722 / 11 00:16:26.842 / 12 00:16:37.382 / 12 00:16:29.356 / 12 01:34:16.48816,800:26:364
13250TEODORCZYK MaciejZduńska WolaONBIKES SPORT TEAM ELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1300:15:17.895 / 15 00:16:21.109 / 15 00:16:23.177 / 15 00:16:34.458 / 15 00:16:49.018 / 14 00:17:12.753 / 13 01:38:38.41016,100:30:574
14418ZIELIŃSKI PawełSochaczewbrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1400:15:29.965 / 16 00:16:54.516 / 16 00:16:20.512 / 16 00:16:06.678 / 16 00:16:44.042 / 15 00:17:03.410 / 14 01:38:39.12316,100:30:583
15248OLSZEWSKI KrzysztofOtwockGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1500:14:57.277 / 14 00:15:14.529 / 14 00:15:58.292 / 13 00:16:55.626 / 14 00:16:58.274 / 13 00:19:01.206 / 15 01:39:05.2041600:31:243
16475BOJECKI FilipWARSZAWAKK CYKLON WARSZAWAELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1600:15:57.621 / 17 00:16:31.977 / 17 00:19:20.080 / 17 00:16:33.297 / 17 00:17:21.399 / 16 00:17:25.739 / 16 01:43:10.11315,400:35:292
17476CIESZKOWSKI PawełNowy Dwór MazowieckibrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1700:17:02.097 / 18 00:18:10.076 / 18 00:18:16.074 / 18 00:19:21.241 / 18 00:19:24.608 / 17 01:32:14.09614,3-1 okr.2
1887MARSZAŁEK PawełWarszawaBRAKELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1800:14:29.629 / 12 00:15:31.888 / 12 00:16:21.432 / 14 00:16:38.004 / 13 01:03:00.95316,8-2 okr.1
Nie ukończyło 4 uczestników
DNF*471AUGUSTYNOWICZ KrzysztofWarszawabrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*25WOŹNICA ŁukaszWarszawaTREZADOELITA Mężczyzn – 1989-1999 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*443OLBRYŚ JacekGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*481WARDZYŃSKI KrzysztofWARSZAWAbrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył