Celestynów 07.10.2018

Mała Liga XC #9 - Celestynów XC

Wyniki Open Masters I, Elita M, Junior

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnica
1145REJCH MateuszWarszawaT-BIKE.PL RACING TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 100:08:34.485 / 1 00:10:02.572 / 1 00:10:29.673 / 1 00:10:21.875 / 1 00:10:12.718 / 1 00:10:06.789 / 1 00:59:48.11223,100:00:00
2498CACKO KacperWarszawaCOZMOBIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 100:09:39.072 / 5 00:10:39.503 / 2 00:10:42.312 / 2 00:10:30.038 / 2 00:10:23.308 / 2 00:10:21.918 / 2 01:02:16.15122,200:02:28
3297GIZIŃSKI ŁukaszWarszawaABSOLUTE BIKES TEAMMasters I 1988-1979 – 200:09:41.304 / 7 00:10:37.624 / 3 00:10:42.954 / 3 00:10:30.426 / 3 00:10:24.677 / 3 00:10:40.068 / 3 01:02:37.0532200:02:48
4131GUKIEWICZ ŁukaszWarszawaABSOLUTE BIKES TEAMMasters I 1988-1979 – 300:09:52.992 / 10 00:10:28.171 / 5 00:10:47.992 / 5 00:10:30.574 / 4 00:10:35.289 / 4 00:10:49.916 / 4 01:03:04.93421,900:03:16
5117WAWER AdrianWarszawaETI LKKG LUBLINJunior – 2000-2001 – 100:11:27.560 / 21 00:10:41.655 / 16 00:10:40.331 / 9 00:10:26.452 / 6 00:10:57.430 / 5 00:10:57.041 / 5 01:05:10.46921,200:05:22
6500MAŃK JózefLEGIONOWOROAD BIKE TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 200:09:23.086 / 3 00:10:58.482 / 6 00:11:31.134 / 6 00:11:37.423 / 7 00:11:27.061 / 6 00:11:36.501 / 6 01:06:33.68720,700:06:45
7269JAKÓBOWSKI BłażejWarszawaWGR TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 300:09:23.491 / 4 00:11:12.050 / 7 00:11:33.461 / 7 00:11:36.295 / 8 00:11:38.004 / 7 00:11:28.768 / 7 01:06:52.06920,600:07:03
821MIODUSZEWSKI ArturWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 400:09:40.672 / 6 00:10:39.520 / 4 00:10:43.270 / 4 00:10:54.881 / 5 00:13:44.309 / 8 00:11:22.075 / 8 01:07:04.72720,600:07:16
918ABRAMCZYK RomanWarszawaTREZADOELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 400:09:46.254 / 8 00:11:14.585 / 10 00:11:25.212 / 8 00:11:33.794 / 9 00:11:43.477 / 9 00:11:21.413 / 9 01:07:04.73520,600:07:16
10200BIAŁEK PatrykWarszawaWGR TEAMMasters I 1988-1979 – 500:10:41.330 / 15 00:11:03.154 / 13 00:11:06.001 / 10 00:11:35.321 / 10 00:11:37.235 / 10 00:11:29.516 / 10 01:07:32.55720,400:07:44
11504NADANY MariuszSokółkaSKK SOKÓŁMasters I 1988-1979 – 600:09:48.917 / 9 00:11:27.531 / 11 00:11:39.077 / 12 00:11:48.706 / 11 00:11:39.381 / 12 00:11:23.143 / 11 01:07:46.75520,400:07:58
1227ZIELIŃSKI ArkadiuszWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 700:10:42.925 / 17 00:11:09.875 / 14 00:11:29.632 / 14 00:11:26.126 / 12 00:11:32.942 / 11 00:11:26.586 / 12 01:07:48.08620,400:07:59
13128LATOSZEK KrzysztofWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – 800:10:27.937 / 14 00:11:25.123 / 15 00:11:28.627 / 13 00:11:34.814 / 13 00:11:42.453 / 13 00:11:43.830 / 13 01:08:22.78420,200:08:34
14470SOBCZYK MarcelWarszawa Ifonkolarzklub Junior – 2000-2001 – 200:11:28.351 / 22 00:11:08.656 / 17 00:11:33.428 / 15 00:11:40.649 / 15 00:11:32.129 / 14 00:11:39.421 / 14 01:09:02.6342000:09:14
1525WOŹNICA ŁukaszWarszawaTREZADOELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 500:09:13.435 / 2 00:11:37.783 / 9 00:12:03.674 / 11 00:12:15.859 / 14 00:12:30.135 / 15 00:13:16.575 / 15 01:10:57.46119,400:11:09
16126ERBER KamilWarszawaWGR TEAMJunior – 2000-2001 – 300:11:48.409 / 30 00:11:54.208 / 23 00:11:52.846 / 18 00:12:08.411 / 18 00:11:52.747 / 16 00:12:13.862 / 16 01:11:50.48319,200:12:02
17100MORAWSKI MichałWarszawaCLEAR BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 900:11:18.005 / 20 00:12:02.221 / 20 00:12:04.124 / 17 00:12:05.060 / 16 00:12:13.281 / 17 00:12:20.863 / 17 01:12:03.55419,200:12:15
18139MATYNIA DariuszWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1000:11:34.844 / 27 00:12:08.483 / 24 00:11:55.673 / 19 00:12:08.233 / 19 00:12:16.066 / 18 00:12:14.480 / 18 01:12:17.77919,100:12:29
19505CHARUCKI RafałOstrów MazowieckaBikeholic teamMasters I 1988-1979 – 1100:10:23.147 / 13 00:12:14.913 / 18 00:12:20.394 / 16 00:12:31.779 / 17 00:12:48.654 / 19 00:12:57.221 / 19 01:13:16.10818,800:13:27
2077CIEŚLAK MichałKarczewRumunia MTB TeamELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 600:10:42.063 / 16 00:12:33.682 / 19 00:12:28.406 / 20 00:12:39.100 / 20 00:12:39.237 / 20 00:12:35.953 / 20 01:13:38.44118,700:13:50
21362PRZYBYLSKI PiotrWiązownaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 1200:11:29.277 / 23 00:12:25.950 / 25 00:12:41.972 / 23 00:12:50.182 / 22 00:12:23.168 / 22 00:12:07.757 / 21 01:13:58.30618,700:14:10
22491BUDNY ŁukaszKrasneMay Day Team LublinMasters I 1988-1979 – 1300:11:59.525 / 35 00:12:32.586 / 29 00:12:32.855 / 26 00:12:20.806 / 21 00:12:23.878 / 21 00:12:41.999 / 22 01:14:31.64918,500:14:43
23477TROINSKI JacekWARSZAWAGO SPORT AK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 1400:11:33.823 / 26 00:12:29.974 / 27 00:12:36.371 / 24 00:12:49.814 / 24 00:12:36.844 / 23 00:12:41.277 / 23 01:14:48.10318,400:14:59
24143ŻELAZO MateuszWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 700:10:44.494 / 18 00:12:51.481 / 21 00:13:00.344 / 21 00:12:52.649 / 23 00:12:40.986 / 24 00:12:49.949 / 24 01:14:59.90318,400:15:11
25248OLSZEWSKI KrzysztofOtwockGO SPORT AK-SPED TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 800:11:31.143 / 24 00:12:53.391 / 28 00:13:11.198 / 27 00:12:48.363 / 27 00:12:42.817 / 26 00:12:46.601 / 25 01:15:53.51318,200:16:05
26169JANOTA BłażejWarszawaWGR TEAMELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 900:10:45.558 / 19 00:12:50.681 / 22 00:13:00.493 / 22 00:12:57.716 / 25 00:12:51.556 / 25 00:13:29.311 / 26 01:15:55.31518,200:16:07
27480FICA MarcinPiasecznoSKLEPBICYKL.PL-PERFECT SOURCEMasters I 1988-1979 – 1500:11:38.337 / 28 00:12:22.021 / 26 00:12:44.095 / 25 00:13:21.709 / 26 00:13:18.041 / 27 00:13:26.376 / 27 01:16:50.5791800:17:02
2861KRYSIK RobertWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 1600:11:56.212 / 33 00:13:05.869 / 32 00:13:03.432 / 29 00:12:42.596 / 28 00:13:18.796 / 28 00:13:02.468 / 28 01:17:09.37317,900:17:21
29384GRABOWSKI PawełSerockMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1700:11:32.888 / 25 00:13:27.945 / 31 00:13:21.147 / 30 00:13:09.030 / 29 00:13:06.579 / 30 00:12:32.086 / 29 01:17:09.67517,900:17:21
30501KUCHARSKI ŁukaszWarszawabrakMasters I 1988-1979 – 1800:11:58.028 / 34 00:13:07.049 / 34 00:13:20.452 / 34 00:13:12.232 / 33 00:13:02.846 / 32 00:12:49.062 / 30 01:17:29.66917,800:17:41
31249SCHMIDT PiotrWarszawabrakMasters I 1988-1979 – 1900:11:48.804 / 31 00:13:11.223 / 30 00:13:03.885 / 28 00:13:27.671 / 30 00:13:05.834 / 29 00:12:52.603 / 31 01:17:30.02017,800:17:41
32503KALBARCZYK JacekPoznańbrakMasters I 1988-1979 – 2000:12:12.338 / 37 00:12:55.115 / 37 00:13:19.003 / 35 00:13:08.261 / 32 00:13:03.715 / 31 00:13:16.502 / 32 01:17:54.93417,700:18:06
33333ŁUKASIAK ŁukaszWarszawaAK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 2100:11:55.340 / 32 00:13:10.223 / 35 00:13:16.943 / 31 00:13:29.147 / 35 00:13:26.313 / 33 00:13:10.994 / 33 01:18:28.96017,600:18:40
34499KACMAVE AnujŁÓDŹbrakELITA Mężczyzn – 1989-1999 – 1000:11:43.946 / 29 00:13:18.766 / 33 00:13:20.512 / 32 00:13:14.741 / 34 00:13:48.276 / 34 00:13:04.606 / 34 01:18:30.84717,600:18:42
35177RUCIŃSKI MichałWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 2200:12:05.573 / 36 00:13:01.149 / 36 00:13:16.928 / 33 00:13:08.725 / 31 00:14:01.089 / 35 00:14:07.946 / 35 01:19:41.41017,300:19:53
36272PTASZYŃSKI BartoszWarszawaPROBIS BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 2300:12:31.717 / 38 00:13:47.446 / 38 00:14:30.556 / 36 00:14:38.592 / 36 00:14:50.171 / 36 00:14:40.699 / 36 01:24:59.18116,200:25:11
37353WILIM PawełWarszawa brakMasters I 1988-1979 – 2400:13:00.778 / 39 00:14:16.425 / 39 00:14:28.471 / 37 00:14:24.104 / 37 00:14:59.885 / 37 00:15:11.598 / 37 01:26:21.2611600:26:33
38225PLISZKA JacekWarszawa ONBIKES SPORT TEAM Masters I 1988-1979 – 2500:13:33.106 / 40 00:14:58.622 / 40 00:15:07.007 / 38 00:15:16.801 / 38 00:15:09.406 / 38 00:15:35.314 / 38 01:29:40.25615,400:29:52
39141KUDLAK MarcinWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 2600:09:54.674 / 11 00:10:52.359 / 8 00:20:47.03322,1-4 okr.
40196RZĄDCA JacekWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 2700:10:21.617 / 12 00:10:55.628 / 12 00:21:17.24521,6-4 okr.
41502WALCZAK MaciejWarszawaTEAM PKO BPMasters I 1988-1979 – 2800:17:44.390 / 41 00:17:44.39013-5 okr.