Celestynów 07.10.2018

Mała Liga XC #9 - Celestynów XC

Wyniki Masters I 1987- 1978

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1498CACKO KacperWarszawaCOZMOBIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 100:09:00.532 / 1 00:10:39.503 / 1 00:10:42.312 / 1 00:10:30.038 / 1 00:10:23.308 / 1 00:10:21.918 / 1 01:01:37.61125,700:00:0025
2297GIZIŃSKI ŁukaszWarszawaABSOLUTE BIKES TEAMMasters I 1988-1979 – 200:09:02.764 / 3 00:10:37.624 / 2 00:10:42.954 / 2 00:10:30.426 / 2 00:10:24.677 / 2 00:10:40.068 / 2 01:01:58.51325,600:00:2020
3131GUKIEWICZ ŁukaszWarszawaABSOLUTE BIKES TEAMMasters I 1988-1979 – 300:09:14.452 / 5 00:10:28.171 / 4 00:10:47.992 / 4 00:10:30.574 / 3 00:10:35.289 / 3 00:10:49.916 / 3 01:02:26.39425,400:00:4815
421MIODUSZEWSKI ArturWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 400:09:02.132 / 2 00:10:39.520 / 3 00:10:43.270 / 3 00:10:54.881 / 4 00:13:44.309 / 4 00:11:22.075 / 4 01:06:26.18723,800:04:4812
5200BIAŁEK PatrykWarszawaWGR TEAMMasters I 1988-1979 – 500:10:02.790 / 10 00:11:03.154 / 8 00:11:06.001 / 5 00:11:35.321 / 5 00:11:37.235 / 5 00:11:29.516 / 5 01:06:54.01723,700:05:1611
6504NADANY MariuszSokółkaSKK SOKÓŁMasters I 1988-1979 – 600:09:10.377 / 4 00:11:27.531 / 6 00:11:39.077 / 6 00:11:48.706 / 6 00:11:39.381 / 7 00:11:23.143 / 6 01:07:08.21523,600:05:3010
727ZIELIŃSKI ArkadiuszWarszawaPOLSKI KLUB MTBMasters I 1988-1979 – 700:10:04.385 / 11 00:11:09.875 / 9 00:11:29.632 / 8 00:11:26.126 / 7 00:11:32.942 / 6 00:11:26.586 / 7 01:07:09.54623,600:05:319
8128LATOSZEK KrzysztofWarszawaBRAKMasters I 1988-1979 – 800:09:49.397 / 9 00:11:25.123 / 10 00:11:28.627 / 7 00:11:34.814 / 8 00:11:42.453 / 8 00:11:43.830 / 8 01:07:44.24423,400:06:068
9100MORAWSKI MichałWarszawaCLEAR BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 900:10:39.465 / 12 00:12:02.221 / 12 00:12:04.124 / 10 00:12:05.060 / 9 00:12:13.281 / 9 00:12:20.863 / 9 01:11:25.01422,200:09:477
10139MATYNIA DariuszWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1000:10:56.304 / 16 00:12:08.483 / 13 00:11:55.673 / 11 00:12:08.233 / 11 00:12:16.066 / 10 00:12:14.480 / 10 01:11:39.23922,100:10:016
11505CHARUCKI RafałOstrów MazowieckaBikeholic teamMasters I 1988-1979 – 1100:09:44.607 / 8 00:12:14.913 / 11 00:12:20.394 / 9 00:12:31.779 / 10 00:12:48.654 / 11 00:12:57.221 / 11 01:12:37.56821,800:10:595
12362PRZYBYLSKI PiotrWiązownaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 1200:10:50.737 / 13 00:12:25.950 / 14 00:12:41.972 / 12 00:12:50.182 / 13 00:12:23.168 / 13 00:12:07.757 / 12 01:13:19.76621,600:11:424
13491BUDNY ŁukaszKrasneMay Day Team LublinMasters I 1988-1979 – 1300:11:20.985 / 22 00:12:32.586 / 17 00:12:32.855 / 15 00:12:20.806 / 12 00:12:23.878 / 12 00:12:41.999 / 13 01:13:53.10921,400:12:154
14477TROINSKI JacekWARSZAWAGO SPORT AK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 1400:10:55.283 / 15 00:12:29.974 / 16 00:12:36.371 / 13 00:12:49.814 / 14 00:12:36.844 / 14 00:12:41.277 / 14 01:14:09.56321,400:12:313
15480FICA MarcinPiasecznoSKLEPBICYKL.PL-PERFECT SOURCEMasters I 1988-1979 – 1500:10:59.797 / 17 00:12:22.021 / 15 00:12:44.095 / 14 00:13:21.709 / 15 00:13:18.041 / 15 00:13:26.376 / 15 01:16:12.03920,800:14:343
1661KRYSIK RobertWarszawaGO SPORT AK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 1600:11:17.672 / 20 00:13:05.869 / 20 00:13:03.432 / 17 00:12:42.596 / 16 00:13:18.796 / 16 00:13:02.468 / 16 01:16:30.83320,700:14:532
17384GRABOWSKI PawełSerockMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 1700:10:54.348 / 14 00:13:27.945 / 19 00:13:21.147 / 18 00:13:09.030 / 17 00:13:06.579 / 18 00:12:32.086 / 17 01:16:31.13520,700:14:532
18501KUCHARSKI ŁukaszWarszawabrakMasters I 1988-1979 – 1800:11:19.488 / 21 00:13:07.049 / 21 00:13:20.452 / 21 00:13:12.232 / 21 00:13:02.846 / 20 00:12:49.062 / 18 01:16:51.12920,600:15:131
19249SCHMIDT PiotrWarszawabrakMasters I 1988-1979 – 1900:11:10.264 / 18 00:13:11.223 / 18 00:13:03.885 / 16 00:13:27.671 / 18 00:13:05.834 / 17 00:12:52.603 / 19 01:16:51.48020,600:15:131
20503KALBARCZYK JacekPoznańbrakMasters I 1988-1979 – 2000:11:33.798 / 24 00:12:55.115 / 24 00:13:19.003 / 22 00:13:08.261 / 20 00:13:03.715 / 19 00:13:16.502 / 20 01:17:16.39420,500:15:381
21333ŁUKASIAK ŁukaszWarszawaAK-SPED TEAMMasters I 1988-1979 – 2100:11:16.800 / 19 00:13:10.223 / 22 00:13:16.943 / 19 00:13:29.147 / 22 00:13:26.313 / 21 00:13:10.994 / 21 01:17:50.42020,300:16:120
22177RUCIŃSKI MichałWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 2200:11:27.033 / 23 00:13:01.149 / 23 00:13:16.928 / 20 00:13:08.725 / 19 00:14:01.089 / 22 00:14:07.946 / 22 01:19:02.8702000:17:250
23272PTASZYŃSKI BartoszWarszawaPROBIS BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 2300:11:53.177 / 25 00:13:47.446 / 25 00:14:30.556 / 23 00:14:38.592 / 23 00:14:50.171 / 23 00:14:40.699 / 23 01:24:20.64118,800:22:430
24353WILIM PawełWarszawa brakMasters I 1988-1979 – 2400:12:22.238 / 26 00:14:16.425 / 26 00:14:28.471 / 24 00:14:24.104 / 24 00:14:59.885 / 24 00:15:11.598 / 24 01:25:42.72118,500:24:050
25225PLISZKA JacekWarszawa ONBIKES SPORT TEAM Masters I 1988-1979 – 2500:12:54.566 / 27 00:14:58.622 / 27 00:15:07.007 / 25 00:15:16.801 / 25 00:15:09.406 / 25 00:15:35.314 / 25 01:29:01.71617,800:27:240
26141KUDLAK MarcinWarszawaMCP BIKE TEAMMasters I 1988-1979 – 2600:09:16.134 / 6 00:10:52.359 / 5 00:20:08.49326,2-4 okr.0
27196RZĄDCA JacekWarszawaTREZADOMasters I 1988-1979 – 2700:09:43.077 / 7 00:10:55.628 / 7 00:20:38.70525,6-4 okr.0
28502WALCZAK MaciejWarszawaTEAM PKO BPMasters I 1988-1979 – 2800:17:05.850 / 28 00:17:05.85015,4-5 okr.0