Warszawa - Lasek Bródnowski 11.11.2018

Mała Liga CX - O puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek

Wyniki Junior Młodszy, Juniorka, Elita Kobiet, Ladies, Masters II II IV

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
186STRAM MarekLomiankiStram bike fitting&serwisMasters II 1978-1969 – 100:07:25 / 2 00:07:17 / 1 00:07:21 / 1 00:07:28 / 1 00:29:3321,900:00:00
227MAJ KamilLublinLKK LublinMasters II 1978-1969 – 200:07:24 / 1 00:07:26 / 2 00:07:36 / 2 00:07:33 / 2 00:30:0121,600:00:28
357BOJARCZAK MichałŁapyAGR PodlasieMasters II 1978-1969 – 300:07:41 / 6 00:07:32 / 3 00:07:39 / 3 00:07:39 / 3 00:30:3221,200:00:59
483GRUDNY BartłomiejWARSZAWAALLTOP STAG TEAMMasters II 1978-1969 – 400:07:41 / 7 00:07:38 / 4 00:07:44 / 4 00:07:42 / 4 00:30:4621,100:01:13
5170FOLTYN JacekWarszawaRamę Na Ramię Masters II 1978-1969 – 500:07:39 / 5 00:07:43 / 5 00:07:43 / 5 00:07:53 / 5 00:30:5920,900:01:26
695PRÓCHNICKI PiotrWarszawaRamę Na Ramię Masters II 1978-1969 – 600:07:28 / 4 00:07:56 / 6 00:07:56 / 6 00:08:06 / 6 00:31:2720,600:01:54
7141KOPAŃCZUK PiotrWarszawaOśka WarszawaMasters II 1978-1969 – 700:07:58 / 8 00:08:02 / 7 00:07:57 / 7 00:08:00 / 7 00:31:5920,300:02:26
8132SAMUL BartoszMrągowo MSR MrągowoJunior Młodszy 2002-2003 – 100:08:39 / 19 00:07:42 / 9 00:08:02 / 8 00:07:47 / 8 00:32:1120,100:02:38
959MITAS JarosławWarszawabrakMasters III 1968-1964 – 100:08:30 / 14 00:07:53 / 10 00:08:00 / 9 00:07:49 / 9 00:32:1420,100:02:41
10147STĘKIEL JerzyWarszawacyklotramp.comMasters III 1968-1964 – 200:08:34 / 17 00:07:45 / 8 00:08:13 / 10 00:07:51 / 10 00:32:252000:02:52
11157KRASKA ArkadiuszPuławyAtol Bike PuławyMasters II 1978-1969 – 800:08:28 / 13 00:08:03 / 11 00:08:06 / 11 00:08:07 / 11 00:32:4619,800:03:13
12126TARASZKIEWICZ KacperMrągowoMSR MrągowoJunior Młodszy 2002-2003 – 200:09:05 / 33 00:08:02 / 19 00:07:52 / 13 00:08:01 / 12 00:33:0119,600:03:28
13121POLEWACZYK KarolMrągowoMSR MrągowoJunior Młodszy 2002-2003 – 300:08:51 / 24 00:08:08 / 17 00:07:59 / 12 00:08:23 / 13 00:33:2219,400:03:49
14119KRZYSZTOF ŁabanowskiWARSZAWAGo Sport AK-SPED TeamMasters III 1968-1964 – 300:08:57 / 30 00:08:14 / 21 00:08:07 / 16 00:08:10 / 14 00:33:3019,300:03:57
1563GIERULSKI Daniel GrzegorzWarszawaRamę Na Ramię Masters II 1978-1969 – 900:08:19 / 10 00:08:19 / 12 00:08:29 / 14 00:08:26 / 15 00:33:3419,300:04:01
1630WĘGRZYNOWSKI MariuszOtwockGo Sport AK-SPED TeamMasters II 1978-1969 – 1000:08:32 / 16 00:08:17 / 14 00:08:35 / 19 00:08:13 / 16 00:33:3919,300:04:05
1785CIEŚLA PawełZgorzałabrakMasters II 1978-1969 – 1100:08:15 / 9 00:08:30 / 13 00:08:27 / 15 00:08:31 / 17 00:33:4519,200:04:12
18194PAŁKA MarekWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 1200:08:36 / 18 00:08:28 / 18 00:08:21 / 20 00:08:25 / 18 00:33:5219,100:04:19
1996ZIELIŃSKI DariuszWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 1300:08:22 / 11 00:08:33 / 16 00:08:28 / 18 00:08:36 / 19 00:34:021900:04:29
2016SEBASTIAN LeśniakwarszawaNew Age Fitness-Skleprowerowy.plMasters II 1978-1969 – 1400:08:55 / 28 00:08:21 / 23 00:08:26 / 21 00:08:22 / 20 00:34:061900:04:33
2142ANDRYS BartoszWarszawaRamę Na Ramię Masters II 1978-1969 – 1500:08:25 / 12 00:08:26 / 15 00:08:30 / 17 00:08:52 / 21 00:34:1518,900:04:42
22116CHMIELEWSKI CezaryWarszawaGo Sport AK-SPED TeamMasters II 1978-1969 – 1600:08:46 / 22 00:08:39 / 24 00:08:33 / 23 00:08:33 / 22 00:34:3318,700:05:00
2333CHOJECKI MichałOtwockbrakMasters II 1978-1969 – 1700:08:47 / 23 00:08:23 / 20 00:08:47 / 22 00:08:41 / 23 00:34:3918,700:05:06
24197KLAUS AlbertWarszawaKamyk Radzymin MTB TeamMasters II 1978-1969 – 1800:08:54 / 27 00:08:34 / 25 00:08:44 / 24 00:08:29 / 24 00:34:4318,700:05:09
2578WILIM PawełWarszawa brakMasters II 1978-1969 – 1900:08:46 / 21 00:08:46 / 27 00:08:42 / 25 00:08:34 / 25 00:34:4918,600:05:16
26140SZYMBORSKI ArturRAWA MAZ.RAWSKA GRUPA KOLARSKAMasters II 1978-1969 – 2000:09:01 / 31 00:08:42 / 30 00:08:36 / 27 00:08:35 / 26 00:34:5418,600:05:21
2749MAREK StempieńŁochówMarco Polo Masters II 1978-1969 – 2100:08:51 / 25 00:08:45 / 28 00:08:43 / 28 00:08:42 / 27 00:35:0218,500:05:29
28101SAMSEL AdamWarszawaBokserskAutoserwis Bike TeamMasters II 1978-1969 – 2200:08:31 / 15 00:08:44 / 22 00:09:02 / 26 00:09:01 / 28 00:35:1918,300:05:46
2920SZEWCZYK PawełWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 2300:08:56 / 29 00:08:46 / 29 00:08:58 / 30 00:08:51 / 29 00:35:3318,200:05:59
30 / 153SAJNÓG AnnaWarszawaRafbikeELITA Kobiet – 1989-1999 – 100:10:11 / 42 00:08:31 / 37 00:08:38 / 34 00:08:17 / 30 00:35:3918,200:06:06
31 / 2136BARBARA KleczajWarszawa Go Sport AK-SPED TeamLadies 1988 i starsze – 100:10:10 / 41 00:08:31 / 36 00:08:41 / 35 00:08:15 / 31 00:35:3918,200:06:06
32184HAWRO DariuszWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 2400:08:45 / 20 00:08:46 / 26 00:09:01 / 29 00:09:24 / 32 00:35:581800:06:25
3384KUCHNIEWSKI TomaszJózefów MyBike.plMasters III 1968-1964 – 400:09:32 / 36 00:08:47 / 34 00:08:59 / 33 00:08:42 / 33 00:36:021800:06:29
34156SCHRÖDER SteffenPiasecznoRC03 IlbenstadtMasters II 1978-1969 – 2500:09:02 / 32 00:09:11 / 33 00:08:55 / 31 00:09:19 / 34 00:36:2917,800:06:56
35149TOMASZ BorysiukWarszawaALLTOP STAG TEAMMasters II 1978-1969 – 2600:08:54 / 26 00:09:01 / 31 00:09:18 / 32 00:09:31 / 35 00:36:4617,600:07:13
3640RUCIŃSKI RadekWarszawa brakMasters II 1978-1969 – 2700:09:39 / 38 00:09:01 / 35 00:09:09 / 37 00:09:01 / 36 00:36:5117,600:07:18
37159JACZYNSKI AdamMarkiMCP Bike TeamMasters II 1978-1969 – 2800:09:10 / 34 00:09:01 / 32 00:09:21 / 36 00:09:28 / 37 00:37:0217,500:07:28
3865KOLIŃSKI MariuszWarszawa Crazy Racing Team Masters II 1978-1969 – 2900:09:40 / 39 00:09:12 / 38 00:09:23 / 38 00:09:18 / 38 00:37:3517,200:08:02
3973DĄBROWSKI MaciejWarszawa brakMasters II 1978-1969 – 3000:09:35 / 37 00:09:34 / 40 00:09:29 / 39 00:09:33 / 39 00:38:131700:08:40
40 / 397SOBCZUK JoannaWarszawabrakLadies 1988 i starsze – 200:10:25 / 45 00:09:20 / 42 00:09:21 / 42 00:09:13 / 40 00:38:2116,900:08:48
41139NOWAK FilipWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 3100:09:48 / 40 00:09:25 / 41 00:09:36 / 40 00:09:34 / 41 00:38:2516,900:08:52
4298KAJAK DariuszWARSZAWAWawa bike teamMasters II 1978-1969 – 3200:09:19 / 35 00:09:39 / 39 00:09:53 / 41 00:10:01 / 42 00:38:5416,700:09:21
43178KRZYŚLAK ArkadiuszWarszawaWawa bike teamMasters II 1978-1969 – 3300:10:20 / 44 00:09:34 / 43 00:09:43 / 43 00:09:51 / 43 00:39:3016,400:09:56
4428NASIŁOWSKI JarosławWarszawa Wawa bike teamMasters III 1968-1964 – 500:10:17 / 43 00:09:51 / 44 00:10:17 / 44 00:10:21 / 44 00:40:4815,900:11:15
45108KUBIŃSKI ArturOżarów MazowickiGrupetto WarszawaMasters II 1978-1969 – 3400:14:22 / 50 00:08:46 / 48 00:09:38 / 47 00:09:19 / 45 00:42:0615,400:12:33
46 / 4169BOMBAŁA ZofiaWarszawaWarszawski Klub KolarskiJuniorka – 2000-2001 – 100:11:15 / 48 00:10:15 / 46 00:10:25 / 46 00:10:27 / 46 00:42:2315,300:12:50
47163WIĘCKOWSKI KrzysztofWołominOdkrywcy TaurusMasters IV – 1963 i starsi – 100:10:28 / 46 00:10:33 / 45 00:10:31 / 45 00:11:00 / 47 00:42:3415,200:13:01
48145MŁYNARSKI TomekWarszawabrakMasters II 1978-1969 – 3500:10:59 / 47 00:11:38 / 47 00:11:54 / 48 00:11:29 / 48 00:46:0114,100:16:28
4979ŚLESICKI GrzegorzWarszawaMyBike.plMasters II 1978-1969 – 3600:18:01 / 51 00:08:52 / 50 00:08:45 / 49 00:16:01 / 49 00:51:4012,500:22:07
50 / 5144RAWSKA-BOROWY MagdalenaWarszawaTeam PKO Bank PolskiELITA Kobiet – 1989-1999 – 200:13:32 / 49 00:12:15 / 49 00:12:56 / 50 00:13:02 / 50 00:51:4612,500:22:13
5180KULIK MarekPuławy Baran Cycling TeamMasters II 1978-1969 – 3700:07:28 / 3 00:07:2821,7-3 okr.