Trójmiejski Park Krajobrazowy 17.02.2019

Trójmiejski Ultra Track - 2019

Wyniki Mieszkanka Trójmiasta TUT 68km

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / Surname / Imię / NameMiejscowość / CityKlub/Drużyna / Club/TeamOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
1 / 1339NACZYK MartaGdyniaDietetyk www.FormaNaSzczyt.pl04:27:30 / 1 01:16:56 / 1 01:12:31 / 1 06:56:599,800:00:00
2 / 298KUJAWSKA-FREJLICH JoannaGdyniabrak04:37:12 / 2 01:19:38 / 2 01:10:38 / 2 07:07:289,500:10:29
3 / 3126ZIELIŃSKA IwonaGdańskbrak04:53:40 / 3 01:28:46 / 3 01:20:59 / 3 07:43:268,800:46:27
4 / 494BOGDANOWICZ BeataGdańskbrak05:03:01 / 4 01:24:37 / 4 01:17:42 / 4 07:45:218,800:48:21
5 / 5342LASZCZYK NadyaRedabrak05:16:32 / 11 01:20:50 / 7 01:11:33 / 5 07:48:568,700:51:57
6 / 6120GOLAS GrażynaGdyniaDudycz run05:04:02 / 6 01:31:27 / 6 01:16:08 / 6 07:51:388,700:54:38
7 / 739SIEROCIN AgataGdyniabrak05:03:18 / 5 01:29:48 / 5 01:22:37 / 7 07:55:448,600:58:44
8 / 8237RACZYŃSKA EwaGdyniabiegamyrazem.pl05:09:43 / 9 01:35:56 / 9 01:14:41 / 8 08:00:218,501:03:21
9 / 9105SIKORA IwonaGdyniabrak05:05:44 / 7 01:33:48 / 8 01:21:39 / 9 08:01:118,501:04:12
10 / 1021DORSZ BeataSopotbrak05:18:02 / 12 01:31:41 / 11 01:20:48 / 10 08:10:328,301:13:32
11 / 11308KOLODZIEJSKA LucynaGdańsk Accelerating Poland 05:08:44 / 8 01:37:26 / 10 01:26:15 / 11 08:12:268,301:15:26
12 / 1249JOKEL KatarzynaGdanskbrak05:28:16 / 17 01:45:40 / 13 01:21:21 / 12 08:35:197,901:38:19
13 / 13118ZATORSKA-RADLIŃSKA KatarzynaGdańskRusz Pan Dupę05:12:49 / 10 01:51:42 / 12 01:39:49 / 13 08:44:217,801:47:21
14 / 14186WITKOWSKA BeataGdańsk brak05:44:38 / 24 01:38:29 / 20 01:23:47 / 14 08:46:557,701:49:56
15 / 15271MACHALICA AgnieszkaGdańskbrak05:28:03 / 16 01:46:42 / 14 01:33:23 / 15 08:48:097,701:51:09
16 / 1640SZCZUPAKOWSKA IzabelaGdańskbrak05:31:11 / 18 01:46:29 / 18 01:30:31 / 16 08:48:127,701:51:12
17 / 17137BORYNA-ZŁOTA OlaGdańskLPP Team05:27:04 / 15 01:50:00 / 16 01:31:52 / 17 08:48:577,701:51:57
18 / 18247FOGT-KLOCKOWSKA MonikaGdyniabrak05:25:46 / 14 01:51:25 / 17 01:34:35 / 18 08:51:477,701:54:48
19 / 19251ŚLIWIŃSKA KatarzynaGdyniaKS Iskra przy Akademi Marynarki Wojennej w Gdyni05:37:30 / 21 01:46:58 / 21 01:27:54 / 19 08:52:237,701:55:23
20 / 2090KONDRATIUK RenataGdańskbrak05:33:54 / 19 01:44:28 / 19 01:34:09 / 20 08:52:327,701:55:32
21 / 21123CZURYŃSKA WiolettaGdyniabrak05:24:15 / 13 01:50:52 / 15 01:38:18 / 21 08:53:267,601:56:26
22 / 2251SZTYBOR JoannaGdańskTrener Lokalny05:37:20 / 20 01:53:54 / 22 01:32:26 / 22 09:03:417,502:06:41
23 / 2336SZYMANKIEWICZ KalinaGdyniabrak05:53:17 / 25 01:43:36 / 23 01:33:28 / 23 09:10:227,402:13:22
24 / 24175MAKOWSKA PatrycjaGdańskbrak05:42:16 / 22 02:06:18 / 24 01:33:20 / 24 09:21:557,302:24:55
25 / 2589SCHMIDT BeataGdyniaMiki Team06:02:39 / 26 01:58:36 / 26 01:43:36 / 25 09:44:52702:47:52
26 / 26121GADAMSKA-KABATA PaulinaGdańsk#złotynakilometr/wkurw_team05:44:19 / 23 02:16:45 / 25 02:01:41 / 26 10:02:466,803:05:46
27 / 27323KUNKEL AnnaGdańsk PGB SPORTOWA PACZKA06:25:37 / 27 01:58:12 / 27 01:46:13 / 27 10:10:046,703:13:04
28 / 289SYPNIEWSKA HannaGdyniaSpartanie Dzieciom06:30:21 / 28 01:59:39 / 28 01:51:11 / 28 10:21:116,603:24:12
29 / 29315KROPIDŁOWSKA MagdaGdyniaMotywatornia Team06:49:08 / 30 04:01:35 / 29 10:50:444,2-1 okr.
30 / 3052RADZIEŃSKA KamilaGdyniaBigYellowFoot Adventure Team06:49:04 / 29 04:01:42 / 30 10:50:464,2-1 okr.