Trójmiejski Park Krajobrazowy 17.02.2019

Trójmiejski Ultra Track - 2019

Wyniki Open Szybka 40'stka

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / Surname / Imię / NameMiejscowość / CityKlub/Drużyna / Club/TeamOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
11252BARANOW ŁukaszPlaterówSklepnapieraj.pl 00:33:06 / 1 00:46:29 / 1 01:19:3560,300:00:00
21138KWARTA MaciejBolszewoJW 484600:33:53 / 2 00:49:47 / 2 01:23:4157,400:04:05
31005CHOROŚ PiotrNiemceStay Insane00:35:52 / 3 00:50:41 / 3 01:26:3455,400:06:58
41071CHYB RadosławGdyniabrak00:35:52 / 4 00:50:45 / 4 01:26:3855,400:07:02
51188STARZYŃSKI AdamNieporętSTARZYNSKI.COACH00:37:08 / 5 00:50:56 / 5 01:28:0454,500:08:28
61168KĘPKA AdrianDarłowoDecathlon Koszalin / TAGER Koszalin00:37:24 / 6 00:52:07 / 6 01:29:3153,600:09:56
71167SZKOŁUDA MiłoszPolanówDecathlon Koszalin00:37:24 / 7 00:52:08 / 7 01:29:3253,600:09:56
81111RUDNICKI DariuszPogórzebrak00:38:35 / 11 00:53:30 / 8 01:32:0652,100:12:30
91024KLASA ŁukaszGdańskbrak00:38:31 / 9 00:53:58 / 9 01:32:2951,900:12:53
101125STANIK PiotrOrońskoLabosport Team00:37:32 / 8 00:55:39 / 10 01:33:1251,500:13:36
111207TAŃSKI MarcinPuckTeam Elwart00:38:33 / 10 00:55:56 / 11 01:34:3050,800:14:54
121025WOJCZUK KornelWrocławbrak00:39:44 / 15 00:56:01 / 12 01:35:4650,100:16:10
13 / 11002PAZDA-POZORSKA GosiuniaKobylnicaMUAY RUNNING TEAM00:38:41 / 12 00:57:10 / 13 01:35:5150,100:16:15
141107SZCZYKUTOWICZ TomaszGdanskSzalony Gdańsk Biega00:40:24 / 21 00:56:13 / 14 01:36:3849,700:17:02
151083KURPIEWSKI Arturtoruńbrak00:39:29 / 13 00:57:38 / 15 01:37:0849,400:17:32
161142ROWIŃSKI MichałLubawabrak00:39:42 / 14 00:57:27 / 16 01:37:1049,400:17:34
171093ZALEWSKI DariuszGdańskUltra M.A.D.D. Family Sport00:40:16 / 20 00:57:07 / 17 01:37:2449,300:17:48
181119ADAMCZYK TomaszPruszcz GdanskiRock&Run00:41:33 / 28 00:56:05 / 18 01:37:3949,200:18:03
191158SKORUPSKI RobertBolesławiceSTOPA SŁUPSK00:40:44 / 23 00:59:20 / 19 01:40:044800:20:28
201213WIELBIŃSKI GrzegorzGdańskbrak00:41:10 / 24 00:59:31 / 20 01:40:4247,700:21:06
211030ZACHARIASZ MaciejGdańskbrak00:39:52 / 17 01:01:03 / 21 01:40:5547,600:21:19
221029NEUFELD MarcinGdyniaIntel Runners00:40:08 / 18 01:00:48 / 22 01:40:5647,500:21:21
231206ZIEJA AndrzejOlsztynSkazani na sukces00:42:03 / 29 00:58:54 / 23 01:40:5847,500:21:23
241176DUDA GrzegorzBukówkaMETALCORP TEAM00:40:25 / 22 01:00:42 / 24 01:41:0747,500:21:31
251250STRZESZYŃSKI WojciechTCZEWPamir Team 00:39:48 / 16 01:01:37 / 25 01:41:2647,300:21:50
261114BARAN GrzegorzOLSZTYNNapieraj Jak By Nie Było Jutra Squad00:41:12 / 25 01:00:48 / 26 01:42:0047,100:22:25
271159NOWAK KamilGdyniaAG00:40:16 / 19 01:02:16 / 27 01:42:3246,800:22:57
281226JENERALSKI MiłoszTucholabrak00:41:24 / 26 01:01:09 / 28 01:42:3346,800:22:57
291217DEPERAS AleksanderToruńSpice Wizard00:42:19 / 30 01:01:11 / 29 01:43:3046,400:23:55
301224ZAWISZA DariuszGdańskBCT TEAM00:43:24 / 36 01:00:59 / 30 01:44:244600:24:48
31 / 21003ŚCIUBA AnetaLublinStay Insane00:43:00 / 34 01:01:43 / 31 01:44:4345,800:25:07
321218URLICH TomasToruńSpice Wizard00:42:50 / 33 01:02:59 / 32 01:45:5045,400:26:14
331139KOWALKOWSKI KrzysztofGdańskLufthansa Systems Poland Active00:42:37 / 32 01:03:21 / 33 01:45:5945,300:26:23
341174KROPIDŁOWSKI GrzegorzLeszczyn DolnyLovelasy00:41:24 / 27 01:04:44 / 34 01:46:0945,200:26:33
351203WALASZCZYK RadosławCzęstochowaOIRP Opole/2plus200:44:16 / 43 01:01:55 / 35 01:46:1245,200:26:36
36 / 31244ZACKIEWICZ PaulinaGdyniaBigYellowFoot Adventure Team00:44:33 / 44 01:01:39 / 36 01:46:1245,200:26:36
371247MIKA AdamGdyniabrak00:43:21 / 35 01:02:51 / 37 01:46:1245,200:26:37
381187WOJCIESZEK AndrzejSopotApteka Gemini Team00:43:40 / 39 01:03:05 / 38 01:46:464500:27:10
391192HINC JanuszGdyniaApteka Gemini Team00:43:42 / 41 01:03:04 / 39 01:46:464500:27:11
401240SMOGOROWSKI ŁukaszWarszawabrak00:43:38 / 38 01:03:27 / 40 01:47:0644,800:27:30
411006SZYDŁOWSKI JacekGdanskJacek Biega Michalinka00:43:27 / 37 01:04:29 / 41 01:47:5644,500:28:21
421227URBAŃSKI KrzysztofTorunMARMEL00:43:41 / 40 01:04:31 / 42 01:48:1344,400:28:37
431014MIŚ WaldemarGdańskAlior Running Team00:44:47 / 46 01:03:29 / 43 01:48:1744,300:28:41
441143CZAJKA MarcinGdańskbrak00:46:11 / 57 01:02:42 / 44 01:48:5444,100:29:18
451101BOLEWSKI AdamGdańskFoto Web00:44:54 / 48 01:04:52 / 45 01:49:4743,700:30:12
461146GIERLACH JacekSłupskSTOPA SŁUPSK00:46:16 / 58 01:04:11 / 46 01:50:2843,500:30:52
471010SKWIERAWSKI GrzegorzPszczółkiAlior Running Team00:44:50 / 47 01:05:42 / 47 01:50:3343,400:30:57
481147LIPOWSKI KarolTuchomZoeller Tech00:47:38 / 64 01:02:56 / 48 01:50:3443,400:30:58
491177SPYCHALSKI TomaszKoneckANWIL TEAM00:44:42 / 45 01:06:26 / 49 01:51:0843,200:31:32
501186STEC JakubSłupskBest Beasts00:42:34 / 31 01:08:39 / 50 01:51:1343,200:31:38
511238DĄBKOWSKI AndrzejWojciechySport Team Bijou00:45:35 / 55 01:06:16 / 51 01:51:5242,900:32:16
521160BĄCZKOWSKI SławomirGrudziądzbrak00:43:46 / 42 01:08:07 / 52 01:51:5342,900:32:17
531103OGONOWSKI ŁukaszWarszawaKlub Biegacza T2/400:46:20 / 59 01:05:36 / 53 01:51:5642,900:32:20
541120SZUSTEK AdamTuchomSZUSTY TEAM :-)00:45:10 / 50 01:07:19 / 54 01:52:3042,700:32:54
551021ORUBA DawidWirybrak00:45:19 / 53 01:07:13 / 55 01:52:3242,700:32:56
561223RAJNER KrzysztofKOSZALINULTRA Koszalin00:45:19 / 54 01:07:19 / 56 01:52:3842,600:33:02
571087MARZEC ŁukaszKoszalinbrak00:45:38 / 56 01:07:18 / 57 01:52:5742,500:33:21
58 / 41169SZNYTER SabinaPolanówDecathlon Koszalin00:45:17 / 52 01:07:53 / 58 01:53:1142,400:33:35
591118STOBIŃSKI PiotrRedaRuneda00:45:15 / 51 01:08:34 / 59 01:53:5042,200:34:14
601235FALKOWSKI PiotrPiasecznoKS Pegaz Piaseczno00:46:26 / 60 01:07:47 / 60 01:54:134200:34:37
611037ORNAL MirosławWejherowobrak00:47:49 / 67 01:06:31 / 61 01:54:214200:34:46
621249KRAKOWSKI JanGdyniaInvictus 3City00:45:04 / 49 01:09:56 / 62 01:55:0141,700:35:25
631153LITWIN PiotrGdańskbrak00:47:31 / 62 01:09:13 / 63 01:56:4441,100:37:08
641190TKACZYK PawełBojanoULTRA 300:50:40 / 89 01:07:02 / 64 01:57:4240,800:38:06
65 / 51019GRABIAS AleksandraGdańskbrak00:47:46 / 65 01:10:03 / 65 01:57:5040,700:38:14
661027GARSZTKA MateuszBorkowobrak00:48:06 / 70 01:09:57 / 66 01:58:0440,700:38:28
671157BIŃCZAK TomaszGdańskbrak00:47:29 / 61 01:10:44 / 67 01:58:1340,600:38:37
681152LITWIN TomaszLebork KLUB 42,2 LĘBORK00:49:29 / 86 01:08:49 / 68 01:58:1840,600:38:42
691090DALIGA WładysławJezioranybrak00:48:23 / 72 01:09:59 / 69 01:58:2340,500:38:47
701036RESZKE MarekGdańskOpole Biega00:49:10 / 84 01:09:14 / 70 01:58:2440,500:38:49
71 / 61012GAŁUSZKA DorotaGrudziądzWtorkowy Trening00:48:27 / 73 01:10:01 / 71 01:58:2940,500:38:53
72 / 71212LIETZ RenataChojniceTotalnie Biegnięci00:47:51 / 68 01:11:18 / 72 01:59:1040,300:39:34
73 / 81080MELLER JoannaDywityDrużyna Wilka / Skazani na sukces00:48:56 / 78 01:10:22 / 73 01:59:1840,200:39:42
741081MELLER WojciechDywityDrużyna Wilka / Skazani na sukces00:48:56 / 79 01:10:22 / 74 01:59:1840,200:39:42
751056ŻMUDZKI TomaszGdańskDecathlon Team Kartuska00:48:59 / 80 01:10:25 / 75 01:59:2540,200:39:49
76 / 91064SKOCZYŃSKA RenataUstkaUSB Ustka00:47:57 / 69 01:11:46 / 76 01:59:4340,100:40:08
77 / 101086GOKIERT-SKRENTNA JustynaZłotówbrak00:49:00 / 81 01:10:44 / 77 01:59:4440,100:40:09
78 / 111199LANGNER-KAPCZYŃSKA EdytaSŁUPSKBest Beasts00:48:45 / 77 01:11:00 / 78 01:59:4640,100:40:10
791231MILLER JanGdańskbrak00:52:41 / 114 01:07:09 / 79 01:59:514000:40:15
801202GABRYSZAK BartoszInowroclawbrak00:49:04 / 82 01:10:54 / 80 01:59:584000:40:22
811018OSTROWSKI GrzegorzGdyniaBiegamyRazem00:48:32 / 74 01:11:40 / 81 02:00:1239,900:40:36
821117GRZYWACZ KarolGdyniabrak00:48:08 / 71 01:12:05 / 82 02:00:1439,900:40:38
83 / 121026PRYŚKO-GROBELNA MałgorzataGdańskPrzytulna Team00:50:51 / 91 01:10:09 / 83 02:01:0139,700:41:25
84 / 131245ZYGRY-WIŚNIEWSKA KarolinaGdanskApteka Gemini Team00:51:04 / 95 01:09:58 / 84 02:01:0339,700:41:27
851232AZAREWICZ GrzegorzGdańskbrak00:50:22 / 88 01:10:42 / 85 02:01:0439,600:41:28
861209JAKUBOWSKI MaciejGdańskPGB Sportowa Paczka00:51:50 / 102 01:09:16 / 86 02:01:0739,600:41:31
87 / 141106TOMASZEWSKA KingaGdyniaAkademia Marynarki Wojennej00:49:19 / 85 01:12:08 / 87 02:01:2839,500:41:52
881246PUSZYŃSKI PiotrOrlebrak00:49:45 / 87 01:11:56 / 88 02:01:4139,400:42:05
891016TOMASZEWSKI KrzysztofToruńHusaria Race Team00:50:56 / 94 01:12:04 / 89 02:03:003900:43:24
901185GRODECKI ŁukaszGdańskCobra Team00:52:17 / 110 01:10:51 / 90 02:03:083900:43:32
911228KAMIŃSKI KubaPasłękLabosport Team00:48:34 / 75 01:14:34 / 91 02:03:083900:43:32
92 / 151242WALCZYK SybillaToruńMARMEL00:52:07 / 108 01:11:08 / 92 02:03:1638,900:43:40
931205DZIKIEWICZ KrzysztofBojano Ultra 3 system media team. 00:50:43 / 90 01:13:22 / 93 02:04:0638,700:44:30
94 / 161216LUDA ŻanetaZaborowo WAWRZYNTEAM00:48:39 / 76 01:15:35 / 94 02:04:1538,600:44:39
951200CHUCHAŁA PawełMarkiMarkowi Biegacze00:52:45 / 115 01:12:08 / 95 02:04:5438,400:45:18
96 / 171239HANDZEL WiolettaWarszawabrak00:47:47 / 66 01:17:11 / 96 02:04:5938,400:45:23
971230KOTULSKI PiotrGdańskKlub Biegaczy JYSK00:49:05 / 83 01:16:13 / 97 02:05:1938,300:45:43
98 / 181233OSTAPIŃSKA MagdaPiasecznoOSTreSROki00:51:15 / 97 01:14:17 / 98 02:05:3238,200:45:57
991180WOLOSZYK SebastianGdyniabrak00:52:39 / 112 01:12:55 / 99 02:05:3438,200:45:58
1001162PARWA MichałKrakówbrak00:51:27 / 100 01:14:48 / 100 02:06:153800:46:39
1011182POCIEJEWSKI WojciechGdańsk brak00:52:04 / 106 01:14:23 / 101 02:06:273800:46:51
1021122MAĆKOWSKI PiotrGdańskrunsofun00:52:41 / 113 01:13:57 / 102 02:06:3837,900:47:03
103 / 191008WORZAŁA AleksandraGdańskOIRP Gdańsk00:51:37 / 101 01:15:01 / 103 02:06:3837,900:47:03
1041236NIEMCZYK RafałPasłękLabosport Team00:47:34 / 63 01:19:04 / 104 02:06:3937,900:47:04
105 / 201135FRĄCKOWIAK EwelinaRoszków/Jarocinamat*ORKA00:52:49 / 116 01:13:51 / 105 02:06:4037,900:47:04
106 / 211067SOLIWODA IwonaSzczytnoKLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO00:51:53 / 103 01:15:19 / 106 02:07:1337,700:47:37
107 / 221222KOŹLICKA BeataSzczytnoPGB Sportowa Paczka00:51:53 / 104 01:15:25 / 107 02:07:1937,700:47:43
1081074SIKORA MarcinPruszkówBiokod Karrots00:53:53 / 123 01:13:29 / 108 02:07:2337,700:47:47
1091137BABIAK BartoszKoninbrak00:50:54 / 92 01:16:47 / 109 02:07:4237,600:48:06
1101183KOTWA PawełGołębiewo WielkieTumboteam00:51:17 / 98 01:16:26 / 110 02:07:4337,600:48:08
1111082URBAŃSKI DariuszGdyniabrak00:51:25 / 99 01:16:26 / 111 02:07:5237,500:48:16
1121127SOBCZAK BogusławNowa IwicznaM.I.L.A. Masters Iwiczna00:51:14 / 96 01:17:39 / 112 02:08:5337,200:49:18
1131042PISZCZ KrzysztofGdyniaBigYellowFoot Adventure Team00:52:07 / 107 01:16:58 / 113 02:09:0637,200:49:30
1141193JABŁOŃSKI MichałGdańskBigYellowFoot Adventure Team00:52:08 / 109 01:17:01 / 114 02:09:1037,200:49:34
115 / 231116PELA HannaUSTKAUSB Ustka00:50:55 / 93 01:19:07 / 115 02:10:0336,900:50:27
1161069ŁUKASIK AndrzejLublinbrak00:55:56 / 141 01:14:08 / 116 02:10:0536,900:50:29
1171134PODWYSOCKI WojciechPruszcz GdańskiPruszcz Biega / Straszyn Biega 00:54:05 / 128 01:16:03 / 117 02:10:0936,900:50:33
118 / 241195POTRYKUS MałgorzataKoleczkoworunpassion.pl team oraz Ultra300:52:37 / 111 01:17:43 / 118 02:10:2036,800:50:44
119 / 251088BOLDA PatrycjaJezioranybrak00:53:06 / 117 01:17:30 / 119 02:10:3736,700:51:01
1201196BOHN ZbigniewSuchy Dworbrak00:54:10 / 129 01:16:52 / 120 02:11:0236,600:51:27
1211073KUNICKI KamilSilnobrak00:53:20 / 119 01:17:44 / 121 02:11:0536,600:51:29
1221070DĄDELSKI MariuszToruńparkrun Toruń 00:53:18 / 118 01:17:47 / 122 02:11:0636,600:51:30
1231028GARSZTKA DominikGdańskbrak00:51:58 / 105 01:19:21 / 123 02:11:1936,600:51:43
1241198GODZISZ MateuszJankowo Gdańskiebrak00:55:44 / 139 01:16:09 / 124 02:11:5436,400:52:18
1251109WILCZYŃSKI PiotrJezierzycebrak00:53:47 / 122 01:18:35 / 125 02:12:2336,300:52:47
126 / 261038SUŁKOWSKA AgnieszkaGdańskbrak00:53:34 / 120 01:18:53 / 126 02:12:2836,200:52:52
1271115LACH AndrzejGdyniabrak00:55:19 / 137 01:17:19 / 127 02:12:3836,200:53:02
128 / 271112MOLASY DorotaNowa Wieś Malborskabrak00:54:13 / 133 01:18:54 / 128 02:13:0836,100:53:32
1291166WEILAND AdrianSłupskNIGHT WOLVES Słupsk00:54:26 / 134 01:19:10 / 129 02:13:3635,900:54:00
1301098KRUK JacekChojnicebrak00:55:37 / 138 01:18:03 / 130 02:13:4135,900:54:05
1311136DZIARNOWSKI WłodekPłockBiegampłock team 00:54:02 / 127 01:19:39 / 131 02:13:4235,900:54:06
1321178MATYSIAK KrzysztofSękocin StaryANGE TEAM00:54:13 / 132 01:19:33 / 132 02:13:4735,900:54:11
133 / 281050GAŁKA MałgosiaBraniewobrak00:56:00 / 142 01:18:09 / 133 02:14:0935,800:54:33
134 / 291155PRZERWA-BECH JolantaMosinabrak00:54:27 / 135 01:20:23 / 134 02:14:5135,600:55:15
135 / 301065ZAWIEROWSKA EwelinaUstkabrak00:58:58 / 158 01:15:55 / 135 02:14:5435,600:55:18
1361063KULCZYK MarcinGdynia BigYellowFoot Adventure Team00:54:00 / 125 01:21:09 / 136 02:15:0935,500:55:33
137 / 311062KULCZYK EwaGdynia BigYellowFoot Adventure Team00:54:01 / 126 01:21:08 / 137 02:15:0935,500:55:34
138 / 321022BRUSZEWSKA-GŁOMBIOWSKA MonikaGdyniabrak00:53:41 / 121 01:22:01 / 138 02:15:4235,400:56:06
1391085MACHOLL AdamRokitkiBiegający Tczew00:54:11 / 130 01:22:23 / 139 02:16:3435,100:56:59
140 / 331057MACKIEWICZ DorotaWarszawarowerem w biegu00:54:35 / 136 01:21:59 / 140 02:16:3535,100:56:59
141 / 341164REMUS MonikaSłupskBest Beasts00:54:11 / 131 01:22:50 / 141 02:17:013500:57:25
142 / 351194STANISZEWSKA JoannaToruńSPC00:59:43 / 165 01:17:25 / 142 02:17:083500:57:32
143 / 361130WEGNER AnetaUstkaUSB Ustka00:53:56 / 124 01:24:09 / 143 02:18:0534,800:58:29
1441068MAJOWICZ MichałGdyniabrak00:58:02 / 150 01:20:17 / 144 02:18:1934,700:58:44
1451145LIS TomaszWarszawaMcBiegacze00:56:08 / 144 01:23:01 / 145 02:19:1034,500:59:34
1461148FUKS SzymonWarszawaMcBiegacze00:56:09 / 145 01:23:05 / 146 02:19:1434,500:59:38
1471150GŁADYSZEWSKI JacekPiaseczno McBiegacze00:56:08 / 143 01:23:06 / 147 02:19:1534,500:59:39
148 / 371105ABRAHAMCZYK AgnieszkaRokietnicabrak00:55:50 / 140 01:23:35 / 148 02:19:2634,400:59:50
149 / 381059MARCZUK MartaGdyniabrak00:58:59 / 159 01:23:18 / 149 02:22:1733,701:02:41
150 / 391055KURPISZ-SKWARCZAK KarolinaGdyniabrak00:59:00 / 160 01:23:19 / 150 02:22:2033,701:02:44
1511094GORSKI PawelWarszawabrak00:58:35 / 153 01:23:50 / 151 02:22:2633,701:02:50
152 / 401009JABŁOŃSKA MałgorzataGrudziądzWtorkowy Trening00:57:24 / 146 01:25:27 / 152 02:22:5233,601:03:16
153 / 411052KOGUT JoannaGdańskGrupa Biegowa 6500:58:14 / 151 01:25:25 / 153 02:23:4033,401:04:04
154 / 421051PRZYKŁOTA EwaGdańskGrupa Biegowa 6500:58:14 / 152 01:25:26 / 154 02:23:4033,401:04:04
1551201KUŁAKOWSKI PiotrKonstancin-Jeziornabrak00:57:25 / 147 01:27:14 / 155 02:24:4033,201:05:04
1561054OPACZYK PawełPoznańPresto Travel00:58:56 / 157 01:26:06 / 156 02:25:0333,101:05:28
1571243RADFORD PaulSidney brak00:57:38 / 149 01:28:30 / 157 02:26:0932,801:06:33
1581132MADEJ PawełGdańskPGB Sportowa Paczka00:59:17 / 161 01:26:54 / 158 02:26:1132,801:06:35
1591133DREWCZYŃSKI DanielKościerzynaPGB Sportowa Paczka01:01:17 / 176 01:24:58 / 159 02:26:1632,801:06:40
1601175KULAS MarcinSztumLKS Zantyr Sztum00:58:37 / 156 01:27:42 / 160 02:26:1932,801:06:43
161 / 431172CHARKIEWICZ MonikaStraszyn Ekipa Zryw00:58:36 / 154 01:28:07 / 161 02:26:4332,701:07:07
1621011LISIECKI JakubGdańsk Ekipa Zryw00:58:36 / 155 01:28:16 / 162 02:26:5332,701:07:17
163 / 441099JACHIRA KlaudiaSzczecinTrener24h.com.pl01:01:11 / 175 01:25:53 / 163 02:27:0432,601:07:28
164 / 451144FITOWSKA AgnieszkaSzczecinbrak01:01:10 / 174 01:25:54 / 164 02:27:0432,601:07:29
1651210FLAKOWSKI RafałSokołów Podlaskibrak01:01:07 / 173 01:26:03 / 165 02:27:1132,601:07:35
1661197CZYŻ DominikSerockGrupa Biegowa CHTMO00:57:27 / 148 01:32:20 / 166 02:29:483201:10:12
167 / 461124GOŁASZEWSKA JolantaToruńMarmel00:59:43 / 164 01:30:07 / 167 02:29:503201:10:14
168 / 471097ĆWIKLIŃSKA AnnaBydgoszczAkademia Mistrzów Sportu / KlonikTeam00:59:33 / 163 01:30:25 / 168 02:29:593201:10:23
1691191KORNIŁOW PiotrWarszawabrak01:01:07 / 172 01:31:17 / 169 02:32:2531,501:12:49
1701084KOPCEWICZ TomaszStawigudabrak01:32:18 / 196 01:00:33 / 170 02:32:5131,401:13:15
171 / 481066NESTOROWICZ MonikaKętrzynVRC Kętrzyn01:00:29 / 168 01:33:43 / 171 02:34:1331,101:14:37
1721149POTOCKI HubertSłupskBest Beasts01:00:38 / 171 01:33:39 / 172 02:34:1731,101:14:41
173 / 491048CZERWIŃSKA AnnaSłupskBest Beasts01:00:21 / 167 01:33:56 / 173 02:34:1731,101:14:41
174 / 501046POTOCKA KingaSłupskBest Beasts01:00:16 / 166 01:34:09 / 174 02:34:2531,101:14:49
1751151TUTAK TomaszLęborkKLUB 42,2 LĘBORK00:59:25 / 162 01:35:23 / 175 02:34:483101:15:12
176 / 511032KRAJEWSKA-KŁODA KatarzynaCzapury Drużyna Szpiku 01:02:16 / 179 01:32:35 / 176 02:34:523101:15:16
1771035KEMPCZYŃSKI PiotrGdyniaRuneda01:05:16 / 182 01:31:33 / 177 02:36:5030,601:17:14
178 / 521189KUPPERSCHMIDT KamilaWładysławowoWAWRZYNTEAM01:03:21 / 181 01:33:28 / 178 02:36:5030,601:17:15
1791043ZAJDA BartoszRumiabrak01:00:31 / 169 01:36:28 / 179 02:36:5930,601:17:24
180 / 531173ŚWIDERSKA JoannaWarszawabrak01:05:57 / 183 01:31:03 / 180 02:37:0130,601:17:25
1811045OSSOWSKI ArkadiuszRumiabrak01:00:32 / 170 01:36:28 / 181 02:37:0130,601:17:25
182 / 541058ROSÓŁ AnnaKrosnoAdrenalina Fitness Team01:02:58 / 180 01:34:08 / 182 02:37:0630,601:17:31
1831095DOLIWA AdamOlsztynParkrun Olsztyn01:01:43 / 177 01:37:30 / 183 02:39:1430,101:19:38
184 / 551128MIKULSKA AnetaOkuniewbrak01:06:01 / 184 01:33:20 / 184 02:39:2130,101:19:46
185 / 561129MOTOWIDŁO-ZAWADZKA IzabellaSłupskbrak01:06:03 / 185 01:33:21 / 185 02:39:2430,101:19:48
1861253KUCHARSKI MichalGdanskbrak01:01:59 / 178 01:42:11 / 186 02:44:1129,201:24:35
1871156HALMANN MirekWejherowoPGB Sportowa Paczka01:41:18 / 198 01:07:20 / 187 02:48:3928,501:29:03
1881237PEPLIŃSKI GrzegorzGdańskbrak01:40:55 / 197 01:08:32 / 188 02:49:2728,301:29:52
1891170SYCHOWSKI KamilWejherowofit4everest01:06:32 / 186 01:43:33 / 189 02:50:0528,201:30:29
1901204SZWED PiotrGdańskrunsofun01:08:24 / 190 01:42:43 / 190 02:51:082801:31:32
191 / 571171PSZCZÓŁKOWSKA KatarzynaGdańskfit4everest.pl01:06:33 / 187 01:44:58 / 191 02:51:322801:31:56
1921020OLECHNOWICZ MaciejBiałystokbrak01:09:26 / 191 01:42:21 / 192 02:51:4727,901:32:11
193 / 581078MICUN KatarzynaTORUŃDo celu01:08:22 / 189 01:48:31 / 193 02:56:5327,101:37:17
1941077MICUN MedardTORUŃDo celu01:08:21 / 188 01:48:33 / 194 02:56:5427,101:37:18
195 / 591251KWIATKOWSKA AlicjaGDAŃSKMAŁE LWY01:10:13 / 192 01:48:36 / 195 02:58:4926,801:39:13
1961215KOCOŃ WojciechGdańsk brak01:49:08 / 200 01:19:38 / 196 03:08:4725,401:49:11
1971219LEYK DanielWejherowobrak02:01:37 / 207 01:19:02 / 197 03:20:4023,902:01:04
1981248WISNIEWSKI MichałGdańskInvicta Power Team02:01:10 / 206 01:19:55 / 198 03:21:0523,902:01:29
1991072ROLBIECKI PiotrGdańskGeoings Polska01:27:47 / 193 01:55:11 / 199 03:22:5823,602:03:22
2001001DĄBROWSKI RomanChojniczkibrak01:59:07 / 205 01:24:22 / 200 03:23:3023,602:03:54
2011039LEHMANN DawidGdańsk brak01:58:54 / 204 01:24:46 / 201 03:23:4123,602:04:05
2021220ŁAPUĆ KrzysztofGdańskrunsofun01:53:05 / 201 01:31:06 / 202 03:24:1123,502:04:35
2031123CZAPLIŃSKI JanBrwinówWPRunning Pruszków01:31:01 / 195 01:53:22 / 203 03:24:2423,502:04:48
2041079ZAŁUCKI MaciejToruńSTARiS02:01:58 / 208 01:23:19 / 204 03:25:1723,402:05:42
2051004KRZYSZCZAK JaromirLublinStay Insane01:30:42 / 194 01:59:37 / 205 03:30:2022,802:10:44
2061141WĄTROBA MarekLęborkKLUB 42,2 LĘBORK01:58:17 / 203 01:39:45 / 206 03:38:032202:18:27
2071165REMUS JanuszSłupsk Best Beasts02:17:01 / 213 01:34:05 / 207 03:51:0620,802:31:30
2081007DAMPS SylwesterGowinobrak01:46:14 / 199 02:18:34 / 208 04:04:4819,602:45:12
209 / 601013NIECHOĆKO AgataGdańskEkipa Zryw02:27:02 / 215 01:56:58 / 209 04:24:0118,203:04:25
2101121KOSZAROWSKI JarosławPruszcz GdańskiPruszcz Biega / Straszyn Biega 01:54:26 / 202 02:41:44 / 210 04:36:1117,403:16:35
211 / 611015KRYSZAK DorotaToruńAKPB Toruń 02:03:35 / 209 02:51:19 / 211 04:54:5516,303:35:19
2121181LIGMAN KrzysztofGdańskbrak02:08:54 / 210 03:07:36 / 212 05:16:3115,203:56:55
2131044ŁĘGOWSKI MichałRumiabrak02:13:47 / 212 03:07:47 / 213 05:21:3414,904:01:59
214 / 621260LEWAŃCZYK MałgorzataPruszcz Gdański brak02:12:13 / 211 03:20:17 / 214 05:32:3114,404:12:55
215 / 631060KONOWROCKA WiolettaŻyrardówSee You Later Team02:24:40 / 214 03:20:16 / 215 05:44:5613,904:25:20
216 / 641023OSTOJSKA EwaRedabrak02:36:45 / 216 03:34:58 / 216 06:11:4412,904:52:08
Nie ukończyło 4 uczestników
DNF*1113KACZMAREK KarolinaWarszawaMizuno Warsaw RunnersDNF*DNF*DNF*
DNF*1089DZIARNOWSKA MagdaWarszawaMizuno Warsaw RunnersDNF*DNF*DNF*
DNF*1154SZADEJKO AdamGdyniabrakDNF*DNF*DNF*
DNF*1034MARACH PiotrToruńMARMELDNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył