Trójmiejski Park Krajobrazowy 17.02.2019

Trójmiejski Ultra Track - 2019

Mieszkaniec Trójmiasta Szybka 40'stka

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / Surname / Imię / NameMiejscowość / CityKlub/Drużyna / Club/TeamOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
11071CHYB RadosławGdyniabrak00:35:52 / 1 00:50:45 / 1 01:26:3813,800:00:00
21024KLASA ŁukaszGdańskbrak00:38:31 / 2 00:53:58 / 2 01:32:291300:05:51
31107SZCZYKUTOWICZ TomaszGdanskSzalony Gdańsk Biega00:40:24 / 7 00:56:13 / 3 01:36:3812,400:09:59
41093ZALEWSKI DariuszGdańskUltra M.A.D.D. Family Sport00:40:16 / 6 00:57:07 / 4 01:37:2412,300:10:45
51213WIELBIŃSKI GrzegorzGdańskbrak00:41:10 / 8 00:59:31 / 5 01:40:4211,900:14:03
61030ZACHARIASZ MaciejGdańskbrak00:39:52 / 3 01:01:03 / 6 01:40:5511,900:14:16
71029NEUFELD MarcinGdyniaIntel Runners00:40:08 / 4 01:00:48 / 7 01:40:5611,900:14:18
81159NOWAK KamilGdyniaAG00:40:16 / 5 01:02:16 / 8 01:42:3211,700:15:54
91226JENERALSKI MiłoszTucholabrak00:41:24 / 9 01:01:09 / 9 01:42:3311,700:15:54
101224ZAWISZA DariuszGdańskBCT TEAM00:43:24 / 12 01:00:59 / 10 01:44:2411,500:17:45
111139KOWALKOWSKI KrzysztofGdańskLufthansa Systems Poland Active00:42:37 / 10 01:03:21 / 11 01:45:5911,300:19:20
121247MIKA AdamGdyniabrak00:43:21 / 11 01:02:51 / 12 01:46:1211,300:19:34
131187WOJCIESZEK AndrzejSopotApteka Gemini Team00:43:40 / 14 01:03:05 / 13 01:46:4611,200:20:07
141192HINC JanuszGdyniaApteka Gemini Team00:43:42 / 15 01:03:04 / 14 01:46:4611,200:20:08
151006SZYDŁOWSKI JacekGdanskJacek Biega Michalinka00:43:27 / 13 01:04:29 / 15 01:47:5611,100:21:18
161014MIŚ WaldemarGdańskAlior Running Team00:44:47 / 16 01:03:29 / 16 01:48:1711,100:21:38
171143CZAJKA MarcinGdańskbrak00:46:11 / 19 01:02:42 / 17 01:48:541100:22:15
181101BOLEWSKI AdamGdańskFoto Web00:44:54 / 17 01:04:52 / 18 01:49:4710,900:23:09
191249KRAKOWSKI JanGdyniaInvictus 3City00:45:04 / 18 01:09:56 / 19 01:55:0110,400:28:22
201153LITWIN PiotrGdańskbrak00:47:31 / 21 01:09:13 / 20 01:56:4410,300:30:05
211157BIŃCZAK TomaszGdańskbrak00:47:29 / 20 01:10:44 / 21 01:58:1310,100:31:34
221036RESZKE MarekGdańskOpole Biega00:49:10 / 26 01:09:14 / 22 01:58:2410,100:31:46
231056ŻMUDZKI TomaszGdańskDecathlon Team Kartuska00:48:59 / 24 01:10:25 / 23 01:59:251000:32:46
241231MILLER JanGdańskbrak00:52:41 / 37 01:07:09 / 24 01:59:511000:33:12
251018OSTROWSKI GrzegorzGdyniaBiegamyRazem00:48:32 / 23 01:11:40 / 25 02:00:121000:33:33
261117GRZYWACZ KarolGdyniabrak00:48:08 / 22 01:12:05 / 26 02:00:141000:33:35
271232AZAREWICZ GrzegorzGdańskbrak00:50:22 / 27 01:10:42 / 27 02:01:049,900:34:25
281209JAKUBOWSKI MaciejGdańskPGB Sportowa Paczka00:51:50 / 29 01:09:16 / 28 02:01:079,900:34:28
291185GRODECKI ŁukaszGdańskCobra Team00:52:17 / 34 01:10:51 / 29 02:03:089,700:36:29
301230KOTULSKI PiotrGdańskKlub Biegaczy JYSK00:49:05 / 25 01:16:13 / 30 02:05:199,600:38:40
311180WOLOSZYK SebastianGdyniabrak00:52:39 / 35 01:12:55 / 31 02:05:349,600:38:55
321182POCIEJEWSKI WojciechGdańsk brak00:52:04 / 31 01:14:23 / 32 02:06:279,500:39:48
331122MAĆKOWSKI PiotrGdańskrunsofun00:52:41 / 36 01:13:57 / 33 02:06:389,500:40:00
341082URBAŃSKI DariuszGdyniabrak00:51:25 / 28 01:16:26 / 34 02:07:529,400:41:13
351042PISZCZ KrzysztofGdyniaBigYellowFoot Adventure Team00:52:07 / 32 01:16:58 / 35 02:09:069,300:42:27
361193JABŁOŃSKI MichałGdańskBigYellowFoot Adventure Team00:52:08 / 33 01:17:01 / 36 02:09:109,300:42:31
371134PODWYSOCKI WojciechPruszcz GdańskiPruszcz Biega / Straszyn Biega 00:54:05 / 39 01:16:03 / 37 02:10:099,200:43:30
381028GARSZTKA DominikGdańskbrak00:51:58 / 30 01:19:21 / 38 02:11:199,100:44:40
391115LACH AndrzejGdyniabrak00:55:19 / 40 01:17:19 / 39 02:12:38900:45:59
401063KULCZYK MarcinGdynia BigYellowFoot Adventure Team00:54:00 / 38 01:21:09 / 40 02:15:098,900:48:30
411068MAJOWICZ MichałGdyniabrak00:58:02 / 41 01:20:17 / 41 02:18:198,700:51:41
421132MADEJ PawełGdańskPGB Sportowa Paczka00:59:17 / 43 01:26:54 / 42 02:26:118,200:59:32
431011LISIECKI JakubGdańsk Ekipa Zryw00:58:36 / 42 01:28:16 / 43 02:26:538,201:00:14
441035KEMPCZYŃSKI PiotrGdyniaRuneda01:05:16 / 45 01:31:33 / 44 02:36:507,701:10:11
451253KUCHARSKI MichalGdanskbrak01:01:59 / 44 01:42:11 / 45 02:44:117,301:17:32
461156HALMANN MirekWejherowoPGB Sportowa Paczka01:41:18 / 49 01:07:20 / 46 02:48:397,101:22:00
471237PEPLIŃSKI GrzegorzGdańskbrak01:40:55 / 48 01:08:32 / 47 02:49:277,101:22:49
481204SZWED PiotrGdańskrunsofun01:08:24 / 46 01:42:43 / 48 02:51:08701:24:29
491215KOCOŃ WojciechGdańsk brak01:49:08 / 50 01:19:38 / 49 03:08:476,401:42:08
501248WISNIEWSKI MichałGdańskInvicta Power Team02:01:10 / 53 01:19:55 / 50 03:21:05601:54:26
511072ROLBIECKI PiotrGdańskGeoings Polska01:27:47 / 47 01:55:11 / 51 03:22:585,901:56:19
521039LEHMANN DawidGdańsk brak01:58:54 / 52 01:24:46 / 52 03:23:415,901:57:02
531220ŁAPUĆ KrzysztofGdańskrunsofun01:53:05 / 51 01:31:06 / 53 03:24:115,901:57:32
541181LIGMAN KrzysztofGdańskbrak02:08:54 / 54 03:07:36 / 54 05:16:313,803:49:52
551044ŁĘGOWSKI MichałRumiabrak02:13:47 / 55 03:07:47 / 55 05:21:343,703:54:56
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*1154SZADEJKO AdamGdyniabrakDNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył