Józefów, Góra Lotnika 06.04.2019

Mała Liga XC #1 - Józefów Górka Lotnika

Wyniki Masters I 1989 - 1980

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
185RZADCA JacekZielonkaŚwiat Rowerów Team. Masters I 1989-1980 – 100:09:29.978 / 1 00:09:48.514 / 1 00:09:49.186 / 1 00:09:57.824 / 1 00:10:04.121 / 1 00:10:34.094 / 1 00:10:18.572 / 1 01:10:02.28926,400:00:0030
296CHRUŚLAK MarcinWarszawaGeodetic Dobry Kurs Team Masters I 1989-1980 – 200:09:58.916 / 4 00:10:09.997 / 3 00:10:04.589 / 3 00:09:59.041 / 2 00:10:18.598 / 2 00:10:15.112 / 2 00:10:12.337 / 2 01:10:58.5902600:00:5626,4
3103BOŻEŃ JarosławWarszawaGeodetic Dobry Kurs Team Masters I 1989-1980 – 300:09:51.065 / 2 00:10:05.651 / 2 00:10:10.229 / 2 00:10:22.347 / 3 00:10:25.129 / 3 00:10:42.541 / 3 00:10:31.825 / 3 01:12:08.78725,600:02:0624
497RYCHLICKI RafałWarszawaGeodetic Dobry Kurs Team Masters I 1989-1980 – 400:10:17.016 / 7 00:10:17.244 / 5 00:10:20.865 / 4 00:10:39.220 / 4 00:10:36.590 / 4 00:10:36.814 / 4 00:10:39.678 / 4 01:13:27.42725,200:03:2521,6
5109LATOSZEK KrzysztofWarszawabrakMasters I 1989-1980 – 500:09:52.769 / 3 00:10:39.872 / 4 00:10:51.591 / 5 00:10:48.981 / 5 00:10:51.490 / 5 00:10:45.334 / 5 01:03:50.03724,8-1 okr.19,2
691ŁOPATKA KrystianŻywiecbrakMasters I 1989-1980 – 600:10:24.918 / 10 00:10:35.675 / 8 00:10:44.216 / 8 00:10:48.942 / 7 00:10:46.139 / 6 00:10:53.520 / 6 01:04:13.41024,7-1 okr.18
7104SOBCZAK KrzysztofWarszawaGeodetic Dobry Kurs Team Masters I 1989-1980 – 700:10:33.355 / 11 00:10:42.801 / 10 00:10:37.404 / 9 00:10:44.303 / 9 00:10:45.581 / 7 00:10:50.357 / 7 01:04:13.80124,7-1 okr.16,8
814WACHNIK PawełOtwockPaweł Wachnik - Sports DevelopmentMasters I 1989-1980 – 800:10:17.948 / 8 00:10:49.270 / 9 00:10:49.754 / 10 00:10:59.962 / 10 00:10:48.037 / 10 00:10:38.759 / 8 01:04:23.73024,6-1 okr.15,6
983KWAPISZ BartłomiejJózefosławT-BIKE RACING teamMasters I 1989-1980 – 900:10:01.498 / 5 00:10:41.126 / 6 00:10:59.574 / 7 00:10:49.817 / 6 00:11:04.882 / 8 00:11:14.417 / 9 01:04:51.31424,4-1 okr.14,4
1089BARANOWSKI Michałdziekanów leśnyADIOSTRY Team Masters I 1989-1980 – 1000:10:24.440 / 9 00:10:31.425 / 7 00:10:45.317 / 6 00:10:56.480 / 8 00:11:06.062 / 9 00:11:21.395 / 10 01:05:05.11924,3-1 okr.13,2
11115PIETRAK MarcinWARSZAWAKAMYK RADZYMIN MTB TEAMMasters I 1989-1980 – 1100:10:40.045 / 12 00:10:59.334 / 12 00:10:59.494 / 11 00:11:04.208 / 11 00:11:05.637 / 11 00:10:59.640 / 11 01:05:48.35824,1-1 okr.12
12187SZEWCZYK MarcinWarszawaOśka WarszawaMasters I 1989-1980 – 1200:10:15.634 / 6 00:11:01.333 / 11 00:11:37.758 / 12 00:11:25.504 / 12 00:11:11.575 / 12 00:11:20.262 / 12 01:06:52.06623,7-1 okr.10,8
1384JASIŃSKI MarcinKołoloco-ontheway.plMasters I 1989-1980 – 1300:10:45.444 / 13 00:11:10.421 / 14 00:11:12.401 / 13 00:11:24.642 / 13 00:11:37.912 / 13 00:11:40.402 / 13 01:07:51.22223,3-1 okr.9,6
147MORAWSKI MichałOtwockIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters I 1989-1980 – 1400:10:51.433 / 14 00:11:03.259 / 13 00:11:24.351 / 14 00:11:40.238 / 14 00:11:41.532 / 14 00:11:47.562 / 14 01:08:28.37523,1-1 okr.8,4
1587KORZEB MichałKobyłkaDamovo Bike TeamMasters I 1989-1980 – 1500:11:47.339 / 17 00:11:51.282 / 17 00:12:09.576 / 17 00:12:01.331 / 15 00:12:05.259 / 15 00:12:34.095 / 15 01:12:28.88221,9-1 okr.7,2
16106ZIĘTARA PawełMarkiXC MI SIĘ CHCE!Masters I 1989-1980 – 1600:11:48.073 / 18 00:11:45.967 / 16 00:12:13.060 / 16 00:12:20.051 / 17 00:12:09.255 / 16 00:12:25.703 / 16 01:12:42.10921,8-1 okr.6
17117GARBOLIŃSKI TomaszWarszawabrakMasters I 1989-1980 – 1700:11:58.281 / 19 00:12:14.365 / 18 00:12:02.103 / 18 00:12:13.387 / 18 00:12:20.490 / 17 00:12:34.160 / 17 01:13:22.78621,6-1 okr.4,8
1898ARCHICIŃSKI PawełWarszawabrakMasters I 1989-1980 – 1800:12:25.374 / 21 00:12:35.963 / 20 00:12:47.731 / 20 00:12:25.392 / 19 00:12:37.134 / 18 00:12:48.466 / 18 01:15:40.06020,9-1 okr.3,6
1960KRYSIK RobertStefanówkaBike Salon TeamMasters I 1989-1980 – 1900:11:36.849 / 15 00:11:56.125 / 15 00:12:12.844 / 15 00:12:20.395 / 16 00:15:27.655 / 19 00:12:50.534 / 19 01:16:24.40220,7-1 okr.2,4
2010SZCZEPAŃSKI TomaszOTWOCKIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters I 1989-1980 – 2000:11:42.708 / 16 00:13:00.586 / 19 00:12:59.885 / 19 00:12:54.251 / 20 00:12:58.148 / 20 01:03:35.57820,8-2 okr.1,2
21202ŁUKASIAK Łukaszlukasz@goody.plBike Salon TeamMasters I 1989-1980 – 2100:12:04.098 / 20 00:15:36.050 / 22 00:12:38.060 / 22 00:12:44.571 / 21 00:12:39.213 / 21 01:05:41.99220,1-2 okr.0
22121JACEK PliszkaWarszawaOnBikes Sport TeamMasters I 1989-1980 – 2200:12:49.278 / 22 00:13:22.110 / 21 00:13:33.215 / 21 00:14:21.606 / 22 00:15:20.429 / 22 01:09:26.63819-2 okr.0
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*32WALĘCKI MichałZąbkibrakMasters I 1989-1980 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył