Warszawa - Ursus 25.05.2019

VII edycja VEOLIA URSUSBIEGA 2019

Wyniki M 30-39 lat 10km

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1309KALIŃSKI PrzemysławWarszawaBiegaj z UrsusemM 30-39 lat – 100:17:42 / 1 00:18:03 / 1 00:35:4616,800:00:00
2193WYSOCKI MarcinMichałowiceWARSZAWIAKYM 30-39 lat – 200:17:48 / 2 00:18:29 / 2 00:36:1616,500:00:30
3306MAŁECKI MaciejWarszawaRunner 2.5 / ForPro Running TeamM 30-39 lat – 300:18:29 / 3 00:19:33 / 3 00:38:0315,800:02:17
4245STAWICKI GrzesiekWarszawaBiegaj z UrsusemM 30-39 lat – 400:18:57 / 4 00:19:30 / 4 00:38:2415,600:02:38
599MICHALSKI RobertWarszawaNocne Piłowanie AgrykoliM 30-39 lat – 500:20:29 / 6 00:20:24 / 5 00:40:5114,700:05:05
6215MOLĘDYS SzymonWarszawaKONTROLERSKI TEAMM 30-39 lat – 600:19:42 / 5 00:21:47 / 6 00:41:2914,500:05:42
7303BONIECKI RafałWarszawaNutricia ELNM 30-39 lat – 700:20:32 / 7 00:22:01 / 7 00:42:3214,100:06:45
847KOŚCIK JakubWsrszawabrakM 30-39 lat – 800:22:02 / 9 00:21:00 / 8 00:42:5913,900:07:12
9157TKACZYK RadekWarszawabrakM 30-39 lat – 900:22:29 / 11 00:21:55 / 9 00:44:1913,500:08:32
10159CHRZANOWSKI WojciechWarszawaChrzanowskiTeamM 30-39 lat – 1000:22:14 / 10 00:22:24 / 10 00:44:3213,400:08:46
11311SURMAŃSKI JacekWarszawaBiegaj z UrsusemM 30-39 lat – 1100:21:59 / 8 00:23:15 / 11 00:45:1013,300:09:23
1242WILCZYŃSKI BartłomiejWarszawabrakM 30-39 lat – 1200:23:10 / 14 00:23:03 / 12 00:46:071300:10:21
13198SKIRZYŃSKI DariuszWarszawabrakM 30-39 lat – 1300:23:01 / 13 00:23:58 / 13 00:46:4112,800:10:55
14265NAZARUK ŁukaszChełmTF-48M 30-39 lat – 1400:23:29 / 17 00:24:24 / 14 00:47:5012,500:12:04
15177PRZEMYSŁAW MaciągWarszawaBiegaj z UrsusemM 30-39 lat – 1500:22:39 / 12 00:25:40 / 15 00:48:1412,400:12:28
16146KOSMÓLSKI PawełWarszawaPZUM 30-39 lat – 1600:24:16 / 20 00:25:19 / 16 00:49:2912,100:13:43
1736GADOMSKI GrzegorzWarszawaSaska SquadM 30-39 lat – 1700:23:55 / 19 00:25:42 / 17 00:49:3112,100:13:44
18305WOJDA KarolWarszawaHelenka i Alicja M 30-39 lat – 1800:25:12 / 26 00:25:26 / 19 00:50:0811,800:14:21
19281DRÓŻKA PiotrŁowiczW POGONI ZA SZCZĘŚCIEM M 30-39 lat – 1900:25:30 / 28 00:25:11 / 20 00:50:1611,800:14:29
20230VASILEV VeselinWarszawabrakM 30-39 lat – 2000:23:28 / 16 00:26:57 / 18 00:50:2211,900:14:36
21183MACHNIKOWSKI GrzegorzLubartówbrakM 30-39 lat – 2100:25:04 / 24 00:25:46 / 21 00:50:4511,800:14:58
2235MACHNIKOWSKI PawełWarszawaSaska Squad M 30-39 lat – 2200:25:05 / 25 00:25:46 / 22 00:50:4511,800:14:59
23153SKOCZYLAS PawełPiastówPZUM 30-39 lat – 2300:25:12 / 27 00:25:51 / 23 00:50:5311,700:15:07
2482ZAJCHOWSKI PiotrWarszawa brakM 30-39 lat – 2400:24:47 / 23 00:26:36 / 25 00:51:0711,700:15:20
25152OSTROWSKI MarcinWarszawaPZUM 30-39 lat – 2500:23:12 / 15 00:28:05 / 24 00:51:0811,700:15:22
26112JANISZEWSKI AndrzejWARSZAWACWAŁUJĄCE ŻÓŁWIEM 30-39 lat – 2600:25:33 / 29 00:26:13 / 26 00:51:3811,600:15:51
27209PYRZAK PawełPrzemyślFort JaksmaniceM 30-39 lat – 2700:24:30 / 22 00:29:26 / 27 00:53:5211,100:18:05
28217DOMARADZKI KarolPrzemyślbrakM 30-39 lat – 2800:24:30 / 21 00:29:28 / 28 00:53:5411,100:18:08
2964REKS GrzegorzWarszawabrakM 30-39 lat – 2900:26:48 / 31 00:28:32 / 29 00:55:1410,800:19:27
3051KRAJEWSKI SebastianWarszawabrakM 30-39 lat – 3000:28:34 / 32 00:29:14 / 30 00:57:2510,400:21:38
31220MĘCZKOWSKI BartłomiejWołominbrakM 30-39 lat – 3100:28:44 / 33 00:29:39 / 31 00:58:1510,300:22:28
32218LOGIŃSKI WojciechWarszawabrakM 30-39 lat – 3200:29:04 / 34 00:30:13 / 32 00:58:5110,100:23:04
33350WAWROCKI MarcinWarszawabrakM 30-39 lat – 3300:32:34 / 37 00:30:11 / 33 01:02:189,600:26:31
34212CHOMICZEWSKI ArturSierpcbrakM 30-39 lat – 3400:31:31 / 36 00:32:26 / 34 01:03:419,400:27:55
3554OBRĘBOWSKI DariuszWARSZAWAbrakM 30-39 lat – 3500:30:20 / 35 00:35:03 / 35 01:05:199,200:29:33
3657PERZYNA RafałUrsusbrakM 30-39 lat – 3600:23:51 / 18 00:23:4512,6-1 okr.
3762UNKIEWICZ MichałWarszawaSaska squad M 30-39 lat – 3700:26:39 / 30 00:26:3011,3-1 okr.