Łódź - Arturówek 17.03.2019

Puchar DOZ Maratonu Łódź 2019 25km - edycja 5

Wyniki Open

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1161ADAMKIEWICZ MichałŁódźReebokRunCrew LDZM 30 – 100:19:27 / 1 00:19:33 / 1 00:19:48 / 1 00:20:09 / 1 00:20:50 / 1 01:39:501500:00:00100
275FRANKOWSKI MaciejKonstantynów ŁódzkiBeauty Sport TeamM 40 – 100:20:52 / 3 00:20:25 / 3 00:20:28 / 3 00:20:17 / 2 00:20:37 / 2 01:42:4114,600:02:5080
3378JÓŹWIAK PiotrŁódźKITA TEAMM 30 – 200:19:44 / 2 00:20:38 / 2 00:20:59 / 2 00:20:53 / 3 00:21:20 / 3 01:43:3714,500:03:4660
4381JABŁOŃSKI PrzemysławŁódźPIETRZYK RUNNING TEAMM 30 – 300:21:25 / 6 00:21:03 / 4 00:20:52 / 4 00:21:04 / 4 00:21:24 / 4 01:45:5114,200:06:0050
515WITKOWSKI MichałŁódźAkademiabiegacza.pl S.L. SALOS Wodna-ŁódźM 30 – 400:21:31 / 7 00:21:24 / 8 00:21:15 / 5 00:21:10 / 5 00:21:17 / 5 01:46:4014,100:06:5045
6159FLORCZAK AdamŁódźbrakM 40 – 200:21:32 / 8 00:21:19 / 6 00:21:29 / 6 00:21:24 / 6 00:22:00 / 6 01:47:4613,900:07:5640
760JÓŹWIAK MarcinŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 300:22:31 / 10 00:22:01 / 9 00:21:53 / 8 00:21:36 / 8 00:21:31 / 7 01:49:3413,700:09:4336
8382ROSIAK PiotrŁÓDŹRYSIOTEAMM 40 – 400:21:25 / 5 00:21:30 / 7 00:22:18 / 7 00:22:35 / 7 00:22:12 / 8 01:50:0113,600:10:1132
9306JANUS MichałDąbrowa GórniczabrakM 30 – 500:23:00 / 13 00:22:46 / 13 00:22:46 / 9 00:22:41 / 9 00:23:15 / 9 01:54:2913,100:14:3930
10350LISIECKI DominikStarowa GórabrakM 40 – 500:23:38 / 17 00:22:47 / 14 00:23:01 / 13 00:23:08 / 13 00:22:35 / 10 01:55:111300:15:2028
11196RUTA MaciejŁódźbrakM 40 – 600:23:39 / 18 00:23:03 / 15 00:22:55 / 14 00:22:42 / 12 00:23:00 / 11 01:55:211300:15:3026
12221LOTKA MichałŁódźKITA TEAMM 40 – 700:22:51 / 12 00:22:43 / 11 00:23:05 / 11 00:23:31 / 10 00:23:14 / 12 01:55:271300:15:3624
13136WOŁYŃSKI KacperŁódźGFT Running TeamM 30 – 600:23:40 / 19 00:23:07 / 16 00:23:04 / 15 00:22:48 / 14 00:23:25 / 13 01:56:0612,900:16:1622
14166SKOWRON AndrzejAleksandrów ŁódzkibrakM 40 – 800:22:45 / 11 00:23:00 / 12 00:23:24 / 12 00:23:53 / 15 00:24:28 / 14 01:57:3212,800:17:4220
1580DROBNY BartoszŁódźMorena CzołowaM 30 – 700:24:25 / 25 00:23:11 / 22 00:23:13 / 20 00:23:48 / 16 00:22:56 / 15 01:57:3312,800:17:4318
16234BANASIAK MarcinŁÓDŹbrakM 40 – 900:22:20 / 9 00:22:48 / 10 00:23:26 / 10 00:23:38 / 11 00:25:49 / 16 01:58:0212,700:18:1216
17213WLAZŁO PawełŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 1000:23:46 / 20 00:23:40 / 20 00:23:22 / 19 00:23:48 / 17 00:23:39 / 17 01:58:1712,700:18:2615
18122MAJ DariuszŁódźbrakM 50 – 100:23:37 / 14 00:23:17 / 17 00:23:49 / 16 00:23:53 / 18 00:23:49 / 18 01:58:2712,700:18:3614
1957ZALEWSKI MichałŁódźbrakM 40 – 1100:24:18 / 24 00:24:08 / 24 00:24:10 / 23 00:22:55 / 21 00:23:01 / 19 01:58:3512,600:18:4413
20 / 139KRZYWDZIŃSKA MonikaŁódźAZS UMED LODZ RUNNING TEAMK 20 – 100:23:37 / 15 00:23:22 / 18 00:23:44 / 17 00:24:11 / 19 00:25:02 / 20 01:59:5812,500:20:0812
21220KUNIKOWSKI TomaszPlacencjaAkademiabiegacza.pl S.L. SALOS Wodna-ŁódźM 30 – 800:25:20 / 41 00:24:27 / 36 00:24:33 / 32 00:23:41 / 26 00:21:55 / 21 01:59:5812,500:20:0811
22310MORAWIEC DanielŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 1200:24:26 / 26 00:24:14 / 26 00:24:02 / 24 00:24:14 / 24 00:23:57 / 22 02:00:5612,400:21:0510
23370JAGODA ŁukaszŁódźbrakM 30 – 900:23:38 / 16 00:23:22 / 19 00:23:44 / 18 00:24:14 / 20 00:26:13 / 23 02:01:1312,400:21:229
24363RELUGA GrzegorzWarszawabrakM 40 – 1300:24:37 / 30 00:24:18 / 28 00:24:04 / 26 00:24:14 / 25 00:24:21 / 24 02:01:3612,300:21:468
25117BUDNER RobertŁódźGFT Running TeamM 40 – 1400:23:48 / 21 00:23:47 / 21 00:24:22 / 21 00:24:55 / 23 00:25:10 / 25 02:02:0312,300:22:137
2682ŻURANSKI RobertStrykówGentlemen's Rugby Club ŁódźM 30 – 1000:23:55 / 22 00:23:56 / 23 00:24:15 / 22 00:24:13 / 22 00:26:08 / 26 02:02:2912,200:22:386
27365LEWANDOWICZ ŁukaszGostyninbrakM 30 – 1100:24:55 / 33 00:24:03 / 30 00:24:18 / 27 00:25:08 / 28 00:25:18 / 27 02:03:4412,100:23:545
28 / 290MATUSIAK AnnaŁódźReebokRunCrew LDZK 20 – 200:24:51 / 32 00:24:12 / 32 00:24:29 / 30 00:25:01 / 29 00:25:11 / 28 02:03:4612,100:23:563
29389ROKICKI PrzemysławŁódźbrakM 30 – 1200:24:31 / 28 00:24:24 / 29 00:24:36 / 29 00:25:09 / 30 00:25:39 / 29 02:04:2212,100:24:312
3086BIAŁEK AdamŁódźbrakM 40 – 1500:24:32 / 29 00:24:19 / 27 00:24:04 / 25 00:25:11 / 27 00:26:15 / 30 02:04:2312,100:24:321
31358NIŻEWSKI JarosławLeśmierzbrakM 30 – 1300:25:24 / 43 00:24:22 / 34 00:24:35 / 35 00:24:45 / 32 00:25:22 / 31 02:04:301200:24:391
32201SOŚNIERZ TomaszŁódźbrakM 30 – 1400:26:11 / 52 00:25:28 / 51 00:23:50 / 39 00:24:20 / 35 00:25:02 / 32 02:04:531200:25:021
33191GÓŻAŃSKI JarosławŁÓDŹŁódź Kocha SportM 50 – 200:24:58 / 34 00:24:49 / 37 00:24:33 / 33 00:25:05 / 33 00:26:02 / 33 02:05:301200:25:391
3450UBYCH MariuszŁódźbrakM 30 – 1500:24:50 / 31 00:24:12 / 31 00:24:27 / 28 00:25:23 / 31 00:26:47 / 34 02:05:4211,900:25:511
3511RADCZYC MaciejŁódźPIETRZYK RUNNING TEAMM 40 – 1600:24:31 / 27 00:25:00 / 33 00:25:22 / 36 00:25:30 / 37 00:25:22 / 35 02:05:4611,900:25:561
36202KOKOTEK MaciejłódźKITA TEAMM 40 – 1700:26:02 / 50 00:25:10 / 49 00:25:00 / 45 00:25:02 / 45 00:24:38 / 36 02:05:5411,900:26:041
37398OLEJNICZAK MichałŁÓDŹbrakM 30 – 1600:25:35 / 47 00:24:50 / 44 00:24:46 / 37 00:24:49 / 36 00:25:58 / 37 02:06:0011,900:26:091
38303KSIĘŻAK BartoszŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 1800:25:06 / 37 00:25:10 / 38 00:25:14 / 40 00:25:17 / 42 00:25:16 / 38 02:06:0511,900:26:151
39317ŁUKASIK ŁukaszŁódźPIETRZYK RUNNING TEAMM 40 – 1900:25:31 / 46 00:25:24 / 47 00:25:19 / 47 00:24:54 / 43 00:25:00 / 39 02:06:1111,900:26:201
4067NOWAKOWSKI BartoszŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 2000:25:06 / 36 00:25:12 / 41 00:25:14 / 43 00:25:15 / 38 00:25:24 / 40 02:06:1211,900:26:211
41 / 312PŁUŻAŃSKA KasiaŁódź Beauty Sport TeamK 30 – 100:25:07 / 39 00:25:10 / 40 00:25:14 / 42 00:25:16 / 41 00:25:23 / 41 02:06:1211,900:26:211
4243BARTOSIK MarekŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 2100:25:07 / 38 00:25:10 / 39 00:25:14 / 41 00:25:15 / 39 00:25:24 / 42 02:06:1211,900:26:221
43387ADAMSKI MarcinZgierzbrakM 30 – 1700:27:25 / 77 00:25:02 / 57 00:24:21 / 49 00:24:22 / 44 00:25:02 / 43 02:06:1411,900:26:231
44397PILICHOWSKI MarcinKONSTANTYNÓW ŁÓDZKIRUN KONSTANTYNÓWM 30 – 1800:25:40 / 48 00:24:44 / 43 00:25:03 / 38 00:25:19 / 40 00:25:29 / 44 02:06:1711,900:26:271
4596URBANOWICZ ArkadiuszŁódźbrakM 40 – 2200:26:32 / 60 00:25:11 / 52 00:25:07 / 50 00:25:34 / 48 00:24:40 / 45 02:07:0711,800:27:161
46377PTAK MarcinŁÓDŹbrakM 30 – 1900:26:41 / 64 00:25:36 / 54 00:25:18 / 52 00:25:10 / 49 00:25:04 / 46 02:07:5111,700:28:001
4748KRUK JarosławŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 2300:25:30 / 44 00:25:15 / 45 00:25:28 / 46 00:25:41 / 46 00:26:52 / 47 02:08:4911,600:28:581
48385JAWORSKI KrzysztofŁódźEVErRUNM 30 – 2000:26:26 / 54 00:25:43 / 53 00:25:52 / 54 00:26:04 / 52 00:25:08 / 48 02:09:1511,600:29:241
49174STAWSKI DariuszŁódźBiegiem Po PiwoM 60 – 100:24:59 / 35 00:25:21 / 42 00:25:46 / 44 00:26:15 / 47 00:27:09 / 49 02:09:3211,600:29:411
50 / 4108OKUŃSKA-WEJDMAN AnetaŁÓDŹEVErRUNK 40 – 100:25:31 / 45 00:25:24 / 46 00:25:53 / 48 00:26:24 / 50 00:26:23 / 50 02:09:3711,600:29:461
51 / 5133FISZER MagdaŁódźbrakK 50 – 100:25:58 / 49 00:25:32 / 50 00:25:46 / 51 00:26:25 / 51 00:26:26 / 51 02:10:1011,500:30:191
5298FELIŃSKI JarosławŁódźbrakM 50 – 300:26:23 / 53 00:25:56 / 55 00:25:58 / 56 00:25:54 / 53 00:26:11 / 52 02:10:2311,500:30:331
5399KOSIELSKI RobertŁódźbrakM 30 – 2100:26:30 / 58 00:26:10 / 59 00:26:17 / 59 00:25:50 / 56 00:25:43 / 53 02:10:3211,500:30:411
54250PIELUŻEK PiotrŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 2400:26:38 / 63 00:26:19 / 66 00:25:47 / 58 00:25:57 / 55 00:25:52 / 54 02:10:3611,500:30:451
5554ZAGÓRSKI KrzysztofŁódźbrakM 30 – 2200:26:42 / 65 00:26:04 / 62 00:25:53 / 57 00:25:47 / 54 00:26:12 / 55 02:10:4011,500:30:501
56185WIERUSZEWSKI AdamŁódźEVErRUNM 40 – 2500:26:28 / 55 00:26:13 / 61 00:26:17 / 62 00:26:03 / 58 00:25:52 / 56 02:10:5411,500:31:041
5719BEDNARSKI TomaszŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 2600:26:32 / 59 00:26:09 / 60 00:26:17 / 61 00:26:03 / 59 00:25:52 / 57 02:10:5511,500:31:041
5888LESZCZYŃSKI MateuszŁódźEVErRUNM 30 – 2300:25:21 / 42 00:24:25 / 35 00:24:35 / 34 00:25:06 / 34 00:31:58 / 58 02:11:2711,400:31:361
5995ZGANIACZ PrzemysławŁódźGFT Running TeamM 40 – 2700:26:51 / 71 00:26:23 / 71 00:25:57 / 68 00:26:37 / 65 00:26:06 / 59 02:11:5611,400:32:051
60 / 6354ANTCZAK AgnieszkaŁódźBiegacz NowosolnaK 40 – 200:26:49 / 67 00:26:07 / 64 00:26:02 / 64 00:26:22 / 60 00:26:42 / 60 02:12:0411,400:32:131
61386KOWALCZYK ArkadiuszŁódźMocarne DzikiM 30 – 2400:26:51 / 72 00:26:05 / 65 00:26:02 / 65 00:26:23 / 62 00:26:41 / 61 02:12:0511,400:32:141
62394KOTYNIA KrzysztofBRZEZINYPIETRZYK RUNNING TEAMM 50 – 400:25:08 / 40 00:25:54 / 48 00:26:38 / 53 00:27:52 / 63 00:26:58 / 62 02:12:3111,300:32:411
63390PIOTROWSKI RadekŁÓDŹBiegacz NowosolnaM 30 – 2500:26:46 / 66 00:26:09 / 63 00:26:02 / 63 00:26:22 / 61 00:27:31 / 63 02:12:5311,300:33:021
64 / 7195SIERADZKA MartaŁódźEVErRUNK 30 – 200:26:51 / 70 00:26:23 / 72 00:25:56 / 66 00:26:37 / 64 00:27:09 / 64 02:12:5911,300:33:081
65286LESZCZEWICZ DanielŁódźBeauty Sport TeamM 30 – 2600:26:34 / 61 00:26:27 / 68 00:26:18 / 69 00:26:47 / 66 00:27:38 / 65 02:13:4711,200:33:561
6663WILGOCKI TomaszŁódźbrakM 50 – 500:26:06 / 51 00:26:19 / 56 00:25:47 / 55 00:26:43 / 57 00:29:11 / 66 02:14:0711,200:34:171
67 / 8164WINNICKA MonikaŁódźEVErRUNK 40 – 300:26:51 / 69 00:26:23 / 70 00:25:57 / 67 00:27:25 / 67 00:29:15 / 67 02:15:531100:36:021
68366SIENKIEWICZ WojciechŁódźOrange PolskaM 40 – 2800:27:52 / 90 00:26:58 / 79 00:26:29 / 77 00:29:22 / 80 00:25:58 / 68 02:16:411100:36:511
6979JURA MariuszŁódźbrakM 30 – 2700:26:30 / 57 00:26:10 / 58 00:26:17 / 60 00:27:39 / 68 00:30:13 / 69 02:16:511100:37:011
70252KRUK KamilŁódźBeauty Sport TeamM 20 – 100:27:50 / 83 00:27:21 / 85 00:27:15 / 82 00:27:21 / 77 00:27:07 / 70 02:16:571100:37:061
71373PRZEGALIŃSKI MaciejŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 2900:27:49 / 82 00:27:21 / 84 00:27:15 / 81 00:27:22 / 78 00:27:07 / 71 02:16:571100:37:061
7216PIETRASIAK JacekStare SkoszewybrakM 50 – 600:27:14 / 75 00:26:52 / 76 00:27:01 / 73 00:27:39 / 71 00:28:10 / 72 02:16:581100:37:081
73 / 9257SURMA DorotaWieluńBeauty Sport TeamK 40 – 400:27:49 / 80 00:27:21 / 81 00:27:15 / 79 00:27:22 / 75 00:27:13 / 73 02:17:0210,900:37:121
74273ŁUKOŚ StanisławŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 3000:27:49 / 79 00:27:21 / 83 00:27:15 / 80 00:27:21 / 74 00:27:16 / 74 02:17:0410,900:37:141
75300NOWICKI SebastianŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 3100:27:49 / 81 00:27:21 / 82 00:27:15 / 78 00:27:22 / 76 00:27:17 / 75 02:17:0510,900:37:151
7617JANICKI MariuszłódźVERA RUNNINGM 30 – 2800:27:50 / 84 00:26:09 / 75 00:26:24 / 70 00:28:11 / 70 00:28:53 / 76 02:17:2910,900:37:381
77 / 10131KADZIDŁOWSKA AleksandraŁódźEVErRUNK 40 – 500:26:38 / 62 00:26:56 / 74 00:27:41 / 76 00:27:57 / 73 00:28:38 / 77 02:17:5310,900:38:021
7865KWINTKIEWICZ MarcinŁódźReebokRunCrew LDZM 40 – 3200:27:51 / 89 00:26:47 / 78 00:25:50 / 71 00:27:53 / 69 00:29:40 / 78 02:18:0410,900:38:141
7946GRZEJDZIAK PrzemekŁódźRazem Trenujemy SportM 30 – 2900:27:51 / 87 00:28:05 / 89 00:27:44 / 86 00:28:13 / 86 00:27:08 / 79 02:19:0210,800:39:121
8061WALASIK MichałŁódźbrakM 40 – 3300:27:51 / 86 00:28:05 / 88 00:27:44 / 85 00:27:57 / 85 00:27:26 / 80 02:19:0410,800:39:141
81153SIEWIERA ŁukaszŁódźGentlemen's Rugby Club ŁódźM 30 – 3000:26:29 / 56 00:26:38 / 69 00:27:29 / 72 00:28:24 / 72 00:30:04 / 81 02:19:0710,800:39:161
82369CHOIŃSKI KzrysztofŁódźbrakM 20 – 200:28:24 / 96 00:27:58 / 92 00:27:39 / 87 00:27:02 / 82 00:29:09 / 82 02:20:1410,700:40:231
83243GÓRECKI MarcinŁódźWiRM 40 – 3400:26:50 / 68 00:26:40 / 73 00:27:40 / 74 00:29:30 / 79 00:29:36 / 83 02:20:1810,700:40:271
84223KORCZYŃSKI StanisławStary RedzeńRYSIOTEAMM 60 – 200:27:11 / 74 00:27:15 / 77 00:28:28 / 83 00:28:39 / 84 00:29:20 / 84 02:20:5510,600:41:041
85353WOŁOWSKI LechWarszawabrakM 40 – 3500:27:51 / 88 00:27:33 / 86 00:28:03 / 84 00:28:36 / 87 00:29:17 / 85 02:21:2210,600:41:311
86379SZYMCZAK ŁukaszŁódźŁódź Kocha SportM 30 – 3100:26:57 / 73 00:26:02 / 67 00:28:10 / 75 00:29:42 / 81 00:31:04 / 86 02:21:5810,600:42:071
873FIGWER AdamŁódźbrakM 40 – 3600:28:48 / 102 00:28:11 / 98 00:27:04 / 89 00:27:06 / 83 00:30:58 / 87 02:22:0810,600:42:171
88376GIEROWSKI MateuszŁódźAmaratończycyM 20 – 300:28:57 / 103 00:28:31 / 103 00:28:26 / 98 00:28:10 / 93 00:28:33 / 88 02:22:3810,500:42:471
89348SZYMCZAK DominikŁódźRazem Trenujemy SportM 30 – 3200:28:57 / 104 00:28:30 / 102 00:28:26 / 97 00:28:09 / 92 00:28:34 / 89 02:22:3810,500:42:481
9042LESZKO TomaszŁódźAkademiabiegacza.pl S.L. SALOS Wodna-ŁódźM 40 – 3700:27:50 / 85 00:27:39 / 87 00:28:34 / 91 00:29:34 / 89 00:29:31 / 90 02:23:1110,500:43:201
91351CEBULA PawełŁódźbrakM 40 – 3800:28:02 / 92 00:28:20 / 93 00:28:29 / 92 00:29:04 / 91 00:30:00 / 91 02:23:5710,400:44:061
92328GARNYS RadekŁódźVERA RUNNINGM 40 – 3900:29:03 / 107 00:28:40 / 105 00:28:32 / 99 00:28:15 / 94 00:30:03 / 92 02:24:3510,400:44:441
93145KMIEĆ GerardŁódźGFT Running TeamM 30 – 3300:27:23 / 76 00:27:45 / 80 00:28:55 / 90 00:29:40 / 90 00:31:09 / 93 02:24:5510,400:45:041
94101DAUENHAUER JacekŁódźbrakM 50 – 700:28:29 / 97 00:28:18 / 96 00:28:35 / 96 00:29:11 / 95 00:30:34 / 94 02:25:1010,300:45:191
95371MŁYNARCZYK ErnestŁódźRainbow RunnerM 40 – 4000:28:59 / 106 00:27:58 / 97 00:27:04 / 88 00:28:07 / 88 00:33:20 / 95 02:25:3110,300:45:401
96 / 1158OLENDER-BARTOSIK RenataŁódźbrakK 30 – 300:29:06 / 112 00:29:03 / 108 00:29:06 / 107 00:29:43 / 103 00:28:57 / 96 02:25:5610,300:46:061
97 / 12134TOMCZYK KarolinaŁódźbrakK 30 – 400:29:05 / 110 00:29:04 / 110 00:29:05 / 105 00:29:44 / 102 00:29:10 / 97 02:26:0910,300:46:181
98383BURSKI PawełŁódźbrakM 50 – 800:28:22 / 94 00:29:19 / 104 00:29:33 / 104 00:29:42 / 100 00:29:11 / 98 02:26:0910,300:46:191
9927WŁODARCZYK MariuszŁódźbrakM 30 – 3400:29:06 / 111 00:28:11 / 99 00:29:11 / 100 00:29:44 / 97 00:30:24 / 99 02:26:3810,200:46:471
10064FRONCZEK JakubŁódźbrakM 30 – 3500:29:05 / 108 00:29:04 / 109 00:29:04 / 103 00:29:43 / 101 00:30:06 / 100 02:27:0310,200:47:131
101357ŚWIĄTCZAK AdamŁódźbrakM 50 – 900:28:44 / 101 00:28:41 / 101 00:29:09 / 101 00:30:20 / 99 00:30:35 / 101 02:27:3210,200:47:411
102388NOWAKOWSKI KrzysztofŁÓDŹbrakM 40 – 4100:28:22 / 95 00:28:10 / 94 00:28:44 / 95 00:29:46 / 96 00:32:56 / 102 02:28:0110,100:48:101
10320MIZERSKI RafałŁódźbrakM 50 – 1000:28:44 / 100 00:28:42 / 100 00:29:12 / 102 00:30:22 / 105 00:31:31 / 103 02:28:3210,100:48:421
104126BRUDEL AdamZgierzbrakM 40 – 4200:28:29 / 98 00:27:52 / 90 00:28:55 / 93 00:31:43 / 104 00:32:41 / 104 02:29:411000:49:511
105361SOLAREK MariuszłódźbrakM 30 – 3600:29:06 / 113 00:29:04 / 112 00:29:04 / 106 00:29:45 / 106 00:32:45 / 105 02:29:461000:49:551
106109BALCERZAK MariuszŁódźReebokRunCrew LDZM 40 – 4300:29:39 / 117 00:28:48 / 113 00:29:13 / 110 00:30:30 / 107 00:32:17 / 106 02:30:291000:50:391
1079SZOSTAK PrzemysławŁódźEVErRUNM 30 – 3700:30:29 / 122 00:29:52 / 119 00:30:01 / 114 00:29:49 / 109 00:30:47 / 107 02:30:599,900:51:091
10831KOLASA PiotrŁódźbrakM 30 – 3800:30:38 / 124 00:30:16 / 125 00:30:10 / 118 00:30:38 / 113 00:29:25 / 108 02:31:099,900:51:181
109248GROCHOWSKI JacekŁódźSOSW NR 1M 40 – 4400:28:21 / 93 00:28:00 / 91 00:28:55 / 94 00:31:29 / 98 00:34:54 / 109 02:31:419,900:51:511
110 / 13374KASIŃSKA AnnaŁódźbrakK 30 – 500:31:18 / 131 00:30:18 / 128 00:30:12 / 120 00:30:14 / 114 00:29:57 / 110 02:32:019,900:52:101
111391MARCINKIEWICZ MariuszŁódźSportera M 40 – 4500:28:43 / 99 00:29:16 / 107 00:29:37 / 109 00:31:32 / 108 00:33:17 / 111 02:32:279,800:52:361
112 / 14364RELUGA MałgorzataWarszawabrakK 50 – 200:29:22 / 114 00:30:06 / 116 00:31:07 / 115 00:30:40 / 111 00:31:26 / 112 02:32:439,800:52:521
113372WIERCIOCH RafałłódźbrakM 40 – 4600:32:13 / 135 00:30:33 / 131 00:29:36 / 122 00:30:00 / 118 00:31:14 / 113 02:33:379,800:53:471
114 / 1555KRUK OlaŁódźBeauty Sport TeamK 40 – 600:31:04 / 126 00:30:05 / 126 00:30:18 / 119 00:30:52 / 117 00:31:26 / 114 02:33:479,800:53:571
115368WEINBERG KamilŁódźBiegiem Po Piwo / Droga Do UltraM 40 – 4700:29:59 / 119 00:30:27 / 121 00:30:31 / 116 00:30:44 / 112 00:32:41 / 115 02:34:259,700:54:341
116362LEWICKI MarcinWódkabrakM 40 – 4800:30:44 / 125 00:30:05 / 124 00:30:15 / 117 00:31:02 / 116 00:32:37 / 116 02:34:459,700:54:541
117 / 16277PIWOŃSKA AgnieszkaŁódźbrakK 40 – 700:31:15 / 129 00:32:11 / 132 00:31:57 / 129 00:29:57 / 121 00:29:32 / 117 02:34:549,700:55:031
11841KOZIELSKI VEL KOZIAK RyszardŁÓDŹETERNE JUNAM 60 – 300:28:59 / 105 00:29:11 / 111 00:31:32 / 111 00:32:21 / 115 00:33:37 / 118 02:35:429,600:55:511
11923ŁASKI KrzysztofŁódź Biegiem Po PiwoM 50 – 1100:27:27 / 78 00:29:13 / 95 00:30:35 / 108 00:33:32 / 110 00:35:38 / 119 02:36:279,600:56:361
12013BARANOWSKI BogumiłŁódźbrakM 50 – 1200:29:37 / 116 00:30:59 / 122 00:32:18 / 123 00:33:14 / 124 00:33:20 / 120 02:39:309,400:59:401
121 / 174KALINOWSKA AnnaŁódźbrakK 40 – 800:30:35 / 123 00:30:51 / 127 00:32:09 / 127 00:32:48 / 125 00:33:09 / 121 02:39:349,400:59:431
12281CHUDZIK RadosławŁódźbrakM 40 – 4900:30:10 / 121 00:29:40 / 118 00:30:27 / 113 00:32:20 / 119 00:37:33 / 122 02:40:139,401:00:221
123 / 1845ZIĘBA MałgorzataŁódźbrakK 50 – 300:31:04 / 127 00:30:37 / 129 00:31:31 / 125 00:32:51 / 122 00:34:15 / 123 02:40:209,401:00:291
124118SPRUCH AndrzejŁódźbrakM 60 – 400:33:00 / 140 00:32:12 / 138 00:32:22 / 134 00:32:38 / 131 00:32:18 / 124 02:42:339,201:02:421
125284SOKÓŁ MichałGłownobrakM 30 – 3900:30:05 / 120 00:30:22 / 120 00:31:39 / 121 00:34:02 / 123 00:36:34 / 125 02:42:449,201:02:531
126269CIUPIŃSKI TomaszŁódźbrakM 50 – 1300:28:01 / 91 00:29:50 / 106 00:31:56 / 112 00:34:36 / 120 00:38:30 / 126 02:42:559,201:03:041
127119URBANOWICZ JakubŁódźKlub StonogaM 40 – 5000:32:47 / 138 00:32:35 / 139 00:32:17 / 135 00:32:15 / 128 00:34:13 / 127 02:44:099,101:04:181
128120NIEWITECKI TomaszŁódźKlub StonogaM 40 – 5100:32:47 / 139 00:33:16 / 140 00:31:37 / 136 00:32:15 / 129 00:34:12 / 128 02:44:099,101:04:191
129 / 19142ZIĘBA MartaŁódźbrakK 30 – 600:31:09 / 128 00:30:52 / 130 00:32:22 / 128 00:33:40 / 126 00:37:03 / 129 02:45:089,101:05:181
130 / 20288ADAMKIEWICZ NataliaŁódźReebokRunCrew LDZK 30 – 700:31:32 / 133 00:32:20 / 135 00:32:29 / 131 00:33:55 / 132 00:35:55 / 130 02:46:14901:06:231
13144WOSIK JakubŁódźbrakM 30 – 4000:32:14 / 136 00:31:30 / 134 00:31:45 / 130 00:34:41 / 130 00:38:34 / 131 02:48:468,901:08:551
132104STANISZEWSKI MarcinŁódźGFT Running TeamM 30 – 4100:29:42 / 118 00:31:02 / 123 00:32:18 / 124 00:36:20 / 127 00:39:29 / 132 02:48:538,901:09:031
13356WIĘCKOWSKI KamilŁódźbrakM 30 – 4200:32:15 / 137 00:32:03 / 137 00:34:13 / 138 00:35:24 / 135 00:37:27 / 133 02:51:248,801:11:331
134 / 2130BŁAŻEJCZYK AgnieszkaŁódźBeauty Sport TeamK 50 – 400:31:16 / 130 00:32:25 / 133 00:33:48 / 132 00:35:37 / 133 00:38:27 / 134 02:51:348,701:11:441
135 / 22156FRANKENBERG MałgorzataŁódźBiegacz NowosolnaK 60 – 100:31:33 / 134 00:32:22 / 136 00:34:14 / 137 00:35:36 / 134 00:40:24 / 135 02:54:128,601:14:211
13610LAUDAN RobertŁódźbrakM 40 – 5200:37:46 / 142 00:35:27 / 142 00:35:08 / 140 00:36:29 / 137 00:36:55 / 136 03:01:488,301:21:571
137 / 23197STĘPNIAK PaulinaŁódźbrakK 20 – 300:33:17 / 141 00:35:51 / 141 00:38:03 / 139 00:40:19 / 138 00:39:04 / 137 03:06:36801:26:461
138141STĘPNIAK WojciechZgierzbrakM 40 – 5300:29:05 / 109 00:30:09 / 115 00:38:17 / 133 00:36:54 / 136 02:14:278,9-1 okr.1
139270KUBIAK DominikŁódźVERA RUNNINGM 30 – 4300:24:18 / 23 00:24:16 / 25 00:25:33 / 31 01:14:0812,1-2 okr.1
140276REDZYNIA JanuszŁódźRYSIOTEAMM 60 – 500:29:24 / 115 00:30:07 / 117 00:33:48 / 126 01:33:209,6-2 okr.1
141192LEWICKI PiotrŁódźReebokRunCrew LDZM 30 – 4400:21:09 / 4 00:21:40 / 5 00:42:5014-3 okr.1
142401KONIECZNY TomaszKsawerówTakeda Running TeamM 30 – 4500:31:22 / 132 00:27:16 / 114 00:58:3810,2-3 okr.1
Nie ukończyło 15 uczestników
DNF*228CZERNECKI MarekŁukówbrakM 60 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*135GRZYB KonradŁódźRYSIOTEAMM 20 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*349KONIECZNY ŁukaszPabianiceCinemaVisionM 30 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*132FISZER WojtekŁódźBK Jánošík TerchováM 50 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*275KRÓL JacekŁódźBAX-TIMEM 40 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*62CIEŚLIK JacekŁódźReebokRunCrew LDZM 40 – DNF*DNF*DNF*DNF*
