Wapienne gm. Sękowa- Magurski Park Narodow 25.05.2019

Ultra Perła Małopolski 2019 Wapienne

Wyniki Open Ultra

00

00

00

MiejsceNr start.Nazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
111SKOREK AdamWARSZAWAM-30 – 101:53:06 / 1 02:37:06 / 1 04:30:121100:00:00
251DEJAS TomaszMYSŁOWICEbrakM-40 – 101:53:48 / 2 02:49:23 / 2 04:43:1210,500:12:59
370SZAPORÓW ŁukaszM-30 – 201:54:15 / 3 02:58:49 / 3 04:53:0410,100:22:51
435SOBOL TomaszKATOWICEM-40 – 202:11:02 / 4 03:04:08 / 4 05:15:109,400:44:57
513NIEDŹWIADEK PiotrKRAKÓW#ADAMCZERWIŃSKITEAMM-40 – 302:11:07 / 5 03:06:58 / 5 05:18:059,300:47:53
674SZYMCZYK DanielKRAKÓWM-40 – 402:19:53 / 14 03:17:33 / 6 05:37:278,801:07:14
759KOCOŃ PawełNOWY SĄCZHOSPICJUM DLA DZIECI ALMA SPEIM-30 – 302:14:29 / 7 03:23:30 / 7 05:38:008,801:07:47
891KMAK SławekGRYBÓWM-40 – 502:14:30 / 8 03:25:07 / 8 05:39:378,701:09:24
95ZAJĄC PiotrKRAKÓWM-30 – 402:11:25 / 6 03:31:49 / 9 05:43:148,701:13:02
1026KOWALCZYK AleksanderSKALBMIERZM-30 – 502:16:41 / 10 03:29:38 / 10 05:46:208,601:16:07
1175GAWIN KrzysztofKRAKÓWBEFIT24TEAMM-30 – 602:14:31 / 9 03:32:13 / 11 05:46:458,601:16:32
1225MISZTAL RafałCHRZANÓWLOS PANTALONES ROJOSM-40 – 602:32:17 / 23 03:24:15 / 12 05:56:328,301:26:20
1363CIESIELKA SebastianNOWY SĄCZVISEGRAD/PTTM-30 – 702:19:49 / 13 03:38:13 / 13 05:58:028,301:27:49
148KOZIEŁ JanKRAKÓWJAJA NA BOK TEAMM-30 – 802:27:13 / 16 03:38:34 / 14 06:05:488,101:35:35
1580PŁOSKONKA JakubKRAKÓWM-20 – 102:28:01 / 17 03:39:05 / 15 06:07:068,101:36:53
162SUCHANEK DominikBĘDZIESZYNAITMBW KRAKÓWM-20 – 202:18:42 / 11 03:49:54 / 16 06:08:368,101:38:23
171FIJAŁKOWSKI ArturRADZYMINRADZYMIN RUN TEAMM-30 – 902:18:45 / 12 03:49:52 / 17 06:08:378,101:38:25
1819CZARNY TomaszPRZEWORSKKABANOSKIM-30 – 1002:24:21 / 15 03:52:50 / 18 06:17:117,901:46:58
19 / 178BEDNARZ MartaWARSZAWAK-30 – 102:32:16 / 22 03:44:56 / 19 06:17:137,901:47:00
20 / 264PIASECKA-WSZOŁA AnnaDABROWA GÓRNICZAURODZENI BIEGACZEK-30 – 202:36:41 / 26 03:44:32 / 20 06:21:147,801:51:01
21 / 365NIZAR WiolettaTARNOWSKIE GÓRYCSC ADVENTURE ACADEMIK-40 – 102:36:43 / 27 03:44:36 / 21 06:21:207,801:51:07
2253BROŻEK AleksanderPĘKOWICEELECTROLUXM-40 – 702:31:27 / 21 03:57:40 / 22 06:29:087,601:58:55
2338PYRCZAK PawełKRAKÓWM-50 – 102:40:22 / 32 03:58:56 / 23 06:39:197,402:09:06
2473PIWOWARCZYK PiotrKRAKÓWRODZINA BIEGAM-40 – 802:36:03 / 25 04:03:15 / 24 06:39:197,402:09:06
2569PAWŁOWSKI RadekKATOWICEMURCKI TEAMM-30 – 1102:40:20 / 30 03:59:32 / 25 06:39:537,402:09:40
2658WNUK TomaszŁAZYbrakM-40 – 902:44:39 / 39 03:56:34 / 26 06:41:147,402:11:01
2766MIGDAŁ AdrianKRAKÓWM-40 – 1002:45:24 / 41 03:57:13 / 27 06:42:387,402:12:25
2876KACZMARCZYK KrzysztofBOCHNIAŻUBRY BOCHNIAM-40 – 1102:42:09 / 34 04:03:17 / 28 06:45:277,302:15:14
2993PEC WaldemarKRAKÓWGO APTIV!M-40 – 1202:36:03 / 24 04:10:16 / 29 06:46:197,302:16:07
3023KRASZEWSKI MateuszKRAKÓWMPK RUNNERSM-30 – 1202:29:40 / 18 04:16:49 / 30 06:46:307,302:16:18
3121GANCARCZYK MarekKRAKÓWMPK RUNNERSM-30 – 1302:29:44 / 19 04:16:49 / 31 06:46:347,302:16:21
323ZAJĄC PawełKRAKÓWM-30 – 1402:46:09 / 42 04:01:24 / 32 06:47:347,302:17:21
3394CIEPAK AdambrakM-30 – 1502:31:25 / 20 04:18:00 / 33 06:49:267,302:19:13
3467MAGNER RafałRUDA ŚLĄSKAM-40 – 1302:46:39 / 44 04:06:15 / 34 06:52:547,202:22:42
35 / 422AGNIESZKA BylicaGORLICEBEZKLUBIEK-40 – 202:44:35 / 37 04:08:37 / 35 06:53:127,202:22:59
3630REICHEL MarcinKRAKÓWM-30 – 1602:47:03 / 47 04:07:37 / 36 06:54:417,202:24:28
3733ZINKIEWICZ PiotrWARSZAWAM-40 – 1402:39:22 / 29 04:15:23 / 37 06:54:457,202:24:32
3834KRAJEWSKI BartekKATOWICERCWDPM-40 – 1502:39:22 / 28 04:15:23 / 38 06:54:457,202:24:33
39 / 568MAGNER AnetaRUDA ŚLĄSKAK-30 – 302:46:39 / 43 04:09:10 / 39 06:55:497,102:25:36
4045BIŃCZYCKI JarekOWCZARYbrakM-50 – 202:51:31 / 51 04:07:02 / 40 06:58:347,102:28:21
4192MAZANEK MichałKRAKÓWM-20 – 302:46:46 / 45 04:12:36 / 41 06:59:237,102:29:10
4248CIERPISZ DamianWARSZAWAWYBIERZM-20 – 402:41:02 / 33 04:23:40 / 42 07:04:42702:34:30
43 / 612STECH JoannaGORLICEK-50 – 102:44:35 / 38 04:20:52 / 43 07:05:28702:35:15
4424PALUCH DanielDĄBROWA GÓRNICZABIEGOWA KUŹNIAM-40 – 1602:44:03 / 36 04:23:13 / 44 07:07:17702:37:05
4527SEWERYN GrzegorzKATOWICEBIEGOWA KUZNIAM-30 – 1702:40:22 / 31 04:26:58 / 45 07:07:206,902:37:07
4681DZIEŻOK BogusławGLIWICEM-60 – 102:59:57 / 61 04:07:24 / 46 07:07:226,902:37:09
476KWIATKOWSKI JakubKRAKÓWITMBW KRAKÓWM-30 – 1802:56:48 / 57 04:11:37 / 47 07:08:256,902:38:12
4820FRANKIEWICZ JakubKRAKOWANIOŁKI CHARLIEGOM-40 – 1702:53:48 / 54 04:15:04 / 48 07:08:526,902:38:40
4943JADCZAK AdrianRUDA ŚLĄSKARUNNERS SLASKM-30 – 1902:43:51 / 35 04:27:21 / 49 07:11:126,902:41:00
5079SPYRA SławomirOLSZTYNZABIEGANI CZĘSTOCHOWAM-40 – 1802:54:21 / 55 04:21:47 / 50 07:16:086,802:45:56
5189GACEK GrzegorzJORDANÓWPSZCZÓŁKA TEAMM-40 – 1902:45:06 / 40 04:33:32 / 51 07:18:386,802:48:25
5262JĘDRZEJCZYK TomaszKRAKÓWCHYBA NIE DAM RADYM-40 – 2002:46:54 / 46 04:34:33 / 52 07:21:276,702:51:14
5372MAJKRZAK MariuszSUCHA BESKIDZKAMOCNI POMOCNIM-40 – 2102:53:09 / 53 04:40:11 / 53 07:33:216,603:03:08
5414FUJAK GrzegorzTOMASZOWICEM-30 – 2002:56:49 / 58 04:37:56 / 54 07:34:466,503:04:34
5577SZYMAŃSKI Jacek w.WARSZAWAM-40 – 2202:59:57 / 60 04:36:08 / 55 07:36:056,503:05:53
5690JOZEFIAK JakubNOWY SACZM-50 – 302:56:42 / 56 04:41:03 / 56 07:37:456,503:07:33
5747RÓG KrzysztofKRAKÓWM-30 – 2102:51:16 / 50 04:47:13 / 57 07:38:296,503:08:17
5854CIERPISZ MarekWARSZAWA#KAMBODŻA PAŁERM-30 – 2202:52:36 / 52 04:47:17 / 58 07:39:546,503:09:41
5960ROJEK MaciejKRAKÓWBRAKM-30 – 2302:50:00 / 48 04:50:17 / 59 07:40:186,503:10:05
6010IDZIOR TomaszBRZEZINYM-20 – 502:50:02 / 49 04:50:26 / 60 07:40:296,403:10:16
6118BŁACHNO MarcinKRAKÓWANIOŁKI CHARLIEGOM-40 – 2303:05:57 / 62 04:38:53 / 61 07:44:516,403:14:38
6236SKRZYŃSKI WojciechKRAKÓWM-30 – 2403:10:31 / 63 04:54:38 / 62 08:05:106,103:34:57
63 / 739LISOWSKA KamilaZABRZEK-30 – 403:15:25 / 66 04:52:26 / 63 08:07:516,103:37:38
64 / 84KLIMEK BeataKRAKÓWbrakK-40 – 303:38:37 / 73 04:32:54 / 64 08:11:32603:41:19
6546WIŚNIEWSKI PawełGLIWICENIGHT RUNNERS GLIWICEM-30 – 2503:15:24 / 65 04:57:21 / 65 08:12:46603:42:33
6617ZAJĄC AndrzejKRAKÓWNOKIA KRAKÓWM-40 – 2402:57:26 / 59 05:25:12 / 66 08:22:385,903:52:25
67 / 940MACIĄG MonikaZAWIERCIEK-30 – 503:26:28 / 67 04:56:28 / 67 08:22:575,903:52:44
6841DOMIŃCZYK RafałDĄBROWA GÓRNICZAZAWIERCIE BIEGAM-40 – 2503:26:29 / 68 04:56:28 / 68 08:22:575,903:52:44
697LELONTKO MarcinCZĘSTOCHOWAM-30 – 2603:26:29 / 69 04:56:28 / 69 08:22:575,903:52:44
7095PUZIO WaldemarbrakM-30 – 2703:35:06 / 70 05:00:25 / 70 08:35:315,804:05:19
7144JEDLIŃSIKI BartoszBRZEŹNICAMARATOŃCZYK DĘBICAM-40 – 2603:35:14 / 71 05:18:05 / 71 08:53:205,604:23:07
72 / 1031JEDLIŃSKA IzabelaBRZEŹNICAK-30 – 603:35:18 / 72 05:18:02 / 72 08:53:205,604:23:07
7356KULIŃSKI MaciejZAWIERCIEGRUPA JURA.PLM-40 – 2703:44:38 / 75 05:31:30 / 73 09:16:095,304:45:57
74 / 1161PANEK AgataZAWIERCIEGRUPA JURA.PLK-40 – 403:44:43 / 76 05:31:25 / 74 09:16:095,304:45:57
7529BIRCZYŃSKI PawełKRAKÓWCZYŻYNYM-50 – 403:15:23 / 64 06:15:47 / 75 09:31:105,205:00:57
7655SOJECKI KrzysztofKRAKÓWM-20 – 603:41:11 / 74 03:41:116,7-1 okr.
77 / 1257NOWAK NataliaTARNÓWEKIPA Z TARNOWAK-30 – 703:46:38 / 77 03:46:386,6-1 okr.
78 / 1371WRÓBLEWSKA KatarzynaZAWIERCIEGIT EKIPAK-30 – 803:49:09 / 78 03:49:096,5-1 okr.
7942MACIĄG GrzegorzZAWIERCIEM-30 – 2803:49:11 / 79 03:49:116,5-1 okr.
80 / 1452KACZMAREK AgataZAWIERCIEGRUPA JURA.PLK-40 – 503:49:12 / 80 03:49:126,5-1 okr.
819KOPIEĆ KamilKRAKÓWJAJA NA BOK TEAMM-30 – 2903:49:16 / 81 03:49:166,5-1 okr.
Nie ukończyło 3 uczestników
DNF*50SZABLA MagdalenaGRABOWAK-40 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*49SZABLA MarcinGRABOWASAINT-GOBAIN SQUADM-40 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*37KUREK StaszekKRAKÓWM-40 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył