Warszawa - Ursus, 2019-05-25

VII edycja VEOLIA URSUSBIEGA 2019

Wyniki Mieszkaniec Ursusa 10km

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1309KALIŃSKI PrzemysławWarszawaBiegaj z UrsusemM 30-39 lat – 100:17:42 / 1 00:18:03 / 1 00:35:4600:00:00
2194BESSER PiotrWarszawarohacka.plM 40-49 lat – 100:18:03 / 2 00:18:52 / 2 00:36:5500:01:08
3245STAWICKI GrzesiekWarszawaBiegaj z UrsusemM 30-39 lat – 200:18:57 / 3 00:19:30 / 3 00:38:2400:02:38
4323ŁADA RobertWarszawaBiegaj z UrsusemM 40-49 lat – 200:20:06 / 4 00:21:25 / 4 00:41:2700:05:40
5276KOCHANOWSKI MichałWarszawabrakM 19-29 lat – 100:20:33 / 6 00:21:09 / 5 00:41:3300:05:47
6174KORSAKOV KonstantinWarszawabrakM 40-49 lat – 300:21:03 / 8 00:21:28 / 6 00:42:3000:06:43
7303BONIECKI RafałWarszawaNutricia ELNM 30-39 lat – 300:20:32 / 5 00:22:01 / 7 00:42:3200:06:45
8130CIESIELSKI PiotrWarszawaCOMP TEAMM 19-29 lat – 200:21:23 / 9 00:21:23 / 8 00:42:4100:06:55
9330ROZIŃSKI ArkadiuszWarszawaUKS 4 UrsusM 50 + lat – 100:20:46 / 7 00:23:20 / 9 00:44:0400:08:18
10157TKACZYK RadekWarszawabrakM 30-39 lat – 400:22:29 / 15 00:21:55 / 10 00:44:1900:08:32
11120PIECKA KrzysztofWarszawabrakM 19-29 lat – 300:21:39 / 10 00:22:51 / 11 00:44:2900:08:42
12159CHRZANOWSKI WojciechWarszawaChrzanowskiTeamM 30-39 lat – 500:22:14 / 14 00:22:24 / 12 00:44:3200:08:46
1363PALUSZKIEWICZ TomaszWarszawabrakM 40-49 lat – 400:22:09 / 12 00:22:39 / 13 00:44:4500:08:58
14104ADAMCZYK MarcinWarszawaBiegaj z UrsusemM 40-49 lat – 500:22:11 / 13 00:23:00 / 14 00:45:0700:09:21
15311SURMAŃSKI JacekWarszawaBiegaj z UrsusemM 30-39 lat – 600:21:59 / 11 00:23:15 / 15 00:45:1000:09:23
16250ZAPOLSKI JanuszWarszawaRunRootsM 40-49 lat – 600:22:41 / 18 00:23:25 / 16 00:45:5200:10:05
1742WILCZYŃSKI BartłomiejWarszawabrakM 30-39 lat – 700:23:10 / 21 00:23:03 / 17 00:46:0700:10:21
18346PADYSZ ArekWarazawabrakM 40-49 lat – 700:23:10 / 22 00:23:08 / 20 00:46:1100:10:25
19 / 158MACIESOWICZ AnnaWarszawaBiegaj z UrsusemK 40-49 lat – 100:22:43 / 19 00:23:32 / 18 00:46:1100:10:25
20125MACIEJEWSKI StanisławWarszawa WPRunningM 40-49 lat – 800:22:48 / 20 00:23:28 / 19 00:46:1400:10:27
21107PUSZCZYK KrzysztofWarszawaBiegaj z UrsusemM 40-49 lat – 900:22:39 / 17 00:23:47 / 21 00:46:2100:10:35
22177PRZEMYSŁAW MaciągWarszawaBiegaj z UrsusemM 30-39 lat – 800:22:39 / 16 00:25:40 / 22 00:48:1400:12:28
23124CZERNISZEWSKI KonradWarszawabrakM 40-49 lat – 1000:24:41 / 26 00:23:43 / 23 00:48:1500:12:29
2467SOKOŁOWSKI WiktorWarszawabrakM 19-29 lat – 400:24:55 / 30 00:24:04 / 24 00:48:4600:13:00
25269RAFAŁ CytrynaOpocznobrakM 40-49 lat – 1100:24:24 / 25 00:24:47 / 25 00:48:4700:13:00
26314MATUSZEWSKI WitoldWarszawabrakM 50 + lat – 200:24:51 / 28 00:24:37 / 26 00:49:2000:13:34
2736GADOMSKI GrzegorzWarszawaSaska SquadM 30-39 lat – 900:23:55 / 24 00:25:42 / 27 00:49:3100:13:44
28225STOKOWSKI MarekWarszawaBiegaj z UrsusemM 40-49 lat – 1200:24:54 / 29 00:25:07 / 28 00:49:4400:13:57
29268WOJDAS FryderykWARSZAWAbrakM 40-49 lat – 1300:25:06 / 33 00:25:00 / 29 00:49:5200:14:05
30305WOJDA KarolWarszawaHelenka i Alicja M 30-39 lat – 1000:25:12 / 34 00:25:26 / 30 00:50:0800:14:21
31281DRÓŻKA PiotrŁowiczW POGONI ZA SZCZĘŚCIEM M 30-39 lat – 1100:25:30 / 35 00:25:11 / 31 00:50:1600:14:29
3235MACHNIKOWSKI PawełWarszawaSaska Squad M 30-39 lat – 1200:25:05 / 32 00:25:46 / 32 00:50:4500:14:59
33296RYBAK KonstantyWarszawaBiegaj z UrsusemM 19-29 lat – 500:24:56 / 31 00:26:22 / 33 00:51:0400:15:18
3482ZAJCHOWSKI PiotrWarszawa brakM 30-39 lat – 1300:24:47 / 27 00:26:36 / 34 00:51:0700:15:20
35 / 2320WAGNER JolantaWarszawaBiegaj z UrsusemK 50 + lat – 100:25:39 / 38 00:25:58 / 35 00:51:2400:15:38
36112JANISZEWSKI AndrzejWARSZAWACWAŁUJĄCE ŻÓŁWIEM 30-39 lat – 1400:25:33 / 37 00:26:13 / 36 00:51:3800:15:51
37292RODAK TomaszWarszawabrakM 40-49 lat – 1400:26:12 / 39 00:25:40 / 37 00:51:4800:16:01
38287BŁASZCZYK JarosławWarszawabrakM 40-49 lat – 1500:25:32 / 36 00:27:03 / 38 00:52:2600:16:39
39135GUTKOWSKI JanuszWarszawabrakM 40-49 lat – 1600:26:53 / 43 00:28:16 / 40 00:54:5200:19:05
40248JASTREB NorbertWarszawabrakM 40-49 lat – 1700:27:30 / 46 00:27:50 / 41 00:54:5200:19:05
4138CYTRYNIAK KrzysztofWarszawabrakM 40-49 lat – 1800:27:15 / 45 00:27:49 / 39 00:54:5600:19:10
42118MAZUŚ JarekWarszawabrakM 40-49 lat – 1900:28:02 / 47 00:27:29 / 44 00:55:0400:19:17
4395GNIUCHOWSKI KrzysztofWarszawa brakM 40-49 lat – 2000:26:45 / 41 00:28:40 / 43 00:55:1100:19:25
4464REKS GrzegorzWarszawabrakM 30-39 lat – 1500:26:48 / 42 00:28:32 / 42 00:55:1400:19:27
45 / 3290MAJEWSKA JustynaWarszawabrakK 40-49 lat – 200:28:13 / 48 00:27:38 / 45 00:55:2500:19:38
4681STACHURSKI ErykwarszawabrakM 50 + lat – 300:26:21 / 40 00:31:15 / 46 00:57:2200:21:36
4751KRAJEWSKI SebastianWarszawabrakM 30-39 lat – 1600:28:34 / 49 00:29:14 / 47 00:57:2500:21:38
48 / 4313ZAGRAJEK MarzenaWarszawabrakK 50 + lat – 200:29:53 / 61 00:28:02 / 48 00:57:3100:21:44
49185GAJDA SławomirWarszawabrakM 40-49 lat – 2100:28:43 / 51 00:29:17 / 50 00:57:3800:21:52
50 / 5310KALIŃSKA EdytaWarszawaBiegaj z UrsusemK 30-39 lat – 100:28:43 / 52 00:29:15 / 49 00:57:4300:21:56
51218LOGIŃSKI WojciechWarszawabrakM 30-39 lat – 1700:29:04 / 54 00:30:13 / 52 00:58:5100:23:04
52 / 639BRZEZIŃSKA SylwiaWarszawabrakK 30-39 lat – 200:28:41 / 50 00:30:31 / 51 00:58:5900:23:12
53 / 7105PROKOP-OKUŁA KatarzynaWARSZAWA brakK 40-49 lat – 300:29:45 / 59 00:29:36 / 53 00:59:0100:23:14
54 / 845WOJNAROWSKA KatarzynaWarszawabrakK 19-29 lat – 100:28:52 / 53 00:30:48 / 54 00:59:2600:23:40
5577DRAGANEK MichałPuławybrakM 40-49 lat – 2200:29:19 / 56 00:30:35 / 55 00:59:3100:23:45
56 / 9164KAMIŃSKA OlgaWarszawabrakK 30-39 lat – 300:29:50 / 60 00:30:38 / 56 01:00:0700:24:21
57 / 1066SOKOŁOWSKA AnnaWarszawabrakK 40-49 lat – 400:29:34 / 58 00:31:23 / 57 01:00:5100:25:04
58121BEDNARCZYK MaciejWarszawabrakM 19-29 lat – 600:30:20 / 66 00:31:20 / 60 01:01:1300:25:26
59106DOMAŃSKI ArkadiuszWARSZAWAbrakM 40-49 lat – 2300:29:16 / 55 00:32:12 / 59 01:01:2200:25:36
60260BARTOSIK DariuszWarszawabrakM 50 + lat – 400:29:28 / 57 00:31:57 / 58 01:01:2500:25:38
61350WAWROCKI MarcinWarszawabrakM 30-39 lat – 1800:32:34 / 69 00:30:11 / 61 01:02:1800:26:31
62 / 113BRZOZOWSKA AleksandraWarszawaUrząd Dzielnicy UrsusK 19-29 lat – 200:30:20 / 65 00:34:01 / 62 01:03:5900:28:13
63 / 1253OBRĘBOWSKA MałgorzataWARSZAWAbrakK 30-39 lat – 400:30:19 / 63 00:35:04 / 64 01:05:1900:29:32
6454OBRĘBOWSKI DariuszWARSZAWAbrakM 30-39 lat – 1900:30:20 / 64 00:35:03 / 63 01:05:1900:29:33
65 / 13166MYŚLIBORSKA OlgaWarszawabrakK 40-49 lat – 500:32:32 / 68 00:33:23 / 65 01:05:4600:30:00
66 / 14111BAREJA EwaWarszawabrakK 30-39 lat – 500:35:27 / 70 00:37:05 / 66 01:12:1300:36:27
67259KOWALSKI RyszardWola MłockaKamiliańska Misja Pomocy Społecznej M 50 + lat – 500:41:46 / 71 00:34:52 / 67 01:16:3700:40:50
6857PERZYNA RafałUrsusbrakM 30-39 lat – 2000:23:51 / 23 00:23:45-1 okr.
69 / 1532CYTRYNIAK KatarzynaWarszawabrakK 40-49 lat – 600:27:15 / 44 00:27:07-1 okr.
70325KAŹMIERCZAK WojciechWarszawaPrivateM 50 + lat – 600:29:56 / 62 00:29:40-1 okr.
71 / 16116RĄCZKA MaritaWarszawa Team ZabieganeDniK 40-49 lat – 700:30:23 / 67 00:30:14-1 okr.