Gdańsk, 2014-08-16

Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy

Open Kobiet Fitness

00

00

00

MiejsceNrSurname / Nazwisko / Name / ImięNationality / NarodowośćCity / MiejscowośćTeam / KlubOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnica
1 / 1571Skinder Monika PL Polska Tomaszów LubelskiTUKS Roztocze00:04:30 / 3 00:04:31 / 1 00:04:29 / 1 00:04:28 / 1 00:04:11 / 1 00:22:1032,400:00:00
2 / 2570Kuśmierz Magdalena PL Polska Tomaszów LubelskiTUKS Roztocze00:04:31 / 4 00:04:39 / 4 00:04:31 / 3 00:04:20 / 3 00:04:08 / 2 00:22:1132,300:00:00
3 / 3630Baran Martyna PL Polska SłomczynUKS ZRYW Słomczyn00:04:28 / 1 00:04:37 / 2 00:04:32 / 2 00:04:22 / 2 00:04:15 / 3 00:22:1632,200:00:06
4 / 4535Berezecka Anna PL Polska Tomaszów LubelskiTUKS Roztocze Rollerblade Tomaszów Lubelski00:04:30 / 2 00:04:36 / 3 00:05:02 / 4 00:05:17 / 4 00:05:16 / 4 00:24:432900:02:33
5 / 5606Walczak Agnieszka PL Polska RzepinSkate Team Kowalów00:05:10 / 6 00:05:21 / 6 00:05:17 / 6 00:05:03 / 5 00:04:52 / 5 00:25:4527,900:03:35
6 / 6608Schroeder Saskia DE Niemcy LebusSkate Team Kowalów00:05:11 / 7 00:05:20 / 7 00:05:17 / 7 00:05:03 / 6 00:05:07 / 6 00:26:0027,600:03:50
7 / 7576Kisiel Anita PL Polska CzęstochowaARIMR CZĘSTOCHOWA 00:05:36 / 14 00:05:15 / 10 00:05:24 / 9 00:05:04 / 8 00:04:53 / 7 00:26:1527,300:04:04
8 / 8521Sobczyk Jagoda PL Polska GorliceBIORYTM GORLICE00:05:37 / 15 00:05:13 / 9 00:05:10 / 8 00:05:22 / 9 00:05:27 / 8 00:26:5126,700:04:40
9 / 9567Podgórska Małgorzata PL Polska Lębiskabrak00:05:13 / 8 00:05:33 / 8 00:06:02 / 11 00:05:11 / 10 00:05:15 / 9 00:27:1726,300:05:06
10 / 10537Bączkowska Julia PL Polska Świeciebrak00:04:48 / 5 00:05:29 / 5 00:05:26 / 5 00:05:34 / 7 00:05:59 / 10 00:27:1926,300:05:08
11 / 11584Borovska Anna UA Ukraina KharkivKharkiv Racing Team00:05:43 / 18 00:05:26 / 11 00:05:38 / 10 00:05:19 / 11 00:05:36 / 11 00:27:4425,900:05:33
12 / 12514Willer Mariola PL Polska Gdanskbrak00:05:54 / 22 00:05:33 / 15 00:05:31 / 12 00:05:34 / 12 00:05:20 / 12 00:27:5425,700:05:44
13 / 13532Panek - Fryc Karolina PL Polska BydgoszczRollerbyd Bydgoszcz00:05:34 / 11 00:05:43 / 13 00:05:46 / 13 00:05:43 / 13 00:05:43 / 13 00:28:3225,200:06:21
14 / 14589Zadrożna Iwona PL Polska Gdańskbrak00:06:13 / 26 00:05:49 / 20 00:05:43 / 16 00:05:37 / 14 00:05:27 / 14 00:28:5124,900:06:40
15 / 15511Goyke Sylwia PL Polska Gdańskbrak00:05:36 / 13 00:05:52 / 16 00:06:02 / 15 00:06:00 / 15 00:05:51 / 15 00:29:2324,400:07:13
16 / 16593Pyrzanowska Natalia PL Polska Gdańskbrak00:06:11 / 25 00:05:50 / 19 00:05:50 / 17 00:05:47 / 16 00:05:46 / 16 00:29:2524,400:07:15
17 / 17326Kowalska Anna PL Polska Piasecznobrak00:06:25 / 31 00:06:01 / 29 00:05:51 / 21 00:05:45 / 18 00:05:34 / 17 00:29:3824,200:07:28
18 / 18554Arcisz Nina PL Polska Sopotbrak00:05:41 / 17 00:05:46 / 14 00:06:01 / 14 00:06:17 / 17 00:05:54 / 18 00:29:4124,200:07:30
19 / 19615Staszak Karolina PL Polska GdyniaSiorki00:06:22 / 29 00:05:45 / 23 00:06:08 / 19 00:06:00 / 20 00:05:40 / 19 00:29:562400:07:46
20 / 20627Nowinska Sylwia PL Polska Wieleńbrak00:06:23 / 30 00:05:57 / 26 00:05:57 / 22 00:05:55 / 19 00:05:59 / 20 00:30:1423,700:08:03
21 / 21605Cholewińska Iwona PL Polska gdyniabrak00:06:18 / 28 00:06:06 / 27 00:06:11 / 27 00:06:13 / 23 00:06:10 / 21 00:31:0023,100:08:49
22 / 22318Żywicka Kinga PL Polska RzepinSkate Team Kowalów00:05:43 / 19 00:06:06 / 18 00:06:25 / 18 00:06:28 / 21 00:06:23 / 22 00:31:0723,100:08:57
23 / 23580Kowalczuk Natalia PL Polska Tomaszów LubelskiTUKS Roztocze Rollerblade Tomaszów Lubelski00:05:53 / 21 00:06:09 / 21 00:06:17 / 24 00:06:27 / 22 00:06:34 / 23 00:31:2322,900:09:13
24 / 24633Schmidt Beata PL Polska Gdyniabrak00:06:50 / 41 00:06:18 / 35 00:06:11 / 31 00:05:58 / 26 00:06:07 / 24 00:31:2722,800:09:16
25 / 25319Kryk Karolina PL Polska RzepinSkate Team Kowalów00:05:53 / 20 00:06:20 / 25 00:06:21 / 26 00:06:27 / 24 00:06:26 / 25 00:31:3022,800:09:19
26 / 26664Lewicka Marta PL Polska Gdańskbrak00:06:47 / 40 00:06:10 / 32 00:06:20 / 30 00:06:11 / 28 00:06:06 / 26 00:31:3622,700:09:25
27 / 27578Pająk Dorota PL Polska Mostybrak00:05:40 / 16 00:06:26 / 22 00:06:28 / 25 00:06:29 / 25 00:06:36 / 27 00:31:4022,700:09:29
28 / 28600Domańska Katarzyna PL Polska Gdynia1 batalion zmechanizowany00:06:04 / 23 00:06:05 / 24 00:06:29 / 28 00:06:46 / 27 00:06:24 / 28 00:31:5122,500:09:40
29 / 29665Skibicka Marta PL Polska Lęborkbrak00:06:10 / 24 00:06:14 / 28 00:06:16 / 29 00:06:51 / 29 00:06:45 / 29 00:32:1822,200:10:08
30 / 30613Seroka Justyna PL Polska GdańskBiuro Projektowe Jerzy Seroka00:06:26 / 33 00:06:28 / 31 00:06:36 / 33 00:06:26 / 31 00:06:21 / 30 00:32:1922,200:10:08
31 / 31588Kurzyp Danuta PL Polska BoboliceRogal Team00:06:55 / 42 00:06:30 / 38 00:06:33 / 36 00:06:16 / 34 00:06:18 / 31 00:32:342200:10:24
32 / 32553Grzanecka Maja PL Polska ŁęgUKS ZRYW Słomczyn00:05:28 / 9 00:06:03 / 17 00:06:48 / 23 00:07:29 / 30 00:06:47 / 32 00:32:362200:10:25
33 / 33612Żuk Agnieszka PL Polska ŁódźSiorki00:06:18 / 27 00:06:12 / 30 00:06:50 / 32 00:06:46 / 33 00:06:29 / 33 00:32:372200:10:27
34 / 34611Żuk Justyna PL Polska ŁódźSiorki00:05:35 / 12 00:05:38 / 12 00:07:03 / 20 00:07:50 / 32 00:06:31 / 34 00:32:382200:10:27
35 / 35577Kańtoch Małgorzata PL Polska Rumiabrak00:06:30 / 35 00:06:34 / 33 00:06:43 / 34 00:06:37 / 35 00:06:16 / 35 00:32:4321,900:10:32
36 / 36667Wójtowicz Jolanta PL Polska Podgórzebrak00:07:23 / 57 00:06:43 / 44 00:06:20 / 39 00:06:14 / 37 00:06:06 / 36 00:32:4721,900:10:37
37 / 37617Wójtowicz Joanna PL Polska Pogórze 00:07:36 / 59 00:06:33 / 45 00:06:19 / 41 00:06:15 / 38 00:06:04 / 37 00:32:4921,900:10:39
38 / 38500Santos Martyna PL Polska Gdańskbrak00:06:43 / 39 00:06:36 / 37 00:06:50 / 38 00:06:35 / 39 00:06:21 / 38 00:33:0721,700:10:57
39 / 39610Brozio Joanna PL Polska RumiaSiorki00:06:29 / 34 00:06:37 / 34 00:06:45 / 35 00:06:43 / 36 00:06:31 / 39 00:33:0821,700:10:58
40 / 40626Gubała Magdalena PL Polska Straszynbrak00:06:40 / 37 00:06:34 / 36 00:06:52 / 37 00:06:49 / 40 00:06:26 / 40 00:33:2321,500:11:12
41 / 41628Wojciechowska Grażyna PL Polska Grodzisk Wlkp.SKATE 2 CITY00:07:22 / 56 00:07:01 / 49 00:06:35 / 45 00:06:29 / 42 00:06:11 / 41 00:33:3921,300:11:29
42 / 42623Pniewska Agnieszka PL Polska Gdyniabrak00:07:04 / 48 00:06:42 / 43 00:06:42 / 40 00:06:45 / 41 00:06:31 / 42 00:33:4621,300:11:35
43 / 43595Mazgaj Aleksandra PL Polska Krakówbrak00:06:33 / 36 00:07:09 / 41 00:07:09 / 43 00:06:56 / 44 00:06:34 / 43 00:34:2320,900:12:12
44 / 44663Olszewska Bożena PL Polska Gdyniabrak00:07:14 / 53 00:07:16 / 53 00:07:02 / 49 00:06:59 / 47 00:06:14 / 44 00:34:4720,600:12:37
45 / 45574Pytka Zuzanna PL Polska Bydgoszczbrak00:06:59 / 43 00:06:44 / 42 00:06:50 / 42 00:07:03 / 43 00:07:11 / 45 00:34:4920,600:12:38
46 / 46512Papulova Tetiana UA Ukraina kiev 00:07:21 / 55 00:07:07 / 52 00:06:51 / 46 00:06:55 / 45 00:06:47 / 46 00:35:0420,500:12:53
47 / 47692Pisarek Wiesława PL Polska Warszawabrak00:07:07 / 49 00:07:05 / 46 00:07:09 / 47 00:07:05 / 46 00:07:02 / 47 00:35:2920,200:13:19
48 / 48644Dubieńska Anna PL Polska CEDRY WIELKIEbrak00:07:20 / 54 00:07:03 / 50 00:07:10 / 50 00:07:06 / 48 00:07:04 / 48 00:35:4620,100:13:36
49 / 49531Heinrich Julia PL Polska Roller Bydgoszcz00:07:03 / 47 00:07:33 / 54 00:07:24 / 55 00:07:06 / 50 00:06:47 / 49 00:35:542000:13:44
50 / 50508Lemmle Daria PL Polska Gdańskbrak00:07:02 / 45 00:07:18 / 48 00:07:25 / 51 00:07:23 / 51 00:07:13 / 50 00:36:2219,700:14:12
51 / 51602Zawiszewska Karolina PL Polska Gdańskbrak00:06:41 / 38 00:06:58 / 39 00:07:17 / 44 00:07:44 / 49 00:07:48 / 51 00:36:3019,700:14:20
52 / 52629Krępa - Tatarata Magdalena PL Polska Gdańskbrak00:07:03 / 46 00:07:23 / 51 00:07:26 / 52 00:07:23 / 53 00:07:18 / 52 00:36:3519,600:14:24
53 / 53587Grzeca Danuta PL Polska Rumiabrak00:07:08 / 51 00:07:31 / 56 00:07:18 / 54 00:07:22 / 54 00:07:23 / 53 00:36:4419,500:14:34
54 / 54575Kuznietsova Tetiana UA Ukraina Rumiabrak00:07:09 / 52 00:07:30 / 55 00:07:18 / 53 00:07:23 / 55 00:07:23 / 54 00:36:4419,500:14:34
55 / 55666Szymkowiak Monika PL Polska Gdyniabrak00:06:26 / 32 00:07:15 / 40 00:07:40 / 48 00:07:47 / 52 00:07:44 / 55 00:36:5419,500:14:43
56 / 56539Śliwińska Natalia PL Polska Gdańskbrak00:07:00 / 44 00:07:13 / 47 00:07:51 / 56 00:07:33 / 56 00:07:30 / 56 00:37:0919,300:14:59
57 / 57624Jeschke Małgorzata PL Polska Gdańskbrak00:07:51 / 62 00:07:40 / 60 00:07:26 / 58 00:07:25 / 57 00:07:07 / 57 00:37:3119,100:15:20
58 / 58527Klimczewska - Waszczyk Anna PL Polska Sopotbrak00:07:27 / 58 00:07:41 / 59 00:07:58 / 60 00:07:48 / 60 00:07:29 / 58 00:38:2518,700:16:14
59 / 59676Bosak Anna PL Polska Oleszycebrak00:07:37 / 60 00:07:26 / 58 00:07:34 / 57 00:07:54 / 58 00:07:58 / 59 00:38:3118,600:16:21
60 / 60517Biszczak Julia PL Polska Częstochowabrak00:08:20 / 68 00:07:44 / 63 00:07:23 / 61 00:07:17 / 59 00:07:48 / 60 00:38:3418,600:16:24
61 / 61551Arcisz Anna PL Polska Sopotbrak00:08:42 / 73 00:07:48 / 66 00:07:33 / 65 00:07:24 / 62 00:07:12 / 61 00:38:4118,600:16:30
62 / 62566Czyżewska Agata PL Polska Sopotbrak00:08:42 / 72 00:07:48 / 65 00:07:32 / 64 00:07:26 / 63 00:07:11 / 62 00:38:4118,600:16:30
63 / 63591Świniarska Marzena PL Polska Gdańskbrak00:08:13 / 67 00:07:51 / 62 00:07:48 / 63 00:07:25 / 61 00:07:30 / 63 00:38:4918,500:16:39
64 / 64557Strupczewska Marzena PL Polska Brudzeń Dużybrak00:08:50 / 77 00:08:02 / 68 00:07:44 / 66 00:07:25 / 66 00:07:16 / 64 00:39:1918,300:17:08
65 / 65622Romaniuk Oliwia PL Polska Kwidzynbrak00:08:48 / 76 00:08:08 / 69 00:07:52 / 68 00:07:26 / 67 00:07:07 / 65 00:39:2318,200:17:13
66 / 66625Ossowska Monika PL Polska Gdańskbrak00:08:37 / 71 00:08:08 / 67 00:07:56 / 67 00:07:44 / 68 00:07:00 / 66 00:39:2818,200:17:17
67 / 67668Miklikowska Emilia PL Polska Gdyniabrak00:07:47 / 61 00:08:02 / 61 00:08:01 / 62 00:07:55 / 64 00:07:54 / 67 00:39:4118,100:17:30
68 / 68544Wojnarowska Weronika PL Polska Baninobrak00:07:07 / 50 00:07:44 / 57 00:08:08 / 59 00:08:47 / 65 00:08:15 / 68 00:40:0317,900:17:53
69 / 69619Wilk Anna PL Polska GdańskGrupa Alberta00:08:52 / 78 00:08:12 / 73 00:08:20 / 70 00:07:58 / 70 00:07:24 / 69 00:40:4817,600:18:37
70 / 70598Sulkowska Agnieszka PL Polska Brudzeń Dużybrak00:09:07 / 80 00:08:33 / 77 00:07:55 / 72 00:07:59 / 71 00:07:40 / 70 00:41:1617,400:19:05
71 / 71534Skałuba Anna PL Polska KowalówSkate Team Kowalów00:07:55 / 64 00:08:35 / 64 00:08:28 / 69 00:08:06 / 69 00:08:12 / 71 00:41:1817,400:19:08
72 / 72596Sulkowska Dominika PL Polska Brudzeń Dużybrak00:09:03 / 79 00:08:32 / 76 00:07:54 / 71 00:08:11 / 72 00:08:14 / 72 00:41:5617,100:19:45
73 / 73536Biegaj Dominika PL Polska Gdańskbrak00:08:32 / 69 00:08:34 / 74 00:08:32 / 74 00:08:20 / 73 00:08:17 / 73 00:42:161700:20:06
74 / 74526Filarska Lucyna PL Polska Gdańskbrak00:08:33 / 70 00:08:34 / 75 00:08:31 / 75 00:08:22 / 75 00:08:14 / 74 00:42:161700:20:06
75 / 75592Dombrzalska Jadwiga PL Polska Gdańskbrak00:08:09 / 65 00:08:49 / 71 00:08:38 / 73 00:08:22 / 74 00:08:32 / 75 00:42:3116,900:20:21
76 / 76614Zalewska Violetta PL Polska PISZbrak00:08:10 / 66 00:08:49 / 72 00:08:41 / 76 00:08:31 / 76 00:08:38 / 76 00:42:5216,700:20:41
77 / 77541Fiałkowska Magdalena PL Polska Bydgoszczbrak00:08:43 / 74 00:09:26 / 78 00:09:31 / 78 00:08:44 / 78 00:09:31 / 77 00:45:5815,600:23:48
78 / 78533Sawicka Patrycja PL Polska Zarębabrak00:09:09 / 81 00:09:30 / 79 00:09:55 / 79 00:09:38 / 79 00:10:01 / 78 00:48:1414,900:26:03
79 / 79519Sułkowska Joanna PL Polska Krakówbrak00:11:15 / 85 00:09:57 / 84 00:10:15 / 82 00:09:34 / 80 00:09:21 / 79 00:50:2514,200:28:15
80 / 80542Bączkowska Elżbieta PL Polska Świeciebrak00:11:18 / 86 00:10:10 / 85 00:10:09 / 83 00:09:33 / 81 00:09:14 / 80 00:50:2514,200:28:15
81 / 81219Wojak Zuzanna PL Polska Gdańskbrak00:07:52 / 63 00:09:05 / 70 00:09:18 / 77 00:09:17 / 77 00:35:3416,1-1 okr.
82 / 82562Mączkowska Emilia PL Polska Gdańskbrak00:10:03 / 82 00:10:50 / 83 00:12:12 / 84 00:13:12 / 82 00:46:1912,4-1 okr.
83 / 83660Dubieńska Nikola PL Polska CEDRY WIELKIEbrak00:10:06 / 83 00:09:56 / 82 00:09:09 / 80 00:29:1314,7-2 okr.
84 / 84621Januszewska Katarzyna Anna PL Polska Gdańskbrak00:08:47 / 75 00:10:27 / 80 00:11:39 / 81 00:30:5413,9-2 okr.
85 / 85560Mączkowska Małgorzata PL Polska Gdańskbrak00:10:11 / 84 00:09:39 / 81 00:19:5114,5-3 okr.
86 / 86523Darmorost Daria PL Polska Elblągbrak00:05:33 / 10 00:05:3325,8-4 okr.