Gdańsk, 2014-08-16

Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy

Wyniki Senior - Maraton

00

00

00

MiejsceNrSurname / Nazwisko / Name / ImięNationality / NarodowośćCity / MiejscowośćTeam / KlubOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Czas sum.VśrRóżnica
1303Chojnacki Bartosz PL Polska WarszawaMapei-GPShosting-Plichwyścig.pl00:03:14 / 8 00:09:36 / 1 00:09:25 / 2 00:09:43 / 1 00:09:30 / 1 00:09:36 / 2 00:09:36 / 2 00:09:49 / 1 01:10:3335,600:00:00
2304Baran Wojciech PL Polska LubinMapei-GPShosting-Plichwyścig.pl00:03:13 / 2 00:09:39 / 3 00:09:23 / 1 00:09:43 / 2 00:09:31 / 2 00:09:35 / 1 00:09:36 / 1 00:09:50 / 2 01:10:3335,600:00:00
3282Ciężki Paweł PL Polska WągrowiecAZS AWF Katowice/ der-rollenshop.de00:03:15 / 10 00:09:37 / 2 00:09:44 / 3 00:09:40 / 3 00:09:48 / 3 00:09:56 / 3 00:10:01 / 3 00:10:17 / 3 01:12:2134,700:01:47
4338Viktoras Cesulis LT Litwa ignalinaVikingas00:03:14 / 6 00:10:13 / 6 00:10:19 / 5 00:10:03 / 5 00:10:35 / 5 00:10:32 / 6 00:10:46 / 4 00:11:43 / 4 01:17:2832,400:06:54
5292Kościuk Jakub PL Polska Duszniki ZdrójUKS Orlica00:03:13 / 3 00:10:16 / 9 00:10:17 / 8 00:10:17 / 8 00:10:19 / 4 00:10:32 / 4 00:10:48 / 6 00:11:42 / 5 01:17:2932,400:06:56
6355Krynicki Maciej PL Polska Zielona4skating.pl00:03:14 / 5 00:10:12 / 4 00:10:18 / 4 00:10:04 / 4 00:10:36 / 6 00:10:31 / 7 00:10:46 / 5 00:11:44 / 6 01:17:3032,400:06:56
7301Solga Mateusz PL Polska Tarnowskie góry SILESIA SCATING (Plich wyścig)00:03:14 / 7 00:10:40 / 10 00:10:34 / 10 00:10:50 / 10 00:10:43 / 10 00:10:56 / 8 00:10:47 / 8 00:10:45 / 7 01:18:3531,900:08:01
8308Gwadera Daniel PL Polska KawęczynUKS Zryw/ Jabra Roller Team00:03:14 / 4 00:10:13 / 7 00:10:19 / 7 00:10:18 / 7 00:10:21 / 7 00:10:30 / 5 00:11:24 / 7 00:13:12 / 8 01:19:3431,500:09:01
9283Brydziński Mateusz PL Polska ElblągUKS "Viking" Elbląg00:03:15 / 9 00:10:14 / 8 00:10:18 / 9 00:10:18 / 9 00:11:40 / 9 00:11:16 / 9 00:13:37 / 9 00:13:05 / 9 01:23:463000:13:13
10313Schepilov Ihor UA Ukraina KharkivSAM Racing Team 00:03:27 / 13 00:12:02 / 12 00:11:54 / 12 00:12:05 / 11 00:12:09 / 13 00:11:53 / 11 00:12:22 / 10 00:11:35 / 10 01:27:3028,700:16:56
11306Miliszewski Tomasz PL Polska Piekary ŚląskieSILESIA SKATING00:03:18 / 11 00:12:03 / 11 00:12:00 / 11 00:12:08 / 12 00:12:09 / 14 00:11:53 / 13 00:12:21 / 11 00:11:48 / 11 01:27:4328,600:17:09
12294Jarociński Krzysztof PL Polska Janków PrzygodzkiRolki Ostrów Wielkopolski 00:03:50 / 17 00:12:06 / 15 00:11:48 / 13 00:11:48 / 13 00:12:06 / 11 00:11:54 / 12 00:12:22 / 12 00:11:54 / 12 01:27:5028,600:17:16
13265Tomaszewski Adam PL Polska SwarzędzRoll4life 00:03:37 / 14 00:12:12 / 14 00:11:54 / 14 00:11:51 / 14 00:12:02 / 12 00:11:53 / 10 00:12:26 / 13 00:12:53 / 13 01:28:5228,200:18:18
14272Paraszka Łukasz PL Polska Warszawabrak00:03:41 / 15 00:12:41 / 16 00:12:55 / 15 00:14:39 / 15 00:13:42 / 17 00:13:48 / 15 00:13:57 / 15 00:13:41 / 14 01:39:0725,300:28:33
15285Kaniewski Błażej PL Polska RaszkówRolki Ostrów Wielkopolski00:03:46 / 16 00:13:17 / 18 00:12:56 / 16 00:13:57 / 16 00:12:38 / 15 00:14:52 / 16 00:13:58 / 16 00:13:42 / 15 01:39:0925,300:28:35
16297Hermann Sebastian PL Polska Ostrów WielkopolskiRolki Ostrów Wielkopolski 00:03:50 / 18 00:13:12 / 17 00:13:28 / 17 00:13:31 / 17 00:13:34 / 16 00:13:50 / 14 00:13:57 / 14 00:13:45 / 16 01:39:1125,300:28:37
17279Ciepłowski Paweł PL Polska Krakówbrak00:04:25 / 22 00:13:18 / 19 00:13:42 / 18 00:13:39 / 18 00:13:59 / 18 00:14:53 / 17 00:15:06 / 17 00:15:28 / 17 01:44:352400:34:01
18275Bukowski Maciej PL Polska InowrocławBullShitTeam00:04:23 / 21 00:13:23 / 20 00:14:18 / 19 00:14:11 / 19 00:14:40 / 19 00:14:53 / 18 00:14:56 / 18 00:15:10 / 18 01:45:5823,700:35:25
19277Szczepański Adam PL Polska GdańskStowarzyszenie Wrotkarskie “Gdańskie Lwy"00:04:00 / 19 00:14:31 / 22 00:15:32 / 22 00:14:48 / 21 00:15:05 / 20 00:15:59 / 19 00:16:00 / 19 00:16:02 / 19 01:52:0122,400:41:27
20269Kwiatkowski Łukasz PL Polska Bydgoszcz/Grudziądzbrak00:04:42 / 27 00:14:41 / 25 00:14:31 / 20 00:14:56 / 20 00:15:31 / 21 00:16:07 / 20 00:15:46 / 20 00:15:55 / 20 01:52:1422,400:41:40
21280Ziniewicz Kamil PL Polska Malborkfotobiegacz.pl00:04:48 / 29 00:14:22 / 24 00:15:25 / 24 00:15:12 / 23 00:15:28 / 22 00:16:23 / 21 00:16:42 / 21 00:16:18 / 21 01:54:4121,900:44:08
22295Kwiatkowski Radosław PL Polska Grudziądzbrak00:04:43 / 28 00:15:24 / 27 00:15:21 / 25 00:15:34 / 25 00:16:27 / 24 00:16:21 / 22 00:16:57 / 22 00:17:21 / 22 01:58:1121,200:47:38
23274Znajdek Paweł PL Polska PoznańBullShitTeam00:04:57 / 31 00:15:38 / 28 00:15:48 / 27 00:16:30 / 26 00:16:28 / 26 00:16:42 / 25 00:16:56 / 25 00:16:32 / 23 01:59:342100:49:01
24284Miś Dariusz PL Polska Ostrów WielkopolskiRolki Ostrów Wielkopolski00:04:34 / 24 00:14:13 / 23 00:15:10 / 21 00:15:45 / 22 00:16:33 / 23 00:18:10 / 23 00:17:03 / 23 00:18:10 / 24 01:59:432100:49:09
25276Znajdek Piotr PL Polska TorunBullShitTeam00:04:57 / 32 00:15:39 / 29 00:15:48 / 28 00:16:30 / 27 00:16:28 / 27 00:16:42 / 26 00:16:56 / 26 00:16:45 / 25 01:59:4820,900:49:14
26298Paliński Jacek PL Polska Pruszcz GdańskiKęp-Team00:04:40 / 25 00:15:57 / 30 00:15:51 / 29 00:16:30 / 28 00:16:42 / 28 00:16:49 / 27 00:17:10 / 27 00:16:54 / 26 02:00:3520,800:50:01
27270Rogaliński Jerzy PL Polska SłupcaRogal Team00:04:31 / 23 00:15:19 / 26 00:16:30 / 26 00:17:41 / 29 00:17:04 / 29 00:17:26 / 28 00:17:32 / 28 00:16:10 / 27 02:02:1620,500:51:42
28286Nowakowski Bartosz PL Polska Starogard Gdańskiwww.fooder.com.pl00:04:10 / 20 00:13:55 / 21 00:16:23 / 23 00:16:33 / 24 00:16:28 / 25 00:17:42 / 24 00:16:28 / 24 00:23:42 / 28 02:05:242000:54:50
29288Domagała Konrad PL Polska Kluczborkbrak00:05:35 / 34 00:16:18 / 34 00:16:35 / 33 00:17:19 / 33 00:17:13 / 30 00:18:06 / 29 00:18:39 / 29 00:19:44 / 29 02:09:3319,400:58:59
30340Kępiński Przemysław PL Polska GdańskKęp-Team00:04:40 / 26 00:15:57 / 31 00:16:36 / 30 00:17:53 / 30 00:19:07 / 33 00:18:30 / 32 00:18:34 / 32 00:19:13 / 30 02:10:3319,200:59:59
31362Kaczorowski Mateusz PL Polska Gdańskbrak00:04:52 / 30 00:16:50 / 33 00:16:31 / 32 00:17:28 / 32 00:17:36 / 32 00:18:14 / 30 00:18:58 / 30 00:20:04 / 31 02:10:3719,201:00:03
32281Kościelak Ariel PL Polska InowrocławBullShitTeam00:04:58 / 33 00:15:54 / 32 00:17:03 / 31 00:17:12 / 31 00:17:57 / 31 00:18:47 / 31 00:19:22 / 31 00:20:56 / 32 02:12:131901:01:39
33344Bąbol Przemysław PL Polska WitkowoFirst Capital Rollers00:06:20 / 35 00:19:06 / 35 00:20:06 / 34 00:20:57 / 34 00:21:49 / 34 00:22:12 / 33 00:22:41 / 33 00:21:07 / 33 02:34:2116,301:23:47
34266Miler Łukasz PL Polska PoznańRoll4life 00:03:13 / 1 00:10:13 / 5 00:10:19 / 6 00:10:11 / 6 00:10:54 / 8 00:44:5334,9-3 okr.
35278Martynek Piotr PL Polska Poznań 00:03:24 / 12 00:12:06 / 13 00:15:3040,5-6 okr.
36327Gwadera Damian PL Polska Kawęczynbrak00:13:25 / 36 00:13:2523,4-7 okr.