Gdańsk, 2014-08-16

Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy

Wyniki Open Kobiet Półmaraton

00

00

00

MiejsceNrSurname / Nazwisko / Name / ImięNationality / NarodowośćCity / MiejscowośćTeam / KlubOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
1 / 1175Ignatowicz Paulina PL Polska ElblągUKS "Viking" Elbląg00:12:45 / 1 00:13:35 / 1 00:12:50 / 2 00:12:56 / 1 00:52:0826,300:00:00
2 / 2358Cichoń Violetta PL Polska Lutkowobrak00:12:46 / 2 00:13:36 / 2 00:12:47 / 1 00:13:23 / 2 00:52:332600:00:25
3 / 3211Grzanecka Mirosława PL Polska SłomczynUKS ZRYW Słomczyn00:13:39 / 4 00:14:30 / 3 00:14:09 / 3 00:14:22 / 3 00:56:4124,100:04:33
4 / 4189Malinowska Lucy PL Polska GDYNIAGirls On Wheels00:13:07 / 3 00:15:02 / 4 00:14:09 / 4 00:14:22 / 4 00:56:4224,100:04:34
5 / 5293Kułaga Anna PL Polska ChrzanówKKSW KRAK Rollerblade00:14:14 / 8 00:15:11 / 8 00:15:10 / 8 00:14:33 / 5 00:59:0923,100:07:01
6 / 6195Ostiak Natalia PL Polska PoznańSSW MALTA POZNAŃ00:14:04 / 7 00:14:49 / 7 00:15:16 / 5 00:15:02 / 6 00:59:1323,100:07:05
7 / 7186Zgrzywa Agnieszka PL Polska GDAŃSKbrak00:14:00 / 6 00:14:52 / 5 00:15:25 / 6 00:16:08 / 7 01:00:2622,600:08:18
8 / 8185Ciesielska Joanna PL Polska GdańskGirls On Wheels00:13:39 / 5 00:15:13 / 6 00:15:25 / 7 00:16:08 / 8 01:00:2622,600:08:18
9 / 9190Jakrzewska Magdalena PL Polska Strzelce OpROLLERS ON THE STORM00:14:21 / 9 00:15:09 / 9 00:15:35 / 10 00:15:49 / 9 01:00:5522,500:08:47
10 / 10203Hudzinska Agata PL Polska Wieleńbrak00:14:47 / 10 00:14:57 / 10 00:15:19 / 9 00:15:57 / 10 01:01:0122,400:08:53
11 / 11188Datta Edyta PL Polska GDAŃSKbrak00:15:02 / 11 00:15:22 / 12 00:16:01 / 11 00:16:04 / 11 01:02:3021,900:10:22
12 / 12165Szczerbal Agnieszka PL Polska POZNAŃSSW MALTA POZNAŃ00:15:13 / 12 00:15:11 / 11 00:16:01 / 12 00:16:11 / 12 01:02:3821,800:10:30
13 / 13182Szumlas Dorota PL Polska Mrzezino 00:15:20 / 13 00:16:05 / 13 00:15:58 / 13 00:15:49 / 13 01:03:1321,600:11:05
14 / 14359Szufladowicz Anna PL Polska GdyniaCzy brak drużyny to też drużyna?00:16:12 / 18 00:15:58 / 15 00:16:18 / 14 00:16:11 / 14 01:04:4021,200:12:32
15 / 15187Hinz Anna PL Polska GDYNIAbrak00:15:32 / 14 00:16:34 / 14 00:17:06 / 15 00:16:33 / 15 01:05:4820,800:13:40
16 / 16206Surma Balbina PL Polska Bydgoszczbrak00:16:01 / 17 00:16:46 / 17 00:16:51 / 17 00:17:27 / 16 01:07:0620,400:14:58
17 / 17192Chmielewska Monika PL Polska GdańskSTBU00:16:35 / 20 00:15:55 / 16 00:16:52 / 16 00:18:18 / 17 01:07:4320,200:15:35
18 / 18376Stetsurina Alina UA Ukraina charkowbrak00:15:44 / 15 00:17:24 / 18 00:16:41 / 18 00:17:58 / 18 01:07:4920,200:15:41
19 / 19343Suchodolska Sara PL Polska GnieznoFirst Capital Rollers00:16:16 / 19 00:18:13 / 20 00:16:14 / 19 00:18:13 / 19 01:08:5719,800:16:49
20 / 20184Moszyńska Agata PL Polska TczewBiegający Tczew00:17:58 / 26 00:17:05 / 24 00:17:16 / 20 00:18:11 / 20 01:10:3219,400:18:24
21 / 21171Koska-czapiewska Emilia PL Polska ZabagnoŁR Zabagno00:17:21 / 24 00:17:32 / 22 00:18:09 / 22 00:17:59 / 21 01:11:0319,300:18:55
22 / 22181Ellward Klaudia PL Polska GDYNIAbrak00:15:46 / 16 00:18:19 / 19 00:18:50 / 21 00:18:33 / 22 01:11:2919,100:19:21
23 / 23208Rucin Katarzyna PL Polska Gdańskbrak00:17:40 / 25 00:17:34 / 26 00:18:04 / 25 00:18:30 / 23 01:11:4919,100:19:41
24 / 24183Sulkowska Magdalena PL Polska Gdańsk Riviera Brzeźnieńska00:17:16 / 22 00:17:38 / 23 00:18:23 / 24 00:18:57 / 24 01:12:1518,900:20:07
25 / 25179Ochmańska Beata PL Polska Gdańskbrak00:17:18 / 23 00:17:53 / 25 00:18:21 / 26 00:19:01 / 25 01:12:3518,900:20:27
26 / 26173Sidorowicz Marzena PL Polska Warszawabrak00:17:02 / 21 00:17:44 / 21 00:18:22 / 23 00:19:56 / 26 01:13:0618,700:20:58
27 / 27193Szafrańska Agnieszka PL Polska Inowrocławbrak00:18:29 / 30 00:19:05 / 29 00:18:54 / 27 00:19:44 / 27 01:16:141800:24:06
28 / 28167Świerżewska Ewa PL Polska WarszawaSportowaRodzina.pl00:18:18 / 28 00:19:14 / 28 00:19:41 / 28 00:19:43 / 28 01:16:5817,800:24:50
29 / 29346Wielońska Maryna PL Polska Brudzyń Dużybrak00:19:12 / 31 00:19:06 / 31 00:19:31 / 30 00:19:21 / 29 01:17:1117,700:25:03
30 / 30201Hiller Marta PL Polska Osielskobrak00:18:23 / 29 00:19:34 / 30 00:19:52 / 31 00:19:29 / 30 01:17:2017,700:25:12
31 / 31191Gac Agata PL Polska Piszczacbrak00:18:17 / 27 00:18:57 / 27 00:20:02 / 29 00:21:03 / 31 01:18:2117,500:26:13
32 / 32166Rogalińska Ewa PL Polska SłupcaRogal Team00:19:40 / 33 00:19:01 / 32 00:20:34 / 32 00:20:26 / 32 01:19:4217,200:27:34
33 / 33205Stiewa Eliza PL Polska Gdańskbrak00:19:44 / 34 00:21:17 / 34 00:21:39 / 35 00:20:44 / 33 01:23:2516,400:31:17
34 / 34194Kowalkowska Katarzyna PL Polska GdańskROLLERS ON THE STORM00:20:24 / 35 00:20:28 / 33 00:21:43 / 33 00:21:08 / 34 01:23:4516,300:31:37
35 / 35196Korobij - Giec Joanna PL Polska Gdańskbrak00:21:00 / 36 00:20:41 / 35 00:20:59 / 34 00:21:04 / 35 01:23:4616,300:31:38
36 / 36180Piotrowska Krystyna PL Polska StarkówSkate Team Kowalów00:21:29 / 39 00:20:42 / 36 00:21:10 / 36 00:23:04 / 36 01:26:2715,800:34:19
37 / 37170Bloda Małgorzata PL Polska RzepinSkate Team Kowalów00:21:30 / 40 00:20:42 / 37 00:21:10 / 37 00:23:04 / 37 01:26:2715,800:34:19
38 / 38204Butowska Katarzyna PL Polska STAROGARD GDAŃSKIICESCATER00:21:35 / 41 00:22:18 / 39 00:24:02 / 39 00:23:16 / 38 01:31:131500:39:05
39 / 39199Bobrowska Aleksandra PL Polska Gdyniabrak00:21:04 / 37 00:22:23 / 38 00:23:32 / 38 00:25:17 / 39 01:32:1814,800:40:10
40 / 40400Szumlas Anna PL Polska Półchowobrak00:21:26 / 38 00:23:10 / 40 00:24:41 / 40 00:25:26 / 40 01:34:4414,400:42:36
41 / 41207Barczuk Izabela PL Polska Warszawabrak00:21:56 / 42 00:24:23 / 41 00:26:32 / 41 00:25:56 / 41 01:38:4813,900:46:40
42 / 42202Pohl Alicja PL Polska Poznańbrak00:19:36 / 32 00:31:54 / 42 00:25:49 / 42 00:22:41 / 42 01:40:0213,700:47:54
43 / 43198Żakowicz Aleksandra PL Polska Bydgoszczbrak02:54:50 / 43 02:54:502-3 okr.