Gdańsk, 2014-08-16

Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy

Wyniki M 50

00

00

00

MiejsceNrSurname / Nazwisko / Name / ImięNationality / NarodowośćCity / MiejscowośćTeam / KlubOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Czas sum.VśrRóżnica
1142Olszowski Henryk PL Polska KłajKKSW KRAK Rollerblade00:03:13 / 1 00:10:15 / 1 00:10:17 / 1 00:10:03 / 1 00:10:33 / 1 00:10:33 / 1 00:10:46 / 1 00:11:48 / 1 01:17:3232,400:00:00
2126Heider Mike DE Niemcy BerlinOBFST00:03:16 / 2 00:10:13 / 2 00:10:18 / 2 00:10:23 / 2 00:11:47 / 2 00:11:02 / 2 00:10:49 / 2 00:10:47 / 2 01:18:3831,900:01:06
3128Nalewajka Martin PL Polska CZĘSTOCHOWAJURA SKATING CZĘSTOCHOWA00:03:20 / 4 00:11:03 / 3 00:11:04 / 3 00:11:16 / 3 00:11:14 / 3 00:11:39 / 3 00:11:20 / 3 00:11:12 / 3 01:22:1230,500:04:39
4125Wilczyński Mirosław PL Polska WałczSSW MALTA POZNAŃ00:03:16 / 3 00:11:19 / 4 00:11:39 / 4 00:11:27 / 4 00:12:06 / 4 00:12:02 / 4 00:12:21 / 4 00:11:44 / 4 01:25:5629,200:08:24
5117Hartung Wojciech PL Polska GdańskTwister Trójmiasto00:03:30 / 6 00:11:59 / 6 00:11:53 / 6 00:12:08 / 5 00:12:09 / 5 00:12:29 / 5 00:13:25 / 5 00:13:05 / 5 01:30:4127,700:13:09
6123Hackert Marek PL Polska CHOJNICEROLLER CHOJNICE00:03:20 / 5 00:12:08 / 5 00:11:52 / 5 00:12:34 / 6 00:13:03 / 7 00:12:36 / 6 00:13:00 / 6 00:13:11 / 6 01:31:4927,300:14:17
7119Sadowski Wojciech PL Polska Żurominbrak00:03:37 / 7 00:12:11 / 7 00:12:07 / 7 00:12:37 / 8 00:12:27 / 8 00:12:37 / 8 00:13:00 / 7 00:13:15 / 7 01:31:5527,300:14:23
8122Lachowicz Leszek PL Polska GiżyckoGiżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie "Czarne Pantery"00:03:51 / 9 00:12:27 / 8 00:12:02 / 8 00:12:10 / 7 00:12:28 / 6 00:12:37 / 7 00:13:45 / 8 00:13:05 / 8 01:32:2927,100:14:56
9121Lemieszek Andrzej PL Polska GiżyckoGiżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie "Czarne Pantery"00:03:53 / 10 00:13:12 / 11 00:13:23 / 11 00:13:32 / 11 00:13:31 / 10 00:13:15 / 10 00:13:14 / 9 00:13:37 / 9 01:37:4125,700:20:09
10133Durkacz Roman PL Polska Miliczbrak00:03:39 / 8 00:12:41 / 9 00:12:03 / 9 00:13:23 / 9 00:14:16 / 9 00:13:38 / 9 00:14:24 / 10 00:15:13 / 10 01:39:2125,300:21:48
11130Bartłoczuk Andrzej PL Polska GIŻYCKOGiżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie "Czarne Pantery"00:04:00 / 11 00:13:05 / 10 00:13:24 / 10 00:13:31 / 10 00:13:37 / 11 00:13:48 / 11 00:13:55 / 11 00:14:01 / 11 01:39:2425,200:21:52
12147Majewski Piotr PL Polska Grodzisk Wlkp.SKATE 2 CITY00:04:35 / 20 00:13:29 / 16 00:13:37 / 15 00:13:11 / 14 00:13:32 / 14 00:13:32 / 12 00:13:43 / 12 00:14:01 / 12 01:39:4425,200:22:12
13132Flis Krzysztof PL Polska Rotmankabrak00:04:29 / 18 00:13:04 / 13 00:13:32 / 13 00:13:35 / 12 00:13:45 / 13 00:13:50 / 13 00:14:23 / 13 00:14:12 / 13 01:40:5224,900:23:19
14138Sobczyk Janusz PL Polska GorliceBIORYTM GORLICE00:04:22 / 13 00:13:19 / 14 00:13:29 / 14 00:13:51 / 15 00:13:53 / 15 00:14:21 / 15 00:14:28 / 14 00:15:12 / 14 01:42:5824,400:25:26
15131Schartow Manfred DE Niemcy Frankfurt(0der)Skate Team Kowalów00:04:01 / 12 00:13:05 / 12 00:13:49 / 12 00:13:44 / 13 00:13:40 / 12 00:14:40 / 14 00:16:24 / 15 00:16:09 / 15 01:45:3623,800:28:04
16129Chmieliński Tomasz PL Polska WałczISST POMORZE00:04:23 / 15 00:13:20 / 15 00:14:00 / 16 00:14:10 / 16 00:14:40 / 16 00:14:46 / 16 00:15:03 / 16 00:15:26 / 16 01:45:5023,700:28:17
17140Jarzębski Henryk PL Polska Smętowo Granicznebrak00:04:28 / 17 00:13:37 / 17 00:13:38 / 17 00:14:37 / 17 00:15:19 / 17 00:15:43 / 17 00:15:45 / 17 00:15:45 / 17 01:48:552300:31:23
18136Rumiński Krzysztof PL Polska IŁAWAbrak00:04:46 / 22 00:14:47 / 22 00:14:49 / 20 00:14:48 / 20 00:14:52 / 19 00:15:29 / 18 00:15:11 / 18 00:14:58 / 18 01:49:4422,900:32:12
19145Pawlak Romuald PL Polska Ostrów WielkopolskiRolki Ostrów Wielkopolski00:04:32 / 19 00:13:53 / 18 00:14:02 / 18 00:14:35 / 18 00:16:12 / 18 00:16:43 / 19 00:16:18 / 19 00:15:52 / 19 01:52:1122,400:34:39
20124Gojlik Kazimierz PL Polska gdanskbrak00:04:38 / 21 00:14:31 / 19 00:14:45 / 19 00:15:10 / 19 00:15:38 / 20 00:16:32 / 20 00:17:04 / 20 00:17:01 / 20 01:55:2321,800:37:50
21120Ziejewski Henryk PL Polska Świnoujściebrak00:04:57 / 24 00:15:18 / 24 00:14:47 / 22 00:16:33 / 22 00:14:23 / 21 00:16:34 / 21 00:16:33 / 21 00:16:25 / 21 01:55:3421,700:38:01
22141Dura Grzegorz PL Polska Łódźbrak00:05:28 / 25 00:15:27 / 25 00:15:53 / 25 00:16:20 / 24 00:16:02 / 23 00:16:33 / 23 00:17:21 / 23 00:17:27 / 22 02:00:3320,800:43:01
23127Krzysztofik Maciej PL Polska PABIANICEbrak00:04:24 / 16 00:15:09 / 21 00:15:18 / 21 00:16:09 / 21 00:16:28 / 22 00:16:57 / 22 00:17:50 / 22 00:18:20 / 23 02:00:3720,800:43:05
24135Gacki Krzysztof PL Polska Piszbrak00:04:51 / 23 00:15:23 / 23 00:16:00 / 24 00:16:26 / 23 00:16:33 / 24 00:17:17 / 24 00:17:12 / 24 00:17:51 / 24 02:01:3520,600:44:03
25143Charchula Jarek PL Polska GDANSKbrak00:05:31 / 26 00:16:25 / 27 00:16:36 / 26 00:16:51 / 27 00:17:15 / 27 00:17:33 / 26 00:17:53 / 26 00:17:49 / 25 02:05:5519,900:48:23
26349Lizut Krzysztof PL Polska Stargard SzczecińskiTR StarBlade00:04:22 / 14 00:14:58 / 20 00:16:03 / 23 00:17:48 / 25 00:18:11 / 25 00:17:44 / 25 00:18:25 / 25 00:18:25 / 26 02:06:0019,900:48:27
27139Strzałkowski Andrzej PL Polska Płońskbrak00:05:44 / 28 00:16:31 / 28 00:16:26 / 27 00:16:39 / 26 00:16:54 / 26 00:18:22 / 27 00:19:20 / 27 00:22:55 / 27 02:12:5418,900:55:22
28118Maciejewski Marian PL Polska Iławabrak00:05:49 / 30 00:17:00 / 30 00:16:56 / 29 00:17:45 / 29 00:18:51 / 28 00:19:00 / 28 00:19:45 / 28 00:20:10 / 28 02:15:1918,500:57:47
29146Jakusz Stanisław PL Polska gdańskbrak00:05:44 / 27 00:16:42 / 29 00:16:23 / 28 00:17:39 / 28 00:23:47 / 29 00:17:59 / 29 00:18:45 / 29 00:20:36 / 29 02:17:3818,201:00:06
30339Pucuła Jacek PL Polska Koszalinbrak00:06:09 / 32 00:18:18 / 31 00:18:44 / 30 00:18:34 / 30 00:20:02 / 30 00:20:16 / 30 00:20:42 / 30 00:20:07 / 30 02:22:5517,601:05:23
31134Olszewski Krzysztof PL Polska Gdańskbrak00:05:51 / 31 00:18:35 / 32 00:19:01 / 31 00:19:35 / 31 00:20:19 / 31 00:20:52 / 31 00:21:27 / 31 00:22:01 / 31 02:27:451701:10:13
32137Oszczyk Grzegorz PL Polska sobolebrak00:05:45 / 29 00:15:48 / 26 00:21:3329,1-6 okr.