Pabianice 2019-07-21

Ogólnopolski wyścig kolarski o puchar Bogumiły Matusiak Memoriał Marka Wojny

Wyniki Junior

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćCzy posiadasz licencję?Klub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
17CEKAL Jozef10047304456rbb invest force00:34:31.837 / 2 00:35:26.063 / 3 00:36:27.719 / 3 00:36:08.511 / 1 02:22:34.13042,100:00:00
235LIVS GatisLIEPAJA10052183556brak00:34:32.073 / 3 00:35:25.456 / 1 00:36:27.944 / 2 00:36:08.724 / 2 02:22:34.19742,100:00:00
3176PYLYPCHUK VitaliiKYIV REG10090369426brak00:34:31.717 / 1 00:35:25.975 / 2 00:36:27.675 / 1 00:36:08.837 / 3 02:22:34.20442,100:00:00
4182KRYSZTOFIAK JakubTORUŃ 10054665847brak00:35:16.252 / 4 00:36:34.204 / 8 00:37:04.595 / 4 00:36:55.209 / 4 02:25:50.26041,100:03:16
56BOUCEK Jakub100482000189rbb invest force00:35:16.366 / 5 00:36:33.802 / 7 00:38:20.241 / 8 00:35:39.993 / 5 02:25:50.40241,100:03:16
637ZOMMERS ElvijsEZERINU10052177694brak00:35:26.591 / 15 00:36:24.094 / 9 00:37:04.772 / 6 00:36:55.052 / 6 02:25:50.50941,100:03:16
716KACHUR DmytroKHMELNYTSKY REG10089728317brak00:35:26.937 / 18 00:36:22.955 / 5 00:37:05.727 / 7 00:36:56.932 / 7 02:25:52.55141,100:03:18
812KOPELENT Dawid10065321602rbb invest force00:35:26.753 / 16 00:36:26.733 / 11 00:37:01.844 / 5 00:37:11.154 / 8 02:26:06.48441,100:03:32
9265SIMIŃSKI KacperŁÓDŹ10053902375brak00:35:19.305 / 7 00:36:30.788 / 6 00:38:55.387 / 9 00:38:59.218 / 9 02:29:44.69840,100:07:10
1055SZWAŁEK MarekKOŹMINIANKA10053917735UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK00:35:27.103 / 20 00:36:31.590 / 17 00:38:50.566 / 12 00:38:55.533 / 10 02:29:44.79240,100:07:10
1164SIWIASZCZYK AleksanderOPOLE10058359325LKS ZIEMIA OPOLSKA00:35:27.131 / 21 00:36:23.878 / 10 00:38:58.656 / 14 00:38:55.476 / 11 02:29:45.14140,100:07:11
12177SASIN Wiktor10054663928LUKS Dwójka Danielo Sportswear Stryków00:35:19.117 / 6 00:36:30.703 / 4 00:38:57.203 / 10 00:38:59.297 / 12 02:29:46.32040,100:07:12
1332OTTA Józef10047394382rbb invest force00:35:25.942 / 10 00:36:31.382 / 16 00:38:52.102 / 13 00:38:57.237 / 13 02:29:46.66340,100:07:12
1457MAŁĄCHOWSKI JakubOPOLE10058358618LKS ZIEMIA OPOLSKA00:35:27.028 / 19 00:36:29.930 / 13 00:38:50.904 / 11 00:38:59.235 / 14 02:29:47.09740,100:07:12
1538HERASYMCHUK MykolaKONDRUT10089729125brak00:35:25.784 / 9 00:36:31.221 / 14 00:38:55.687 / 16 00:38:54.817 / 15 02:29:47.50940,100:07:13
1633JANIS SelisLIEPAJAS10055998686brak00:35:26.421 / 14 00:36:30.816 / 15 00:38:55.284 / 15 00:38:56.275 / 16 02:29:48.7964000:07:14
1715SAVCHUK IvanKHMELNYTSKY REG10089724980brak00:35:27.341 / 22 00:36:29.427 / 12 00:42:57.020 / 20 00:41:16.825 / 17 02:36:10.61338,400:13:36
1813STETSIUK VadymKHMELNYTSKY REG10089730842brak00:35:26.298 / 13 00:38:40.888 / 20 00:40:46.354 / 19 00:41:17.484 / 18 02:36:11.02438,400:13:36
19114RAUDIS ArtursKULDIGAS NOVADS10059779565brak00:35:27.443 / 23 00:38:39.424 / 18 00:40:46.255 / 17 00:41:18.510 / 19 02:36:11.63238,400:13:37
2056DEREK BartoszOPOLE10058353463LKS ZIEMIA OPOLSKA00:35:26.200 / 12 00:38:40.785 / 19 00:40:46.471 / 18 00:41:28.045 / 20 02:36:21.50138,400:13:47
2181VONDRACEK Jan10047263434rbb invest force00:35:26.095 / 11 00:39:37.886 / 23 00:43:40.655 / 22 00:45:48.350 / 21 02:44:32.98636,500:21:58
22261DRUŻBICKI Mateusz10080408738ztc zduńska wola00:41:40.487 / 26 00:42:08.089 / 24 00:46:53.047 / 23 00:49:38.175 / 22 03:00:19.79833,300:37:45
23113JIRGENS RobertsPRGE10056286858brak00:35:27.444 / 24 00:39:27.728 / 22 00:43:42.048 / 21 01:58:37.22037,9-1 okr.
24190MILIAN Michał10058700138ks deichmann abus sobótka00:35:25.591 / 8 01:19:27.780 / 25 00:41:17.820 / 24 02:36:11.19128,8-1 okr.
25262WIĘCEK Mateusz10064910158ztc zduńska wola00:41:40.565 / 27 01:36:24.152 / 26 00:47:08.166 / 25 03:05:12.88324,3-1 okr.
2677WŁODARCZYK MateuszWIELUŃ10054542070MLKS-WIELUŃ00:35:26.919 / 17 00:38:40.685 / 21 01:14:07.60440,5-2 okr.
27139GOLENIA IgorPABIANICE10084938436brak00:35:27.702 / 25 00:35:27.70242,3-3 okr.