Pabianice 2019-09-01

Kryterium uliczne PTC Pabianice

Wyniki Masters i Cyklosport + Amator

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlasyfikacjaKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10Czas sum.Różnica
1141STAŃCZYKOWSKI EmilStarowa GóraMasters i Cyklosport + AmatorLUKS Dwójka Danielo Sportswear Stryków00:03:51.632 / 1 00:03:48.793 / 5 00:03:53.261 / 5 00:03:43.935 / 4 00:03:29.859 / 2 00:03:49.583 / 6 00:04:05.440 / 4 00:03:45.234 / 5 00:03:51.699 / 6 00:03:35.695 / 1 00:37:55.13100:00:00
286WARACH DanielBelchatowMasters i Cyklosport + AmatorWarach Rowery00:03:52.640 / 3 00:03:47.670 / 4 00:03:53.437 / 6 00:03:44.122 / 5 00:03:31.585 / 4 00:03:47.346 / 4 00:04:05.788 / 5 00:03:45.239 / 6 00:03:50.923 / 3 00:03:36.817 / 2 00:37:55.56700:00:00
3138JABŁOŃSKI JakubŁódźMasters i Cyklosport + AmatorCYKLOMANIACY, H.SKRZYDLEWSKA00:03:53.642 / 6 00:03:46.422 / 3 00:03:53.212 / 4 00:03:44.105 / 3 00:03:30.712 / 3 00:03:48.438 / 3 00:04:03.237 / 1 00:03:48.358 / 8 00:03:51.201 / 4 00:03:37.400 / 3 00:37:56.72700:00:01
425RESZKE MarcinŁódź Masters i Cyklosport + AmatorBrazzers00:03:57.951 / 19 00:03:44.124 / 13 00:03:53.042 / 14 00:03:45.526 / 14 00:03:31.663 / 10 00:03:45.276 / 9 00:04:04.527 / 2 00:03:46.436 / 10 00:03:51.616 / 11 00:03:39.140 / 4 00:37:59.30100:00:04
57LEWANDOWSKI PiotrMasters i Cyklosport + AmatorPTC Alpina Pabianice00:03:52.886 / 4 00:03:48.016 / 6 00:03:53.165 / 8 00:03:43.969 / 6 00:03:32.127 / 5 00:03:46.958 / 7 00:04:05.577 / 6 00:03:45.429 / 9 00:03:51.767 / 7 00:03:39.626 / 5 00:37:59.52000:00:04
632SZWED TomaszDlutowMasters i Cyklosport + AmatorPTC Alpina Pabianice00:03:54.864 / 9 00:03:46.207 / 7 00:03:51.511 / 1 00:03:44.143 / 1 00:03:36.297 / 12 00:03:44.184 / 8 00:04:05.128 / 3 00:03:45.501 / 7 00:03:51.495 / 5 00:03:41.345 / 6 00:38:00.67500:00:05
711MALINOWSKI KamilPabianiceMasters i Cyklosport + Amatorbrak00:03:52.273 / 2 00:03:49.067 / 8 00:03:53.623 / 13 00:03:43.487 / 7 00:03:31.786 / 6 00:03:46.161 / 2 00:04:06.726 / 7 00:03:44.226 / 3 00:03:52.786 / 10 00:03:41.748 / 7 00:38:01.88300:00:06
85KLOCHKO ArtemiiŁódźMasters i Cyklosport + AmatorPTC Alpina Pabianice00:03:56.146 / 14 00:03:42.631 / 1 00:03:56.725 / 15 00:03:44.893 / 13 00:03:33.881 / 15 00:03:45.160 / 15 00:04:05.636 / 14 00:03:44.593 / 15 00:03:48.313 / 1 00:03:44.118 / 8 00:38:02.09600:00:06
910OLEJNIK MichalMasters i Cyklosport + AmatorPTC Alpina Pabianice00:03:55.521 / 12 00:03:45.895 / 10 00:03:52.982 / 10 00:03:45.601 / 11 00:03:32.590 / 11 00:03:45.116 / 11 00:04:06.196 / 10 00:03:44.892 / 12 00:03:51.645 / 12 00:03:43.352 / 9 00:38:03.79000:00:08
10 / 19PERNAL KatarzynaMasters i Cyklosport + AmatorPTC Alpina Pabianice00:03:57.868 / 18 00:03:45.211 / 17 00:03:52.868 / 18 00:03:45.770 / 17 00:03:31.455 / 13 00:03:44.477 / 10 00:04:06.924 / 12 00:03:44.725 / 14 00:03:51.416 / 14 00:03:43.077 / 10 00:38:03.79100:00:08
11134STANO MaciejŁaskMasters i Cyklosport + Amatorbrak00:03:57.703 / 17 00:03:45.929 / 18 00:03:51.946 / 17 00:03:44.279 / 10 00:03:32.000 / 9 00:03:46.358 / 12 00:04:05.922 / 11 00:03:42.258 / 1 00:03:51.994 / 2 00:03:45.846 / 11 00:38:04.23500:00:09
1283STĘPNIK PiotrMasters i Cyklosport + Amatorbrak00:03:54.056 / 7 00:03:47.653 / 12 00:03:53.003 / 12 00:03:44.210 / 8 00:03:31.608 / 8 00:03:46.282 / 5 00:04:07.014 / 9 00:03:43.730 / 4 00:03:52.474 / 8 00:03:46.397 / 12 00:38:06.42700:00:11
132ZAORSKI JędrzejŁódźMasters i Cyklosport + AmatorPTC Alpina Pabianice00:03:55.814 / 13 00:03:46.439 / 14 00:03:52.037 / 9 00:03:46.572 / 15 00:03:32.659 / 14 00:03:45.219 / 13 00:04:06.829 / 15 00:03:41.521 / 2 00:03:53.634 / 15 00:03:46.453 / 13 00:38:07.17700:00:12
1489FORYS MichalPiotrkow Tryb.Masters i Cyklosport + AmatorWarach Rowery00:03:53.442 / 5 00:03:48.260 / 11 00:03:52.260 / 7 00:03:44.965 / 9 00:03:31.378 / 7 00:03:41.160 / 1 00:04:11.910 / 8 00:03:45.295 / 11 00:03:51.399 / 9 00:03:50.855 / 14 00:38:10.92400:00:15
1512HELBIK RafalMasters i Cyklosport + AmatorRUDA PABIANICE00:03:55.401 / 11 00:03:45.947 / 9 00:03:51.439 / 2 00:03:44.219 / 2 00:03:29.390 / 1 00:03:52.560 / 14 00:04:05.897 / 13 00:03:44.030 / 13 00:03:51.831 / 13 00:04:25.145 / 15 00:38:45.85900:00:50
166JAWORSKI MaciejKsawerów Masters i Cyklosport + AmatorPTC Alpina Pabianice00:03:56.476 / 15 00:03:45.900 / 15 00:03:52.260 / 11 00:03:46.716 / 16 00:03:33.025 / 16 00:03:45.565 / 16 00:04:15.691 / 16 00:04:15.776 / 16 00:04:15.261 / 16 00:04:08.636 / 16 00:39:35.30600:01:40
1785KAŁUŻA AndrzejMasters i Cyklosport + Amatorbrak00:03:54.890 / 10 00:03:44.930 / 2 00:03:53.325 / 3 00:03:47.235 / 12 00:03:53.312 / 17 00:04:20.722 / 17 00:04:18.532 / 17 00:04:18.176 / 17 00:04:20.447 / 17 00:04:19.937 / 17 00:40:51.50600:02:56
18 / 282RATAJCZYK MarzenaMasters i Cyklosport + AmatorPTC Pabianice00:04:06.598 / 22 00:04:32.551 / 22 00:04:39.541 / 21 00:04:40.833 / 21 00:04:43.198 / 21 00:04:52.396 / 21 00:04:36.928 / 21 00:04:51.534 / 21 00:04:56.480 / 18 00:42:00.059-1 okr.
1918SKIBICKI JacekŁódźMasters i Cyklosport + Amatorbrak00:03:57.094 / 16 00:03:45.537 / 16 00:03:52.910 / 16 00:04:11.867 / 18 00:04:37.641 / 18 00:04:38.494 / 19 00:04:25.056 / 20 00:04:12.385 / 18 00:33:40.984-2 okr.
2030GAWRON MarekBełchatówMasters i Cyklosport + AmatorWarach Rowery00:03:54.288 / 8 00:04:04.629 / 19 00:04:09.231 / 20 00:04:16.802 / 19 00:04:19.107 / 19 00:04:19.400 / 18 00:04:25.019 / 19 00:04:12.910 / 19 00:33:41.386-2 okr.
2113SAWANOWICZ BorysŁódźMasters i Cyklosport + Amatorbrak00:03:58.937 / 20 00:04:00.233 / 20 00:04:08.746 / 19 00:04:17.312 / 20 00:04:19.195 / 20 00:04:19.281 / 20 00:04:24.716 / 18 00:04:13.251 / 20 00:33:41.671-2 okr.
2217LEGIĘDŹ RafałPabianiceMasters i Cyklosport + Amatorbrak00:04:05.868 / 21 00:04:31.969 / 21 00:04:47.384 / 22 00:04:57.344 / 22 00:04:53.169 / 22 00:23:15.734-5 okr.
2331NAPIERACZ MarcinPabianiceMasters i Cyklosport + Amatorbrak00:04:31.043 / 23 00:04:45.542 / 23 00:04:52.862 / 23 00:14:09.447-7 okr.