Tor Ułęż 24.08.2019

KTD Scriptum Race Day 2019 #5

RANKING FWD Open

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelPoj. ccOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
116KWIECIEŃ PrzemekHonda Civic (1994)00:02:43.144 / 1 00:02:43.499 / 1 00:02:46.786 / 1 00:02:47.018 / 1 00:02:47.432 / 1 00:02:49.319 / 1 00:02:49.504 / 1 00:02:50.333 / 1 00:02:50.434 / 1 00:02:52.240 / 1
211LEWCZUK TomaszHonda CRX S1600 (1992)00:02:46.586 / 2 00:02:47.221 / 2 00:02:47.971 / 2 00:02:48.249 / 2 00:02:53.065 / 2 00:02:54.039 / 2 00:02:56.294 / 3 00:02:57.142 / 3 00:02:58.159 / 3 00:03:00.251 / 3
34KIECZMERSKI RobertHonda Civic (2000)00:02:47.775 / 3 00:02:48.479 / 3 00:02:48.932 / 3 00:02:49.839 / 3 00:02:52.050 / 3 00:02:52.426 / 3 00:02:52.436 / 2 00:02:53.739 / 2 00:02:53.927 / 2 00:02:54.031 / 2
494POSTĘPSKI TomaszFord Fiesta (2005)00:02:52.709 / 4 00:02:54.096 / 4 00:02:55.307 / 5 00:02:55.645 / 5 00:02:55.705 / 5 00:02:56.096 / 5 00:02:56.666 / 5 00:02:57.184 / 5 00:02:57.604 / 5 00:02:58.115 / 5
5104SIDMOK PawełHonda Civic00:02:53.519 / 5 00:02:53.666 / 5 00:02:54.042 / 4 00:02:54.166 / 4 00:02:55.124 / 4 00:02:55.554 / 4 00:02:55.993 / 4 00:02:57.696 / 4 00:02:57.840 / 4 00:02:59.096 / 4
6103MALINOWSKI MarcinFord Fiesta (2005)00:02:56.002 / 6 00:02:57.222 / 6 00:02:57.715 / 6 00:02:59.212 / 6 00:03:01.151 / 6 00:03:02.078 / 6 00:03:03.545 / 6 00:03:03.746 / 6 00:03:04.123 / 6 00:03:05.571 / 6
722TOMASIK BogusławHonda Civic (2016)00:02:58.986 / 7 00:02:59.241 / 7 00:02:59.366 / 7 00:02:59.764 / 7 00:03:00.877 / 7 00:03:00.950 / 7 00:03:02.666 / 7 00:03:02.766 / 7 00:03:08.714 / 7 00:03:10.491 / 7
844SAMUSIEWICZ PiotrFord Fiesta ST (2005)00:03:01.533 / 8 00:03:01.873 / 8 00:03:02.874 / 8 00:03:03.260 / 8 00:03:03.364 / 8 00:03:03.969 / 8 00:03:04.066 / 8 00:03:04.182 / 8 00:03:04.979 / 8 00:03:05.750 / 8
958KURKOWSKI JakubHonda Civicv (1995)00:03:03.540 / 9 00:03:05.376 / 9
1056WYSOCKI GrzegorzPeugeot 206 RC (2004)00:03:12.044 / 10 00:03:12.575 / 10 00:03:14.122 / 9 00:03:15.006 / 9 00:03:15.287 / 10 00:03:16.138 / 10 00:03:16.200 / 10 00:03:16.784 / 10 00:03:16.967 / 10 00:03:17.092 / 10
1189CHODKOWSKI PawełRenault Megane RS (2008)00:03:12.245 / 11
1253STRĄG TymekPeugeot 106 (1989)00:03:13.367 / 12 00:03:13.506 / 11 00:03:13.703 / 10 00:03:13.905 / 10 00:03:13.911 / 9 00:03:14.101 / 9 00:03:14.348 / 9 00:03:15.506 / 9 00:03:16.273 / 9 00:03:16.922 / 9
1333REJOWSKI PiotrToyota Celica (1994)00:03:18.212 / 13 00:03:20.342 / 12 00:03:20.603 / 11 00:03:20.829 / 11 00:03:21.413 / 11 00:03:21.562 / 11 00:03:23.166 / 11 00:03:24.319 / 11 00:03:25.137 / 11 00:03:26.046 / 11
141BĄK PiotrCitroen Saxo (2001)00:03:24.636 / 14 00:03:24.729 / 13 00:03:24.976 / 12 00:03:26.207 / 12 00:03:28.341 / 12 00:03:29.000 / 12 00:03:29.847 / 12 00:03:32.014 / 12 00:03:32.438 / 12 00:03:33.910 / 12
158ŚLĘCZKA GrzegorzVW Golf IV (2000)00:03:41.624 / 15 00:03:45.481 / 14 00:03:46.311 / 13 00:03:46.774 / 13 00:03:46.978 / 13 00:03:48.645 / 13 00:03:50.948 / 13 00:03:54.181 / 13 00:03:54.939 / 13 00:03:59.634 / 13