Gdańsk, 2014-08-16

Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy

Maraton Open Mężczyzn

00

00

00

MiejsceNrSurname / Nazwisko / Name / ImięNationality / NarodowośćCity / MiejscowośćTeam / KlubKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Czas sum.VśrMsc. w kat.Różnica
1303Chojnacki Bartosz PL Polska WarszawaMapei-GPShosting-Plichwyścig.plSenior - Maraton – 100:03:14 / 15 00:09:36 / 1 00:09:25 / 2 00:09:43 / 1 00:09:30 / 1 00:09:36 / 2 00:09:36 / 2 00:09:49 / 1 01:10:3335,6100:00:00
2304Baran Wojciech PL Polska LubinMapei-GPShosting-Plichwyścig.plSenior - Maraton – 200:03:13 / 5 00:09:39 / 3 00:09:23 / 1 00:09:43 / 2 00:09:31 / 2 00:09:35 / 1 00:09:36 / 1 00:09:50 / 2 01:10:3335,6200:00:00
3282Ciężki Paweł PL Polska WągrowiecAZS AWF Katowice/ der-rollenshop.deSenior - Maraton – 300:03:15 / 19 00:09:37 / 2 00:09:44 / 3 00:09:40 / 3 00:09:48 / 3 00:09:56 / 3 00:10:01 / 3 00:10:17 / 3 01:12:2134,7300:01:47
413Bachanek Marcin PL Polska ElblągUKS "Viking" ElblągJunior A - Maraton – 100:03:13 / 1 00:09:45 / 4 00:10:47 / 7 00:10:04 / 11 00:10:32 / 5 00:10:33 / 9 00:10:48 / 12 00:11:41 / 4 01:17:2732,4100:06:54
514Mazurek Łukasz PL Polska ElblągUKS "Viking" ElblągJunior A - Maraton – 200:03:13 / 6 00:10:13 / 5 00:10:19 / 9 00:10:03 / 12 00:10:32 / 4 00:10:34 / 8 00:10:48 / 13 00:11:41 / 5 01:17:2832,4200:06:54
6338Viktoras Cesulis LT Litwa ignalinaVikingasSenior - Maraton – 400:03:14 / 12 00:10:13 / 8 00:10:19 / 11 00:10:03 / 10 00:10:35 / 11 00:10:32 / 12 00:10:46 / 6 00:11:43 / 6 01:17:2832,4400:06:54
7366Tatarata Konrad PL Polska GdańskJabra Roller TeamJunior A - Maraton – 300:03:14 / 13 00:10:13 / 9 00:10:19 / 10 00:10:03 / 9 00:10:35 / 12 00:10:32 / 13 00:10:46 / 7 00:11:43 / 7 01:17:2832,4300:06:54
8292Kościuk Jakub PL Polska Duszniki ZdrójUKS OrlicaSenior - Maraton – 500:03:13 / 7 00:10:16 / 23 00:10:17 / 17 00:10:17 / 16 00:10:19 / 9 00:10:32 / 10 00:10:48 / 14 00:11:42 / 8 01:17:2932,4500:06:56
987Ströbel Boris DE Niemcy BerlinOBFSTM 40 – 100:03:16 / 26 00:10:12 / 11 00:10:17 / 5 00:10:03 / 4 00:10:37 / 13 00:10:29 / 5 00:10:47 / 5 00:11:45 / 9 01:17:3032,4100:06:56
10355Krynicki Maciej PL Polska Zielona4skating.plSenior - Maraton – 600:03:14 / 11 00:10:12 / 6 00:10:18 / 6 00:10:04 / 8 00:10:36 / 14 00:10:31 / 15 00:10:46 / 9 00:11:44 / 10 01:17:3032,4600:06:56
11312Pawelec Mirosław PL Polska GdańskJabra Roller TeamM 30 – 100:03:14 / 9 00:10:14 / 15 00:10:16 / 4 00:10:04 / 5 00:10:34 / 7 00:10:34 / 14 00:10:47 / 10 00:11:45 / 11 01:17:3132,4100:06:57
12316Bartoszek Damian PL Polska KatowiceAZS AWF Katowice/ der-rollenshop.deM 30 – 200:03:15 / 16 00:10:15 / 19 00:10:16 / 8 00:10:04 / 13 00:10:34 / 10 00:10:30 / 4 00:10:48 / 8 00:11:46 / 12 01:17:3132,4200:06:58
1346Biniek Marcin PL Polska KrakowKKSW KRAKM 30 – 300:03:15 / 20 00:10:15 / 20 00:10:18 / 22 00:10:01 / 6 00:10:35 / 8 00:10:31 / 6 00:10:49 / 11 00:11:45 / 13 01:17:3132,4300:06:58
14142Olszowski Henryk PL Polska KłajKKSW KRAK RollerbladeM 50 – 100:03:13 / 3 00:10:15 / 14 00:10:17 / 12 00:10:03 / 7 00:10:33 / 6 00:10:33 / 7 00:10:46 / 4 00:11:48 / 14 01:17:3232,4100:06:58
15302Schmitz Alexander DE Niemcy SchwerinOBFSTM 30 – 400:03:15 / 23 00:10:15 / 24 00:10:18 / 25 00:10:17 / 22 00:10:46 / 17 00:10:51 / 16 00:10:59 / 16 00:11:05 / 15 01:17:5232,2400:07:18
16424Haljak Antti EE Estonia Tallinn M 30 – 500:03:13 / 2 00:10:15 / 13 00:10:19 / 16 00:10:28 / 24 00:11:36 / 23 00:11:07 / 22 00:10:47 / 18 00:10:46 / 16 01:18:3531,9500:08:01
17301Solga Mateusz PL Polska Tarnowskie góry SILESIA SCATING (Plich wyścig)Senior - Maraton – 700:03:14 / 14 00:10:40 / 31 00:10:34 / 27 00:10:50 / 28 00:10:43 / 27 00:10:56 / 23 00:10:47 / 19 00:10:45 / 17 01:18:3531,9700:08:01
18309Symonenko Oleksandr UA Ukraina KyivSAM Racing Team M 40 – 200:03:17 / 31 00:10:22 / 26 00:10:51 / 29 00:10:49 / 29 00:10:43 / 26 00:10:57 / 25 00:10:46 / 17 00:10:47 / 18 01:18:3631,9200:08:02
1965Plich Krzysztof PL Polska PoznańPLICHWYSCIG.PL ROLL4LIFE.PLM 30 – 600:03:17 / 33 00:10:36 / 28 00:10:35 / 26 00:10:49 / 26 00:10:44 / 25 00:10:56 / 21 00:10:49 / 24 00:10:45 / 19 01:18:3631,9600:08:02
2078Kubin Ireneusz PL Polska zakopanebrakM 40 – 300:03:16 / 24 00:10:14 / 22 00:10:18 / 24 00:10:17 / 20 00:10:57 / 18 00:11:25 / 18 00:11:19 / 22 00:10:46 / 20 01:18:3631,9300:08:03
2121Świątek Jan PL Polska SłomczynUKS ZRYW SłomczynJunior B - Maraton – 100:03:14 / 10 00:10:16 / 21 00:10:18 / 21 00:10:17 / 17 00:10:59 / 21 00:11:24 / 20 00:11:19 / 23 00:10:46 / 21 01:18:3631,9100:08:03
2222Kania Mateusz. PL Polska SłomczynUKS ZRYW SłomczynJunior B - Maraton – 200:03:15 / 22 00:10:16 / 25 00:10:15 / 14 00:10:19 / 19 00:10:58 / 20 00:11:24 / 19 00:11:19 / 25 00:10:46 / 22 01:18:3631,9200:08:03
2388Klipstein Heiko DE Niemcy BerlinOBFSTM 40 – 400:03:17 / 29 00:10:37 / 27 00:10:37 / 30 00:10:49 / 27 00:10:44 / 28 00:10:57 / 27 00:10:45 / 20 00:10:47 / 23 01:18:3631,9400:08:03
2474Andrzejewski Piotr PL Polska Gdańsk4skating.plM 30 – 700:03:15 / 21 00:10:14 / 17 00:10:18 / 20 00:10:18 / 21 00:10:57 / 19 00:11:24 / 17 00:11:19 / 21 00:10:48 / 24 01:18:3831,9700:08:04
2577Ziółkowski Julian PL Polska GdańskStowarzyszenie Wrotkarskie “Gdańskie Lwy"M 40 – 500:03:17 / 34 00:10:37 / 29 00:10:36 / 28 00:10:50 / 30 00:10:44 / 29 00:10:56 / 26 00:10:48 / 27 00:10:46 / 25 01:18:3831,9500:08:04
26126Heider Mike DE Niemcy BerlinOBFSTM 50 – 200:03:16 / 27 00:10:13 / 16 00:10:18 / 18 00:10:23 / 23 00:11:47 / 24 00:11:02 / 24 00:10:49 / 26 00:10:47 / 26 01:18:3831,9200:08:05
27308Gwadera Daniel PL Polska KawęczynUKS Zryw/ Jabra Roller TeamSenior - Maraton – 800:03:14 / 8 00:10:13 / 10 00:10:19 / 15 00:10:18 / 15 00:10:21 / 15 00:10:30 / 11 00:11:24 / 15 00:13:12 / 27 01:19:3431,5800:09:01
2890Michele Cicognani IT Włochy RavennaOBFSTM 40 – 600:03:15 / 18 00:10:13 / 12 00:10:20 / 23 00:11:01 / 25 00:12:38 / 30 00:12:11 / 37 00:11:18 / 34 00:11:09 / 28 01:22:0930,6600:11:35
2991Kotva Olaf DE Niemcy BerlinOBFSTM 40 – 700:03:17 / 30 00:10:41 / 32 00:11:26 / 32 00:11:20 / 39 00:11:13 / 37 00:11:39 / 31 00:11:21 / 39 00:11:08 / 29 01:22:0930,5700:11:35
3053Mateusz Pronobis PL Polska BędzinSILESIA SKATINGM 30 – 800:03:17 / 35 00:10:57 / 35 00:11:10 / 34 00:11:17 / 32 00:11:15 / 35 00:11:39 / 30 00:11:19 / 32 00:11:11 / 30 01:22:1030,5800:11:36
31152Posadowski Kazimierz DE Niemcy PasewalkOBFSTM 60 – 100:03:17 / 32 00:10:51 / 33 00:11:17 / 33 00:11:19 / 38 00:11:12 / 32 00:11:42 / 36 00:11:17 / 31 00:11:12 / 31 01:22:1030,5100:11:36
3283Koryciński Rafał PL Polska GdańskCartusia KartuzyM 40 – 800:03:21 / 51 00:11:04 / 43 00:11:02 / 41 00:11:17 / 36 00:11:14 / 39 00:11:42 / 40 00:11:17 / 36 00:11:11 / 32 01:22:1130,5800:11:37
33149Śliwiński Henryk PL Polska Toruńrolla.plM 60 – 200:03:21 / 50 00:11:04 / 41 00:11:02 / 40 00:11:19 / 42 00:11:12 / 40 00:11:41 / 39 00:11:11 / 30 00:11:17 / 33 01:22:1130,5200:11:37
34109Major Zbigniew PL Polska KrakówKKSW KRAK RollerbladeM 40 – 900:03:20 / 46 00:11:04 / 40 00:11:02 / 39 00:11:16 / 33 00:11:14 / 34 00:11:41 / 34 00:11:18 / 33 00:11:13 / 34 01:22:1130,5900:11:38
35128Nalewajka Martin PL Polska CZĘSTOCHOWAJURA SKATING CZĘSTOCHOWAM 50 – 300:03:20 / 48 00:11:03 / 38 00:11:04 / 42 00:11:16 / 35 00:11:14 / 36 00:11:39 / 29 00:11:20 / 35 00:11:12 / 35 01:22:1230,5300:11:38
3684Chojecki Dariusz PL Polska BYDGOSZCZRollerbyd BydgoszczM 40 – 1000:03:19 / 41 00:10:56 / 36 00:11:08 / 31 00:11:19 / 34 00:11:14 / 33 00:11:41 / 35 00:11:09 / 29 00:11:33 / 36 01:22:2330,51000:11:49
3789Duske Peter DE Niemcy BerlinOBFSTM 40 – 1100:03:22 / 54 00:11:02 / 39 00:11:02 / 36 00:11:20 / 41 00:11:14 / 41 00:11:39 / 38 00:11:19 / 40 00:11:28 / 37 01:22:2930,41100:11:55
38148Wróbel Antoni PL Polska PepowoTwister TrójmiastoM 60 – 300:03:18 / 39 00:10:56 / 34 00:11:11 / 35 00:11:19 / 40 00:11:13 / 38 00:11:39 / 33 00:11:20 / 37 00:11:39 / 38 01:22:3930,4300:12:05
3920Nadolny Jakub PL Polska PoznańPLICHWYSCIG.PL ROLL4LIFE.PLJunior B - Maraton – 300:03:21 / 52 00:10:58 / 37 00:11:06 / 38 00:11:18 / 37 00:11:12 / 31 00:11:41 / 32 00:11:20 / 38 00:12:01 / 39 01:23:0130,2300:12:27
40283Brydziński Mateusz PL Polska ElblągUKS "Viking" ElblągSenior - Maraton – 900:03:15 / 17 00:10:14 / 18 00:10:18 / 19 00:10:18 / 18 00:11:40 / 22 00:11:16 / 28 00:13:37 / 28 00:13:05 / 40 01:23:4630900:13:13
4116Karolik Konrad PL Polska Pionkiniestow.Junior A - Maraton – 400:03:23 / 55 00:11:23 / 52 00:11:26 / 46 00:11:28 / 46 00:12:05 / 44 00:12:03 / 41 00:12:21 / 42 00:11:36 / 41 01:25:4829,2400:15:15
42151Maliszewski Zdzisław PL Polska GiżyckoGiżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie "Czarne Pantery"M 60 – 400:03:19 / 45 00:11:16 / 47 00:11:38 / 50 00:11:26 / 47 00:12:07 / 49 00:12:02 / 43 00:12:19 / 41 00:11:37 / 42 01:25:4929,2400:15:15
4315Bogusławski Karol PL Polska PoznańPLICHWYSCIG.PL ROLL4LIFEJunior A - Maraton – 500:03:24 / 58 00:11:22 / 50 00:11:27 / 48 00:11:26 / 44 00:12:06 / 45 00:12:04 / 44 00:12:20 / 43 00:11:37 / 43 01:25:4929,2500:15:16
4447Duda Marcin PL Polska Toruńrolla.plM 30 – 900:03:19 / 44 00:11:27 / 51 00:11:27 / 49 00:11:26 / 45 00:12:06 / 46 00:12:04 / 45 00:12:20 / 44 00:11:38 / 44 01:25:5029,2900:15:17
45125Wilczyński Mirosław PL Polska WałczSSW MALTA POZNAŃM 50 – 400:03:16 / 28 00:11:19 / 46 00:11:39 / 51 00:11:27 / 49 00:12:06 / 48 00:12:02 / 42 00:12:21 / 45 00:11:44 / 45 01:25:5629,2400:15:23
46352Zuber Marek PL Polska Tarnowskie GórySILESIA SKATINGJunior B - Maraton – 400:03:18 / 36 00:11:07 / 44 00:11:03 / 43 00:11:14 / 31 00:11:43 / 43 00:13:25 / 47 00:12:20 / 47 00:12:39 / 46 01:26:5228,9400:16:18
4786Pikulski Grzegorz PL Polska OsielskoRollerbyd BydgoszczM 40 – 1200:03:23 / 56 00:11:24 / 54 00:11:26 / 47 00:11:28 / 48 00:12:06 / 47 00:12:04 / 46 00:12:20 / 46 00:13:04 / 47 01:27:1728,81200:16:43
48313Schepilov Ihor UA Ukraina KharkivSAM Racing Team Senior - Maraton – 1000:03:27 / 61 00:12:02 / 61 00:11:54 / 62 00:12:05 / 55 00:12:09 / 57 00:11:53 / 54 00:12:22 / 52 00:11:35 / 48 01:27:3028,71000:16:56
49333Stokfisz Aleksy PL Polska Tomaszów LubelskiTUKS Roztocze Rollerblade Tomaszów LubelskiJunior B - Maraton – 500:03:18 / 37 00:11:07 / 42 00:11:47 / 45 00:12:44 / 53 00:12:11 / 53 00:12:24 / 53 00:12:25 / 57 00:11:34 / 49 01:27:3228,7500:16:59
5063Deus Grzegorz PL Polska SzczecinekISST POMORZEM 30 – 1000:03:34 / 65 00:11:56 / 62 00:11:52 / 60 00:12:06 / 57 00:12:08 / 58 00:11:51 / 49 00:12:24 / 50 00:11:42 / 50 01:27:3728,61000:17:04
51306Miliszewski Tomasz PL Polska Piekary ŚląskieSILESIA SKATINGSenior - Maraton – 1100:03:18 / 38 00:12:03 / 58 00:12:00 / 58 00:12:08 / 58 00:12:09 / 60 00:11:53 / 58 00:12:21 / 53 00:11:48 / 51 01:27:4328,61100:17:09
524Borówka Marek PL Polska Kraków M 30 – 1100:03:22 / 53 00:11:24 / 53 00:11:35 / 52 00:12:21 / 50 00:12:23 / 51 00:12:22 / 48 00:12:24 / 51 00:11:50 / 52 01:27:4528,61100:17:11
53108Miliszewski Aleksander PL Polska Piekary ŚlaskieSILESIA SKATINGM 40 – 1300:03:18 / 40 00:11:28 / 55 00:11:35 / 54 00:12:33 / 51 00:12:12 / 54 00:12:24 / 56 00:12:23 / 55 00:11:50 / 53 01:27:4728,61300:17:13
54294Jarociński Krzysztof PL Polska Janków PrzygodzkiRolki Ostrów Wielkopolski Senior - Maraton – 1200:03:50 / 73 00:12:06 / 69 00:11:48 / 63 00:11:48 / 62 00:12:06 / 55 00:11:54 / 57 00:12:22 / 54 00:11:54 / 54 01:27:5028,61200:17:16
55367Zapolnik Dominik PL Polska GdyniaJabra Roller TeamM 30 – 1200:03:23 / 57 00:11:30 / 56 00:12:00 / 56 00:12:36 / 61 00:12:07 / 59 00:11:52 / 51 00:12:21 / 49 00:11:57 / 55 01:27:5128,61200:17:17
56110Chomiak Mariusz PL Polska GDYNIAX-TRAINERM 40 – 1400:03:19 / 42 00:11:21 / 49 00:11:42 / 53 00:12:34 / 54 00:12:10 / 52 00:12:25 / 55 00:12:23 / 56 00:12:07 / 56 01:28:0428,51400:17:31
57107Kseniak Tomasz PL Polska GdańskSopockie Szkoły AutonomiczneM 40 – 1500:03:19 / 43 00:11:20 / 48 00:11:20 / 44 00:12:57 / 52 00:12:09 / 50 00:12:24 / 50 00:12:09 / 48 00:12:23 / 57 01:28:0528,51500:17:31
5861Szelak Mirosław PL Polska Pruszcz GdanskibrakM 30 – 1300:03:29 / 62 00:11:52 / 57 00:12:02 / 61 00:12:06 / 56 00:12:11 / 63 00:11:52 / 59 00:12:25 / 59 00:12:08 / 58 01:28:0728,51300:17:34
59265Tomaszewski Adam PL Polska SwarzędzRoll4life Senior - Maraton – 1300:03:37 / 66 00:12:12 / 65 00:11:54 / 64 00:11:51 / 63 00:12:02 / 56 00:11:53 / 52 00:12:26 / 58 00:12:53 / 59 01:28:5228,21300:18:18
6076Saczuk Wojciech PL Polska GDAŃSKTwister TrójmiastoM 40 – 1600:03:20 / 47 00:11:16 / 45 00:11:55 / 55 00:12:59 / 59 00:12:09 / 61 00:12:10 / 60 00:13:50 / 61 00:12:37 / 60 01:30:1927,81600:19:46
61117Hartung Wojciech PL Polska GdańskTwister TrójmiastoM 50 – 500:03:30 / 64 00:11:59 / 60 00:11:53 / 59 00:12:08 / 60 00:12:09 / 62 00:12:29 / 61 00:13:25 / 60 00:13:05 / 61 01:30:4127,7500:20:07
62154Solski Eugeniusz PL Polska KatowiceSILESIA SKATINGM 60 – 500:03:53 / 82 00:12:26 / 72 00:12:02 / 70 00:12:10 / 67 00:12:27 / 66 00:12:36 / 63 00:13:02 / 65 00:12:55 / 62 01:31:3527,4500:21:01
63123Hackert Marek PL Polska CHOJNICEROLLER CHOJNICEM 50 – 600:03:20 / 49 00:12:08 / 59 00:11:52 / 57 00:12:34 / 64 00:13:03 / 69 00:12:36 / 64 00:13:00 / 62 00:13:11 / 63 01:31:4927,3600:21:15
6499Wesołowski Krzysztof PL Polska BydgoszczbrakM 40 – 1700:03:30 / 63 00:12:24 / 68 00:12:28 / 72 00:12:10 / 68 00:12:27 / 70 00:12:36 / 65 00:13:00 / 63 00:13:15 / 64 01:31:5327,31700:21:19
65119Sadowski Wojciech PL Polska ŻurominbrakM 50 – 700:03:37 / 67 00:12:11 / 64 00:12:07 / 66 00:12:37 / 70 00:12:27 / 71 00:12:37 / 67 00:13:00 / 67 00:13:15 / 65 01:31:5527,3700:21:22
6695Mytrofanov Andrey UA Ukraina WroclawKKSW KRAKM 40 – 1800:03:25 / 60 00:12:29 / 67 00:12:28 / 71 00:12:11 / 71 00:12:26 / 68 00:12:38 / 68 00:12:59 / 64 00:13:17 / 66 01:31:5527,31800:21:22
67363Podczaski Stanisław PL Polska BukowiecbrakM 40 – 1900:03:39 / 68 00:12:11 / 66 00:12:01 / 65 00:12:42 / 72 00:12:27 / 72 00:12:37 / 69 00:12:59 / 66 00:13:17 / 67 01:31:5727,31900:21:23
68105Ochmański Piotr PL Polska GdańskbrakM 40 – 2000:03:54 / 85 00:12:25 / 73 00:12:01 / 69 00:12:09 / 65 00:12:26 / 64 00:12:38 / 62 00:13:47 / 68 00:13:00 / 68 01:32:2427,22000:21:50
69122Lachowicz Leszek PL Polska GiżyckoGiżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie "Czarne Pantery"M 50 – 800:03:51 / 76 00:12:27 / 70 00:12:02 / 68 00:12:10 / 66 00:12:28 / 67 00:12:37 / 66 00:13:45 / 69 00:13:05 / 69 01:32:2927,1800:21:55
70361Łabinowicz Piotr PL Polska Gdańskplus teamM 40 – 2100:03:52 / 77 00:12:27 / 71 00:12:01 / 67 00:12:12 / 69 00:12:25 / 65 00:13:16 / 70 00:14:27 / 70 00:15:00 / 70 01:35:4426,22100:25:11
7172Borlik Rafał PL Polska Nowa Wieś LęborskabrakM 30 – 1400:03:46 / 72 00:12:35 / 77 00:12:03 / 75 00:12:15 / 73 00:13:36 / 73 00:13:48 / 71 00:13:49 / 71 00:14:33 / 71 01:36:28261400:25:54
72115Artur Słaboszewski PL Polska Grodzisk Wlkp.SKATE 2 CITYM 40 – 2200:04:36 / 122 00:13:27 / 107 00:13:24 / 102 00:12:37 / 89 00:13:27 / 83 00:13:17 / 78 00:13:13 / 75 00:13:04 / 72 01:37:0825,82200:26:34
7351Pusz Mateusz PL Polska GdańskbrakM 30 – 1500:03:58 / 88 00:13:08 / 88 00:12:53 / 83 00:13:23 / 81 00:13:32 / 79 00:13:54 / 80 00:13:09 / 73 00:13:25 / 73 01:37:2525,81500:26:52
7410Wijat Tomasz PL Polska WarszawabrakM 40 – 2300:03:53 / 81 00:12:30 / 82 00:12:51 / 79 00:13:45 / 80 00:14:11 / 82 00:13:39 / 81 00:13:12 / 76 00:13:26 / 74 01:37:3125,72300:26:57
7562Koszałka Andrzej PL Polska Nowa Wieś LęborskaNovileM 30 – 1600:03:52 / 78 00:12:29 / 76 00:12:26 / 76 00:13:24 / 75 00:13:49 / 74 00:13:39 / 73 00:14:24 / 79 00:13:32 / 75 01:37:3925,71600:27:05
7682Jarkiewicz Marcin PL Polska WarszawabrakM 40 – 2400:03:55 / 87 00:12:27 / 81 00:12:36 / 78 00:13:35 / 77 00:14:08 / 78 00:14:05 / 75 00:13:11 / 72 00:13:39 / 76 01:37:3925,72400:27:06
7780Dutkiewicz Krzysztof PL Polska GdańskRiviera BrzeźnieńskaM 40 – 2500:04:04 / 93 00:12:55 / 84 00:13:00 / 82 00:13:33 / 82 00:14:00 / 84 00:13:16 / 77 00:13:16 / 78 00:13:34 / 77 01:37:4025,72500:27:06
78121Lemieszek Andrzej PL Polska GiżyckoGiżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie "Czarne Pantery"M 50 – 900:03:53 / 83 00:13:12 / 90 00:13:23 / 88 00:13:32 / 87 00:13:31 / 85 00:13:15 / 76 00:13:14 / 74 00:13:37 / 78 01:37:4125,7900:27:07
7959Walczak Rafał PL Polska PoznańRolki Ostrów WielkopolskiM 30 – 1700:03:54 / 84 00:12:28 / 79 00:12:02 / 74 00:14:34 / 78 00:14:11 / 80 00:13:39 / 79 00:13:14 / 77 00:13:38 / 79 01:37:4325,71700:27:09
80272Paraszka Łukasz PL Polska WarszawabrakSenior - Maraton – 1400:03:41 / 70 00:12:41 / 80 00:12:55 / 81 00:14:39 / 83 00:13:42 / 89 00:13:48 / 85 00:13:57 / 86 00:13:41 / 80 01:39:0725,31400:28:33
81104Witkowski Przemysław PL Polska Kowalewo PomorskieGimnazjum KowalewoM 40 – 2600:04:37 / 123 00:13:09 / 103 00:13:13 / 94 00:13:17 / 91 00:13:28 / 90 00:13:48 / 87 00:13:50 / 83 00:13:44 / 81 01:39:0825,32600:28:35
82285Kaniewski Błażej PL Polska RaszkówRolki Ostrów WielkopolskiSenior - Maraton – 1500:03:46 / 71 00:13:17 / 86 00:12:56 / 84 00:13:57 / 84 00:12:38 / 77 00:14:52 / 86 00:13:58 / 87 00:13:42 / 82 01:39:0925,31500:28:35
8369Dąbrowski Jarosław PL Polska GdańskRiviera BrzeźnieńskaM 30 – 1800:04:23 / 104 00:13:08 / 93 00:13:14 / 90 00:13:32 / 92 00:14:04 / 93 00:13:25 / 89 00:13:55 / 91 00:13:27 / 83 01:39:1025,31800:28:37
84297Hermann Sebastian PL Polska Ostrów WielkopolskiRolki Ostrów Wielkopolski Senior - Maraton – 1600:03:50 / 74 00:13:12 / 85 00:13:28 / 89 00:13:31 / 88 00:13:34 / 87 00:13:50 / 84 00:13:57 / 85 00:13:45 / 84 01:39:1125,31600:28:37
8585Korecki Grzegorz PL Polska GiżyckoGiżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie "Czarne Pantery"M 40 – 2700:03:51 / 75 00:12:30 / 78 00:12:26 / 77 00:13:26 / 76 00:14:20 / 76 00:13:49 / 74 00:14:13 / 81 00:14:33 / 85 01:39:1225,32700:28:38
8667Jaszczuk Wojciech PL Polska GdyniabrakM 30 – 1900:04:23 / 101 00:13:10 / 95 00:13:17 / 91 00:13:40 / 93 00:13:51 / 94 00:13:37 / 92 00:13:40 / 88 00:13:37 / 86 01:39:1925,31900:28:45
87133Durkacz Roman PL Polska MiliczbrakM 50 – 1000:03:39 / 69 00:12:41 / 74 00:12:03 / 73 00:13:23 / 74 00:14:16 / 75 00:13:38 / 72 00:14:24 / 80 00:15:13 / 87 01:39:2125,31000:28:47
88130Bartłoczuk Andrzej PL Polska GIŻYCKOGiżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie "Czarne Pantery"M 50 – 1100:04:00 / 90 00:13:05 / 87 00:13:24 / 87 00:13:31 / 85 00:13:37 / 88 00:13:48 / 83 00:13:55 / 82 00:14:01 / 88 01:39:2425,21100:28:51
89150Kopyt Jan PL Polska o5-510 Konstancin -Jeziornaniestow.M 60 – 600:03:55 / 86 00:13:11 / 89 00:13:16 / 86 00:13:39 / 86 00:13:32 / 86 00:13:42 / 82 00:14:07 / 84 00:13:59 / 89 01:39:2525,2600:28:51
9064Żynda Adam PL Polska DZIECHLINONovileM 30 – 2000:03:52 / 79 00:12:47 / 83 00:13:20 / 85 00:14:14 / 90 00:14:08 / 96 00:13:36 / 93 00:13:41 / 89 00:13:51 / 90 01:39:3325,22000:29:00
91147Majewski Piotr PL Polska Grodzisk Wlkp.SKATE 2 CITYM 50 – 1200:04:35 / 121 00:13:29 / 108 00:13:37 / 108 00:13:11 / 99 00:13:32 / 99 00:13:32 / 91 00:13:43 / 92 00:14:01 / 91 01:39:4425,21200:29:11
9271Kulikowski Tobiasz PL Polska GdyniaZdrowy RowerM 30 – 2100:05:20 / 149 00:13:04 / 115 00:13:16 / 104 00:12:57 / 95 00:13:44 / 95 00:13:35 / 90 00:13:43 / 90 00:14:03 / 92 01:39:4625,22100:29:13
93132Flis Krzysztof PL Polska RotmankabrakM 50 – 1300:04:29 / 112 00:13:04 / 94 00:13:32 / 95 00:13:35 / 97 00:13:45 / 98 00:13:50 / 94 00:14:23 / 94 00:14:12 / 93 01:40:5224,91300:30:18
94342Sulkowski Tomasz PL Polska Brudzeń DużybrakM 40 – 2800:04:53 / 137 00:13:33 / 117 00:13:16 / 107 00:12:55 / 94 00:13:41 / 91 00:13:57 / 95 00:14:23 / 95 00:14:27 / 94 01:41:0924,82800:30:36
95112Lemmle Krzysztof PL Polska GDAŃSKDrużyna Dużej WagiM 40 – 2900:03:53 / 80 00:12:28 / 75 00:12:54 / 80 00:13:44 / 79 00:14:11 / 81 00:14:26 / 88 00:14:58 / 93 00:15:26 / 95 01:42:0424,62900:31:30
9681Kubarko Robert PL Polska SłupskbrakM 40 – 3000:04:12 / 96 00:13:33 / 102 00:13:28 / 100 00:13:43 / 100 00:13:51 / 100 00:14:30 / 102 00:14:28 / 100 00:14:19 / 96 01:42:0724,63000:31:34
97155Cygańczuk Ryszard PL Polska GorliceMKN GorliceM 60 – 700:04:22 / 99 00:13:21 / 99 00:13:27 / 97 00:13:52 / 102 00:13:53 / 102 00:14:22 / 99 00:14:26 / 98 00:14:29 / 97 01:42:1624,5700:31:42
9852Świerżewski Łukasz PL Polska WarszawaSportowaRodzina.plM 30 – 2200:04:26 / 108 00:13:26 / 105 00:13:51 / 109 00:13:20 / 104 00:13:54 / 104 00:14:21 / 101 00:14:25 / 96 00:14:36 / 98 01:42:2124,52200:31:48
9960Borkowski Michał PL Polska Grudziądz M 30 – 2300:04:24 / 105 00:13:28 / 106 00:13:49 / 105 00:13:21 / 103 00:13:53 / 103 00:14:21 / 100 00:14:26 / 97 00:14:38 / 99 01:42:2424,52300:31:50
100138Sobczyk Janusz PL Polska GorliceBIORYTM GORLICEM 50 – 1400:04:22 / 98 00:13:19 / 97 00:13:29 / 96 00:13:51 / 101 00:13:53 / 101 00:14:21 / 98 00:14:28 / 99 00:15:12 / 100 01:42:5824,41400:32:25
10145Gowik Aleksander PL Polska BYTOMSILESIA SKATINGM 30 – 2400:04:34 / 119 00:13:31 / 111 00:13:36 / 106 00:13:31 / 109 00:14:46 / 109 00:14:40 / 106 00:14:40 / 104 00:14:45 / 101 01:44:0624,12400:33:33
