Dzięgielów, 2014-09-06

"Cross Bike" Dzięgielów 2014

Mega Open

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćDrużyna/KlubDystansKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrMiejsce w kat.Różnica
187Biel SzymonŻywiecSokół KętyMEGAM1 Mega 1984-1998 – 100:42:15 / 1 00:43:40 / 1 00:46:14 / 1 02:12:1020,4100:00:00
2149Czyż MichałWisłaZVL Kreidler SportivaMEGAM2 Mega 1974-1983 – 100:43:30 / 2 00:49:37 / 2 00:52:33 / 2 02:25:4218,5100:13:32
375Kasperczyk MartynLubliniecwww.picobello-shop.plMEGAM1 Mega 1984-1998 – 200:45:08 / 3 00:50:16 / 3 00:51:07 / 3 02:26:3218,4200:14:22
4153Zachurzok AdamChybieSCS OSOZ Racing TeamMEGAM1 Mega 1984-1998 – 300:48:06 / 8 00:48:35 / 5 00:50:30 / 4 02:27:1218,3300:15:02
580Możdżeń GrzegorzMysłowicebrakMEGAM3 Mega 1964-1973 – 100:46:59 / 6 00:49:25 / 4 00:51:33 / 5 02:27:5818,2100:15:48
6104Kośniewski ŁukaszSólKS-ZWARDOŃMEGAM1 Mega 1984-1998 – 400:46:35 / 5 00:50:08 / 6 00:52:26 / 6 02:29:0918,1400:16:59
7112Kubala TomaszMarklowicebrakMEGAM2 Mega 1974-1983 – 200:47:52 / 7 00:50:31 / 7 00:53:11 / 7 02:31:3517,8200:19:25
8133Piasecki PawełBielsko-BiałabbRiderZMEGAM2 Mega 1974-1983 – 300:48:52 / 9 00:52:14 / 8 00:54:53 / 8 02:36:0017,3300:23:50
9120Woźniakowski ŁukaszBielsko-BiałaRafako MTB TeamMEGAM2 Mega 1974-1983 – 400:49:15 / 11 00:52:07 / 9 00:55:19 / 9 02:36:4217,2400:24:31
1079Osowski BartoszBielsko-Białaremikbike.plMEGAM1 Mega 1984-1998 – 500:45:09 / 4 00:58:18 / 10 00:57:47 / 10 02:41:1416,7500:29:04
11108Dziadek MateuszBrennabrakMEGAM1 Mega 1984-1998 – 600:50:13 / 13 00:53:35 / 12 00:59:29 / 11 02:43:1916,5600:31:09
1292Serafinowski PiotrSkoczówOpony-SerafinowskiMEGAM3 Mega 1964-1973 – 200:49:59 / 12 00:54:39 / 13 00:58:53 / 12 02:43:3216,5200:31:22
1315Mataniak TomaszBielsko-BiałabbRiderZMEGAM2 Mega 1974-1983 – 500:49:13 / 10 00:54:25 / 11 01:01:05 / 13 02:44:4416,4500:32:34
14102Czechowski DariuszSosnowiecbrakMEGAM2 Mega 1974-1983 – 600:52:04 / 15 00:56:51 / 15 01:01:53 / 14 02:50:4915,8600:38:39
1540Rachwalski ŁukaszCieszynbrakMEGAM1 Mega 1984-1998 – 700:53:35 / 17 00:56:15 / 16 01:01:16 / 15 02:51:0615,8700:38:56
1645Dutka JacekJasienicaOpony-SerafinowskiMEGAM3 Mega 1964-1973 – 300:50:26 / 14 00:57:08 / 14 01:04:27 / 16 02:52:0215,7300:39:51
17197Bieryt ZbyszekPawlowiceTezado BiketiresMEGAM2 Mega 1974-1983 – 700:53:45 / 19 00:58:00 / 18 01:01:09 / 17 02:52:5415,6700:40:44
18157Muranski RafałPuncowMiri TeamMEGAM3 Mega 1964-1973 – 400:54:27 / 21 00:56:35 / 17 01:03:39 / 18 02:54:4215,5400:42:32
19 / 186Mazurek MałgorzataŻywiecSokół KętyMEGAK1 MEGA 1984-1998 – 100:53:39 / 18 00:58:12 / 19 01:02:54 / 19 02:54:4615,4100:42:36
20156Reclik PiotrGołkowicebrakMEGAM2 Mega 1974-1983 – 800:53:27 / 16 00:58:57 / 20 01:04:28 / 20 02:56:5415,3800:44:44
21165Mazur MarcinbrakMEGAM2 Mega 1974-1983 – 900:55:13 / 22 01:00:49 / 22 01:02:56 / 21 02:58:5915,1900:46:49
22110Brycki TomaszJASTRZĘBIE ZDRÓJTOMAZI BIKE JASTRZĘBIE ZDRÓJMEGAM3 Mega 1964-1973 – 500:59:26 / 26 00:59:08 / 24 01:03:02 / 22 03:01:3714,9500:49:27
2330Syrek TomaszRybnikGrupa Kolarska VIKTORIA RybnikMEGAM2 Mega 1974-1983 – 1000:54:09 / 20 01:00:40 / 21 01:08:26 / 23 03:03:1614,71000:51:06
2468Filipowicz OskarGliwicebrakMEGAM3 Mega 1964-1973 – 600:56:36 / 23 00:59:54 / 23 01:07:29 / 24 03:03:5914,7600:51:49
25167Kaleta MarekUstrońbrakMEGAM2 Mega 1974-1983 – 1101:00:06 / 28 01:01:14 / 26 01:05:45 / 25 03:07:0514,41100:54:55
26155Kaczmarczyk MarcinGołkowicebrakMEGAM1 Mega 1984-1998 – 801:00:29 / 29 01:03:57 / 29 01:04:59 / 26 03:09:2614,3800:57:16
27164Gajdzik PiotrMikołówbrakMEGAM2 Mega 1974-1983 – 1201:08:36 / 38 00:58:25 / 31 01:03:15 / 27 03:10:1714,21200:58:07
2848Kukla KrzysztofSkoczówbrakMEGAM2 Mega 1974-1983 – 1300:59:43 / 27 01:02:48 / 28 01:08:22 / 28 03:10:5414,11300:58:44
2933Marek ZbigniewGliwiceBikeatelier GliwiceMEGAM2 Mega 1974-1983 – 1401:01:51 / 31 01:04:08 / 30 01:05:50 / 29 03:11:5014,11400:59:40
30158Glos TomaszKOWALEbrakMEGAM2 Mega 1974-1983 – 1500:58:09 / 25 01:03:56 / 27 01:12:16 / 30 03:14:2113,91501:02:11
31125Bołdys MirosławŻoryRafako MTB TeamMEGAM2 Mega 1974-1983 – 1600:57:52 / 24 01:03:26 / 25 01:13:32 / 31 03:14:5113,91601:02:41
3231Cisak ArkadiuszRybnikGrupa Kolarska VIKTORIA RybnikMEGAM2 Mega 1974-1983 – 1701:01:23 / 30 01:08:06 / 32 01:12:44 / 32 03:22:1413,41701:10:04
3378Brachaczek ArturCieszynbrakMEGAM3 Mega 1964-1973 – 701:03:00 / 34 01:08:05 / 33 01:12:22 / 33 03:23:2813,3701:11:18
3416Wróbel RobertCieszynbrakMEGAM2 Mega 1974-1983 – 1801:04:43 / 35 01:10:56 / 35 01:17:56 / 34 03:33:3612,61801:21:26
3528Rogacz RafałKiczyceOpony-SerafinowskiMEGAM2 Mega 1974-1983 – 1901:07:32 / 37 01:16:40 / 39 01:09:34 / 35 03:33:4612,61901:21:36
3677Jarczyk MirosławŻorybrakMEGAM3 Mega 1964-1973 – 801:06:15 / 36 01:10:56 / 37 01:20:45 / 36 03:37:5712,4801:25:47
3750Greń ArturCieszynbrakMEGAM1 Mega 1984-1998 – 901:02:16 / 33 01:13:24 / 36 01:27:22 / 37 03:43:0212,1901:30:52
3853Szpaidel PawełSOSNOWIECbrakMEGAM2 Mega 1974-1983 – 2001:10:36 / 39 01:13:17 / 38 01:24:23 / 38 03:48:1711,82001:36:07
3929Buda DawidSKOCZÓWbrakMEGAM2 Mega 1974-1983 – 2101:01:58 / 32 01:09:35 / 34 01:44:55 / 39 03:56:3011,42101:44:19
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*140Kulawik MariuszKoszarawaEpic TeamMEGAM2 Mega 1974-1983 – DNF*DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył