Pabianice, MOSIR Lewityn 2019-11-24

Duathlon cross Pabianice

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.Różnica
1 / 136MAZURKIEWICZ JadwigaŁódźCelironman00:06:14 / 3 00:06:33 / 2 01:06:15 / 1 00:06:38 / 1 01:25:4200:00:00
2 / 280ŚWIATŁOWSKA BeataPabianiceCelironman00:05:35 / 1 00:05:54 / 1 01:09:00 / 2 00:06:12 / 2 01:26:4200:00:59
3 / 375GALICA-DRABIK BeataPoroninbrak00:06:03 / 2 00:06:46 / 3 01:08:05 / 3 00:06:54 / 3 01:27:4900:02:06
4 / 464RYDER EdytaPabianiceO co biega00:06:38 / 4 00:06:49 / 4 01:15:16 / 4 00:07:08 / 4 01:35:5200:10:09
5 / 534KOCZOROWSKA OlgaKsawerów brak00:07:18 / 11 00:07:27 / 8 01:16:20 / 6 00:07:13 / 5 01:38:2000:12:37
6 / 639SZANDA BogusławaCzyżeminekO co biega00:07:34 / 17 00:07:51 / 16 01:14:54 / 5 00:08:20 / 6 01:38:4000:12:58
7 / 737KOZŁOWSKA AnnaPabianicebrak00:07:07 / 6 00:07:32 / 6 01:19:28 / 7 00:07:58 / 7 01:42:0600:16:23
8 / 879OLEJNIK IwonaPabianiceKobiety na rowery00:07:36 / 18 00:08:06 / 18 01:21:52 / 8 00:08:16 / 8 01:45:5200:20:09
9 / 938ŚLIWIŃSKA GrażynaKsawerówKobiety na rowery00:07:36 / 19 00:08:06 / 19 01:23:17 / 10 00:09:29 / 9 01:48:3000:22:47
10 / 102KIELAR OlaPabianiceO co biega00:07:09 / 7 00:07:35 / 7 01:26:59 / 12 00:07:47 / 10 01:49:3300:23:50
11 / 1173SKURNICA AnnaPabianicebrak00:06:50 / 5 00:07:08 / 5 01:29:01 / 14 00:07:29 / 11 01:50:3000:24:48
12 / 12154ADAMEK AgnieszkaPabianiceKobiety na rowery00:08:16 / 22 00:09:25 / 23 01:22:02 / 11 00:11:21 / 12 01:51:0600:25:23
13 / 13155BAŁAZIŃSKA EwaPabianiceKobiety na rowery00:08:16 / 21 00:09:24 / 22 01:20:27 / 9 00:12:57 / 13 01:51:0600:25:23
14 / 1469ANTONIAK MagdalenaPabianicebrak00:07:15 / 9 00:07:44 / 12 01:28:50 / 15 00:07:26 / 14 01:51:1700:25:34
15 / 1565PIENIĄŻEK KatarzynaTomaszRAJSPORT ACTIVE00:07:15 / 8 00:07:44 / 11 01:27:22 / 13 00:10:28 / 15 01:52:5000:27:07
16 / 1622GEMBALSKA AdriannaPabianice brak00:07:23 / 14 00:08:15 / 17 01:32:11 / 22 00:08:23 / 16 01:56:1300:30:30
17 / 17152PALCZYŃSKA AgnieszkaPabianicebrak00:08:23 / 23 00:08:48 / 21 01:29:35 / 20 00:09:30 / 17 01:56:1800:30:35
18 / 1815HEĆMAŃCZUK KatarzynaPabianice brak00:07:42 / 20 00:08:00 / 20 01:31:03 / 19 00:09:31 / 18 01:56:1800:30:35
19 / 1921PRZYBYLIŃSKA MagdalenaŁódź brak00:07:26 / 16 00:07:55 / 15 01:30:55 / 16 00:10:05 / 19 01:56:2300:30:40
20 / 2041BĄKOWSKA-TARNECKA MagdalenaPabianiceKobiety na rowery00:07:19 / 12 00:08:02 / 14 01:31:02 / 18 00:09:58 / 20 01:56:2300:30:40
21 / 2177WIĘCŁAWEK EwelinaŁódźbrak00:07:26 / 15 00:07:55 / 13 01:30:56 / 17 00:10:05 / 21 01:56:2300:30:41
22 / 2218POPIELAWSKA KasiaWolbórz brak00:07:16 / 10 00:07:43 / 10 01:32:26 / 21 00:09:45 / 22 01:57:1100:31:28
23 / 2368STRZELCZYK MarzenaPabianiceForma na 500:07:20 / 13 00:07:33 / 9 01:35:42 / 23 00:08:42 / 23 01:59:1800:33:35
24 / 2450MICHALAK KatarzynaPabianice brak00:08:31 / 24 00:09:29 / 24 01:41:16 / 24 00:12:05 / 24 02:11:2200:45:39
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*76HARAJDA-TARNECKA AgnieszkaPabianicebrakDNF*DNF*

*DNF - nie ukończył