Warszawa, Lasek Brudnowski 2019-12-15

Przełajowy Rajd Rowerowy – Targówek 2019

Wyniki kategorii Start nr 2) wyścig rodzinny

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
169STEFANEK AdamZąbkiWarszawski Klub Kolarski2007 – 2006 – C 2 – 100:08:17 / 2 00:08:56 / 1 00:17:1319,500:00:00
283JACZYŃSKI KarolMarkiMCP BIKE TEAM2007 – 2006 – C 2 – 200:08:15 / 1 00:09:10 / 2 00:17:2619,300:00:12
392KOWALSKI KonstantyWarszawaKowalscy team2007 – 2006 – C 2 – 300:09:43 / 3 00:09:58 / 3 00:19:421700:02:28
425WRÓBLEWSKI AdrianWarszawabrak2011 – 2010 – C 4 – 100:10:02 / 4 00:10:18 / 4 00:20:2116,500:03:07
5 / 145GRUDNA ZuzannaWarszawaAlltop STAG Team2009 – 2008 – D 3 – 100:10:10 / 5 00:10:13 / 5 00:20:2416,500:03:10
691KOWALSKI CyprianWarszawaSp522009 – 2008 – C 3 – 100:10:14 / 6 00:10:29 / 6 00:20:4316,200:03:29
7 / 241DORSZ AleksandraWołominKamyk Radzymin2009 – 2008 – D 3 – 200:10:15 / 8 00:10:33 / 7 00:20:4916,100:03:35
880KIERZKOWSKI PawełWarszawaWarszawski Klub Kolarski2009 – 2008 – C 3 – 200:10:14 / 7 00:11:04 / 8 00:21:1815,800:04:04
9 / 38KOWALIK NataliaWarszawaAlltop STAG Team2007 – 2006 – D 2 – 100:10:27 / 9 00:10:51 / 9 00:21:1915,800:04:05
1081KIERZKOWSKI RafałWarszawaWarszawski Klub Kolarski2007 – 2006 – C 2 – 400:10:34 / 10 00:11:09 / 10 00:21:4315,500:04:29
1199DĄBROWSKI JuliuszWarszawabrak2011 – 2010 – C 4 – 200:12:16 / 14 00:12:28 / 11 00:24:4513,600:07:31
12 / 422KAJAK MajaWarszawaSp522009 – 2008 – D 3 – 300:11:48 / 11 00:13:04 / 12 00:24:5313,500:07:39
1344STELMACH MichałWARSZAWAMISIEK2009 – 2008 – C 3 – 300:12:15 / 13 00:13:01 / 13 00:25:1713,300:08:03
14 / 577KREMPLA NinaWARSZAWAbrak2009 – 2008 – D 3 – 400:12:42 / 15 00:12:44 / 14 00:25:2713,200:08:13
1524BACZYŃSKI JulianWarszawabrak2011 – 2010 – C 4 – 300:12:53 / 16 00:12:41 / 15 00:25:3513,100:08:21
1661RÓJ MikołajWarszawabrak2007 – 2006 – C 2 – 500:12:12 / 12 00:13:46 / 16 00:25:5812,900:08:45
1797KOWALSKI BartoszWarszawabrak2009 – 2008 – C 3 – 400:13:25 / 18 00:13:25 / 17 00:26:5112,500:09:37
1823BACZYŃSKI SzymonWarszawabrak2007 – 2006 – C 2 – 600:13:39 / 20 00:13:13 / 18 00:26:5212,500:09:38
1973MIRKOWSKI AdrianRadzyminAMP UKS Victoria Radzymin2013 – 2012 – C 5 – 100:14:07 / 23 00:12:45 / 19 00:26:5312,500:09:39
2070STEFANEK MateuszZąbkiWarszawski Klub Kolarski2013 – 2012 – C 5 – 200:13:56 / 22 00:13:11 / 20 00:27:0712,400:09:53
2110WIELGOSZ DamianWarszawabrak2009 – 2008 – C 3 – 500:13:36 / 19 00:13:42 / 21 00:27:1912,300:10:05
2293SOBOCINSKI MikołajWarszawabrak2009 – 2008 – C 3 – 600:14:31 / 26 00:13:07 / 22 00:27:3812,200:10:24
23 / 686MALINOWSKA AntoninaWarszawaPo prostu My2011 – 2010 – D 4 – 100:14:34 / 27 00:13:14 / 23 00:27:4812,100:10:35
2414SZPIGLER OlgierdWarszawabrak2011 – 2010 – C 4 – 400:13:22 / 17 00:14:42 / 24 00:28:051200:10:51
2594LENDZION JakubWarszawa brak2011 – 2010 – C 4 – 500:14:48 / 30 00:13:16 / 25 00:28:051200:10:51
26 / 733KOPP ZuzannaWarszawaPRZYPAŚNIKI TEAM2011 – 2010 – D 4 – 200:14:42 / 29 00:13:40 / 26 00:28:2311,800:11:09
27103GRODZICKI ŁukaszWarszawabrak2009 – 2008 – C 3 – 700:14:23 / 24 00:14:37 / 27 00:29:0011,600:11:46
2847SULICH ŁukaszWarszawabrak2011 – 2010 – C 4 – 600:14:39 / 28 00:14:25 / 28 00:29:0411,600:11:50
2934NAGŁOWSKI TobiaszWarszawa3STA2011 – 2010 – C 4 – 700:13:47 / 21 00:15:31 / 29 00:29:1811,500:12:05
30 / 839SZCZEPAŃSKA MartynaWARSZAWAbrak2009 – 2008 – D 3 – 500:14:30 / 25 00:14:59 / 30 00:29:2911,400:12:15
31 / 965MATERA MartynaWarszawabrak2011 – 2010 – D 4 – 300:15:05 / 31 00:15:44 / 31 00:30:4910,900:13:35
3215SZPIGLER AdamWarszawabrak2013 – 2012 – C 5 – 300:15:53 / 34 00:15:16 / 32 00:31:1010,800:13:56
3332KOPEĆ SzymonWarszawabrak2011 – 2010 – C 4 – 800:15:20 / 32 00:16:54 / 33 00:32:1410,400:15:01
3484ŚWIDERSKI MarcelWarszawaWarszawski Klub Kolarski2013 – 2012 – C 5 – 400:16:26 / 35 00:16:01 / 34 00:32:2710,400:15:13
35101WYSOCKI MarekWarszawabrak2013 – 2012 – C 5 – 500:15:41 / 33 00:16:52 / 35 00:32:3410,300:15:20
3672GAJDA MikołajWarszawaNinjago2013 – 2012 – C 5 – 600:16:48 / 36 00:17:10 / 36 00:33:589,900:16:44
3755DZIKLIŃSKI IgorWarszawabrak2011 – 2010 – C 4 – 900:17:35 / 37 00:17:359,6-1 okr.
3811WIELGOSZ DominikWarszawabrak2011 – 2010 – C 4 – 1000:18:25 / 38 00:18:259,1-1 okr.
39 / 1062RÓJ AlicjaWarszawabrak2011 – 2010 – D 4 – 400:18:34 / 39 00:18:349-1 okr.
40 / 111IWAŃSKA WiktoriaWarszawaPRZYPAŚNIKI TEAM2011 – 2010 – D 4 – 500:18:59 / 40 00:18:598,8-1 okr.
41 / 1288MAKARCZYK LenaWarstwabrak2011 – 2010 – D 4 – 600:20:50 / 41 00:20:508,1-1 okr.
42 / 1353MĄDRA OliwiaWarszawabrak2013 – 2012 – D 5 – 100:20:53 / 42 00:20:538-1 okr.
43 / 1436NAGŁOWSKA AmeliaWarszawa3STA2013 – 2012 – D 5 – 200:21:07 / 43 00:21:078-1 okr.