Warszawa, Kazurka 2020-07-05

Warsaw Cup UCI C3

Wyniki MŁODZIK

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięData urodzeniaPłećKategoria 2Klub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
150010084388162JAROSŁAWSKI Maciej2006MMłodzikWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:11:37 / 1 00:11:55 / 1 00:12:39 / 1 00:36:1218,900:00:00
252210092469575DOPPKE Kacper2006MMłodzikK.S KLIF CHŁAPOWO00:11:57 / 2 00:12:15 / 2 00:12:53 / 2 00:37:0618,400:00:53
350310092972662MANDES Stefan2006MMłodzikWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:12:41 / 3 00:13:00 / 3 00:13:11 / 3 00:38:5317,600:02:40
450210084388263LANGER Mikołaj2006MMłodzikWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:12:50 / 4 00:13:17 / 4 00:12:55 / 4 00:39:0317,500:02:50
551410077600788PÓŁCHŁOPEK Jakub2006MMłodzikJEDLICZE TEAM00:13:14 / 7 00:12:56 / 5 00:12:54 / 5 00:39:0517,500:02:52
656910055162062JEŻEWSKI Konrad2006MMłodzikUKKS ORIENS CHOJNÓW00:13:44 / 10 00:13:05 / 7 00:13:05 / 6 00:39:5517,100:03:42
755310066020507STANIEWSKI Wiktor2006MMłodzikSTOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY 64-STO LESZNO00:13:04 / 6 00:13:33 / 6 00:13:28 / 7 00:40:0617,100:03:53
856410100386492GRANICA Leonard2006MMłodzikWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:14:29 / 16 00:12:55 / 9 00:13:31 / 8 00:40:5616,700:04:44
950110081672263BLUSZCZ Tadeusz2006MMłodzikGRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK00:13:03 / 5 00:13:58 / 8 00:14:21 / 9 00:41:2316,500:05:11
1054910092778763BAKALARZ Szymon2006MMłodzikUKS DREAM-BIKE BIELAWA00:13:31 / 9 00:14:00 / 10 00:13:56 / 10 00:41:2916,500:05:16
1150410092165845NOCULAK Rafał2007MMłodzikUKS SPORT BRALIN00:14:44 / 18 00:13:21 / 11 00:13:34 / 11 00:41:4016,400:05:27
1254010090472082GRUCA Michał2007MMłodzikKAMYK RADZYMIN MTB TEAM00:13:48 / 12 00:14:24 / 12 00:14:26 / 12 00:42:401600:06:27
1355810092066825GUŁAJ Kajetan2006MMłodzikKS OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA00:13:46 / 11 00:14:59 / 13 00:14:43 / 13 00:43:2915,700:07:16
1455910093707741CHRZANOWSKI Filip2006MMłodzikUKS GRUPA KOLARSKA "FOUR BIKE"00:14:15 / 14 00:14:35 / 14 00:14:57 / 14 00:43:4815,600:07:35
1553210106691189ROKICKI Karol2006MMłodzikLUKS WHITE MTB TEAM BIAŁA00:14:54 / 21 00:14:56 / 18 00:14:06 / 15 00:43:5715,600:07:45
1650810094498188URBANEK Kacper2007MMłodzikWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:14:50 / 20 00:14:59 / 17 00:14:11 / 16 00:44:0115,500:07:49
1757610073264888RECA Tomasz2006MMłodzikMLKS BASZTA BYTÓW00:15:26 / 25 00:14:25 / 19 00:14:17 / 17 00:44:0915,500:07:56
1852810084388364MICHALCZYK Jan2006MMłodzikWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:14:18 / 15 00:14:59 / 15 00:15:25 / 18 00:44:4315,300:08:30
1951010090472587WŚCISŁY Cezary2007MMłodzikKAMYK RADZYMIN MTB TEAM00:14:30 / 17 00:14:58 / 16 00:15:21 / 19 00:44:5115,200:08:38
2057010106686543KIELECKI Oliwier2007MMłodzikWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:15:35 / 27 00:14:34 / 21 00:14:45 / 20 00:44:5515,200:08:42
2152910092469878MARZEJON Maksymilian2006MMłodzikK.S KLIF CHŁAPOWO00:15:51 / 30 00:15:34 / 26 00:14:24 / 21 00:45:5014,900:09:38
2257710097703333HARENDA Karol2006MMłodzikUKS SPORTOWIEC PIŁA00:14:56 / 22 00:14:59 / 20 00:15:55 / 22 00:45:5014,900:09:38
2353810105383814KOHNKE Kacper2006MMłodzikK.S KLIF CHŁAPOWO00:15:51 / 29 00:15:02 / 23 00:15:50 / 23 00:46:4314,600:10:30
2456210054562884CHLEBEK Mateusz2006MMłodzikKS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA00:14:46 / 19 00:16:23 / 25 00:15:35 / 24 00:46:4514,600:10:32
2557510054559450ZAGATA Karol2006MMłodzikKS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA00:13:26 / 8 00:16:58 / 22 00:16:19 / 25 00:46:4514,600:10:32
2653410097683226ROMANIK Mikołaj2006MMłodzikK.S KLIF CHŁAPOWO00:15:57 / 33 00:15:39 / 29 00:15:09 / 26 00:46:4614,600:10:34
2753610077601091FAŁAT Mateusz2006MMłodzikJEDLICZE TEAM00:15:55 / 32 00:15:39 / 28 00:15:19 / 27 00:46:5414,600:10:42
2855410083344101BAŚCIK Bruno2007MMłodzikKS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA00:16:24 / 39 00:15:33 / 30 00:15:12 / 28 00:47:1014,500:10:57
2952010092839589CZUDEC Arseniusz2007MMłodzikAKADEMIA KOLARSKA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI00:15:58 / 35 00:15:32 / 27 00:15:40 / 29 00:47:1114,500:10:58
3052710080570709PARZYCH Maciej2006MMłodzikMSR MRĄGOWO00:15:23 / 24 00:15:45 / 24 00:16:23 / 30 00:47:3214,400:11:19
3152410090105304DWORAK Aleksander2006MMłodzikTYSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE CHOMA TEAM00:15:14 / 23 00:16:45 / 31 00:16:02 / 31 00:48:0314,200:11:50
3250510106686442ZDUNIAK Franciszek2007MMłodzikWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:16:19 / 37 00:16:18 / 32 00:15:30 / 32 00:48:0914,200:11:57
3353710106944504PELCZAR Adam2006MMłodzikNIEZRZESZONY WATAHA00:17:11 / 41 00:15:46 / 35 00:15:44 / 33 00:48:411400:12:29
3453310092509385DUSZAK Oskar Rafał2007MMłodzikMSR MRĄGOWO00:17:27 / 48 00:15:32 / 36 00:15:51 / 34 00:48:511400:12:38
3551510094623783JAGOSZ Mateusz2006MMłodzikWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:16:16 / 36 00:16:38 / 33 00:17:38 / 35 00:50:3313,500:14:20
3656310091273041CZERNIAWSKI Michał2006MMłodzikUKS SOKÓŁ KĘTY00:15:31 / 26 00:17:25 / 34 00:18:21 / 36 00:51:1813,300:15:05
3754810079670225URBANEK Bartosz2007MMłodzikGRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK00:15:37 / 28 00:17:23 / 37 00:18:17 / 37 00:51:1913,300:15:06
3851110094204259GASEK Bernard2007MMłodzikWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:17:29 / 51 00:19:03 / 38 00:36:3212,5-1 okr.
3952310092469474CISKOWSKI Bartosz2007MMłodzikK.S KLIF CHŁAPOWO00:17:18 / 45 00:19:25 / 39 00:36:4312,4-1 okr.
4051210079020830RUTKA Mikołaj2007MMłodzikUKS GRUPA KOLARSKA "FOUR BIKE"00:17:13 / 42 00:20:16 / 40 00:37:2912,2-1 okr.
4153510106015627COPIJA Bartosz2007MMłodzikGLKK VICTORIA GŁUCHOŁAZY00:17:51 / 54 00:19:41 / 41 00:37:3312,1-1 okr.
4254110092470282MYŚLISZ Oliwier2007MMłodzikK.S KLIF CHŁAPOWO00:18:51 / 59 00:19:21 / 42 00:38:1211,9-1 okr.
4356010082934677TABOR Filip2006MMłodzikWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:19:37 / 60 00:20:22 / 43 00:39:5911,4-1 okr.
4451910103802411SKRZYŃSKI Karol2007MMłodzikKAMYK RADZYMIN MTB TEAM00:18:43 / 57 00:21:52 / 44 00:40:3611,2-1 okr.
4551810090962641BARTOSIK Kacper2006MMłodzikMLKS BASZTA BYTÓW00:19:49 / 61 00:22:19 / 45 00:42:0910,8-1 okr.
4653010094166065STRUZIK Aleksander2007MMłodzikWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:13:48 / 13 00:13:4816,5-2 okr.
4756610106015526PIECH Dawid2006MMłodzikGLKK VICTORIA GŁUCHOŁAZY00:15:52 / 31 00:15:5214,4-2 okr.
4853110091289310KUŚ Mateusz2006MMłodzikBELTA TEAM GDAŃSK00:15:58 / 34 00:15:5814,3-2 okr.
49546214369PIOTROWSKI Mikołaj2007MMłodzikSZKÓŁKA KOLARSKA WAŁBRZYCH00:16:20 / 38 00:16:2014-2 okr.
5054710105992991CISKOWSKI Adam2006MMłodzikK.S KLIF CHŁAPOWO00:16:38 / 40 00:16:3813,7-2 okr.
5157110086137192STELMACH Cezary2007MMłodzikMLKS BASZTA BYTÓW00:17:14 / 43 00:17:1413,2-2 okr.
5255210067656369ŁODEJ Leon2007MMłodzikAKADEMIA KOLARSKA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI00:17:15 / 44 00:17:1513,2-2 okr.
5356510100836332PUZIO Wojciech2006MMłodzikGLKK VICTORIA GŁUCHOŁAZY00:17:20 / 46 00:17:2013,1-2 okr.
5455610106897418BALCERCZYK Karol2007MMłodzikMSR MRĄGOWO00:17:25 / 47 00:17:2513,1-2 okr.
5556710088523901DROŻDŻYŃSKI Bartosz2007MMłodzikSTOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY 64-STO LESZNO00:17:28 / 49 00:17:2813,1-2 okr.
5656110091448146OMACHEL Dominik2006MMłodzikJEDLICZE TEAM00:17:28 / 50 00:17:2813-2 okr.
5754510084742820SUŚ Igor2006MMłodzikKS N-BIKE ACADEMY00:17:30 / 52 00:17:3013-2 okr.
5855110100780859ŁUKASZEWICZ Jakub2007MMłodzikUKS "WYGODA" BIAŁYSTOK00:17:47 / 53 00:17:4712,8-2 okr.
5950710083976318JEŻ Wiktor2007MMłodzikJEDLICZE TEAM00:17:52 / 55 00:17:5212,8-2 okr.
6054210104085125GANCARZ Bartosz2007MMłodzikJEDLICZE TEAM00:17:55 / 56 00:17:5512,7-2 okr.
6152510106677045CUGIER Mateusz2007MMłodzikKS STOMIL POZNAŃ00:18:48 / 58 00:18:4812,1-2 okr.
Nie ukończyło 6 uczestników
DNF*50910092961346BRUTKOWSKI Jakub2006MMłodzikUKK HURAGAN WOŁOMINDNF*DNF*DNF*
DNF*58100000212269KOCUR Stanisław2007MMłodzik UKS AVATARDNF*DNF*DNF*
DNF*57310106014415KOWALCZYK Mateusz2007MMłodzikGLKK VICTORIA GŁUCHOŁAZYDNF*DNF*DNF*
DNF*55010105914381MILEWSKI Damian2007MMłodzikBELTA TEAM GDAŃSKDNF*DNF*DNF*
DNF*55510104445338MOROS Aleksander2007MMłodzikUKS SPORT BRALINDNF*DNF*DNF*
DNF*51310095734536POLEWACZYK Michał2006MMłodzikMSR MRĄGOWODNF*DNF*DNF*
Nie wystartowało 10 uczestników
DNS*54410106973301DOPIERALSKI Miłosz2006MMłodzikKS STOMIL POZNAŃDNS*DNS*DNS*
DNS*52110106934396DROŻDŻ Mateusz2007MMłodzikUKS SOKÓŁ SUPERIOR ZATORDNS*DNS*DNS*
DNS*51610090471981FROŃ Michał2006MMłodzikWKK WIERUSZÓW / PFLEIDERERDNS*DNS*DNS*
DNS*52610104873956GAWRON Michał2007MMłodzikUKS GRUPA KOLARSKA "FOUR BIKE"DNS*DNS*DNS*
DNS*53910093058144GWÓŹDŹ Nikodem2007MMłodzikGRUPA KOLARSKA GLIWICEDNS*DNS*DNS*
DNS*54310104444227JUSZCZAK Filip2007MMłodzikUKS SPORT BRALINDNS*DNS*DNS*
DNS*56810075549745MAREK Kamil2006MMłodzikTYSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE CHOMA TEAMDNS*DNS*DNS*
DNS*50610098817318MRÓZ Aleksy2007MMłodzikLUDOWY UCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PRYM EŁKDNS*DNS*DNS*
DNS*51710092972965OSTASZEWSKI Adam2006MMłodzikUKS "WYGODA" BIAŁYSTOKDNS*DNS*DNS*
DNS*55710094427561PACZUŁA Wiktor2007MMłodzikGRUPA KOLARSKA GLIWICEDNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował