Warszawa, Kazurka 2020-07-05

Warsaw Cup UCI C3

Wyniki JUNIORKA MŁODSZA

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięData urodzeniaPłećKategoria 2Klub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
1 / 130610060983678GRZEGORZEWSKA Natalia2005KJuniorka MłodszaNIEZRZESZONA00:14:16 / 1 00:14:17 / 1 00:14:33 / 1 00:14:24 / 1 00:57:3115,600:00:00
2 / 230310080737023PRASZCZAŁEK Katarzyna2004KJuniorka MłodszaUKK HURAGAN WOŁOMIN00:14:18 / 2 00:14:43 / 2 00:14:52 / 2 00:14:37 / 2 00:58:3015,400:00:58
3 / 330010066209150HEJMAN Wiktoria2004KJuniorka MłodszaKLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH00:14:32 / 3 00:15:53 / 3 00:16:11 / 3 00:15:09 / 3 01:01:4714,600:04:15
4 / 431010056875831CHOMA Laura2005KJuniorka MłodszaTYSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE CHOMA TEAM00:15:02 / 4 00:16:15 / 4 00:16:37 / 4 00:16:28 / 4 01:04:251400:06:53
5 / 530110054545710ŻUR Kinga2004KJuniorka MłodszaKS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA00:15:08 / 5 00:16:34 / 5 00:17:11 / 5 00:15:58 / 5 01:04:5113,900:07:19
6 / 631710059144924DURLAK Inez2005KJuniorka MłodszaUKS SOKÓŁ SUPERIOR ZATOR00:15:44 / 6 00:16:42 / 6 00:17:29 / 6 00:16:52 / 6 01:06:4813,500:09:16
7 / 730210065495390KRZYCZKOWSKA Malwina2004KJuniorka MłodszaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:16:08 / 8 00:17:04 / 7 00:17:26 / 7 00:16:42 / 7 01:07:2213,400:09:50
8 / 831210065460735CHRZANOWSKA Maria2004KJuniorka MłodszaGKK OPTY-MAZOWSZE00:16:02 / 7 00:17:41 / 8 00:17:35 / 8 00:16:53 / 8 01:08:1313,200:10:41
9 / 931410082397036JEŻ Julia2005KJuniorka MłodszaJEDLICZE TEAM00:16:29 / 9 00:18:06 / 9 00:19:14 / 9 00:18:27 / 9 01:12:1812,400:14:46
10 / 1030910095767878ROWIŃSKA Zofia2005KJuniorka MłodszaKLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI00:17:38 / 11 00:18:45 / 10 00:36:2312,4-2 okr.
11 / 1130510084613787RYDELEK Justyna2005KJuniorka MłodszaKS N-BIKE ACADEMY00:17:23 / 10 00:19:06 / 11 00:36:3012,3-2 okr.
12 / 1231110081635281JEDYNAK Katarzyna2005KJuniorka MłodszaLKK LUKS SŁAWNO00:19:39 / 12 00:19:3911,4-3 okr.
13 / 1331310081592138KULESZA Oliwia2005KJuniorka MłodszaNIEZRZESZONA PEN00:19:47 / 13 00:19:4711,4-3 okr.
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*30410059283653MIKULSKA Małgorzata2004KJuniorka MłodszaKS N-BIKE ACADEMYDNF*DNF*DNF*
DNF*75610064292186SZRAMOWSKA Łucja2004KJuniorka MłodszaUKS AVATARDNF*DNF*DNF*
Nie wystartowało 4 uczestników
DNS*31510080238178BAZAN Iga2005KJuniorka MłodszaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIDNS*DNS*DNS*
DNS*30710065790333BRAUN Helena2005KJuniorka MłodszaWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIDNS*DNS*DNS*
DNS*31610078001219GROMADA Tatiana2005KJuniorka MłodszaRK ALUMINIUM BIKE TEAMDNS*DNS*DNS*
DNS*31810079020224RUTKA Gabriela2005KJuniorka MłodszaUKS GRUPA KOLARSKA "FOUR BIKE"DNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował