Warszawa, Kazurka 2020-07-05

Warsaw Cup UCI C3

Wyniki JUNIOR MŁODSZY

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięData urodzeniaPłećKategoria 2Klub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
170510065274617LACHOWICZ Szymon2005MJunior MłodszyWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:12:13 / 5 00:11:58 / 4 00:11:47 / 3 00:11:28 / 1 00:47:271900:00:00
270310063941168PACAŁOWSKI Iwo2004MJunior MłodszyWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:11:31 / 2 00:12:00 / 2 00:12:11 / 1 00:11:48 / 2 00:47:3118,900:00:04
370110057439340KONWIŃSKI Mateusz2004MJunior MłodszyNIEZRZESZONY00:11:30 / 1 00:12:00 / 1 00:12:23 / 2 00:12:39 / 3 00:48:3418,500:01:07
470210059236769WIŚNIOWSKI Maksymilian2004MJunior MłodszyRK ALUMINIUM BIKE TEAM00:12:07 / 4 00:12:20 / 5 00:12:37 / 4 00:12:23 / 4 00:49:2918,200:02:02
571210090424087SURDYK Filip2005MJunior MłodszyKAMYK RADZYMIN MTB TEAM00:13:09 / 16 00:12:00 / 7 00:12:15 / 6 00:12:15 / 5 00:49:4218,100:02:15
672710081672162GARNEK Ksawier2005MJunior MłodszyGRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK00:12:13 / 6 00:12:27 / 6 00:12:44 / 5 00:12:42 / 6 00:50:081800:02:40
770610058558678DŁUGOSZ Benedykt2004MJunior MłodszyUKS ZAWOJAK00:12:37 / 7 00:12:43 / 8 00:12:51 / 8 00:12:34 / 7 00:50:4617,700:03:19
875010053908035JAŚKIEWICZ Leszek2005MJunior MłodszyWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:13:06 / 14 00:12:33 / 9 00:12:35 / 9 00:12:32 / 8 00:50:4717,700:03:20
973710059375296PETRYSZYN Maciej2004MJunior MłodszyUKK HURAGAN WOŁOMIN00:13:11 / 18 00:12:31 / 11 00:12:28 / 7 00:12:52 / 9 00:51:0417,600:03:36
1077110066315244CEGLEWSKI Michał2004MJunior MłodszyAMG CYBINKA TEAM00:12:54 / 11 00:12:47 / 10 00:13:31 / 10 00:13:30 / 10 00:52:4517,100:05:18
1174110055487923KLUSS Nataniel2005MJunior MłodszyKLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH00:12:53 / 8 00:13:12 / 12 00:13:31 / 11 00:13:34 / 11 00:53:1116,900:05:44
1273310088285946KLIMPEL Jakub2005MJunior MłodszySTOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY 64-STO LESZNO00:12:53 / 9 00:13:32 / 13 00:14:11 / 12 00:13:35 / 12 00:54:1316,600:06:46
1371910082470087PYSZNY Jakub2004MJunior MłodszyGRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK00:14:00 / 26 00:13:21 / 20 00:13:54 / 15 00:13:14 / 13 00:54:3116,500:07:04
1471610058601724LISOWSKI Karol2004MJunior MłodszyGLKK VICTORIA GŁUCHOŁAZY00:12:53 / 10 00:14:19 / 17 00:14:20 / 18 00:13:09 / 14 00:54:4316,400:07:16
1576310055321407BASIŃSKI Aleksander2004MJunior MłodszyKS DEICHMANN SKSM ABUS SOBÓTKA00:13:00 / 12 00:13:55 / 15 00:14:00 / 13 00:13:55 / 15 00:54:5116,400:07:24
1672810068242413DĄBROWSKI Beniamin2005MJunior MłodszyRK ALUMINIUM BIKE TEAM00:14:16 / 32 00:13:32 / 26 00:13:48 / 19 00:13:24 / 16 00:55:0116,400:07:34
1770710092008120FIRLEJ Dominik2005MJunior MłodszyKLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH00:13:45 / 25 00:13:37 / 21 00:13:33 / 14 00:14:06 / 17 00:55:0316,300:07:36
1875110055323427WAWRZYŃCZYK Paweł2005MJunior MłodszyKLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH00:14:20 / 34 00:13:29 / 27 00:13:49 / 21 00:13:30 / 18 00:55:1016,300:07:43
1973810062691686ŚLIWIŃSKI Dawid2005MJunior MłodszyUKS SOKÓŁ SUPERIOR ZATOR00:14:22 / 36 00:13:25 / 25 00:13:45 / 17 00:14:05 / 19 00:55:3816,200:08:11
2073110065460634ŚWIDERSKI Antoni2004MJunior MłodszyGKK OPTY-MAZOWSZE00:13:17 / 21 00:13:48 / 16 00:14:12 / 16 00:14:44 / 20 00:56:0216,100:08:35
2175410080180887SKOKUN Jakub2005MJunior MłodszyGLKK VICTORIA GŁUCHOŁAZY00:13:10 / 17 00:14:07 / 18 00:14:21 / 20 00:14:29 / 21 00:56:071600:08:40
2270810058274651WIECZOREK Filip2004MJunior MłodszyGRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK00:14:08 / 29 00:13:34 / 24 00:14:53 / 23 00:14:02 / 22 00:56:3915,900:09:11
2374510055329588BIELECKI Paweł2005MJunior MłodszyKLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH00:14:09 / 31 00:14:16 / 30 00:14:23 / 25 00:13:59 / 23 00:56:4915,800:09:21
2472610084613989CZECHOWSKI Dawid2004MJunior MłodszyBOGDZIEWICZ TEAM00:14:17 / 33 00:14:23 / 32 00:14:02 / 24 00:14:06 / 24 00:56:5115,800:09:23
2573010063380588JANAS Bartłomiej2005MJunior MłodszyUKS GRUPA KOLARSKA "FOUR BIKE"00:13:28 / 22 00:14:06 / 22 00:14:54 / 22 00:14:21 / 25 00:56:5115,800:09:24
2676610080754706JEKA Stanisław2004MJunior MłodszyK.S KLIF CHŁAPOWO00:13:14 / 19 00:14:04 / 19 00:15:56 / 26 00:13:53 / 26 00:57:0815,800:09:40
2772010058274752GRYCMAN Jakub2004MJunior MłodszyGRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK00:14:24 / 37 00:14:31 / 34 00:14:23 / 28 00:13:53 / 27 00:57:1315,700:09:46
2877010093113718OPĘCHOWSKI Marian2004MJunior MłodszyMSR MRĄGOWO00:14:54 / 43 00:14:08 / 36 00:14:30 / 30 00:13:45 / 28 00:57:1815,700:09:51
2974610106955315KUCHCIK Filip2004MJunior MłodszyWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:15:06 / 47 00:14:18 / 38 00:14:19 / 31 00:13:51 / 29 00:57:3615,600:10:09
3076210092037220RADWAŃSKI Grzegorz2004MJunior MłodszyKLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH00:14:33 / 38 00:14:18 / 33 00:14:30 / 29 00:14:46 / 30 00:58:0815,500:10:41
3175210078246749KONSEWICZ Gniewko2004MJunior MłodszyKLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH00:13:14 / 20 00:14:21 / 23 00:15:38 / 27 00:15:24 / 31 00:58:3915,300:11:12
3271110056263923DONARSKI Franciszek2004MJunior MłodszyKS N-BIKE ACADEMY00:15:07 / 48 00:14:04 / 37 00:14:53 / 32 00:14:34 / 32 00:58:3915,300:11:12
3371010092961245ZIELIŃSKI Tomasz2005MJunior MłodszyUKK HURAGAN WOŁOMIN00:13:43 / 24 00:14:42 / 31 00:15:39 / 33 00:15:49 / 33 00:59:561500:12:29
3470010063941976SZYSZKO Mateusz2004MJunior MłodszyWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:11:33 / 3 00:12:00 / 3 00:23:3419,1-2 okr.
3570910084706444KUBICA Mikołaj2005MJunior MłodszyUKS "STOBRAWA"00:13:04 / 13 00:13:25 / 14 00:26:2917-2 okr.
3672110090424491ROWICKI Nikodem2005MJunior MłodszyKAMYK RADZYMIN MTB TEAM00:13:40 / 23 00:14:34 / 28 00:28:1515,9-2 okr.
3773510083167578KUJAWA Igor2004MJunior MłodszyGKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER00:14:00 / 27 00:14:19 / 29 00:28:2015,9-2 okr.
3876910054548235TYLKA Szymon2004MJunior MłodszyKS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA00:14:07 / 28 00:14:54 / 35 00:29:0215,5-2 okr.
3940110084233871KRUPA Kacper2004MJunior młodszyMGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY00:15:01 / 45 00:14:40 / 39 00:29:4215,1-2 okr.
4072310099953228SOCZYWKO Dawid2005MJunior MłodszyUKS SPORTOWIEC PIŁA00:14:53 / 42 00:15:00 / 40 00:29:5415-2 okr.
4170410077905128WIŚNIEWSKI Jakub2005MJunior MłodszyBELTA TEAM GDAŃSK00:14:46 / 40 00:15:15 / 41 00:30:0215-2 okr.
4271510054536919DRABIK Patryk2004MJunior MłodszyUKS SOKÓŁ KĘTY00:14:21 / 35 00:15:56 / 42 00:30:1714,9-2 okr.
4371410091752987SZELIGA Mikołaj2005MJunior MłodszyKLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI00:15:05 / 46 00:15:45 / 43 00:30:5014,6-2 okr.
4473210094279543GRUDZIŃSKI Rafał2004MJunior MłodszyGLKK VICTORIA GŁUCHOŁAZY00:14:50 / 41 00:16:13 / 44 00:31:0314,5-2 okr.
4573910094413821OSSOWSKI Jakub2004MJunior MłodszyGKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER00:15:30 / 50 00:15:36 / 45 00:31:0614,5-2 okr.
4677210068768233ANTONOWICZ Krzysztof2005MJunior MłodszyAMG CYBINKA TEAM00:15:42 / 51 00:15:31 / 46 00:31:1314,4-2 okr.
4774810073657740KONCEWICZ Olaf2004MJunior MłodszyUKS "WYGODA" BIAŁYSTOK00:13:09 / 15 00:13:0917,1-3 okr.
4876810078030420NISKI Piotr2004MJunior MłodszyUKS DREAM-BIKE BIELAWA00:14:08 / 30 00:14:0815,9-3 okr.
4976410100455204KUNA Stanisław2004MJunior MłodszyNIEZRZESZONY00:14:43 / 39 00:14:4315,3-3 okr.
5076010056681023SKRZYPKOWSKI Jakub2004MJunior MłodszyGKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER00:14:56 / 44 00:14:5615,1-3 okr.
5143910080632141MALESZKA Mateusz2004MJunior MłodszyNiezrzeszony Centrum Rowerowe Olsztyn team00:15:30 / 49 00:15:3014,5-3 okr.
5272510065463664STELMACH Karol2005MJunior MłodszyMLKS BASZTA BYTÓW00:15:54 / 52 00:15:5414,1-3 okr.
5340010106932477NOSEK Szymon2004MJunior młodszyUKS PG WOJNICZ00:16:13 / 53 00:16:1313,9-3 okr.
5475810083391890KAŹMIERCZAK Błażej2005MJunior MłodszyGKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER00:16:20 / 54 00:16:2013,8-3 okr.
5572410081552328KŁOSOWICZ Mateusz2005MJunior MłodszyKS STOMIL POZNAŃ00:16:32 / 55 00:16:3213,6-3 okr.
5673410081552429ŚWIERSKI Krzysztof2005MJunior MłodszyKS STOMIL POZNAŃ00:16:43 / 56 00:16:4313,4-3 okr.
5775710099952925SKOTAREK Filip2005MJunior MłodszyUKS SPORTOWIEC PIŁA00:17:21 / 57 00:17:2113-3 okr.
5875310097703535WITWICKI Mateusz2005MJunior MłodszyUKS SPORTOWIEC PIŁA00:17:25 / 58 00:17:2512,9-3 okr.
5973610100270193SKONECZNY Kacper2004MJunior MłodszyMLKS BASZTA BYTÓW00:17:26 / 59 00:17:2612,9-3 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*71710077904825DOMPKE Paweł2005MJunior MłodszyGKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIERDNF*DNF*DNF*
Nie wystartowało 15 uczestników
DNS*74910104930641BŁASZCZYK Miłosz2005MJunior MłodszyNIEZRZESZONYDNS*DNS*DNS*
DNS*74010092470484CEYNOWA Nikodem2005MJunior MłodszyK.S KLIF CHŁAPOWODNS*DNS*DNS*
DNS*75510094316013JURASIK Piotr2005MJunior MłodszyMKS POLKOWICEDNS*DNS*DNS*
DNS*71810085799615KOMAR Bartłomiej2005MJunior MłodszySTOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY 64-STO LESZNODNS*DNS*DNS*
DNS*76710080238481KULIGOWSKI Hubert2005MJunior MłodszyWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIDNS*DNS*DNS*
DNS*76110080632141MALESZKA Mateusz2004MJunior MłodszyNIEZRZESZONY Centrum Rowerowe Olsztyn TeamDNS*DNS*DNS*
DNS*75910085168610MALISZ Filip2005MJunior MłodszyUKS "WYGODA" BIAŁYSTOKDNS*DNS*DNS*
DNS*74410084005923MARUT Bartosz2005MJunior MłodszyGRUPA KOLARSKA GLIWICEDNS*DNS*DNS*
DNS*25710054553083OSTAFIN Olaf2005MJunior MłodszyKS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁADNS*DNS*DNS*
DNS*74710074266214PACH Marsel2005MJunior MłodszyUKS "STOBRAWA"DNS*DNS*DNS*
DNS*76510062630557PRZYBYSZ Jakub2004MJunior MłodszyMKS POLKOWICEDNS*DNS*DNS*
DNS*74210078799144SOKOLIŃSKI Emil2005MJunior MłodszyGRUPA KOLARSKA GLIWICEDNS*DNS*DNS*
DNS*72910063926014SUSLIK Kacper2004MJunior MłodszyUKS "STOBRAWA"DNS*DNS*DNS*
DNS*71310059584151WALOSZEK Michał2004MJunior MłodszyGRUPA KOLARSKA GLIWICEDNS*DNS*DNS*
DNS*72210084006024WAWRZACZ Łukasz2005MJunior MłodszyGRUPA KOLARSKA GLIWICEDNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował