Warszawa, Kazurka 2020-07-05

Warsaw Cup UCI C3

Wyniki JUNIOR

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięData urodzeniaPłećKategoria 2Klub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnica
162510058249894KLIMEK Krzysztof2003MJuniorVOLKSWAGEN SAMOCHODY DOSTAWCZE MTB TEAM00:10:48 / 3 00:11:19 / 3 00:11:47 / 3 00:10:21 / 1 00:10:58 / 1 00:11:07 / 1 01:06:2320,600:00:00
260210059397326OŚKO Miłosz2002MJuniorWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:10:45 / 2 00:11:21 / 2 00:11:47 / 2 00:10:52 / 2 00:11:39 / 2 00:11:45 / 2 01:08:1320,100:01:49
360110055588357POMIAN Szymon2002MJuniorGKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER00:10:54 / 5 00:11:34 / 4 00:11:33 / 4 00:11:30 / 3 00:11:44 / 3 00:11:13 / 3 01:08:312000:02:08
460010023631204BARANYI Dávid Áron2002MJuniorLIMITLESS XCO TEAM NAGYKANIZSA00:10:44 / 1 00:11:21 / 1 00:11:47 / 1 00:11:55 / 4 00:11:47 / 4 00:11:12 / 4 01:08:5019,900:02:26
561810059389141POMORSKI Michał2003MJuniorWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:11:29 / 7 00:11:43 / 5 00:12:10 / 5 00:12:30 / 5 00:12:29 / 5 00:12:32 / 5 01:12:5618,800:06:32
664510059392777AMBROŻKIEWICZ Jan2003MJuniorWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:12:20 / 13 00:12:53 / 12 00:12:47 / 11 00:12:05 / 7 00:11:53 / 7 00:11:29 / 6 01:13:2918,600:07:05
763710048988014BRZÓSKA Filip2003MJuniorKLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH00:11:41 / 8 00:11:58 / 7 00:12:20 / 6 00:12:49 / 6 00:12:49 / 6 00:12:21 / 7 01:14:0018,500:07:37
860810058818154BINKOWSKI Jakub2002MJuniorKS STOMIL POZNAŃ00:13:08 / 26 00:12:41 / 19 00:12:16 / 13 00:12:30 / 10 00:12:03 / 8 00:11:57 / 8 01:14:3918,300:08:16
960710058613040GOLA Konrad2002MJuniorRK ALUMINIUM BIKE TEAM00:11:50 / 9 00:12:55 / 10 00:13:03 / 10 00:12:55 / 12 00:12:27 / 9 00:12:00 / 9 01:15:1218,200:08:49
1060510055323225WĄSOWICZ Adam2002MJuniorMITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW00:10:56 / 6 00:12:38 / 6 00:13:22 / 7 00:13:29 / 8 00:13:00 / 11 00:12:07 / 10 01:15:3418,100:09:11
1164210059335789HORVÁTH Áron Mihály2003MJuniorLIMITLESS XCO TEAM NAGYKANIZSA00:11:56 / 10 00:12:30 / 8 00:13:07 / 8 00:13:01 / 9 00:12:47 / 10 00:12:25 / 11 01:15:481800:09:25
1263410075450119KARASEK Jan2002MJuniorRK ALUMINIUM BIKE TEAM00:12:24 / 17 00:12:42 / 11 00:12:53 / 12 00:13:04 / 13 00:12:43 / 13 00:12:51 / 12 01:16:4117,800:10:17
1364710099953329PECYNA Kacper2003MJuniorUKS SPORTOWIEC PIŁA00:12:02 / 11 00:12:37 / 9 00:12:58 / 9 00:13:01 / 11 00:13:09 / 12 00:13:14 / 13 01:17:0317,800:10:40
1460610079934448DĄBROWSKI Maciej2002MJuniorUKS SOKÓŁ SUPERIOR ZATOR00:13:00 / 22 00:12:49 / 18 00:13:02 / 14 00:13:04 / 14 00:51:5617,6-2 okr.
1561510059394191RZEPECKI Patryk2002MJuniorWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:12:22 / 15 00:13:21 / 17 00:13:57 / 19 00:16:05 / 15 00:55:4716,3-2 okr.
1662310106629858GRYKA Bartosz2002MJuniorUKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń00:13:36 / 30 00:14:10 / 29 00:15:13 / 28 00:15:44 / 16 00:58:4415,5-2 okr.
1761910099953430PIECHOCKI Mateusz2003MJuniorUKS SPORTOWIEC PIŁA00:12:08 / 12 00:13:27 / 15 00:13:26 / 15 00:39:0217,5-3 okr.
1860910058855742JASKUŁA Michał2003MJuniorWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:12:23 / 16 00:13:03 / 13 00:13:46 / 16 00:39:1217,4-3 okr.
1961310054643922KUFLEWSKI Bartosz2002MJuniorMLKS BASZTA BYTÓW00:12:42 / 18 00:13:08 / 20 00:13:29 / 17 00:39:2017,4-3 okr.
2065210084755247ZONTEK Bartosz2002MJuniorUKS SOKÓŁ KĘTY00:12:21 / 14 00:13:17 / 16 00:13:42 / 18 00:39:2117,4-3 okr.
2162010059377825LACH Kamil2003MJuniorKAMYK RADZYMIN MTB TEAM00:12:43 / 19 00:13:14 / 21 00:13:48 / 20 00:39:4617,2-3 okr.
2261010104783020KOWALSKI Patryk2002MJuniorSANDOMIERSKI KLUB KOLARSKI RACE SQUAD00:13:07 / 25 00:13:25 / 23 00:14:21 / 21 00:40:5516,7-3 okr.
2365010096956635WIĘCEK Kamil2002MJuniorKLUB KOLARSKI MTB ARKA 1 STARGARD00:13:12 / 27 00:14:00 / 26 00:14:03 / 22 00:41:1616,6-3 okr.
2463310058656385ORĘDARZ Łukasz2002MJuniorUKS ZAWOJAK00:12:44 / 20 00:13:43 / 22 00:15:09 / 23 00:41:3716,4-3 okr.
2564110062633991PRICOP Mikołaj2002MJuniorGRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK00:13:39 / 31 00:13:39 / 28 00:14:20 / 24 00:41:4016,4-3 okr.
2663010105730081KOJRO Maciej2002MJuniorNIEZRZESZONY Jelenia Plast Sport Team SMS Szklarska Poręba00:13:14 / 28 00:14:01 / 27 00:15:00 / 25 00:42:1616,2-3 okr.
2765110054907438BRYŁKA Konrad2002MJuniorWKK WIERUSZÓW / PFLEIDERER00:13:07 / 24 00:13:52 / 24 00:15:28 / 26 00:42:2716,1-3 okr.
2864410059241318DĄBROWSKI Gabriel2003MJuniorUKS "WYGODA" BIAŁYSTOK00:12:52 / 21 00:14:17 / 25 00:15:37 / 27 00:42:4716-3 okr.
2962610091449156NOSAL Bartosz2003MJuniorDĘBICKI KLUB KOLARSKI GRYF00:13:52 / 33 00:14:26 / 31 00:14:41 / 29 00:43:0015,9-3 okr.
3062910092943562PETRYKA Maciej2002MJuniorWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:13:33 / 29 00:14:44 / 30 00:14:55 / 30 00:43:1315,8-3 okr.
3161110055168833MILLER Jakub2003MJuniorM-GLKS KWISA LUBAŃ00:14:24 / 36 00:14:22 / 33 00:15:05 / 31 00:43:5215,6-3 okr.
3264610056460347SOBIERAJ Jakub2003MJuniorBELTA TEAM GDAŃSK00:13:47 / 32 00:15:00 / 34 00:15:34 / 32 00:44:2215,4-3 okr.
3361210065496909GOSZCZYŃSKI Kamil2003MJuniorKAMYK RADZYMIN MTB TEAM00:13:55 / 34 00:14:51 / 32 00:15:42 / 33 00:44:2915,4-3 okr.
3463110096389890STRZYŻEWSKI Tomasz2002MJuniorK.S KLIF CHŁAPOWO00:14:27 / 37 00:15:09 / 35 00:15:33 / 34 00:45:1115,1-3 okr.
3564010059394393DĘBOWSKI Michał2002MJuniorWARSZAWSKI KLUB KOLARSKI00:14:48 / 38 00:15:32 / 37 00:15:50 / 35 00:46:1114,8-3 okr.
3660310085511241PANGLISZ Konrad2002MJuniorUKS "WYGODA" BIAŁYSTOK00:10:49 / 4 00:14:42 / 14 00:25:3117,9-4 okr.
3763910093706731HABIEDA Mateusz2002MJuniorKS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA00:14:16 / 35 00:15:30 / 36 00:29:4715,3-4 okr.
3862110059240510KOSZYKOWSKI Michał2003MJuniorUKS "WYGODA" BIAŁYSTOK00:13:04 / 23 00:13:0417,4-5 okr.
3963210106677550LEWANDOWSKI Jakub2002MJuniorKS STOMIL POZNAŃ00:15:00 / 39 00:15:0015,2-5 okr.
4062210066929677MALARZ Michał2003MJuniorWKK WIERUSZÓW / PFLEIDERER00:15:07 / 40 00:15:0715,1-5 okr.
4161710092433708SOBKOWIAK Filip2003MJuniorKS STOMIL POZNAŃ00:15:37 / 41 00:15:3714,6-5 okr.
4265310059407430TARASZKIEWICZ Kacper2002MJuniorMSR MRĄGOWO00:15:52 / 42 00:15:5214,4-5 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*64810096389688OSTAJEWSKI Gustaw2002MJuniorK.S KLIF CHŁAPOWODNF*DNF*DNF*
Nie wystartowało 11 uczestników
DNS*64310091448348DZIADOSZ Maciej2002MJuniorJEDLICZE TEAMDNS*DNS*DNS*
DNS*62710059391363GAJDULEWICZ Mateusz2003MJuniorWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIDNS*DNS*DNS*
DNS*62410106948847GODLEWSKI Dominik2003MJuniorWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIDNS*DNS*DNS*
DNS*64910054879651HUDYKA Dawid2003MJuniorUKS GRUPA KOLARSKA "FOUR BIKE"DNS*DNS*DNS*
DNS*63610092291642KEMPA Piotr2003MJuniorKS STOMIL POZNAŃDNS*DNS*DNS*
DNS*63510106879230KUCZWALSKI Mikołaj2003MJuniorNIEZRZESZONY Bogdziewicz TeamDNS*DNS*DNS*
DNS*61610059128554ŁAZIŃSKI Kamil2003MJuniorUKS SOKÓŁ SUPERIOR ZATORDNS*DNS*DNS*
DNS*60410082137964MASHCHANKOU Hleb2002MJuniorBELARUS NATIONAL TEAMDNS*DNS*DNS*
DNS*63810065449217NOGOWCZYK Patryk2002MJuniorGRUPA KOLARSKA GLIWICEDNS*DNS*DNS*
DNS*61410094866081ORCZYKOWSKI Wiktor2003MJuniorWARSZAWSKI KLUB KOLARSKIDNS*DNS*DNS*
DNS*62810106837905ŚCIERSKI Paweł2003MJuniorNIEZRZESZONY MS Cycling - DietetykaDNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował