Pabianice 2020-07-26

Ogólnopolski wyścig kolarski o puchar Bogumiły Matusiak Memoriał Marka Wojny

Wyniki kategorii Mastersi do 49 lat

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięData urodzeniaMiejscowośćPodaj Kod UCI Klub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
1149SARGALSKI Jacek1995BrodnicaKAROMET TeamMasters do 49 lat – 100:36:01.610 / 5 00:34:58.444 / 2 00:35:26.694 / 1 01:46:26.74841,800:00:00
283SYSKA Piotr1978łaskRUDA PABIANICEMasters do 49 lat – 200:36:03.991 / 23 00:34:55.953 / 1 00:35:28.710 / 2 01:46:28.65441,800:00:01
336STAŃCZYKOWSKI Emil1979ŁódźBike TeamMasters do 49 lat – 300:36:03.103 / 12 00:34:57.114 / 3 00:35:29.821 / 3 01:46:30.03841,700:00:03
4169PAC Pawel1989BrzegbrakMasters do 49 lat – 400:36:04.776 / 28 00:35:25.616 / 30 00:35:19.875 / 4 01:46:50.26741,600:00:23
5160BANASIAK Sylwester1980strykówbrakMasters do 49 lat – 500:36:03.348 / 15 00:35:22.770 / 8 00:35:24.864 / 5 01:46:50.98241,600:00:24
6122CIPIRSKI Rafał1980PrzylesieZARĘBSKI TEAMMasters do 49 lat – 600:36:02.530 / 7 00:35:24.965 / 17 00:35:23.662 / 6 01:46:51.15741,600:00:24
7124SZENDERSKI Marcin1984NamysłówZARĘBSKI TEAMMasters do 49 lat – 700:36:03.733 / 19 00:35:24.031 / 18 00:35:23.487 / 7 01:46:51.25141,600:00:24
890JAROCIŃSKI Dominik1985BorekGilicki Bike TeamMasters do 49 lat – 800:36:03.678 / 18 00:35:25.812 / 27 00:35:21.871 / 8 01:46:51.36141,600:00:24
9263SUMARA Daniel1975Pabianice GATTA BIKE - RSMasters do 49 lat – 900:36:01.039 / 2 00:35:27.134 / 20 00:35:23.346 / 9 01:46:51.51941,600:00:24
1033EBRAS Kristo1978Estonia10076716573brakMasters do 49 lat – 1000:36:01.299 / 3 00:35:25.753 / 15 00:35:24.656 / 10 01:46:51.70841,600:00:24
11183DUSZA Marcin1991Aleksandrów ŁódzkiPeletonMasters do 49 lat – 1100:36:05.726 / 32 00:35:22.723 / 22 00:35:23.357 / 11 01:46:51.80641,600:00:25
1232POLOCZEK Leszek1978DobrodzieńPRZE-UYEMasters do 49 lat – 1200:36:03.924 / 22 00:35:25.890 / 28 00:35:22.062 / 12 01:46:51.87641,600:00:25
13231PRZYBYLSKI Bartłomiej1983PIŁAbrakMasters do 49 lat – 1300:36:03.794 / 20 00:35:25.605 / 26 00:35:22.718 / 13 01:46:52.11741,600:00:25
14135FILIPCZAK Jacek1980BrzezinyKlub Kolarski ŁowiczMasters do 49 lat – 1400:36:03.820 / 21 00:35:22.436 / 9 00:35:26.193 / 14 01:46:52.44941,600:00:25
15144JUSZCZAK Adrian1989StobnoGilicki Bike TeamMasters do 49 lat – 1500:36:04.609 / 27 00:35:25.854 / 31 00:35:22.074 / 15 01:46:52.53741,600:00:25
16176RESZKE Marcin1987ŁódźbrazzersMasters do 49 lat – 1600:36:05.844 / 33 00:35:22.513 / 21 00:35:25.896 / 16 01:46:54.25341,600:00:27
17145MATLĘGA Sławomir1974ŚWIDNICAZARĘBSKI TEAMMasters do 49 lat – 1700:36:02.602 / 8 00:35:23.683 / 10 00:35:28.314 / 17 01:46:54.59941,600:00:27
1867WOLSKI Krzysztof1979OzorkówPeletonMasters do 49 lat – 1800:36:03.125 / 13 00:35:24.743 / 19 00:35:26.816 / 18 01:46:54.68441,600:00:27
1974ZARĘBSKI Jarosław1979Bolesławice10002283928ZARĘBSKI TEAMMasters do 49 lat – 1900:35:19.414 / 1 00:36:05.766 / 4 00:35:29.560 / 19 01:46:54.74041,600:00:27
20106BERGNER Szymon1980Kolonia BrużycabrakMasters do 49 lat – 2000:36:04.909 / 29 00:35:23.798 / 23 00:35:26.506 / 20 01:46:55.21341,600:00:28
21139WRÓBEL Piotr1973ŁowiczKlub Kolarski ŁowiczMasters do 49 lat – 2100:36:03.578 / 17 00:35:23.313 / 13 00:35:28.840 / 21 01:46:55.73141,600:00:28
22170KUBISZEWSKI Michał1976Konstantynów Łódzki10059139769PeletonMasters do 49 lat – 2200:36:02.915 / 10 00:35:24.531 / 16 00:35:28.620 / 22 01:46:56.06641,600:00:29
23299KLOCZKO Artem1992PabianicePabianickie Towarzystwo Cyklistów PTCMasters do 49 lat – 2300:36:01.497 / 4 00:35:24.924 / 11 00:35:29.934 / 23 01:46:56.35541,600:00:29
24197GEMBICZ Marcin1973Częstochowa10059826146CZKKS Kolejarz- Jura CzęstochowaMasters do 49 lat – 2400:36:06.642 / 38 00:35:18.996 / 5 00:35:30.910 / 24 01:46:56.54841,600:00:29
2510WĄGROWSKI Sławomir1974WolicaGilicki Bike TeamMasters do 49 lat – 2500:36:04.450 / 26 00:35:21.572 / 7 00:35:30.994 / 25 01:46:57.01641,600:00:30
26111MOJSA Tomasz1978ŚwidnicaZARĘBSKI TEAMMasters do 49 lat – 2600:36:06.112 / 35 00:35:25.327 / 36 00:35:25.615 / 26 01:46:57.05441,600:00:30
27178BRZĘCZEK Rafał1983ŁódźbrakMasters do 49 lat – 2700:36:08.861 / 46 00:35:23.650 / 39 00:35:24.638 / 27 01:46:57.14941,600:00:30
28262BIELAWSKI Robert1975Dąbrowa10058796229UKS kozminianka Masters do 49 lat – 2800:36:06.248 / 36 00:35:25.133 / 35 00:35:26.267 / 28 01:46:57.64841,600:00:30
29100KOZA Dawid1985KochanowicePRZE-UYEMasters do 49 lat – 2900:36:06.016 / 34 00:35:23.086 / 25 00:35:29.510 / 29 01:46:58.61241,600:00:31
30266JĘDRYSIK Adam1982KatowicebrakMasters do 49 lat – 3000:36:08.420 / 45 00:35:26.370 / 43 00:35:24.014 / 30 01:46:58.80441,600:00:32
31143PLEWNIA Denis1996Kujakowice DolnePRZE-UYEMasters do 49 lat – 3100:36:02.823 / 9 00:35:31.415 / 42 00:35:24.996 / 31 01:46:59.23441,600:00:32
3273PALA Sławomir1991LubliniecbrakMasters do 49 lat – 3200:36:07.760 / 42 00:35:22.202 / 29 00:35:29.370 / 32 01:46:59.33241,600:00:32
339RÓŻAŃSKI Mateusz1982ChełmceGilicki Bike TeamMasters do 49 lat – 3300:36:04.134 / 24 00:35:29.043 / 40 00:35:26.939 / 33 01:47:00.11641,600:00:33
3426WĄSIAKOWSKI Bartek1981ŁódźbrakMasters do 49 lat – 3400:36:05.400 / 30 00:35:26.469 / 37 00:35:28.304 / 34 01:47:00.17341,600:00:33
35134KACZMAREK Adam1986Stare MiastobrakMasters do 49 lat – 3500:36:06.931 / 39 00:35:24.022 / 33 00:35:29.724 / 35 01:47:00.67741,500:00:33
3678MAJ Cezary1982Tuszyn10093331158brakMasters do 49 lat – 3600:36:08.343 / 44 00:35:22.663 / 34 00:35:33.342 / 36 01:47:04.34841,500:00:37
37131CICHOCKI Tomasz1981Aleksandrów Łódzki 10059138860PeletonMasters do 49 lat – 3700:36:02.066 / 6 00:35:23.770 / 6 00:35:40.308 / 37 01:47:06.14441,500:00:39
38229TOMCZYŃSKI Andrzej1979ŁódźbrakMasters do 49 lat – 3800:36:07.123 / 40 00:35:24.944 / 38 00:35:39.666 / 38 01:47:11.73341,500:00:44
3997PAWLAK Łukasz1978ŁódźCyklomaniacy Ifon Kolarz KlubMasters do 49 lat – 3900:36:05.592 / 31 00:35:28.012 / 41 00:35:38.301 / 39 01:47:11.90541,500:00:45
40295WALCZAK Robert1975ŁódźDanielosportswear Team Masters do 49 lat – 4000:36:03.407 / 16 00:35:23.617 / 14 00:35:45.139 / 40 01:47:12.16341,500:00:45
416GILICKI Włodzimierz1975GodzieszeGilicki Bike TeamMasters do 49 lat – 4100:36:03.156 / 14 00:35:23.731 / 12 00:35:59.616 / 41 01:47:26.50341,400:00:59
4230MACHAŁA Marek1976GlinicaPRZE-UYEMasters do 49 lat – 4200:36:04.201 / 25 00:35:31.085 / 44 00:49:06.004 / 42 02:00:41.29036,800:14:14
4375KMIEĆ Tomasz1986ŁódźIzmat Glass TeamMasters do 49 lat – 4300:37:59.716 / 47 00:42:08.623 / 49 00:42:16.313 / 43 02:02:24.65236,300:15:57
44126SUPCZYŃSKI Marcin1996PabianicebrakMasters do 49 lat – 4400:38:24.289 / 48 00:41:43.492 / 48 00:44:20.425 / 44 02:04:28.20635,700:18:01
45167PATURAJ Jarosław1974TuszynbrakMasters do 49 lat – 4500:38:37.174 / 50 00:41:30.367 / 47 00:44:20.821 / 45 02:04:28.36235,700:18:01
46136KOSTECKI Grzegorz1972KoninKTK IMAGE Masters do 49 lat – 4600:38:37.727 / 51 00:41:37.347 / 50 00:48:25.746 / 46 02:08:40.82034,600:22:14
47294CHĄDZYŃSKI Daniel1977SochaczewDanielosportswear Team Masters do 49 lat – 4700:36:03.028 / 11 00:35:25.875 / 24 01:11:28.90341,5-1 okr.
48292SZYSZYŃSKI Piotr1980Żychlin Danielosportswear Team Masters do 49 lat – 4800:36:08.068 / 43 00:35:22.544 / 32 01:11:30.61241,4-1 okr.
49182HELBIK Rafał1983PabianiceRUDA PABIANICEMasters do 49 lat – 4900:36:06.546 / 37 00:37:34.832 / 45 01:13:41.37840,2-1 okr.
50138BARTOSIK Zbigniew1986PabianiceRUDA PABIANICEMasters do 49 lat – 5000:36:07.398 / 41 00:37:33.981 / 46 01:13:41.37940,2-1 okr.
51165LEWANDOWSKI Kamil1996ŁódźbrakMasters do 49 lat – 5100:38:36.660 / 49 00:53:38.084 / 51 01:32:14.74432,1-1 okr.