Tor Łódź 2020-09-20

Classic Auto Cup - Tor Łódź

Wyniki Próba 2 wszyscy

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Klasa:KategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.
166SOBCZYK WojciechHonda CivicGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 100:01:03.338 / 10 00:01:02.999 / 11 00:01:11.015 / 20 00:01:04.288 / 1 00:04:21.640
21MARKOWICZ MarcinSubaru Wrx stiGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 100:00:59.948 / 2 00:00:58.691 / 1 00:00:58.276 / 1 00:02:56.915
39LEDZION PrzemyslawSubaru Impreza STi MY08Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 200:01:00.352 / 4 00:00:59.166 / 2 00:00:59.354 / 2 00:02:58.872
42KUBIAK ArkadiuszRenault MeganeGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 300:00:57.452 / 1 00:01:04.840 / 6 00:00:57.431 / 3 00:02:59.723
57PODSIADLOWICZ SebastianSubaru Impreza STi MY02Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 400:01:02.672 / 8 00:00:58.818 / 5 00:00:59.181 / 4 00:03:00.671
610SUDER MarekFord Escort CosworthPLGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 100:01:00.132 / 3 00:01:00.069 / 3 00:01:01.009 / 5 00:03:01.210
75PYZEL JerzyMitsubishi EVO X 4MotorsGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 500:01:04.554 / 14 00:01:00.058 / 8 00:00:58.465 / 6 00:03:03.077
8109NOWOPOLSKI MaciejLotus ExigeGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 600:01:01.803 / 6 00:01:01.640 / 7 00:01:02.095 / 7 00:03:05.538
980KOT MichałHonda CivicGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 200:01:03.049 / 9 00:01:02.508 / 10 00:01:02.868 / 8 00:03:08.425
10106KOWALEWSKI WojciechSubaru Impreza GTGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 700:01:00.976 / 5 00:00:59.691 / 4 00:01:07.998 / 9 00:03:08.665
1182SZYMAŃSKI FilipImprezaGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 200:01:02.084 / 7 00:01:03.159 / 9 00:01:04.243 / 10 00:03:09.486
1242 SikorRenault Clio 3 RSGrupa 5 - MODERN & OPENG5-2000 – 100:01:03.514 / 11 00:01:03.509 / 13 00:01:03.055 / 11 00:03:10.078
1394ZOWADE MichałHonda Civic EP3Grupa 4 - FRESHTIMERG4-2000 – 100:01:03.832 / 12 00:01:03.043 / 12 00:01:03.629 / 12 00:03:10.504
14 / 127AMANOWICZ DominikaHonda Civic Type-RPGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 800:01:03.907 / 13 00:01:03.314 / 14 00:01:03.503 / 13 00:03:10.724
1549DZIĘGIELEWSKI PiotrMazda Rx8Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 900:01:05.623 / 18 00:01:04.146 / 15 00:01:02.501 / 14 00:03:12.270
1685DZIEWIERZ PiotrBMW 330iPBMWGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000 – 100:01:05.198 / 15 00:01:05.026 / 17 00:01:04.593 / 15 00:03:14.817
1769DZITKO AdamPeugeot 106 RallyeGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 300:01:05.406 / 16 00:01:05.085 / 18 00:01:05.215 / 16 00:03:15.706
1884WIERCIOCH PrzemysławBMW E36PBMWGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 300:01:05.470 / 17 00:01:05.400 / 19 00:01:05.888 / 17 00:03:16.758
1946CHWIST MarcinPorsche 944Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000+ – 100:01:06.408 / 20 00:01:05.678 / 20 00:01:04.969 / 18 00:03:17.055
2013STRĄG MaksymilianBMW E30 328Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000 – 100:01:09.026 / 44 00:01:04.554 / 27 00:01:03.631 / 19 00:03:17.211
21108YNIAK AugustBmw 325ePBMWGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000+ – 200:01:06.475 / 22 00:01:05.635 / 21 00:01:05.250 / 21 00:03:17.360
228MUCHA ArkadiuszMitsubihi Lancer EVOGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1000:01:10.593 / 54 00:00:59.616 / 16 00:01:07.201 / 22 00:03:17.410
2316DZIEWIERZ PAWELBMW 330iPBMWGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000 – 200:01:06.076 / 19 00:01:06.247 / 22 00:01:06.031 / 23 00:03:18.354
2433BILSKI MichałToyota MR2Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000 – 100:01:06.665 / 24 00:01:05.769 / 23 00:01:06.077 / 24 00:03:18.511
2550ŻYGULSKI RafałPorsche 911 Carrera 3.2Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000+ – 300:01:06.609 / 23 00:01:06.178 / 25 00:01:06.130 / 25 00:03:18.917
2624WESOŁOWSKI MichałCitroen Saxo Kit CarGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 400:01:08.534 / 37 00:01:05.848 / 29 00:01:04.738 / 26 00:03:19.120
2775PACEWICZ WaldemarRover MiniGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 100:01:06.417 / 21 00:01:06.056 / 24 00:01:06.774 / 27 00:03:19.247
2886LIPSKI MarcinRenault MeganeGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1100:01:21.130 / 79 00:00:59.163 / 55 00:00:59.121 / 28 00:03:19.414
2911ROSIŃSKI PrzemekSubaru Impreza WRX STIGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1200:01:07.724 / 32 00:01:05.535 / 26 00:01:07.162 / 29 00:03:20.421
30104DĄBROWSKI Piotropel astra gsiPLGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000 – 200:01:06.741 / 25 00:01:07.289 / 28 00:01:06.953 / 30 00:03:20.983
3137WRÓBLEWSKI MarcinBmw CompactPBMWGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 400:01:07.449 / 29 00:01:07.124 / 31 00:01:06.670 / 31 00:03:21.243
32 / 235ŁUKASZUK KingaHonda CivicPGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000 – 100:01:07.648 / 31 00:01:06.795 / 30 00:01:07.157 / 32 00:03:21.600
3367BUCZYŃSKI PrzemysławPeugeot 106 RallyeGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 500:01:08.395 / 34 00:01:07.233 / 37 00:01:06.126 / 33 00:03:21.754
3423PAWELEC MaciejDaihatsu CharadeGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-1600 – 100:01:07.089 / 27 00:01:07.509 / 32 00:01:07.744 / 34 00:03:22.342
3528LAMENTOWSKI TomaszHonda CRXGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-1600 – 200:01:08.648 / 39 00:01:07.231 / 39 00:01:06.700 / 35 00:03:22.579
36 / 334SŁOMSKA AgataToyota MR2PGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 500:01:08.192 / 33 00:01:07.398 / 36 00:01:07.108 / 36 00:03:22.698
3722GRAN KrisPeugeot 205 1.4 75KMGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 200:01:07.571 / 30 00:01:07.424 / 33 00:01:07.888 / 37 00:03:22.883
3812BOJDO MarcinSubaru Impreza CoupeGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000+ – 100:01:08.405 / 35 00:01:07.405 / 38 00:01:07.166 / 38 00:03:22.976
3918GORECKI RafalOpel CorsaGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000 – 200:01:07.356 / 28 00:01:08.222 / 35 00:01:07.455 / 39 00:03:23.033
4026PAK RafałCitroën C2Grupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 600:01:08.432 / 36 00:01:08.041 / 40 00:01:07.728 / 40 00:03:24.201
4117KROSZKIN AleksanderToyota Celica GTGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000 – 300:01:08.786 / 40 00:01:07.953 / 41 00:01:08.480 / 41 00:03:25.219
4236PTAK MarcinBMW 2002PBMWGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000 – 100:01:08.809 / 41 00:01:08.347 / 42 00:01:08.884 / 42 00:03:26.040
4388MAKULA Stanisławporsche 944 S2Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000+ – 100:01:08.579 / 38 00:01:09.210 / 43 00:01:08.526 / 43 00:03:26.315
4451BOHDANOWICZ RafałOpel KadettGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000 – 200:01:09.348 / 47 00:01:08.534 / 45 00:01:08.696 / 44 00:03:26.578
4576DABKOWSKI MichalHonda CRXGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-1600 – 100:01:08.910 / 42 00:01:09.042 / 46 00:01:08.830 / 45 00:03:26.782
4632GAJEK RafałMercedes SLK 230 kompressorGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000+ – 200:01:09.180 / 45 00:01:09.086 / 47 00:01:08.550 / 46 00:03:26.816
4725STRĄG MaksymilianPeugeot 106 MaxiGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 700:01:11.741 / 63 00:01:06.124 / 44 00:01:09.568 / 47 00:03:27.433
4890BIEGOŃ JanTOYOTA MR2PLGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 300:01:08.979 / 43 00:01:09.572 / 48 00:01:09.467 / 48 00:03:28.018
4948TOMANN FilipPorsche 968Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000+ – 200:01:09.328 / 46 00:01:09.512 / 49 00:01:09.481 / 49 00:03:28.321
5020WIŚNIEWSKI MateuszRenault ClioGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000 – 200:01:14.675 / 70 00:01:07.617 / 61 00:01:06.930 / 50 00:03:29.222
5183JASZCZYK Paweł206Grupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 800:01:10.263 / 51 00:01:09.683 / 52 00:01:09.283 / 51 00:03:29.229
5219JUNGOWSKI MichałBMW E36 325Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000 – 300:01:09.808 / 48 00:01:09.312 / 50 00:01:10.405 / 52 00:03:29.525
5358NACZYK MarcinGalantGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000 – 300:01:10.193 / 49 00:01:10.061 / 54 00:01:09.739 / 53 00:03:29.993
5444GÓRNIAK KornelMazda RX-8Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000 – 400:01:10.194 / 50 00:01:10.205 / 57 00:01:09.830 / 54 00:03:30.229
5559SZCZEPANKIEWICZ MikolajMini John DeereGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 400:01:10.308 / 52 00:01:09.826 / 53 00:01:10.131 / 55 00:03:30.265
56 / 429JAKUBOWSKA KlaudiaSubaru Impreza WRX MY04PGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000+ – 300:01:10.748 / 55 00:01:09.595 / 56 00:01:10.272 / 56 00:03:30.615
5743OSTROMĘCKI PawełBMW e36 325iGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000 – 500:01:11.458 / 60 00:01:10.259 / 58 00:01:09.045 / 57 00:03:30.762
5898ŚWIDERSKI AdamAudi S1Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1300:01:18.555 / 76 00:01:06.520 / 67 00:01:05.890 / 58 00:03:30.965
5953ZMYSŁOWSKI RafałFSO Polonez CaroPKDLGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 500:01:10.366 / 53 00:01:09.565 / 51 00:01:11.470 / 59 00:03:31.401
6060KOZŁOWSKI MichałSuzuki SwiftGrupa 5 - MODERN & OPENG5-1600 – 100:01:11.494 / 62 00:01:10.534 / 60 00:01:10.086 / 60 00:03:32.114
6191KASPRZYCKI JanFord EscortGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 600:01:11.063 / 57 00:01:10.768 / 59 00:01:10.495 / 61 00:03:32.326
6255JASKÓLSKI PiotrMini ClubmanGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 700:01:11.464 / 61 00:01:10.924 / 62 00:01:10.567 / 62 00:03:32.955
6368SZKUDLAREK PawełPorsche 944 SPLGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000+ – 300:01:11.280 / 58 00:01:12.310 / 65 00:01:10.147 / 63 00:03:33.737
64 / 565BAJDA PaulinaKia PicantoPGrupa 5 - MODERN & OPENG5-1600 – 200:01:12.327 / 64 00:01:11.085 / 64 00:01:11.242 / 64 00:03:34.654
6530ROGALA JerzySubaru Impreza STi MY11Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1400:01:12.329 / 65 00:01:11.539 / 66 00:01:11.189 / 65 00:03:35.057
6615NOWOPOLSKI JakubMazda MX-5Grupa 4 - FRESHTIMERG4-2000 – 200:01:10.863 / 56 00:01:12.170 / 63 00:01:12.131 / 66 00:03:35.164
6754GAWRYSZEWSKI JanPorsche 924Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000 – 300:01:12.744 / 66 00:01:12.951 / 68 00:01:11.455 / 67 00:03:37.150
6889ROGALA JacekNissan 350zGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1500:01:15.279 / 72 00:01:11.562 / 70 00:01:12.130 / 68 00:03:38.971
6979SZUTER TomaszFiat 126PKDL PL PWCGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 800:01:13.047 / 67 00:01:13.739 / 69 00:01:14.518 / 69 00:03:41.304
7071JAROSZEWICZ AndrzejVolvo AmazonPLGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000 – 400:01:14.701 / 71 00:01:14.228 / 73 00:01:15.378 / 70 00:03:44.307
7156SZYMCZAK RomanFiat 127PWCGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 900:01:14.080 / 69 00:01:13.660 / 72 00:01:19.281 / 71 00:03:47.021
7231JĘDRYCZKOWSKI PrzemysławBMW 328iGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000 – 400:01:16.221 / 73 00:01:16.558 / 74 00:01:16.056 / 72 00:03:48.835
7381LENCZKOWSKI AndrzejMeganePLGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000 – 300:01:13.781 / 68 00:01:13.530 / 71 00:01:22.004 / 73 00:03:49.315
74 / 670ROGALA AgataRenault Clio III RSPGrupa 5 - MODERN & OPENG5-2000 – 200:01:19.810 / 77 00:01:17.352 / 76 00:01:15.846 / 74 00:03:53.008
7572SZYMAŃSKI HubertSAAB Sonett II V4Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 1000:01:20.989 / 78 00:01:20.168 / 77 00:01:19.422 / 75 00:04:00.579
76 / 7100 AlicjaRenault Clio III RSPGrupa 5 - MODERN & OPENG5-2000 – 300:01:22.210 / 80 00:01:23.476 / 78 00:01:19.925 / 76 00:04:05.611
7763PŁACHECKI ŁukaszBmw 1602PBMWGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000 – 500:01:16.834 / 74 00:01:39.872 / 80 00:01:16.249 / 77 00:04:12.955
7862MARSZAŁEK MichałPolonez 1500PKDLGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 1100:01:31.618 / 81 00:01:23.440 / 79 00:01:22.602 / 78 00:04:17.660
7964KRZEMIŃSKI TomaszPorsche 968Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000+ – 400:01:06.770 / 26 00:01:08.508 / 34 00:02:15.278
8092BILSKI MichałAlfa Romeo GTVPWCGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000 – 400:01:18.145 / 75 00:01:17.225 / 75 00:02:35.370
81 / 874AUGUSTYNIAK LilianaBmw 328P PBMWGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 600:01:11.401 / 59 00:04:47.789 / 81 00:05:59.190