Tor Łódź 2020-09-20

Classic Auto Cup - Tor Łódź

Wyniki Próba 3 wszyscy

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Klasa:KategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Czas sum.
146CHWIST MarcinPorsche 944Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000+ – 100:01:07.056 / 27 00:01:05.278 / 24 00:01:11.440 / 37 00:01:06.453 / 4 00:20:27.921 / 1 00:01:06.345 / 1 00:01:04.992 / 1 00:01:04.726 / 1 00:28:14.211
250ŻYGULSKI RafałPorsche 911 Carrera 3.2Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000+ – 200:01:05.701 / 18 00:01:05.717 / 22 00:01:05.499 / 23 00:01:05.931 / 2 00:20:35.651 / 2 00:01:06.609 / 2 00:01:05.435 / 2 00:01:06.749 / 2 00:28:17.292
386LIPSKI MarcinRenault MeganeGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 100:01:20.651 / 76 00:00:59.240 / 51 00:00:58.672 / 27 00:00:58.899 / 1 00:04:17.462
498ŚWIDERSKI AdamAudi S1Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 200:01:07.523 / 29 00:01:05.674 / 27 00:01:05.019 / 25 00:01:05.360 / 3 00:04:23.576
544GÓRNIAK KornelMazda RX-8Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000 – 100:01:09.994 / 48 00:01:09.261 / 49 00:01:09.824 / 52 00:01:09.867 / 5 00:04:38.946
632GAJEK RafałMercedes SLK 230 kompressorGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000+ – 100:46:30.328 / 81 00:01:10.998 / 80 00:01:09.389 / 80 00:01:09.239 / 6 00:49:59.954
79LEDZION PrzemyslawSubaru Impreza STi MY08Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 300:01:00.034 / 1 00:00:59.150 / 1 00:00:58.963 / 1 00:02:58.147
81MARKOWICZ MarcinSubaru Wrx stiGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 400:01:01.053 / 2 00:00:58.880 / 2 00:00:58.624 / 2 00:02:58.557
9106KOWALEWSKI WojciechSubaru Impreza GTGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 500:01:01.228 / 4 00:00:59.815 / 3 00:00:59.780 / 3 00:03:00.823
107PODSIADLOWICZ SebastianSubaru Impreza STi MY02Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 600:01:03.093 / 6 00:00:59.386 / 5 00:00:59.176 / 4 00:03:01.655
1110SUDER MarekFord Escort CosworthPLGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 100:01:01.072 / 3 00:01:01.090 / 4 00:01:01.279 / 5 00:03:03.441
125PYZEL JerzyMitsubishi EVO X 4MotorsGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 700:01:05.195 / 15 00:00:59.978 / 10 00:00:58.733 / 6 00:03:03.906
138MUCHA ArkadiuszMitsubihi Lancer EVOGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 800:01:04.536 / 13 00:01:00.096 / 8 00:00:59.552 / 7 00:03:04.184
1449DZIĘGIELEWSKI PiotrMazda Rx8Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 900:01:03.901 / 10 00:01:00.988 / 9 00:01:00.701 / 8 00:03:05.590
15109NOWOPOLSKI MaciejLotus ExigeGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1000:01:02.317 / 5 00:01:02.003 / 7 00:01:02.362 / 9 00:03:06.682
162KUBIAK ArkadiuszRenault MeganeGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1100:01:05.838 / 20 00:00:57.600 / 6 00:01:03.434 / 10 00:03:06.872
1766SOBCZYK WojciechHonda CivicGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 100:01:03.514 / 7 00:01:02.772 / 11 00:01:02.953 / 11 00:03:09.239
1894ZOWADE MichałHonda Civic EP3Grupa 4 - FRESHTIMERG4-2000 – 100:01:03.552 / 8 00:01:03.411 / 13 00:01:03.645 / 12 00:03:10.608
1980KOT MichałHonda CivicGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 200:01:04.258 / 12 00:01:03.932 / 14 00:01:03.690 / 13 00:03:11.880
20 / 127AMANOWICZ DominikaHonda Civic Type-RPGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1200:01:04.192 / 11 00:01:06.246 / 17 00:01:03.972 / 14 00:03:14.410
2142 SikorRenault Clio 3 RSGrupa 5 - MODERN & OPENG5-2000 – 100:01:03.633 / 9 00:01:03.293 / 12 00:01:08.031 / 15 00:03:14.957
2224WESOŁOWSKI MichałCitroen Saxo Kit CarGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 300:01:07.117 / 28 00:01:04.198 / 21 00:01:03.817 / 16 00:03:15.132
2384WIERCIOCH PrzemysławBMW E36PBMWGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 200:01:05.749 / 19 00:01:04.845 / 18 00:01:04.741 / 17 00:03:15.335
2469DZITKO AdamPeugeot 106 RallyeGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 400:01:05.025 / 14 00:01:05.054 / 15 00:01:05.258 / 18 00:03:15.337
2585DZIEWIERZ PiotrBMW 330iPBMWGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000 – 100:01:05.228 / 16 00:01:05.193 / 16 00:01:05.139 / 19 00:03:15.560
2611ROSIŃSKI PrzemekSubaru Impreza WRX STIGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1300:01:07.716 / 32 00:01:04.452 / 23 00:01:04.175 / 20 00:03:16.343
2764KRZEMIŃSKI TomaszPorsche 968Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000+ – 100:01:05.882 / 21 00:01:04.992 / 19 00:01:05.894 / 21 00:03:16.768
28108YNIAK AugustBmw 325ePBMWGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000+ – 300:01:05.649 / 17 00:01:05.643 / 20 00:01:05.563 / 22 00:03:16.855
2967BUCZYŃSKI PrzemysławPeugeot 106 RallyeGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 500:01:07.564 / 30 00:01:05.720 / 28 00:01:03.950 / 24 00:03:17.234
3016DZIEWIERZ PAWELBMW 330iPBMWGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000 – 200:01:05.942 / 22 00:01:06.535 / 25 00:01:05.780 / 26 00:03:18.257
3133BILSKI MichałToyota MR2Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000 – 100:01:06.811 / 26 00:01:06.139 / 26 00:01:06.220 / 28 00:03:19.170
3237WRÓBLEWSKI MarcinBmw CompactPBMWGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 300:01:06.321 / 24 00:01:07.530 / 31 00:01:06.500 / 29 00:03:20.351
33104DĄBROWSKI Piotropel astra gsiPLGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000 – 200:01:06.551 / 25 00:01:07.152 / 30 00:01:07.106 / 30 00:03:20.809
3412BOJDO MarcinSubaru Impreza CoupeGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000+ – 200:01:06.289 / 23 00:01:07.090 / 29 00:01:07.742 / 31 00:03:21.121
3525STRĄG MaksymilianPeugeot 106 MaxiGrupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 600:01:09.601 / 44 00:01:06.252 / 35 00:01:05.508 / 32 00:03:21.361
36 / 235ŁUKASZUK KingaHonda CivicPGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000 – 100:01:07.879 / 33 00:01:07.911 / 34 00:01:07.664 / 33 00:03:23.454
3720WIŚNIEWSKI MateuszRenault ClioGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000 – 200:01:08.047 / 35 00:01:07.484 / 32 00:01:08.006 / 34 00:03:23.537
3875PACEWICZ WaldemarRover MiniGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 100:01:09.997 / 49 00:01:06.929 / 40 00:01:06.691 / 35 00:03:23.617
39 / 334SŁOMSKA AgataToyota MR2PGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 400:01:08.394 / 38 00:01:07.758 / 37 00:01:07.515 / 36 00:03:23.667
4090BIEGOŃ JanTOYOTA MR2PLGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 200:01:08.165 / 36 00:01:08.174 / 38 00:01:07.643 / 38 00:03:23.982
4176DABKOWSKI MichalHonda CRXGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-1600 – 100:01:08.292 / 37 00:01:07.840 / 36 00:01:08.323 / 39 00:03:24.455
4228LAMENTOWSKI TomaszHonda CRXGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-1600 – 100:01:08.728 / 39 00:01:08.092 / 39 00:01:08.064 / 40 00:03:24.884
4317KROSZKIN AleksanderToyota Celica GTGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000 – 300:01:07.695 / 31 00:01:09.232 / 41 00:01:09.106 / 41 00:03:26.033
4436PTAK MarcinBMW 2002PBMWGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000 – 100:01:09.977 / 47 00:01:07.813 / 43 00:01:08.334 / 42 00:03:26.124
4518GORECKI RafalOpel CorsaGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000 – 200:01:07.954 / 34 00:01:07.807 / 33 00:01:10.656 / 43 00:03:26.417
4619JUNGOWSKI MichałBMW E36 325Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000 – 300:01:09.076 / 40 00:01:08.529 / 42 00:01:08.871 / 44 00:03:26.476
4713STRĄG MaksymilianBMW E30 328Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000 – 400:01:16.923 / 73 00:01:04.433 / 58 00:01:05.137 / 45 00:03:26.493
4826PAK RafałCitroën C2Grupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 700:01:11.003 / 61 00:01:07.936 / 47 00:01:08.103 / 46 00:03:27.042
4951BOHDANOWICZ RafałOpel KadettGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000 – 200:01:09.309 / 41 00:01:09.212 / 45 00:01:08.845 / 47 00:03:27.366
5088MAKULA Stanisławporsche 944 S2Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000+ – 200:01:09.495 / 42 00:01:10.137 / 50 00:01:07.979 / 48 00:03:27.611
51 / 429JAKUBOWSKA KlaudiaSubaru Impreza WRX MY04PGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000+ – 300:01:09.894 / 45 00:01:08.945 / 46 00:01:09.099 / 49 00:03:27.938
5243OSTROMĘCKI PawełBMW e36 325iGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000 – 500:01:10.573 / 55 00:01:08.673 / 48 00:01:09.089 / 50 00:03:28.335
5322GRAN KrisPeugeot 205 1.4 75KMGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 300:01:09.542 / 43 00:01:08.759 / 44 00:01:10.280 / 51 00:03:28.581
5448TOMANN FilipPorsche 968Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000+ – 300:01:10.988 / 60 00:01:10.082 / 56 00:01:08.813 / 53 00:03:29.883
5558NACZYK MarcinGalantGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000 – 300:01:10.420 / 54 00:01:10.327 / 54 00:01:09.396 / 54 00:03:30.143
5668SZKUDLAREK PawełPorsche 944 SPLGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000+ – 400:01:10.184 / 51 00:01:09.949 / 52 00:01:10.403 / 55 00:03:30.536
5759SZCZEPANKIEWICZ MikolajMini John DeereGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 400:01:10.284 / 52 00:01:10.444 / 53 00:01:09.862 / 56 00:03:30.590
5860KOZŁOWSKI MichałSuzuki SwiftGrupa 5 - MODERN & OPENG5-1600 – 100:01:10.407 / 53 00:01:10.529 / 55 00:01:09.990 / 57 00:03:30.926
5983JASZCZYK Paweł206Grupa 4 - FRESHTIMERG4-1600 – 800:01:10.864 / 57 00:01:10.911 / 61 00:01:09.623 / 58 00:03:31.398
6053ZMYSŁOWSKI RafałFSO Polonez CaroPKDLGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 500:01:10.756 / 56 00:01:10.403 / 57 00:01:10.658 / 59 00:03:31.817
6155JASKÓLSKI PiotrMini ClubmanGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 600:01:10.881 / 58 00:01:11.203 / 63 00:01:10.644 / 60 00:03:32.728
6291KASPRZYCKI JanFord EscortGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 700:01:11.038 / 62 00:01:10.726 / 60 00:01:11.099 / 61 00:03:32.863
6330ROGALA JerzySubaru Impreza STi MY11Grupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1400:01:11.113 / 63 00:01:11.566 / 64 00:01:10.258 / 62 00:03:32.937
6481LENCZKOWSKI AndrzejMeganePLGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000 – 300:01:10.042 / 50 00:01:12.029 / 62 00:01:11.012 / 63 00:03:33.083
6554GAWRYSZEWSKI JanPorsche 924Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000 – 300:01:12.286 / 66 00:01:12.016 / 67 00:01:10.466 / 64 00:03:34.768
6689ROGALA JacekNissan 350zGrupa 5 - MODERN & OPENG5-3000+ – 1500:01:11.994 / 64 00:01:11.364 / 65 00:01:11.803 / 65 00:03:35.161
6715NOWOPOLSKI JakubMazda MX-5Grupa 4 - FRESHTIMERG4-2000 – 200:01:10.930 / 59 00:01:10.664 / 59 00:01:14.181 / 66 00:03:35.775
68 / 565BAJDA PaulinaKia PicantoPGrupa 5 - MODERN & OPENG5-1600 – 200:01:12.119 / 65 00:01:11.608 / 66 00:01:12.830 / 67 00:03:36.557
6956SZYMCZAK RomanFiat 127PWCGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 800:01:13.294 / 67 00:01:11.841 / 70 00:01:11.646 / 68 00:03:36.781
7071JAROSZEWICZ AndrzejVolvo AmazonPLGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000 – 400:01:13.385 / 68 00:01:11.584 / 68 00:01:13.600 / 69 00:03:38.569
7179SZUTER TomaszFiat 126PKDL PL PWCGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 900:01:14.396 / 70 00:01:14.371 / 72 00:01:17.527 / 70 00:03:46.294
72 / 674AUGUSTYNIAK LilianaBmw 328P PBMWGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 500:01:13.740 / 69 00:01:14.653 / 71 00:01:18.634 / 71 00:03:47.027
7363PŁACHECKI ŁukaszBmw 1602PBMWGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-2000 – 500:01:16.197 / 72 00:01:15.234 / 74 00:01:16.339 / 72 00:03:47.770
74 / 770ROGALA AgataRenault Clio III RSPGrupa 5 - MODERN & OPENG5-2000 – 200:01:14.942 / 71 00:01:16.028 / 73 00:01:17.329 / 73 00:03:48.299
7531JĘDRYCZKOWSKI PrzemysławBMW 328iGrupa 4 - FRESHTIMERG4-3000 – 400:01:18.557 / 74 00:01:16.442 / 75 00:01:15.243 / 74 00:03:50.242
7672SZYMAŃSKI HubertSAAB Sonett II V4Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 1000:01:19.070 / 75 00:01:18.748 / 76 00:01:19.347 / 75 00:03:57.165
7723PAWELEC MaciejDaihatsu CharadeGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-1600 – 200:01:09.928 / 46 00:01:15.085 / 69 00:01:34.437 / 76 00:03:59.450
7892BILSKI MichałAlfa Romeo GTVPWCGrupa 2 - YOUNGTIMER CLASSICG2-2000 – 400:01:23.476 / 78 00:01:20.812 / 78 00:01:20.787 / 77 00:04:05.075
79 / 8100 AlicjaRenault Clio III RSPGrupa 5 - MODERN & OPENG5-2000 – 300:01:22.519 / 77 00:01:21.294 / 77 00:01:22.326 / 78 00:04:06.139
8062MARSZAŁEK MichałPolonez 1500PKDLGrupa 1 - VINTAGE & OLDTIMERG1-1600 – 1100:01:25.635 / 79 00:01:31.892 / 79 00:01:32.232 / 79 00:04:29.759
8182SZYMAŃSKI FilipImprezaGrupa 3 - YOUNGTIMER SPORTG3-2000+ – 600:01:42.307 / 80 00:01:42.307