Zabieżki 26.09.2020

M Liga Maraton 2020

Open CHALLENGE – DWIE RUNDY

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1550REJCH MateuszWarszawaSerwis BajkaMasters I 1990-1981 – 100:55:31.951 / 1 00:56:41.417 / 1 01:52:13.36827,800:00:00
2487RZĄDCA JacekZielonkaŚwiat Rowerów TeamMasters I 1990-1981 – 200:56:18.714 / 2 00:57:14.623 / 2 01:53:33.33727,500:01:19
32KARWAT KamilJózefówŚwiat Rowerów TeamMasters I 1990-1981 – 300:56:19.035 / 3 00:57:14.886 / 3 01:53:33.92127,500:01:20
4287CHRUŚLAK MarcinWarszawa GEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 400:57:27.710 / 5 00:57:25.140 / 4 01:54:52.85027,200:02:39
533KOŁODZIEJEK PawełWarszawaBike Salon TeamMasters II 1980-1971 – 100:57:27.637 / 4 00:57:25.723 / 5 01:54:53.36027,200:02:39
6269MARCINIAK MichałWarszawabrakMasters I 1990-1981 – 500:57:28.440 / 7 00:57:28.333 / 6 01:54:56.77327,100:02:43
7526KUDLAK MarcinMarkiMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 200:57:28.030 / 6 01:00:06.021 / 7 01:57:34.05126,500:05:20
8533RUMSKICKI KarolOtwockSuperDrob Bike TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 100:58:48.603 / 8 01:00:35.000 / 8 01:59:23.60326,100:07:10
9286RYCHLICKI RafalWarszawaGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 600:59:44.804 / 10 01:00:13.862 / 9 01:59:58.6662600:07:45
10359PAŁYSKA KamilWarszawaGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 700:59:45.364 / 12 01:00:18.030 / 10 02:00:03.3942600:07:50
11401MORAWSKI MichałOtwockIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 800:59:45.036 / 11 01:00:24.955 / 11 02:00:09.9912600:07:56
12431ABRAMCZYK RomanPLOCHOCINTrezado Bike on WaxMasters II 1980-1971 – 301:01:04.200 / 17 01:02:06.336 / 12 02:03:10.53625,300:10:57
1344CIEŚLAK MichałKarczewIBOX M LIGA CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 201:00:03.320 / 13 01:03:31.416 / 13 02:03:34.73625,200:11:21
14293PAPIS PawełMarkiMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 401:00:52.234 / 14 01:02:43.108 / 14 02:03:35.34225,200:11:21
15258JĘDREJ AndrzejBrwinówIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 501:01:34.000 / 18 01:02:02.000 / 15 02:03:36.00025,200:11:22
16101WACHNIK WojtekOTWOCKTEAM SportStationMasters IV – 1965 i starsi – 101:01:34.767 / 19 01:02:08.685 / 16 02:03:43.45225,200:11:30
17289MIKOŁAJCZYK PawełWarszawaBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 300:59:44.402 / 9 01:06:16.510 / 17 02:06:00.91224,800:13:47
18527GRUSZCZYŃSKI IreneuszZielonkaBike Salon TeamMasters II 1980-1971 – 601:00:53.043 / 16 01:05:47.508 / 18 02:06:40.55124,600:14:27
19363BRODOWSKI RafalOtwockPolski Klub MTBMasters II 1980-1971 – 701:02:19.525 / 20 01:06:33.999 / 19 02:08:53.52424,200:16:40
20186SACHARCZUK PawełKarczewbrakMasters II 1980-1971 – 801:03:24.444 / 21 01:06:21.038 / 20 02:09:45.4822400:17:32
21234ŁUCZAK KamilMichałów-ReginówMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 901:04:39.000 / 23 01:06:21.000 / 21 02:11:00.00023,800:18:46
22276MURDZIA TomaszWarszawaLoyalty Point Racing TeamMasters I 1990-1981 – 1001:00:52.734 / 15 01:11:03.564 / 22 02:11:56.29823,600:19:42
23281WALĘCKI MichałZąbkiMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 1101:03:59.009 / 22 01:08:39.072 / 23 02:12:38.08123,500:20:24
24263PANASIUK PiotrWarszawaGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 1201:06:42.492 / 27 01:06:36.279 / 24 02:13:18.77123,400:21:05
25 / 1231KOSKO MagdalenaZąbkiMCP Bike TeamLadies I - 1990- 1981 – 101:06:39.353 / 26 01:08:22.671 / 25 02:15:02.02423,100:22:48
26242ROGALA MarcinKomornicaRIDE43TEAMMasters II 1980-1971 – 901:04:39.946 / 24 01:12:05.425 / 26 02:16:45.37122,800:24:32
27358CYGAŃSKI PawełMarkiMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 1301:08:07.951 / 29 01:08:49.386 / 27 02:16:57.33722,800:24:43
28288ANDRZEJCZUK PiotrWarszawaAlltop STAG TeamMasters III 1970-1966 – 101:08:08.148 / 30 01:08:54.404 / 28 02:17:02.55222,800:24:49
2916SCHMIDT PiotrWarszawaXBOX Bike TeamMasters I 1990-1981 – 1401:08:08.650 / 31 01:08:54.381 / 29 02:17:03.03122,800:24:49
3062GRUDNY BartłomiejWarszawaAlltop STAG TeamMasters II 1980-1971 – 1001:04:48.995 / 25 01:12:44.612 / 30 02:17:33.60722,700:25:20
31547BAGIEŃSKI PawełBrwinówIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 1101:08:41.711 / 32 01:12:07.801 / 31 02:20:49.51222,200:28:36
32239SOBCZAK ArturWarszawaMyBike.plMasters II 1980-1971 – 1201:09:17.686 / 33 01:16:26.044 / 32 02:25:43.73021,400:33:30
33235WICHERKIEWICZ MarcinWarszawaLegion SerwisMasters III 1970-1966 – 201:09:23.102 / 34 01:16:22.294 / 33 02:25:45.39621,400:33:32
34175ŁASIŃSKI JarekOtwockŁasiaki TeamMasters II 1980-1971 – 1301:12:04.198 / 37 01:14:12.315 / 34 02:26:16.51321,300:34:03
35104GRUDNIEWSKI TomaszOtwockTEAM SportStationMasters II 1980-1971 – 1401:11:07.532 / 35 01:17:37.622 / 35 02:28:45.1542100:36:31
3649ŁUKASIAK ŁukaszJózefówIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 1501:12:04.529 / 38 01:18:48.763 / 36 02:30:53.29220,700:38:39
3746LUDWICKI PiotrWarszawaIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters II 1980-1971 – 1501:12:40.786 / 39 01:21:12.603 / 37 02:33:53.38920,300:41:40
38 / 2131CZERSKA-KRYSIK AgnieszkaStefanówkaBike Salon TeamLadies II 1979-1970 – 101:15:41.576 / 41 01:19:08.452 / 38 02:34:50.02820,200:42:36
39 / 3292ANDRZEJCZUK KasiaWarszawaIFON Kolarz KlubLadies II 1979-1970 – 201:16:03.747 / 42 01:19:20.407 / 39 02:35:24.15420,100:43:10
40250PODWYSOCKI ŁukaszMarkiCiasteczkowy PotwórMasters I 1990-1981 – 1601:11:09.166 / 36 01:26:58.969 / 40 02:38:08.13519,700:45:54
41486SADOWSKI MarcinWarszawaRafbike Cycling TeamMasters I 1990-1981 – 1701:07:36.000 / 28 01:07:36.00023,1-1 okr.
42272KUBISIAK KacperMarkiMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 1601:14:48.806 / 40 01:14:48.80620,9-1 okr.
4338WOŹNICA DariuszOtwockSuperDrob Bike TeamMasters IV – 1965 i starsi – 201:16:24.538 / 43 01:16:24.53820,4-1 okr.
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*538ŁABANOWSKI KrzysztofWarszawa Bike Salon TeamMasters III 1970-1966 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*539JATELNICKI OlgierdKamionkabrakMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył