Tor Ułęż 2020-11-07

5# Liqui Moly Race Day - Tor Ułęż FINAŁ

Wyniki kategorii FWD

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
19KIECZMERSKI RobertHonda CivicFWD 2000+00:02:43.649 / 1 00:02:46.095 / 1 00:02:47.568 / 1 00:02:48.732 / 1 00:02:50.466 / 1 00:02:50.590 / 1 00:02:52.729 / 1 00:02:55.856 / 1 00:02:58.166 / 1 00:03:08.083 / 4
250LIPSKI MarcinRenault MeganeFWD 2000+00:02:47.215 / 2 00:02:47.686 / 2 00:02:47.706 / 2 00:02:48.351 / 2 00:02:48.767 / 2 00:02:54.041 / 2 00:02:58.012 / 3 00:03:02.441 / 5 00:03:04.615 / 6 00:03:05.780 / 6
353SŁODOWNIK MaciejHonda Civic Typer EP3FWD 200000:02:47.934 / 3 00:02:48.434 / 3 00:02:50.053 / 4 00:02:50.870 / 4 00:02:51.558 / 4 00:02:52.612 / 4 00:02:53.055 / 4 00:02:53.873 / 3 00:02:54.599 / 3 00:02:54.676 / 2
487SAMUSIEWICZ PiotrHonda IntegraFWD00:02:48.272 / 4 00:02:48.550 / 4 00:02:49.024 / 3 00:02:49.318 / 3 00:02:49.545 / 3 00:02:51.078 / 3 00:02:52.132 / 2 00:02:53.054 / 2 00:02:53.776 / 2 00:02:56.063 / 1
534SZARAPA BartoszHonda Civic Type RFWD 200000:02:49.342 / 5 00:02:50.314 / 5 00:02:50.768 / 5 00:02:51.202 / 5 00:02:51.997 / 5 00:02:52.125 / 5 00:02:52.567 / 5 00:02:52.912 / 4 00:02:54.910 / 4 00:02:55.170 / 3
624BŁACHNIO PawełRenault Clio SportFWD 200000:02:49.551 / 6 00:02:50.423 / 6 00:02:50.785 / 6 00:02:52.098 / 6 00:02:52.176 / 6 00:02:52.523 / 6 00:02:55.090 / 6 00:02:55.840 / 6 00:02:56.831 / 5 00:02:58.113 / 5
765BARGIEL MateuszToyota CelicaFWD00:02:50.694 / 7 00:02:52.816 / 7 00:02:53.973 / 8 00:02:55.718 / 8 00:03:06.725 / 9 00:03:08.748 / 9 00:03:16.866 / 10 00:03:21.220 / 11 00:03:30.554 / 11 00:03:37.622 / 14
8103ZOWADE MichałHonda Civic EP3FWD 200000:02:51.769 / 8 00:02:52.003 / 8 00:02:52.308 / 7 00:02:52.365 / 7 00:02:55.269 / 7 00:02:59.894 / 7 00:03:04.905 / 7 00:03:06.854 / 7 00:03:11.387 / 8 00:03:12.244 / 8
930NIEMIEC MichałRenault CLIO RSFWD 200000:02:52.638 / 9 00:02:52.664 / 9 00:02:53.022 / 9 00:02:57.243 / 9 00:02:59.914 / 8 00:02:59.943 / 8 00:03:00.879 / 8 00:03:01.260 / 8 00:03:02.188 / 7 00:03:09.149 / 7
1072AMANOWICZ DominikaHonda CivicFWD 2000+, STREET00:02:53.011 / 10 00:02:59.144 / 10 00:02:59.201 / 10 00:02:59.499 / 10 00:02:59.546 / 10 00:03:00.006 / 10 00:03:00.701 / 9 00:03:03.086 / 9 00:03:03.750 / 9 00:03:05.828 / 9
1129MACIEJUK PiotrRenault Clio SportFWD 200000:02:59.838 / 11 00:03:00.791 / 11 00:03:01.389 / 11 00:03:01.457 / 11 00:03:02.223 / 11 00:03:02.340 / 11 00:03:02.824 / 11 00:03:03.337 / 10 00:03:03.476 / 10 00:03:03.627 / 10
128CHEDA RafałFord Fiesta 1000FWD 160000:03:00.207 / 12 00:03:00.765 / 12 00:03:03.161 / 12 00:03:07.043 / 12 00:03:08.898 / 12 00:03:13.141 / 12 00:03:13.229 / 12 00:03:15.074 / 12 00:03:15.377 / 13 00:03:17.082 / 13
1394SRB TymekPeugeot 106 MAXIFWD 160000:03:05.896 / 13 00:03:06.211 / 13 00:03:07.073 / 13 00:03:07.393 / 13 00:03:08.078 / 13 00:03:09.330 / 13 00:03:09.735 / 13 00:03:09.927 / 13 00:03:10.761 / 12 00:03:12.350 / 11
1489PAK RafałCitroen c2FWD 160000:03:06.295 / 14 00:03:07.762 / 14 00:03:08.306 / 14 00:03:08.393 / 14 00:03:09.133 / 14 00:03:09.365 / 14 00:03:09.588 / 14 00:03:09.779 / 14 00:03:10.060 / 14 00:03:10.497 / 12
15100BORKOWSKI AdamHonda CivicFWD00:03:11.510 / 15 00:03:14.849 / 16 00:03:17.945 / 16 00:03:19.806 / 16 00:03:22.791 / 16 00:03:29.326 / 16 00:03:29.670 / 16 00:03:32.290 / 16 00:03:38.952 / 16 00:03:41.050 / 17
1610ŁUKASZUK Kinga,Honda CivicFWD 200000:03:11.891 / 16 00:03:12.359 / 15 00:03:12.490 / 15 00:03:12.925 / 15 00:03:16.405 / 15 00:03:16.410 / 15 00:03:16.921 / 15 00:03:18.773 / 15 00:03:19.253 / 15 00:03:19.524 / 15
1763NIKLEWICZ PrzemysławCLIO SportFWD00:03:14.365 / 17
1886CZARNECKI SławomirFord Mondeo ST220FWD 2000+00:03:15.844 / 18 00:03:23.613 / 17 00:03:27.760 / 19 00:03:38.351 / 19
1975ROGALA AgataRenault Clio III SportFWD 200000:03:18.495 / 19 00:03:21.993 / 19 00:03:23.361 / 17 00:03:23.672 / 17 00:03:23.952 / 17 00:03:24.443 / 17 00:03:26.860 / 17 00:03:27.016 / 17 00:03:28.093 / 17 00:03:28.435 / 16
2048POŁOWIANIUK OlgaCitroen Saxo VTSFWD 160000:03:19.291 / 20 00:03:20.223 / 18 00:03:24.602 / 18 00:03:25.679 / 18 00:03:25.853 / 18 00:03:27.302 / 18 00:03:27.819 / 18 00:03:29.159 / 18 00:03:34.094 / 18 00:03:37.063 / 18
2140R AliciaRenault Clio III SportFWD 200000:03:21.272 / 21 00:03:32.464 / 20 00:03:37.122 / 20 00:03:39.865 / 20 00:03:39.916 / 19 00:03:40.567 / 19 00:03:41.606 / 19 00:03:45.514 / 19 00:03:49.507 / 19 00:04:04.942 / 19
2262KOCYGA WojciechCLIO SportFWD00:03:54.023 / 22
2354ŚLĘCZKA GrzegorzVW Golf IvFWD 1600 ON00:04:08.559 / 23 00:04:08.884 / 21 00:04:09.373 / 21 00:04:09.555 / 21 00:04:10.666 / 20 00:04:10.669 / 20 00:04:12.551 / 20 00:04:19.560 / 20 00:04:22.657 / 20 00:04:54.623 / 20