Tor Ułęż 2020-11-07

5# Liqui Moly Race Day - Tor Ułęż FINAŁ

Wyniki kategorii RWD 3000

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
112GRODZKI PatrykBMW E36 330iRWD 300000:02:36.389 / 1 00:02:36.852 / 1 00:02:38.133 / 1 00:02:43.814 / 1 00:02:44.841 / 1 00:02:45.205 / 2 00:02:48.146 / 2 00:02:50.899 / 2 00:02:52.923 / 2 00:02:58.160 / 2
237KLIMCZEWSKI PiotrBMW E36 330iRWD 300000:02:39.941 / 2 00:02:40.322 / 2 00:02:40.434 / 2 00:02:41.303 / 2 00:02:41.328 / 2 00:02:41.865 / 1 00:02:42.124 / 1 00:02:45.391 / 1 00:02:45.790 / 1 00:02:47.073 / 1
346SRB MaksBMW E30 M3RWD 300000:02:47.679 / 3 00:02:47.902 / 3 00:02:49.066 / 3 00:02:49.273 / 3 00:02:49.478 / 3 00:02:49.911 / 3 00:02:50.214 / 3 00:02:53.554 / 3 00:02:54.956 / 3 00:02:55.968 / 3
47FABER MichalBMW E36 #dofearnot FanAutoRWD 300000:02:53.403 / 4 00:02:54.287 / 4 00:02:54.663 / 4 00:02:55.079 / 4 00:02:55.455 / 4 00:02:55.492 / 4 00:02:55.644 / 4 00:02:56.535 / 4 00:02:59.382 / 4 00:02:59.955 / 4
567SURAWSKI KrzysztofBMW 130iRWD00:02:54.799 / 5 00:02:55.333 / 5 00:02:55.791 / 5 00:03:00.273 / 5 00:03:02.496 / 5 00:03:02.637 / 5 00:03:03.513 / 5 00:03:05.923 / 5 00:03:06.455 / 5 00:03:09.640 / 5
661CHRZANOWSKI SzymonBMW E46 330RWD00:02:59.063 / 6 00:03:02.024 / 6 00:03:03.188 / 6 00:03:03.460 / 6 00:03:04.334 / 6 00:03:04.600 / 6 00:03:04.817 / 6 00:03:04.891 / 6 00:03:04.917 / 6 00:03:06.332 / 6
719WIERCIOCH PrzemekBMW E36 coupeRWD 300000:03:02.984 / 7 00:03:03.103 / 7 00:03:03.846 / 7 00:03:03.891 / 7 00:03:03.918 / 7 00:03:04.103 / 7 00:03:05.156 / 7 00:03:06.083 / 7 00:03:06.527 / 7 00:03:06.919 / 7
82MIAZIO PiotrBMW E46 330iRWD 3000 ON00:03:23.020 / 8 00:03:25.357 / 8 00:03:30.105 / 8 00:03:33.787 / 8 00:03:35.714 / 8 00:03:40.808 / 8 00:04:14.118 / 8 00:04:35.987 / 8
Nie wystartował 1 uczestnik
DNS*106DĘBSKI MateuszFord SierraRWD 3000

*DNS - nie wystartował