Tor Ułęż 2020-11-07

5# Liqui Moly Race Day - Tor Ułęż FINAŁ

Wyniki kategorii AWD

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
15KALINOWSKI MaciejSubaru IMPREZA WRX STIAWD00:02:40.545 / 1 00:02:41.439 / 1 00:02:41.969 / 1 00:02:42.177 / 1 00:02:43.062 / 1 00:02:43.900 / 1 00:02:44.048 / 1 00:02:45.038 / 1 00:02:45.520 / 1 00:02:45.800 / 1
222MIĄSKO SławomirNissan GT-RAWD STREET00:02:41.185 / 2 00:02:42.406 / 2 00:02:42.423 / 2 00:02:42.662 / 2 00:02:43.138 / 2 00:02:44.021 / 2 00:02:44.090 / 2 00:02:44.753 / 2 00:02:45.936 / 2 00:02:46.551 / 2
381GURGUL RobertSubaru ForesterAWD00:02:42.362 / 3 00:02:43.037 / 4 00:02:43.150 / 4 00:02:43.846 / 4 00:02:44.372 / 4 00:02:44.392 / 4 00:02:45.070 / 4 00:02:46.220 / 4 00:02:47.054 / 4 00:02:47.757 / 4
426GURGUL RobertSubaru ForesterAWD00:02:42.365 / 4 00:02:43.014 / 3 00:02:43.167 / 3 00:02:43.794 / 3 00:02:44.351 / 3 00:02:44.394 / 3 00:02:45.052 / 3 00:02:46.224 / 3 00:02:47.043 / 3 00:02:47.758 / 3
556KRZYWOSZ DarekMitsubishi EvoXAWD, STREET00:02:48.507 / 5 00:02:48.595 / 5 00:02:48.661 / 5 00:02:51.415 / 5 00:02:51.471 / 5 00:02:51.985 / 5 00:02:52.530 / 5 00:02:52.975 / 5 00:02:58.234 / 5 00:03:05.648 / 5
679KONOPKA MichałSubaru Impreza GTAWD00:02:50.516 / 6 00:02:51.809 / 6 00:02:52.816 / 6 00:02:53.745 / 6 00:02:54.504 / 6 00:02:54.559 / 6 00:02:58.407 / 6 00:02:58.903 / 6 00:02:59.227 / 6 00:02:59.773 / 6
749PASŁAWSKI PatrycjuszFord Focus RSAWD00:02:51.238 / 7 00:02:51.541 / 7 00:02:52.664 / 7 00:02:54.133 / 7 00:03:00.680 / 8 00:03:00.851 / 9 00:03:01.293 / 11 00:03:02.315 / 11 00:03:02.923 / 10 00:03:05.500 / 10
869KRZYSZTOF Głowala323 GTXAWD00:02:51.754 / 8 00:02:52.408 / 8 00:02:53.012 / 8 00:02:53.141 / 8 00:03:05.170 / 10 00:03:05.240 / 13 00:03:05.811 / 13 00:03:06.597 / 13 00:03:07.199 / 13 00:03:14.265 / 13
959BERLIŃSKI MarcinSubaru Impreza STi MY11AWD STREET00:02:52.332 / 9 00:02:52.984 / 9 00:02:53.081 / 9 00:02:53.506 / 9 00:02:53.699 / 7 00:02:57.099 / 7 00:03:03.481 / 8 00:03:08.498 / 10 00:03:11.849 / 11 00:03:15.980 / 11
1058SZCZUREK MateuszFord Focus RSAWD, STREET00:02:53.719 / 10 00:02:53.860 / 10 00:02:54.538 / 10 00:02:55.560 / 10 00:02:55.830 / 9 00:02:56.076 / 8 00:02:56.116 / 7 00:02:58.051 / 7 00:02:58.679 / 7 00:02:58.683 / 7
1125HUMIŃSKI MichałAudi RS6AWD00:02:53.819 / 11 00:02:54.153 / 11 00:02:55.426 / 11 00:02:56.690 / 11 00:02:56.723 / 11 00:02:57.370 / 10 00:02:57.614 / 10 00:02:58.333 / 9 00:02:58.992 / 9 00:02:59.766 / 9
1231STANIETA MarcinSubaru LegacyAWD, STREET00:02:54.432 / 12 00:02:54.993 / 12 00:02:56.305 / 12 00:02:56.763 / 13 00:02:57.055 / 13 00:02:57.826 / 12 00:02:58.050 / 12 00:03:05.672 / 12 00:03:08.150 / 12 00:03:14.232 / 12
1343ŚWIDERSKI ADAMAudi S1AWD00:02:54.470 / 13 00:02:55.577 / 13 00:02:55.961 / 13 00:02:56.095 / 12 00:02:56.176 / 12 00:02:56.415 / 11 00:02:57.054 / 9 00:02:57.057 / 8 00:02:58.305 / 8 00:03:00.845 / 8
1468GŁOWALA Sławomir323 GTRAWD00:02:55.061 / 14 00:02:56.912 / 14 00:03:00.493 / 16 00:03:01.269 / 16 00:03:04.234 / 16 00:03:04.601 / 15 00:03:10.503 / 15 00:03:15.573 / 15
1560KOSELA KamilGolf VAWD ON00:02:56.267 / 15 00:02:56.784 / 15 00:02:57.787 / 14 00:02:58.943 / 14 00:03:00.881 / 14 00:03:01.788 / 14 00:03:10.751 / 14 00:03:19.047 / 14 00:03:20.380 / 14 00:03:41.302 / 14
161SMOLARZ JarekSubaru ImprezaAWD, STREET00:02:56.456 / 16 00:02:56.992 / 16 00:02:58.045 / 15 00:02:58.527 / 15 00:03:02.427 / 15 00:03:10.633 / 16 00:03:15.847 / 16 00:03:19.357 / 16 00:03:31.428 / 15
1744MRÓZ CezarySubaru Legacy TurboAWD, STREET00:02:57.781 / 17 00:03:03.306 / 17 00:03:04.080 / 17 00:03:04.188 / 17 00:03:04.206 / 17 00:03:15.214 / 17 00:03:43.932 / 20
1811GIŻYŃSKI MarekSubaru WRX STIAWD, STREET00:03:00.826 / 18 00:03:03.938 / 18 00:03:06.179 / 18 00:03:11.006 / 19 00:03:11.147 / 19 00:03:12.116 / 19 00:03:20.729 / 18 00:03:25.355 / 19 00:03:31.095 / 18
1913TROJANEK SebastianSubaru LegacyAWD00:03:02.942 / 19 00:03:05.216 / 19 00:03:05.711 / 19 00:03:05.867 / 18 00:03:11.499 / 18 00:03:15.097 / 20 00:03:19.760 / 19 00:03:20.456 / 18 00:03:26.417 / 17 00:03:31.103 / 17
2032GÓRSKI RafałAudi s3AWD00:03:03.585 / 20 00:03:06.158 / 20 00:03:06.217 / 20 00:03:08.670 / 20 00:03:09.738 / 20 00:03:10.829 / 18 00:03:11.356 / 17 00:03:11.722 / 17 00:03:13.484 / 16 00:03:14.956 / 15
2196SIEDLECKI BartoszBMW 3AWD ON00:03:11.854 / 21 00:03:11.858 / 21 00:03:12.557 / 21 00:03:13.288 / 21 00:03:14.214 / 21 00:03:14.271 / 21 00:03:14.583 / 21 00:03:14.879 / 20 00:03:15.848 / 19 00:03:16.742 / 16
2292ROGALA JerzySubaru Impreza STiAWD00:03:33.038 / 22 00:03:35.328 / 22 00:03:36.160 / 22 00:03:37.288 / 22 00:03:37.877 / 22 00:03:37.889 / 22 00:03:38.149 / 22 00:03:38.441 / 21 00:03:40.086 / 20 00:03:40.715 / 18
Nie wystartował 1 uczestnik
DNS*88LUTY SebastianMitsubishi Lancer EVO XAWD

*DNS - nie wystartował