Wieruszów11.11.2014

V NIEPODLEGŁOŚCIOWY MARATON MTB WIERUSZÓW 2014

Wyniki M3

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrMiejsce w kat.Różnica
198Łukawski RafałPoznańNorthtec Bike TeamM3 – 100:32:15 / 1 00:33:28 / 1 00:33:18 / 1 01:39:0227,3100:00:00
283Kotowicz PrzemysławWrocławMTB Votum Team WrocławM3 – 200:35:11 / 5 00:34:31 / 2 00:35:10 / 2 01:44:5325,7200:05:51
346Kwiatkowski HubertKoninCOLEX RACING TEAMM3 – 300:34:21 / 3 00:35:22 / 3 00:35:10 / 3 01:44:5425,7300:05:52
417Gemicz MarcinCzęstovhowaAgrochest TeamM3 – 400:34:21 / 4 00:35:22 / 4 00:37:23 / 4 01:47:0825,2400:08:06
59Onyśko AndrzejLigota MałaIm-motion team WrocławM3 – 500:34:20 / 2 00:35:33 / 5 00:37:23 / 5 01:47:1725,2500:08:15
6122Brycki TomaszJastrzębie ZdrójTomazi Bike Jastrzębie ZdrójM3 – 600:37:06 / 7 00:38:31 / 8 00:38:27 / 6 01:54:0523,7600:15:03
7108Gos RomanKĘPNOMtb Team Sokół Bralin VidioniM3 – 700:37:17 / 8 00:38:02 / 7 00:38:46 / 7 01:54:0723,7700:15:05
8174Bregier PiotrPŁOCKAKDEMIA-RUCHUM3 – 800:37:19 / 9 00:39:17 / 9 00:41:05 / 8 01:57:4322,9800:18:40
910Koc ZbigniewZąbkiTSR ASHIMA WIERUSZÓWM3 – 900:38:55 / 10 00:40:59 / 11 00:41:45 / 9 02:01:4022,2900:22:38
1022Holinej TomaszPrószkówCYKLOFAN M3 – 1000:39:03 / 11 00:40:49 / 10 00:43:56 / 10 02:03:4921,81000:24:47
11123Piotrowski AndrzejJastrzębie ZdrójGomola Trans AricoM3 – 1100:35:50 / 6 00:39:02 / 6 00:49:56 / 11 02:04:5021,61100:25:48
12180Smarzek CezaryŁASKBTZM3 – 1200:44:56 / 18 00:40:33 / 12 00:41:57 / 12 02:07:2721,21200:28:25
13198Wasylkiewicz AndrzejNamysłówDamy Rade!M3 – 1300:42:04 / 12 00:44:18 / 13 00:47:29 / 13 02:13:5220,21300:34:50
1450Cichy ArturBralinbrakM3 – 1400:44:55 / 17 00:47:11 / 16 00:43:29 / 14 02:15:3619,91400:36:34
15114Wysocki SławomirKaliszM3 – 1500:43:57 / 14 00:46:17 / 15 00:52:53 / 15 02:23:0818,91500:44:06
1679Irzykowski TomaszKALISZITPX.PLM3 – 1600:44:51 / 16 00:47:40 / 17 00:51:01 / 16 02:23:3318,81600:44:31
17101Kołodziejczyk KrzysztofKaliszM3 – 1700:44:46 / 15 00:47:45 / 18 00:51:52 / 17 02:24:2518,71700:45:23
1855Stefaniak AndrzejZduńska Wola bbl zduńska wolaM3 – 1800:45:43 / 19 00:47:52 / 19 00:51:09 / 18 02:24:4518,71800:45:43
1921Klimesz AndrzejOpoleRowerowe OpoleM3 – 1900:47:32 / 22 00:48:57 / 20 00:50:21 / 19 02:26:5218,41900:47:50
2051Podgórski MichałZduńska Wolabbl zduńska wolaM3 – 2000:47:27 / 21 00:49:09 / 21 00:51:08 / 20 02:27:4518,32000:48:43
2184Adamski JakubPoznańKibolski KSM3 – 2100:50:13 / 25 00:50:45 / 23 00:53:42 / 21 02:34:4217,52100:55:40
2263Stańczyk StefanZawadzkieSTIVPOL-TEAM M3 – 2200:48:11 / 23 00:51:16 / 22 01:00:29 / 22 02:39:5716,92201:00:55
2353Kucharski PiotrZDUŃSKA WOLAbbl zduńska wolaM3 – 2300:47:20 / 20 00:54:57 / 24 00:59:14 / 23 02:41:3216,72301:02:30
2487Kiciński JanuszŁódźAJ TeamM3 – 2401:01:09 / 29 01:00:27 / 27 00:42:38 / 24 02:44:1516,42401:05:13
2592Sibila PawełPoznańKibolski KSM3 – 2501:00:51 / 28 00:52:51 / 26 00:52:44 / 25 02:46:2716,22501:07:25
26187Pluta DariuszGrabowo WielkiebrakM3 – 2600:59:48 / 27 01:05:34 / 28 01:03:31 / 26 03:08:5414,32601:29:52
272Przybylski RafałPiłaXC-MTB.info TEAMM3 – 2700:43:02 / 13 00:47:03 / 14 01:30:062027-1 okr.
2871Pietruszewski RadosławOpoleCYKLOOPOLEM3 – 2800:48:34 / 24 00:54:26 / 25 01:43:0117,528-1 okr.
29116Szymczak PiotrWieruszówbrakM3 – 2900:57:44 / 26 01:09:27 / 29 02:07:1214,229-1 okr.
3026Albertusiak MariuszKrakówMTB3184 KrakówM3 – 3001:41:09 / 30 01:41:098,930-2 okr.