Warszawa, Wesoła 2021-05-15

SIXT PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2021 edycja 2

Wyniki kategorii Masters I

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1398RZADCA JacekZIELONKATrezado Wolfpack00:18:56 / 1 00:13:41 / 1 00:13:44 / 2 00:13:44 / 1 00:13:59 / 1 01:14:0615,400:00:0025
2106MICHNIAK AndrzejWarszawaWarszawski Klub Kolarski00:18:56 / 2 00:13:45 / 2 00:13:38 / 1 00:14:11 / 2 00:13:59 / 2 01:14:3215,300:00:2522
3552HAŁAS JarosławPszczynabrak00:19:09 / 4 00:13:50 / 3 00:14:07 / 3 00:13:44 / 3 00:13:45 / 3 01:14:3715,300:00:3120
4217BARANEK PawełKobyłkaMSR Mrągowo00:19:57 / 12 00:13:53 / 9 00:14:03 / 7 00:14:00 / 6 00:13:34 / 4 01:15:2815,100:01:2218
5482CHRUŚLAK MarcinWarszawaGeodetic Howden Team00:19:08 / 3 00:13:55 / 4 00:14:12 / 4 00:14:13 / 4 00:14:09 / 5 01:15:3915,100:01:3316
6422MAZUR GrzegorzLublinMetroBikes.pl00:19:15 / 5 00:14:19 / 5 00:14:16 / 5 00:14:02 / 5 00:14:12 / 6 01:16:061500:01:5915
745GIZIŃSKI ŁukaszWarszawabrak00:19:30 / 9 00:14:08 / 7 00:14:12 / 6 00:14:09 / 7 00:14:14 / 7 01:16:1614,900:02:0914
822KLUS BartłomiejWarszawaPętla S8 Racing Team00:19:16 / 6 00:14:19 / 6 00:14:27 / 9 00:14:18 / 8 00:14:21 / 8 01:16:4314,900:02:3613
99STRUZIK BartoszWola AleksandraBike Concept00:20:06 / 13 00:14:19 / 14 00:14:28 / 11 00:14:21 / 10 00:14:10 / 9 01:17:2614,700:03:2012
10551KĘDZIERSKI ŁukaszWarszawaMCP BIKE TEAM 00:19:29 / 7 00:14:11 / 8 00:14:21 / 8 00:14:36 / 9 00:15:01 / 10 01:17:4014,700:03:3311
11213ŚWIDER LeszekRabka Zdrój KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA00:19:29 / 8 00:14:33 / 10 00:15:11 / 15 00:14:24 / 12 00:14:39 / 11 01:18:1814,600:04:1210
12533BANASIK SławomirWarszawabrak00:20:24 / 18 00:14:02 / 15 00:14:23 / 10 00:14:51 / 13 00:14:45 / 12 01:18:2714,500:04:219
1359LATOSZEK KrzysztofWarszawabrak00:19:39 / 10 00:14:30 / 11 00:14:59 / 14 00:14:37 / 14 00:14:42 / 13 01:18:2814,500:04:218
14478RYCHLICKI RafałWarszawaGeodetic Howden Team00:20:08 / 16 00:14:10 / 12 00:14:38 / 12 00:15:27 / 15 00:14:30 / 14 01:18:5314,400:04:477
1588MARCZAK KamilWarszawaBH Bikes Poland00:20:07 / 15 00:14:12 / 13 00:14:37 / 13 00:14:39 / 11 00:15:20 / 15 01:18:5714,400:04:506
16555PAŁYSKA KamilWarszawaGeodetic Howden Team00:19:41 / 11 00:15:04 / 16 00:14:59 / 16 00:14:58 / 16 00:14:52 / 16 01:19:3614,300:05:295
17540ŻESZCZYŃSKI CezaryWarszawaDirty4000:20:06 / 14 00:14:47 / 17 00:15:22 / 17 00:15:30 / 17 00:15:28 / 17 01:21:151400:07:094
18554CIECIERA MaciejMrowiskabrak00:20:38 / 19 00:15:12 / 19 00:15:19 / 18 00:15:30 / 18 00:15:43 / 18 01:22:2313,800:08:173
19345ŁEBKOWSKI TomaszSulejowekbrak00:20:46 / 21 00:15:18 / 20 00:15:37 / 21 00:15:15 / 20 00:15:44 / 19 01:22:4113,800:08:342
2017KAMIŃSKI RadosławRegimin3S Bike Team Ciechanów00:20:17 / 17 00:15:16 / 18 00:15:38 / 19 00:15:38 / 19 00:15:52 / 20 01:22:4213,800:08:351
21267ABRAMCZYK RomanTrezado Wolfpack00:20:45 / 20 00:15:28 / 21 00:15:20 / 20 00:15:27 / 21 00:15:42 / 21 01:22:4413,800:08:380
22227BICKI ArturWarszawaWarszawski Klub Kolarski00:21:01 / 22 00:16:03 / 22 00:15:55 / 22 00:16:11 / 22 00:16:57 / 22 01:26:0813,200:12:020
23548WALĘCKI MichałMCP BIKE TEAM 00:21:26 / 23 00:16:17 / 24 00:16:26 / 24 00:17:02 / 24 00:16:15 / 23 01:27:261300:13:200
2480SZTEMBIS MichałJastkówSofarSolar LKKG00:21:33 / 24 00:16:00 / 23 00:16:25 / 23 00:16:55 / 23 00:17:34 / 24 01:28:2812,900:14:220
25546LENARD KamilWarszawaBH Bikes Poland00:21:45 / 25 00:16:28 / 25 00:17:10 / 25 00:17:45 / 25 00:17:14 / 25 01:30:2312,600:16:160
26560GRUSZCZYŃSKI IreneuszZielonkaBike Salon Team00:22:16 / 26 00:18:22 / 27 00:18:59 / 27 00:18:56 / 26 01:18:3411,6-1 okr.0
2767STĘPEL WojciechKobyłkaCiasteczkowy Potwór00:22:38 / 27 00:17:48 / 26 00:18:20 / 26 00:58:4711,6-2 okr.0
28537PRUSATOR ŁukaszWarszawabrak01:31:42 / 28 01:31:422,5-4 okr.0
29534JAGOSZ AleksanderWarszawabrak01:32:05 / 29 01:32:052,5-4 okr.0
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*510GĘBALA MarcinWarszawabrakDNF*DNF*DNF*
DNF*559GÓRAK MarcinWarszawabrakDNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył