Otowck - Karczew 19.06.2021

M Liga Maraton 2021

Wyniki wyścigu

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1250CHRUŚLAK MarcinWarszawaGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 101:09:22 / 2 01:12:31 / 1 02:21:539,300:00:00300.00
2239KOŁODZIEJEK PawełWarszawaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 101:09:20 / 1 01:12:34 / 2 02:21:549,300:00:01299.96
3116RYCHLICKI RafałWarszawaGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 201:09:23 / 3 01:12:34 / 3 02:21:579,300:00:04299.86
481JĘDREJ AndrzejBrwinówIFON Kolarz KlubMasters II 1981-1972 – 201:11:53 / 6 01:17:18 / 4 02:29:118,800:07:18285.32
557MURDZIA TomaszWarszawaLoyalty Point Racing Team powered by DECATHLONMasters I 1991-1982 – 301:11:51 / 5 01:17:20 / 5 02:29:128,800:07:18285.29
6474WĄSOWSKI TomaszWARSZAWAGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – 301:14:09 / 7 01:15:03 / 6 02:29:138,800:07:19285.26
727MAŁEK PiotrWarszawaIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 401:11:04 / 4 01:18:56 / 7 02:30:018,800:08:07283.74
8269OPOKA SebastianPińczówSKLEPROWEROWY.PLELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 101:17:51 / 13 01:18:29 / 8 02:36:208,400:14:27272.27
920CIEŚLAK MichałKarczewIBOX MLIGA RACING TEAMELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 201:14:54 / 8 01:21:26 / 9 02:36:208,400:14:27272.27
1082DOLOTA JarosławOżarów MazowieckiIFON Kolarz KlubMasters II 1981-1972 – 501:17:26 / 10 01:22:56 / 10 02:40:228,200:18:29265.42
11189PANASIUK PiotrWarszawaGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 401:17:25 / 9 01:22:57 / 11 02:40:228,200:18:29265.42
12220MAZUREK SławomirŻyrardówTrezado Bike on WaxMasters II 1981-1972 – 601:17:28 / 11 01:23:27 / 12 02:40:568,200:19:02264.49
13 / 168LUBOIŃSKA UrszulaWarszawaTrezado Bike on WaxLadies II 1972-1981 – 101:21:12 / 18 01:20:41 / 13 02:41:538,200:20:00262.94
1470BIELECKI JakubWarszawaIFON Kolarz KlubMasters I 1991-1982 – 501:18:55 / 14 01:24:52 / 14 02:43:478,100:21:54259.89
15375RYCHLICKI ŁukaszWarszawaGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 601:19:14 / 16 01:27:17 / 15 02:46:317,900:24:38255.62
16276GRUSZCZYŃSKI IreneuszZielonkaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 701:17:39 / 12 01:31:16 / 16 02:48:557,800:27:02251.99
17218CHMIELEWSKI CezaryWarszawaBike Salon TeamMasters III 1971-1967 – 101:22:57 / 25 01:27:02 / 17 02:49:597,800:28:06250.41
18355PRZYBYLSKI PiotrWiązownaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 801:22:39 / 22 01:27:20 / 18 02:49:597,800:28:06250.41
19395ŁUCZAK KamilMichałów ReginówMCP Bike TeamMasters I 1991-1982 – 701:21:12 / 19 01:30:31 / 19 02:51:437,700:29:50247.88
20107BEDNARZ RobertWarszawaWedkarzeMasters II 1981-1972 – 901:21:41 / 20 01:33:01 / 20 02:54:437,600:32:50243.62
21380GAWRON DamianWrocławABC-serviceMasters I 1991-1982 – 801:22:46 / 24 01:32:00 / 21 02:54:477,600:32:54243.53
227DZIUBIŃSKI PrzemysławGrójecRADZIO ROWERYMasters I 1991-1982 – 901:22:34 / 21 01:37:04 / 22 02:59:397,300:37:46236.93
23396ALBRYCHT MikołajWarszsawaGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 1001:25:07 / 27 01:37:17 / 23 03:02:257,200:40:31233.34
24282CYGAŃSKI PawełMarkiMCP Bike TeamMasters I 1991-1982 – 1101:27:32 / 30 01:35:01 / 24 03:02:337,200:40:40233.17
2523SZCZEPAŃSKI TomaszOtwockIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 1001:26:51 / 28 01:36:07 / 25 03:02:587,200:41:04232.64
26 / 225MAŁEK JustynaWarszawaIBOX MLIGA RACING TEAMLadies II 1972-1981 – 201:31:17 / 33 01:37:32 / 26 03:08:49700:46:55225.43
27382WOLNY WojciechHipolitowXbox Bike TeamMasters II 1981-1972 – 1101:31:01 / 32 01:48:56 / 27 03:19:586,600:58:04212.86
28394KRÓL ZbigniewWarszawaCOZMOBIKE TEAMMasters III 1971-1967 – 201:19:03 / 15 01:19:038,3-1 okr.538.46
2932ROSOCHACKI RobertStojadiaIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 1201:20:59 / 17 01:20:598,1-1 okr.525.60
3014KUDLAK MarcinMarkiMCP Bike Team Masters II 1981-1972 – 1301:22:45 / 23 01:22:458-1 okr.514.38
31363DEMIAŃCZUK TomaszOtwockGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 1201:23:09 / 26 01:23:097,9-1 okr.511.91
32233JAKUBCZYK MarcinWarszawaGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – 1401:27:11 / 29 01:27:117,6-1 okr.488.22
3356KUBISIAK KacperMarkiMCP Bike Team Masters II 1981-1972 – 1501:30:14 / 31 01:30:147,3-1 okr.471.72
3455GRUDNIEWSKI TomaszOtwockTEAM SportStationMasters II 1981-1972 – 1601:36:55 / 34 01:36:556,8-1 okr.439.19