Mińsk Mazowiecki - Najstarsza Sosna 30.05.2021

M Liga XC #1 - Wiązowna - Góra Sobotów

Wyniki Masters I 1989 - 1980

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1327KĘDZIERSKI ŁukaszWarszawaMCP Bike Team Masters I 1991-1982 – 100:02:32.951 / 2 00:12:58.572 / 1 00:13:06.211 / 1 00:13:04.922 / 1 00:13:06.603 / 1 00:13:03.591 / 1 01:07:52.85000:00:0030
215OLSZEWSKI KrzysztofOtwockBike Salon TeamMasters I 1991-1982 – 200:02:26.631 / 1 00:14:59.729 / 2 00:14:52.870 / 2 00:14:55.152 / 2 00:14:48.553 / 2 00:14:50.961 / 2 01:16:53.89600:09:0126,4
3258RZĄDCA JacekZIELONKITrezado Bike on WaxMasters I 1991-1982 – 300:13:51.882 / 3 00:12:57.234 / 3 00:13:08.226 / 3 00:13:36.069 / 3 00:13:13.338 / 3 01:06:46.749-1 okr.24
476ŁOPATKA KrystianWarszawabrakMasters I 1991-1982 – 400:14:40.017 / 5 00:13:28.565 / 5 00:13:36.076 / 4 00:13:39.765 / 4 00:13:39.787 / 4 01:09:04.210-1 okr.21,6
521MORAWSKI MichałOtwockIBOX MLIGA RACING TEAMMasters I 1991-1982 – 500:14:39.276 / 4 00:13:28.599 / 4 00:13:47.972 / 5 00:13:53.794 / 5 00:13:25.676 / 5 01:09:15.317-1 okr.19,2
670BIELECKI JakubWarszawaIFON Kolarz KlubMasters I 1991-1982 – 600:14:54.860 / 6 00:14:01.873 / 6 00:14:03.608 / 6 00:14:18.883 / 6 00:14:02.817 / 6 01:11:22.041-1 okr.18
7419BUDNY ŁukaszKrasne STAJNIA ROWEROWA - InterCars TeamMasters I 1991-1982 – 700:14:56.626 / 7 00:14:16.444 / 7 00:14:28.076 / 7 00:14:10.957 / 7 00:14:28.910 / 7 01:12:21.013-1 okr.16,8
8418JASIŃSKI MarcinKołoBMC PolskaMasters I 1991-1982 – 800:15:04.469 / 8 00:15:04.210 / 8 00:15:00.840 / 8 00:15:17.813 / 8 00:15:44.324 / 8 01:16:11.656-1 okr.15,6
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*173BOROWICZ BartoszDuchniceCOZMOBIKE TEAMMasters I 1991-1982 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył