Mińsk Mazowiecki - Najstarsza Sosna 30.05.2021

M Liga XC #1 - Wiązowna - Góra Sobotów

Start 3 Open Masters I, Elita M, Junior

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1258RZĄDCA JacekZIELONKITrezado Bike on WaxMasters I 1991-1982 – 100:01:52.026 / 3 00:12:43.856 / 1 00:12:57.234 / 1 00:13:08.226 / 1 00:13:36.069 / 1 00:13:13.338 / 1 01:07:30.74924,600:00:000
2327KĘDZIERSKI ŁukaszWarszawaMCP Bike Team Masters I 1991-1982 – 200:03:16.951 / 17 00:12:58.572 / 14 00:13:06.211 / 8 00:13:04.922 / 2 00:13:06.603 / 2 00:13:03.591 / 2 01:08:36.85024,200:01:060
3188RUMSICKI KarolOtwockBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 100:01:52.214 / 4 00:13:15.663 / 3 00:13:43.209 / 4 00:13:36.714 / 4 00:13:41.234 / 4 00:13:34.651 / 3 01:09:43.68523,900:02:120
476ŁOPATKA KrystianWarszawabrakMasters I 1991-1982 – 300:01:56.815 / 13 00:13:27.202 / 7 00:13:28.565 / 7 00:13:36.076 / 5 00:13:39.765 / 3 00:13:39.787 / 4 01:09:48.21023,800:02:170
5134TOMCZAK JacekWarszawaGeodetic Howden TeamELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 200:01:52.743 / 5 00:13:16.073 / 5 00:13:42.589 / 5 00:13:35.905 / 3 00:13:54.769 / 5 00:13:32.373 / 5 01:09:54.45223,800:02:230
621MORAWSKI MichałOtwockIBOX MLIGA RACING TEAMMasters I 1991-1982 – 400:01:55.684 / 11 00:13:27.592 / 6 00:13:28.599 / 6 00:13:47.972 / 6 00:13:53.794 / 6 00:13:25.676 / 6 01:09:59.31723,800:02:280
770BIELECKI JakubWarszawaIFON Kolarz KlubMasters I 1991-1982 – 500:01:56.742 / 12 00:13:42.118 / 9 00:14:01.873 / 10 00:14:03.608 / 7 00:14:18.883 / 7 00:14:02.817 / 7 01:12:06.04123,100:04:350
8377SZCZEPAŃSKI DawidSolecGrupa ANGELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 300:01:54.671 / 9 00:13:46.192 / 11 00:14:25.326 / 12 00:14:19.292 / 10 00:14:06.634 / 8 00:14:19.890 / 8 01:12:52.00522,800:05:210
9419BUDNY ŁukaszKrasne STAJNIA ROWEROWA - InterCars TeamMasters I 1991-1982 – 600:01:55.137 / 10 00:13:45.489 / 10 00:14:16.444 / 11 00:14:28.076 / 9 00:14:10.957 / 9 00:14:28.910 / 9 01:13:05.01322,800:05:340
1020CIEŚLAK MichałKarczewIBOX MLIGA RACING TEAMELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 400:01:53.227 / 6 00:13:36.031 / 8 00:14:11.194 / 9 00:14:35.008 / 8 00:14:40.624 / 10 00:15:03.158 / 10 01:13:59.24222,500:06:280
11430KALMANE AnuiŁódźbrakELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 500:01:54.084 / 8 00:13:49.623 / 12 00:14:53.677 / 13 00:15:01.284 / 11 00:14:56.899 / 11 00:15:02.589 / 11 01:15:38.1562200:08:070
12418JASIŃSKI MarcinKołoBMC PolskaMasters I 1991-1982 – 700:01:57.486 / 14 00:13:50.983 / 13 00:15:04.210 / 14 00:15:00.840 / 12 00:15:17.813 / 12 00:15:44.324 / 12 01:16:55.65621,600:09:240
1315OLSZEWSKI KrzysztofOtwockBike Salon TeamMasters I 1991-1982 – 800:03:10.631 / 16 00:14:59.729 / 16 00:14:52.870 / 16 00:14:55.152 / 14 00:14:48.553 / 14 00:14:50.961 / 13 01:17:37.89621,400:10:070
14294WARDZYŃSKI KrzysztofWarszawabrakELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 600:01:58.388 / 15 00:14:28.503 / 15 00:14:49.966 / 15 00:15:20.217 / 13 00:15:32.297 / 13 00:16:13.829 / 14 01:18:23.20021,200:10:520
1564KLEPS MichałOtwockBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 700:01:53.586 / 7 00:13:14.751 / 4 00:13:10.597 / 2 00:27:45.000 / 15 00:15:00.000 / 15 01:11:03.93419,5-1 okr.0
16269OPOKA SebastianWarszawaSkleprowerowy.plELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 800:01:51.160 / 1 00:13:16.643 / 2 00:13:41.648 / 3 00:28:49.45128,9-3 okr.0
17173BOROWICZ BartoszDuchniceCOZMOBIKE TEAMMasters I 1991-1982 – 900:01:51.508 / 2 00:01:51.508149,2-5 okr.0