Kraśnik 2021-09-05

VIII Ogólnopolski Maraton ATOL BIKE MTB o PUCHAR MINISTRA SPORTU i NAGRODY BURMISTRZA KRAŚNIK

Wyniki kategorii Open PROFI

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1209MICHALSKI MichałLublinLubelski Klub Kolarstwa Górskiego SofarSolarM1 17-30lat – 101:06:57 / 2 01:04:05 / 1 02:11:0227,500:00:00
2221FERENC KamilGoździelinbrakM2 31-40lat – 101:06:56 / 1 01:04:07 / 2 02:11:0427,500:00:02
3200MAZUR GrzegorzLublinMetroBikes.plM2 31-40lat – 201:07:42 / 9 01:03:27 / 3 02:11:1027,400:00:07
4208SIEWIERSKI TomekLublinVortune Equity Bike TeamM3 41-50lat – 101:06:57 / 3 01:05:14 / 4 02:12:1227,200:01:09
5215WOŹNICA AndrzejSosnowiecbrakM2 31-40lat – 301:06:58 / 4 01:06:21 / 5 02:13:192700:02:16
6226KMIECIK ŁukaszPuławyPułaveloM2 31-40lat – 401:07:01 / 6 01:06:18 / 6 02:13:192700:02:16
7212WÓJTOWICZ WojciechPuławyEnea KS Energia KozieniceM2 31-40lat – 501:06:59 / 5 01:06:22 / 7 02:13:212700:02:18
8211FLIS RobertZofianka GórnaBike Club Janów LubelskiM2 31-40lat – 601:07:44 / 11 01:05:51 / 8 02:13:3626,900:02:33
9206MAJ KamilLublinBike Boys TeamM3 41-50lat – 201:07:41 / 7 01:08:21 / 9 02:16:0326,500:05:00
10207MODECKI GerardLublinVortune Equity Bike TeamM3 41-50lat – 301:07:42 / 8 01:09:13 / 10 02:16:5526,300:05:53
11219PASZCZYK DarekLublinbrakM3 41-50lat – 401:07:43 / 10 01:10:57 / 11 02:18:402600:07:38
12227GAŁUS PawełJanów LubelskibrakM2 31-40lat – 701:10:08 / 14 01:08:49 / 12 02:18:5725,900:07:54
13228ORZEŁ GrzegorzRadawiec DużySofar Solar LKKGM2 31-40lat – 801:10:08 / 15 01:09:07 / 13 02:19:1525,900:08:12
14229SZATKO TomaszMielecGardner MIELEC M3 41-50lat – 501:10:09 / 16 01:09:08 / 14 02:19:1825,800:08:15
15213JOŃSKI EmilBaranówATOL BIKE PuławyM3 41-50lat – 601:10:07 / 13 01:09:40 / 15 02:19:4725,800:08:44
16203SZTAL SebastianLublin BikeRoom Team M3 41-50lat – 701:10:24 / 18 01:13:19 / 16 02:23:442500:12:41
17232GRAJCZYK KrzysztofChełmGKK Peleton OkszówM3 41-50lat – 801:10:25 / 19 01:13:22 / 17 02:23:472500:12:44
18231WIDZ GrzegorzGODZISZÓWBike Club Janów LubelskiM3 41-50lat – 901:10:28 / 20 01:15:00 / 18 02:25:2924,700:14:26
19216RUMIK GrzesiekStrzyżewiceBike Club Janów LubelskiM2 31-40lat – 901:11:22 / 23 01:14:29 / 19 02:25:5124,700:14:48
20223MICHAŁEK MarcinJanów LubelskiBike Club Janów LubelskiM2 31-40lat – 1001:11:07 / 21 01:16:37 / 20 02:27:4424,400:16:41
21220OSEK DariuszLublinMetroBikes.plM3 41-50lat – 1001:11:09 / 22 01:18:27 / 21 02:29:3624,100:18:33
22217RACZKIEWICZ MariuszTomaszów LubelskiWYDOLNOŚĆ.PLM3 41-50lat – 1101:13:18 / 24 01:17:53 / 22 02:31:1123,800:20:09
23218GRABOWSKI GrzegorzKraśnikERKADO Racing Team KraśnikM2 31-40lat – 1101:13:42 / 25 01:20:58 / 23 02:34:4123,300:23:38
24202GAWRON SebastianLublinSofar Solar LKKGM1 17-30lat – 201:10:24 / 17 01:28:16 / 24 02:38:4122,700:27:38
25 / 1210WIECZOREK ZuzannaLegionowobrakK1 19-30lat – 101:21:39 / 27 01:24:27 / 25 02:46:0621,700:35:04
26222MRÓZ ŁukaszChełmbrakM1 17-30lat – 301:10:02 / 12 01:10:0225,7-1 okr.
27230SZCZERBATKO KonradLublinbrakM3 41-50lat – 1201:13:44 / 26 01:13:4424,4-1 okr.
28 / 2214WOŹNICA PatrycjaSosnowiecbrakK2 31-40lat – 101:26:07 / 28 01:26:0720,9-1 okr.
29233GUMIENIK PawełJanów LubelskibrakM3 41-50lat – 1301:26:33 / 29 01:26:3320,8-1 okr.
30234SOSNÓWKA IgorKRAŚNIKERKADO Racing Team KraśnikM4 51+ – 101:30:37 / 30 01:30:3719,9-1 okr.
31201OSZUST LeszekKraśnikERKADO Racing Team KraśnikM4 51+ – 201:33:00 / 31 01:33:0019,4-1 okr.
32204GRABOWSKI AndrzejZarzecze brakM3 41-50lat – 1402:07:48 / 32 02:07:4814,1-1 okr.
33205MICHALSKI JarosławGóra Puławska brakM4 51+ – 302:07:49 / 33 02:07:4914,1-1 okr.
34225DUDZIK MichałŚwidnikWarsztat RowerowyM3 41-50lat – 1502:30:44 / 34 02:30:4411,9-1 okr.
35 / 3224DUDZIK UrszulaŚwidnikWarsztat RowerowyK3 41-50lat – 102:33:00 / 35 02:33:0011,8-1 okr.