Warszawa - Górka Kazurka 2021-07-18

PP XCO 4# Masovia Cup UCI C3

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1208PASZEK SzczepanBolesławiecFITWHEELS/BIKESTACJAMasters II – 100:11:07 / 1 00:11:32 / 1 00:11:43 / 1 00:12:01 / 1 00:46:2410,700:00:0025
2578BIENIASZ MirosławTarnówBieniasz Bike TeamMasters II – 200:11:54 / 5 00:12:07 / 3 00:12:08 / 3 00:11:42 / 2 00:47:5310,400:01:2922
33MATUSIAK ŁukaszŁaskWOODIT.EU GATTA BIKE-RSMasters I – 100:11:32 / 2 00:11:51 / 2 00:12:21 / 2 00:12:09 / 3 00:47:5410,400:01:3020
4196MALESZKA GrzegorzDywityDachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team Masters II – 300:11:36 / 4 00:12:31 / 4 00:12:09 / 4 00:12:32 / 4 00:48:4810,200:02:2418
57HAJDA GrzegorzZawojaUKS ZawojakMasters I – 200:11:35 / 3 00:12:36 / 5 00:12:22 / 5 00:12:18 / 5 00:48:5310,100:02:2916
62KOWALKOWSKI MariuszLubawaNiezrzeszonyMasters I – 300:12:09 / 7 00:12:22 / 7 00:12:26 / 7 00:12:04 / 6 00:49:0310,100:02:3915
7216HAŁAS JarosławPszczynabrakMasters I – 400:12:02 / 6 00:12:17 / 6 00:12:37 / 6 00:12:34 / 7 00:49:321000:03:0714
8204WOLCENDORF JarosławBrwinówJakoobcycles.comMasters II – 400:12:12 / 8 00:12:45 / 8 00:12:57 / 8 00:12:45 / 8 00:50:409,800:04:1613
9205POROŚ DariuszWrocławMITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAWMasters II – 500:12:57 / 11 00:12:36 / 9 00:13:01 / 9 00:12:52 / 9 00:51:279,600:05:0312
10568GIZIŃSKI ŁukaszWarszawabrakMasters I – 500:13:00 / 12 00:12:51 / 11 00:13:01 / 10 00:12:59 / 10 00:51:539,600:05:2911
11199BEREŹNICKI PiotrJelenia GóraKS OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRAMasters II – 600:12:44 / 10 00:13:15 / 12 00:13:11 / 11 00:13:07 / 11 00:52:189,500:05:5410
12218KLUS BartłomiejWarszawaPS8 Racing TeamMasters Mężczyzn – 100:14:14 / 20 00:12:54 / 14 00:13:07 / 13 00:13:05 / 12 00:53:219,300:06:579
13198PIERWOCHA TomaszBielsko-BiałaRMF FM MTB TEAMMasters II – 700:12:28 / 9 00:13:18 / 10 00:14:02 / 12 00:14:21 / 13 00:54:109,200:07:468
148HOPPE MateuszGdanskABCSURF TREKMasters Mężczyzn – 200:14:29 / 23 00:13:06 / 19 00:13:14 / 15 00:13:32 / 14 00:54:229,100:07:587
15210TYNIEC MarekZawojaUKS ZawojakMasters I – 600:13:04 / 13 00:13:32 / 13 00:14:04 / 14 00:13:42 / 15 00:54:249,100:08:006
16215PRZEMYSŁAW ZalewskiŚremSKLEPKOMET ŚREMMasters I – 700:13:38 / 18 00:13:35 / 17 00:13:44 / 16 00:13:44 / 16 00:54:439,100:08:185
17203BLUSZCZ TomaszRybnikGrupa Kolarska Viktoria RybnikMasters II – 800:13:09 / 15 00:14:00 / 16 00:14:02 / 17 00:13:43 / 17 00:54:55900:08:314
18200ŚWIDER LeszekSkomielna BiałaKS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁAMasters II – 900:13:37 / 16 00:13:56 / 18 00:14:05 / 18 00:13:26 / 18 00:55:05900:08:403
19195ŁODEJ JanuszGłogów MałopolskiAkademia Kolarska Głogów MałopolskiMasters II – 1000:13:37 / 17 00:14:01 / 20 00:14:10 / 19 00:14:05 / 19 00:55:558,900:09:302
20230CHOJECKI DamianDZIERŻONIÓWDAMNN.CCMasters Mężczyzn – 300:14:27 / 21 00:13:54 / 22 00:14:12 / 20 00:13:37 / 20 00:56:138,800:09:481
21207LATOSZEK KrzysztofWarszawabrakMasters Mężczyzn – 400:15:05 / 26 00:13:48 / 23 00:13:56 / 22 00:13:57 / 21 00:56:478,700:10:230
22214SZTEMBIS MichałJastkówSofarSolar LKKGMasters I – 800:13:52 / 19 00:14:11 / 21 00:14:38 / 21 00:14:12 / 22 00:56:558,700:10:310
23213ŁOPATKA KrystianWarszawabrakMasters Mężczyzn – 500:15:55 / 28 00:13:50 / 25 00:13:50 / 23 00:13:48 / 23 00:57:248,600:11:000
24231SKÓRKA KornelZamośćBikeroom / K9 serwisMasters Mężczyzn – 600:15:36 / 27 00:14:28 / 26 00:14:45 / 24 00:14:22 / 24 00:59:138,400:12:480
25222BONUSIAK PrzemysławJastrzębie Zdrój Pressing Bike-System, Schody i Drzwi Gromotka TeamMasters I – 900:13:06 / 14 00:14:03 / 15 00:17:57 / 26 00:14:30 / 25 00:59:388,300:13:130
26197KAMIŃSKI RadosławRegimin3S Bike Team CiechanówMasters II – 1100:14:29 / 22 00:14:55 / 24 00:15:37 / 25 00:15:39 / 26 01:00:418,200:14:170
27225DZIEDZIC KamilWrocławMITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAWMasters I – 1000:15:01 / 25 00:15:31 / 28 00:15:21 / 27 00:15:20 / 27 01:01:148,100:14:500
28202URBANEK KrzysztofRybnikGrupa Kolarska Viktoria RybnikMasters II – 1200:14:54 / 24 00:15:26 / 27 00:15:52 / 28 00:16:50 / 28 01:03:037,900:16:390
29 / 111MOJŻESZ AgnieszkaRYBNIK Pressing Bike-System, Schody i Drzwi Gromotka TeamMasters Kobiet – 100:16:04 / 29 00:15:15 / 29 00:15:02 / 29 00:46:218-1 okr.0
30 / 2226BUDZYŃSKA PaulaToruńNiezrzeszona Masters Kobiet – 200:17:20 / 33 00:15:24 / 31 00:14:55 / 30 00:47:407,8-1 okr.0
31 / 36BRODA AdriannaŻoryPressing Bike-System, Schody i Drzwi Gromotka TeamMasters Kobiet – 300:16:48 / 30 00:15:49 / 30 00:16:02 / 31 00:48:407,6-1 okr.0
32190ARMATYS GrzegorzTarnówMtb Racing Team TarnówMasters II – 1300:16:49 / 31 00:17:07 / 32 00:17:02 / 32 00:50:597,3-1 okr.0
33 / 4224GURZYŃSKA KamilaGrudziądzNiezrzeszona Masters Kobiet – 400:17:17 / 32 00:17:07 / 33 00:16:44 / 33 00:51:097,3-1 okr.0
34228ARTUR KozakWarszawaPolski Klub MTBMasters Mężczyzn – 700:17:44 / 34 00:17:43 / 34 00:17:27 / 34 00:52:557-1 okr.0
35 / 5211WYSZYŃSKA TYNIEC MariaZawojaUKS ZawojakMasters Kobiet – 500:18:58 / 35 00:17:56 / 35 00:36:546,7-2 okr.0
Nie ukończyło 6 uczestników
DNF*212KWIATKOWSKI KrzysiekWarszawaBeat BikeMasters Mężczyzn – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*193DOBRZYŃSKI MichałRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMMasters II – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*227ZIELIŃSKI PawełWarszawaPolski Klub MTBMasters Mężczyzn – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*192CZARNOTA BogdanŻYWIEC RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM Masters II – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*217RYCHLIK PiotrPrzyjaźńBogdziewicz TeamMasters I – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*219PASZENDA ArkadiuszRybnikPressing Bike-System, Schody i Drzwi Gromotka TeamMasters I – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNS*610WOJCZAL PawełJelenia GóraVYTYVMasters I – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*221AREK395@ONET.PL Arek395@onet.plRybnikPressing Bike-System, Schody i Drzwi Gromotka TeamMasters I – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*189BRZÓZKA JacekUstrońJBG-2 CryoSpaceMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*206FRYDRYCHOWICZ JacekGdańskXTrack.comMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*223GURZYŃSKI MateuszGrudziądzSara Workwear Wheel Brothers RacingMasters I – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*232JĘDRUSIK IgorKaliszBike Serwis TeamMasters Mężczyzn – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*194JUSIŃSKI ArkadiuszJasienica EVANLITE Masters II – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*611KĘDZIERSKI ŁukaszWarszawaMCP Bike TeamMasters Mężczyzn – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*1KNAPCZYK DamianOlkuszbrakMasters Mężczyzn – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*191KUBALA TomaszMarklowicePressing Bike-System, Schody i Drzwi Gromotka TeamMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*209MARCZAK KamilWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*220PASZENDA ArkadiuszRybnikPressing Bike-System, Schody i Drzwi Gromotka TeamMasters Mężczyzn – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*201SOCHACKI PiotrRadzyminJeździmy!RadzyminMasters Mężczyzn – DNS*DNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował