Tor Modlin 2021-08-07

GT Series Tor Modlin

Ranking OPEN Wszyscy

MiejsceNrNazwisko / ImięKlasyfikacjaGrupaKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
1200KOTYŚ MARIUSZOPEN JDM400:01:02.818 / 1 00:01:03.032 / 1 00:01:03.311 / 1 00:01:03.453 / 1 00:01:03.877 / 2 00:01:04.441 / 2 00:01:04.776 / 2 00:01:04.971 / 2 00:01:05.080 / 3 00:01:05.111 / 3
286ONO YoshuaSTOCK PLUS4TEAM NORTH00:01:03.094 / 2 00:01:03.532 / 3 00:01:03.892 / 3 00:01:03.959 / 3 00:01:04.047 / 3 00:01:04.058 / 3 00:01:04.081 / 3 00:01:04.175 / 3 00:01:04.184 / 2 00:01:04.243 / 2
380WOLNY WOJCIECHSTOCK PLUS4TEAM NORTH00:01:03.150 / 3 00:01:03.176 / 2 00:01:03.322 / 2 00:01:03.349 / 2 00:01:03.382 / 1 00:01:03.395 / 1 00:01:03.405 / 1 00:01:03.457 / 1 00:01:03.479 / 1 00:01:03.510 / 1
4555ONO YoshuaSTOCK PLUS4TEAM NORTH00:01:03.776 / 4 00:01:03.891 / 4 00:01:04.037 / 4 00:01:04.058 / 4 00:01:04.201 / 4 00:01:04.250 / 4 00:01:04.471 / 4 00:01:04.511 / 4 00:01:04.554 / 4 00:01:04.721 / 4
5110STASIEK GutkowskiOPEN JDM4brak00:01:04.140 / 5 00:01:04.220 / 5 00:01:04.306 / 6 00:01:04.337 / 5 00:01:04.352 / 5 00:01:04.549 / 5 00:01:04.782 / 5 00:01:04.970 / 5 00:01:05.088 / 5 00:01:05.382 / 5
6911KUZAJ LESZEKVIPYOSHITOR MODLIN00:01:04.149 / 6 00:01:04.223 / 6 00:01:04.252 / 5 00:01:04.490 / 6 00:01:04.511 / 6 00:01:04.560 / 6 00:01:05.035 / 6 00:01:05.153 / 6 00:01:05.543 / 6 00:01:05.579 / 6
710GOTTFRIED PIOTRSTOCK PLUS43 MIASTO00:01:05.168 / 7 00:01:05.648 / 7 00:01:05.703 / 7 00:01:05.714 / 7 00:01:05.733 / 7 00:01:05.774 / 7 00:01:05.843 / 7 00:01:05.867 / 7 00:01:05.914 / 7 00:01:05.933 / 7
82KUŹNIK GrzegorzSTOCK PLUS4TEAM NORTH00:01:05.404 / 8 00:01:06.023 / 9 00:01:06.131 / 9 00:01:06.285 / 9 00:01:06.353 / 9 00:01:06.401 / 9 00:01:06.494 / 9 00:01:06.522 / 9 00:01:06.613 / 9 00:01:06.618 / 9
985LISOWSKI SERGIOSTOCK PLUS4TEAM NORTH00:01:05.525 / 9 00:01:05.639 / 8 00:01:05.663 / 8 00:01:05.772 / 8 00:01:05.788 / 8 00:01:05.793 / 8 00:01:05.868 / 8 00:01:05.890 / 8 00:01:05.916 / 8 00:01:05.931 / 8
104ODOWSKI ŁukaszSTOCK3TEAM NORTH00:01:05.949 / 10 00:01:06.524 / 10 00:01:06.627 / 10 00:01:06.632 / 10 00:01:06.641 / 10 00:01:06.726 / 10 00:01:06.791 / 10 00:01:07.105 / 10 00:01:07.113 / 10 00:01:07.156 / 10
11111JEDRUSIK PiotrOPEN JDM4brak00:01:06.108 / 11 00:01:07.070 / 11 00:01:08.409 / 12 00:01:08.413 / 12 00:01:10.577 / 13 00:01:10.785 / 15 00:01:10.792 / 17 00:01:11.393 / 18 00:01:12.837 / 18 00:01:12.881 / 19
12910WASILEWSKI ŁUKASZVIPYOSHITOR MODLIN00:01:06.929 / 12 00:01:07.123 / 12 00:01:07.235 / 11 00:01:07.670 / 11 00:01:07.728 / 11 00:01:07.830 / 11 00:01:07.985 / 11 00:01:07.988 / 11 00:01:08.707 / 11 00:01:08.954 / 11
13103FITUCH SzymonSUPER STOCKbrak00:01:07.166 / 13 00:01:07.505 / 13 00:01:07.834 / 13 00:01:07.918 / 13 00:01:08.201 / 12 00:01:10.293 / 12 00:01:12.507 / 15 00:01:20.443 / 24
1467MARSZAŁEK MARIUSZSTOCK PLUS3SOUTH SIDE00:01:07.857 / 14 00:01:07.952 / 14 00:01:08.064 / 14 00:01:08.339 / 15 00:01:08.442 / 14 00:01:08.447 / 13 00:01:08.707 / 12 00:01:08.734 / 12 00:01:08.866 / 12 00:01:08.893 / 12
1520PIETRZAK PAWEŁSTOCK1TEAM NORTH00:01:07.907 / 15 00:01:10.045 / 20 00:01:10.142 / 20 00:01:10.265 / 20 00:01:10.342 / 21 00:01:10.356 / 21 00:01:10.486 / 22 00:01:10.502 / 21 00:01:10.515 / 21 00:01:10.631 / 21
16909SZOSTAK SZYMONVIPYOSHITOR MODLIN00:01:07.931 / 16 00:01:07.988 / 15 00:01:08.137 / 15 00:01:08.141 / 14 00:01:08.595 / 15 00:01:09.401 / 14 00:01:09.492 / 13 00:01:09.493 / 13 00:01:11.631 / 15 00:01:11.684 / 17
1773KALINOWSKI JĘDRZEJSTOCK3TEAM NORTH00:01:08.217 / 17 00:01:08.516 / 17 00:01:08.798 / 18 00:01:08.815 / 17 00:01:09.217 / 18 00:01:09.291 / 18 00:01:09.360 / 18 00:01:09.534 / 16 00:01:09.585 / 16 00:01:09.587 / 15
1839FOTEK MACIEJSTOCK33 MIASTO00:01:08.222 / 18 00:01:08.630 / 18 00:01:08.656 / 16 00:01:08.727 / 16 00:01:08.869 / 16 00:01:08.925 / 16 00:01:09.095 / 14 00:01:09.098 / 14 00:01:09.204 / 13 00:01:09.216 / 13
1999LEPCZYK MARCINSUPER STOCK2TEAM NORTH00:01:08.252 / 19 00:01:08.319 / 16 00:01:08.951 / 17 00:01:08.957 / 18 00:01:08.964 / 17 00:01:08.965 / 17 00:01:09.234 / 16 00:01:09.351 / 15 00:01:09.463 / 14 00:01:09.492 / 14
2097WILCZYŃSKI ŁUKASZSTOCK PLUS3TEAM NORTH00:01:08.713 / 20 00:01:08.901 / 19 00:01:08.968 / 19 00:01:09.039 / 19 00:01:09.160 / 19 00:01:09.271 / 19 00:01:09.395 / 19 00:01:09.427 / 17 00:01:09.544 / 17 00:01:09.728 / 16
218ZAMORSKI MaciejSTOCK PLUS3SOUTH SIDE00:01:09.431 / 21 00:01:09.775 / 22 00:01:09.938 / 22 00:01:09.941 / 22 00:01:10.003 / 22 00:01:10.159 / 22 00:01:10.238 / 21 00:01:10.332 / 20 00:01:10.364 / 20 00:01:10.403 / 20
2298KOTARSKI MARCINSTOCK PLUS3SOUTH SIDE00:01:09.535 / 22 00:01:09.586 / 21 00:01:09.655 / 21 00:01:09.755 / 21 00:01:09.892 / 20 00:01:10.017 / 20 00:01:10.042 / 20 00:01:10.091 / 19 00:01:10.149 / 19 00:01:10.169 / 18
2377WUWER KAROLSTOCK2SOUTH SIDE00:01:09.665 / 23 00:01:10.050 / 24 00:01:10.052 / 24 00:01:10.114 / 23 00:01:10.183 / 23 00:01:10.266 / 23 00:01:10.271 / 23 00:01:10.305 / 22 00:01:10.854 / 22 00:01:10.867 / 23
2470MOSZCZYŃSKI KAMILSTOCK1SOUTH SIDE00:01:09.685 / 24 00:01:09.821 / 23 00:01:10.233 / 23 00:01:10.273 / 24 00:01:10.306 / 24 00:01:10.308 / 24 00:01:10.427 / 24 00:01:10.492 / 23 00:01:10.496 / 23 00:01:10.509 / 22
25104KOTARSKI MARCINTRC CUPCELICATEAM NORTH00:01:10.481 / 25 00:01:11.222 / 26 00:01:11.453 / 26 00:01:11.598 / 26 00:01:11.699 / 26 00:01:11.727 / 26 00:01:11.836 / 26 00:01:11.863 / 26 00:01:12.039 / 25 00:01:12.050 / 25
26101IZBICKI MARCINOPEN JDM1TEAM NORTH00:01:10.576 / 26 00:01:10.620 / 25 00:01:10.661 / 25 00:01:10.773 / 25 00:01:10.800 / 25 00:01:10.896 / 25 00:01:10.952 / 25 00:01:10.952 / 25 00:01:10.987 / 24 00:01:11.008 / 24
273POPIOŁEK MichałSTOCK PLUS1TEAM NORTH00:01:11.527 / 27 00:01:11.904 / 27 00:01:12.014 / 27 00:01:12.226 / 27 00:01:12.271 / 27 00:01:12.365 / 27 00:01:12.461 / 27 00:01:12.772 / 27 00:01:12.912 / 26 00:01:12.997 / 26
2895GAŁUSZKA JAKUBSTOCK2SOUTH SIDE00:01:11.665 / 28 00:01:11.983 / 28 00:01:12.334 / 28 00:01:12.385 / 28 00:01:12.430 / 28 00:01:12.694 / 28 00:01:13.014 / 28 00:01:13.016 / 28 00:01:13.071 / 27 00:01:13.149 / 27
2944SKOCZEK ARTURSTOCK2TEAM NORTH00:01:11.926 / 29 00:01:12.680 / 30 00:01:12.929 / 30 00:01:13.012 / 30 00:01:13.784 / 30 00:01:14.138 / 30 00:01:14.618 / 30 00:01:14.851 / 30 00:01:15.172 / 29 00:01:15.248 / 29
3040METRI MICHAELSTOCK PLUS2SOUTH SIDE00:01:12.100 / 30 00:01:12.488 / 29 00:01:12.778 / 29 00:01:12.856 / 29 00:01:13.199 / 29 00:01:13.252 / 29 00:01:13.261 / 29 00:01:13.756 / 29 00:01:13.825 / 28 00:01:14.020 / 28
31113SZCZYPA AdamSTOCK1TEAM NORTH00:01:12.516 / 31 00:01:13.165 / 31 00:01:14.060 / 31 00:01:14.455 / 31 00:01:14.548 / 32 00:01:14.691 / 33 00:01:14.770 / 33 00:01:15.042 / 33 00:01:15.175 / 32 00:01:15.309 / 32
3225TRZCIŃSKI PRZEMYSŁAWSTOCK1TEAM NORTH00:01:13.218 / 32 00:01:13.727 / 32 00:01:13.736 / 32 00:01:13.777 / 32 00:01:14.084 / 31 00:01:14.174 / 31 00:01:14.413 / 31 00:01:14.440 / 31 00:01:15.296 / 31 00:01:15.309 / 31
33102BARTNICKI TOMASZTRC CUPCELICASOUTH SIDE00:01:13.499 / 33 00:01:14.147 / 35 00:01:14.158 / 34 00:01:14.334 / 34 00:01:14.495 / 34 00:01:14.638 / 34 00:01:14.774 / 34 00:01:14.815 / 34 00:01:14.904 / 33 00:01:15.073 / 33
34114KUŹNIK GrzegorzTRC CUPCELICATEAM NORTH00:01:13.546 / 34 00:01:14.010 / 34 00:01:14.467 / 35 00:01:15.261 / 35 00:01:15.894 / 35 00:01:17.605 / 36 00:01:18.399 / 36 00:01:19.011 / 37 00:01:19.451 / 36
3571WALENT MACIEJSTOCK2TEAM NORTH00:01:13.608 / 35 00:01:13.621 / 33 00:01:13.844 / 33 00:01:13.945 / 33 00:01:14.033 / 33 00:01:14.269 / 32 00:01:14.288 / 32 00:01:14.382 / 32 00:01:14.425 / 30 00:01:14.492 / 30
3618ŁAWRYNOWICZ DANIELSTOCK1TEAM NORTH00:01:13.980 / 36 00:01:15.063 / 36 00:01:15.082 / 36 00:01:15.349 / 36 00:01:15.381 / 36 00:01:15.463 / 35 00:01:16.075 / 35 00:01:16.098 / 35 00:01:16.469 / 34 00:01:16.592 / 34
37107 PabloCELICAbrak00:01:14.815 / 37 00:01:14.917 / 37 00:01:15.416 / 37 00:01:16.794 / 37 00:01:18.576 / 38 00:01:20.571 / 38
38100FITUCH SZYMONTRC CUPCELICATEAM NORTH00:01:14.969 / 38 00:01:15.971 / 38 00:01:17.170 / 39 00:01:18.712 / 39 00:01:22.430 / 39 00:01:27.687 / 39
3953HŁAWICZKA DANIELSTOCK1SOUTH SIDE00:01:15.559 / 39 00:01:15.573 / 39 00:01:15.783 / 38 00:01:15.872 / 38 00:01:15.897 / 37 00:01:16.089 / 37 00:01:16.158 / 37 00:01:16.210 / 36 00:01:16.800 / 35 00:01:17.028 / 35
Nie wystartowało 4 uczestników
DNS*106 KużnikCELICAbrak
DNS*90BARTNICKI TOMASZSUPER STOCK2SOUTH SIDE
DNS*105ODOWSKI ŁUKASZTRC CUPCELICATEAM NORTH
DNS*9OLCZYK MarekSTOCK2SOUTH SIDE

*DNS - nie wystartował