Warszawa - Wesoła 2021-09-18

SIXT PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2021 #5 Warszawa - Wesoła

Wyniki kategorii Elita Mężczyzn (Orlicy)

MiejsceKod UCINrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
110058441874286CZABOK KonradWarszawaWarszawski Klub KolarskiU-23 Mężczyzn – 100:13:24.754 / 1 00:13:32.674 / 2 00:13:18.408 / 2 00:13:48.845 / 1 00:13:48.422 / 1 01:07:53.10300:00:0025
210008817886663JEZIORSKI MaciejWarszawa JEZIOR.BIKE Elita Mężczyzn – 100:13:26.062 / 3 00:13:31.259 / 1 00:13:18.422 / 1 00:13:57.820 / 2 00:13:53.938 / 2 01:08:07.50100:00:1422
310062374721643KRYŃSKI PiotrBiałystokWarszawski Klub KolarskiU-23 Mężczyzn – 200:13:25.155 / 2 00:13:58.785 / 3 00:14:41.141 / 3 00:14:51.314 / 3 00:16:31.183 / 3 01:13:27.57800:05:3420
4675GÓRAK DominikWarszawabrakU-23 Mężczyzn – 300:15:05.042 / 5 00:15:31.178 / 4 00:15:58.506 / 4 00:15:47.715 / 4 00:16:04.360 / 4 01:18:26.80100:10:3318
510015559992402CHMIELEWSKI MaciejJózefówWarszawski Klub KolarskiElita Mężczyzn – 200:15:04.706 / 4 00:15:31.996 / 5 00:16:03.957 / 5 00:15:42.443 / 5 00:16:04.688 / 5 01:18:27.79000:10:3416
6338KOWALSKI AdamWarszawaBeat BikeElita Mężczyzn – 300:15:24.208 / 6 00:16:10.421 / 6 00:16:46.962 / 6 00:17:16.364 / 6 00:17:28.936 / 6 01:23:06.89100:15:1315
748ZIELIŃSKI PawełPolski Klub MTBElita Mężczyzn – 400:17:24.508 / 7 00:18:12.927 / 7 00:18:47.492 / 7 00:19:24.712 / 7 01:13:49.639-1 okr.14
8682PIOTR SzczechbrakElita Mężczyzn – 500:21:10.788 / 9 00:21:18.944 / 9 00:22:13.268 / 9 00:24:23.891 / 8 01:29:06.891-1 okr.13
9680KOZAK ArturWarszawaPolski Klub MTBElita Mężczyzn – 600:18:34.202 / 8 00:19:37.333 / 8 00:20:07.055 / 8 00:58:18.590-2 okr.12
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*684PIETRASIAK KarolWarszawabrakElita Mężczyzn – DNF*DNF*DNF*DNF*
Nie wystartowało 10 uczestników
DNS*700 Warszawski Klub KolarskiU-23 Mężczyzn – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*701 Warszawski Klub KolarskiU-23 Mężczyzn – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*702 Warszawski Klub KolarskiU-23 Mężczyzn – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*703 KAMYK RADZYMIN MTB TEAMU-23 Mężczyzn – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*704 KAMYK RADZYMIN MTB TEAMU-23 Mężczyzn – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*10059394393558DĘBOWSKI MichałWarszawaWarszawski Klub KolarskiU-23 Mężczyzn – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*327KOZAK ArturWarszawaPolski Klub MTBElita Mężczyzn – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*10092943562500PETRYKA MaciejWarszawaWarszawski Klub KolarskiU-23 Mężczyzn – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*622SIURNICKI KrzysztofWarszawaSIXT Business LeagueElita Mężczyzn – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*647UZARSKI PatrykJózefówSIXT Business LeagueElita Mężczyzn – DNS*DNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował