1 | CYBURT Paweł | Warszawa | Centrala Gravelowa - Pro Cycling Center | Masters I |
2 | WRÓBLEWSKI Adrian | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Młodzik |
3 | GAWEK Michał | Ostrołęka | BODYICOACH TEAM | Masters II |
4 | DZIĘGIELEWSKI Paweł | Ostrołęka | BODYICOACH TEAM | Masters I |
5 | CZÓŁNO Marcin | Nowa Iwiczna | VELOBANK TEAM | Masters II |
6 | STELMASZYK Jan | Warszawa | Varso | Masters I |
7 | BANASIK Sławek | Warszawa | Syrenka CX | Masters II |
8 | MAZUR Grzegorz | Lublin | MetroBikes.pl | Masters I |
9 | LUSZKA Jan | Nowinki | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Chłopcy |
10 | LUSZKA Wiktoria | Nowinki | Warszawski Klub Kolarski | Wentylki (Dziewczynki) |
11 | PYRKA Leszek | Warszawa | Pyrkiewicz | Elita Mężczyzn |
12 | ABRAMCZYK Roman | Płochocin | Trezado | Masters II |
13 | BIJAK Cezary | Płock | Płocki Klub Kolarski | Masters II |
14 | STASZEWSKA Laura | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Młodziczka |
15 | SZEWCZYK Marcin | Warszawa | Ośka Warszawa | Masters I |
16 | LUSZKA Zuzanna | Nowinki | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Dziewczęta |
17 | CHOCIESZYŃSKI Mikołaj | Poznań | GAZFULLPIZDA | Elita Mężczyzn |
18 | DOBRZYŃSKI Krzysztof | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Wentylki (Chłopcy) |
19 | GOLONKO Ignacy | Łomianki | UKS Copernicus Toruń CCC | Junior |
20 | MRÓZ Marcin | Elk | Białobłocki Team Ełk | Masters II |
21 | WOJTEK Jasiński | Ełk | Białobłocki Team Ełk | U-23 Mężczyzn |
22 | URBANOWICZ Anita | Ełk | Białobłocki Team Ełk | Juniorka |
23 | STRAM Marek | Łomianki | Retro Team | Masters II |
24 | BARANOWSKI Marcin | Warszawa | Białobłocki Team Ełk | Masters II |
25 | ŁUCZKIEWICZ Kamil | Lublin | Vortune Equity Bike Team | Masters I |
26 | TRACZYK Leszek | Radom | brak | Masters III |
27 | BARAN Jan | Warszawa | Retro Team | Elita Mężczyzn |
28 | KUBICZ Maciej | Warszawa | brak | Masters II |
29 | SORBIAN Marek | Blizyn | brak | Masters III |
30 | CHMIELEWSKA Magdalena | Józefów | Zośka Woman's Cycling Team | Masters Kobiet |
31 | FLORCZAK Arkadiusz | Kobyłka | Open Bike Team | Elita Mężczyzn |
32 | PRAXMAJER Marcin | Płock | Płocki Klub Kolarski | Masters II |
33 | PYRKA Stanisław | WARSZAWA | Pyrkiewicz | Elita Mężczyzn |
34 | NIEGOWSKI Tomasz | Warszawa | brak | Masters I |
35 | JARZĘBOWSKI Szymon | Warszawa | Syrenka CX | Elita Mężczyzn |
36 | WALICKI Filip | Warszawa | Syrenka CX | Masters I |
37 | DRZEWEK Roman | Pruszków | Syrenka CX | Masters II |
38 | DORYK Maja | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Dziewczęta |
39 | ŁAGODZIŃSKI Paweł | Warszawa | Syrenka CX | Masters II |
40 | PIECHÓWKA Łukasz | Warszawa | TTS.coach | Elita Mężczyzn |
41 | KANIEWSKI Tadeusz | Józefów | brak | Elita Mężczyzn |
42 | KOCZANOWICZ Paweł | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Młodzik |
43 | STĘKIEL Jerzy | Warszawa | zlota61.pl | Masters III |
44 | SZMYGIN Ada | Warszawa | brak | Elita Kobiet |
45 | PAULANIS Cyprian | Legionowo | TRICLUB | Elita Mężczyzn |
46 | BICKI Paweł | warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Junior Młodszy |
47 | BICKI Szymon | warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Młodzik |
48 | GRZESIOWSKI Łukasz | Warszawa | Syrenka CX | Masters I |
49 | WYSOCKA Amelia | Pruszków | Warszawski Klub Kolarski | Juniorka Młodsza |
50 | KRYSIEWICZ Piotr | Warszawa | Akademia Kolarza | Elita Mężczyzn |
51 | PUTKARADZE Grzegorz | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Junior Młodszy |
52 | ZIELONKA Wojciech | Płońsk | KK ZAŁUSKI TEAM | Masters III |
53 | MICHALCZEWSKI Marcin | Warszawa | brak | Masters II |
54 | MAJKOWSKA Zuzanna | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Młodziczka |
55 | JUSIŃSKI Arkadiusz | Jasienica | EVANLITE | Elita Mężczyzn |
56 | WORACH Piotr | Warszawa | ORANGE POLSKA | Masters II |
57 | KORYCKI Mateusz | Żychlin | Klub Kolarski Żychlin | Masters I |
58 | STANIEC Artur | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Masters I |
59 | ZDUNIAK Franciszek | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Junior |
60 | JAROSŁAWSKI Maciej | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Junior |
61 | RYŻKO Łucja | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Dziewczęta |
62 | PACHOCKA Dorota | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Młodziczka |
63 | PACHOCKA Weronika | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Młodziczka |
64 | GULBIERZ Szymon | Warszawa | Białobłocki Team Ełk | Masters I |
65 | BARANOWSKI Krystian | Warszawa | Białobłocki Team Ełk | Masters I |
66 | CIEŚLA Paweł | Zgorzała | Syrenka CX | Masters II |
67 | CIEŚLA Leon | Zgorzała | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Chłopcy |
68 | ZDUNIAK Karol | Warszawa | mybike.pl | Masters I |
69 | DĄBROWSKI Maciek | Warszawa | brak | Masters II |
70 | KUPCZAK Paweł | Warszawa | brak | Elita Mężczyzn |
71 | PIETRASZEWSKI Robert | Tomaszów Mazowiecki | LKK Luks Sławno | Masters II |
72 | KUREK Fryderyk | Krępa | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Chłopcy |
73 | DRYGAŁA Andżelika | Warszawia | Warszawski Klub Kolarski | Juniorka |
74 | KUROSAD -KURASIEWICZ Wojciech | Warszawa | Nidziolka Peugeot Bike team | Masters III |
75 | JACKOWIAK Jan | Osiek Nad Wisla | UKS Copernicus Toruń CCC | Junior |
76 | JACKOWIAK Stanisław | Osiek Nad Wisla | UKS Copernicus Toruń CCC | Młodzik |
77 | BASZTA Magdalena | Warszawa | Syrenka CX | Masters Kobiet |
78 | NOWICKI Tymon | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Chłopcy |
79 | PAWŁOWSKI Emil | Nowy Kraszew | UKK Huragan Wołomin | Żak II Chłopcy |
80 | PRZESŁAW Damian | Warszawa | Syrenka CX | Elita Mężczyzn |
81 | FURMANEK Adam | Warszawa | brak | Junior |
82 | KRYSIK Robert | Stefanówka | Bike Salon Team | Masters I |
83 | CZERSKA-KRYSIK Agnieszka | Stefanówka | Bike Salon Team | Masters Kobiet |
84 | LEWICKI Jacek | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Młodzik |
85 | KRYSIK Zofia | Stefanówka | Warszawski Klub Kolarski | Juniorka |
86 | KRYSIK Hanna | Stefanówka | Warszawski Klub Kolarski | Młodziczka |
87 | KLAUS Kamila | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Juniorka |
88 | DOBRZYŃSKA Natalia | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Juniorka |
89 | UGNIEWSKI Mariusz | Nowy Dwór Mazowiecki | TIMBUD TEAM | Masters I |
90 | WICHERKIEWICZ Marcin | Warszawa | Legion Serwis | Masters III |
91 | BEDNARSKA Joanna | London | brak | Masters Kobiet |
92 | KRAWIEC Ryszard | Piaseczno | Warszawski Klub Kolarski | Junior |
93 | PRÓCHNICKI Piotr | Legionowo | Ramę na ramię | Masters II |
94 | PERZYNA Kuba | Warszawa | brak | Elita Mężczyzn |
95 | KATOLO Krzysztof | Warszawa | Syrenka CX | Masters I |
96 | ZIĘTKOWSKI Leszek | Radom | brak | Masters III |
97 | ŻUREK Marian | Skaryszew | brak | Masters III |
98 | SAWICKI Antoni | bialystok | UKS Wygoda | Żak I Chłopcy |
99 | ZYGMUNT Tymoteusz | Osowiec | GKK OPTY-MAZOWSZE | Junior |
100 | KOWALIK Aleksandra | Legionowo | Warszawski Klub Kolarski | Juniorka Młodsza |
101 | SAWA Robert | Turka | Inżynieria Rowerowa Lublin | Masters II |
102 | GOLIAN Franciszek | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Wentylki (Chłopcy) |
103 | RORBACH Jacek | Warszawa | Białobłocki Team Ełk | Masters I |
104 | ŻABIŃSKI Michał | Warszawa | Ośka Warszawa | Masters I |
105 | PUŁAWSKI Tobiasz | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Wentylki (Chłopcy) |
106 | PUŁAWSKI Tymoteusz | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Chłopcy |
107 | PUŁAWSKI Tomasz | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Chłopcy |
108 | ROGALSKA Wiktoria | Warszawa | KS Klif Chłapowo | Młodziczka |
109 | ROGALSKI Maciej | Warszawa | KS Klif Chłapowo | Junior Młodszy |
110 | MICHNIAK Andrzej | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Masters II |
111 | BIAŁEK Antonina | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Elita Kobiet |
112 | SADOCH Bartosz | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Wentylki (Chłopcy) |
113 | ŻUBER Adam | Warszawa | Cross CARTEL | Elita Mężczyzn |
114 | DRZEWIECKI Franek | Warszawa | Pho3nix Cycling Team | Młodzik |
115 | GIERGOŃ Łukasz | Łomianki | brak | Masters I |
116 | KACZUBA Krzysztof | Warszawa | brak | Elita Mężczyzn |
117 | SAMBORSKI Bartosz | Białystok | brak | Masters I |
118 | TRZCIŃSKI Filip | Józefów | Warszawski Klub Kolarski | Młodzik |
119 | TRZCIŃSKI Janek | Józefów | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Chłopcy |
120 | KLIŚ Kacper | Józefów | Warszawski Klub Kolarski | Młodzik |
121 | KLIŚ Zosia | Józefów | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Dziewczęta |
122 | KOŁODZIEJ Jakub | Radonie | GKK OPTY-MAZOWSZE | Junior Młodszy |
123 | STRUZIK Bartosz | Wola Aleksandra | Marketing Online | Masters II |
124 | STRUZIK Aleksander | Wola Aleksandra | Warszawski Klub Kolarski | Junior |
125 | STRUZIK Michał | Wola Aleksandra | Warszawski Klub Kolarski | Junior Młodszy |
126 | MICHALCZYK Liwia | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Juniorka Młodsza |
127 | HAJDUK Łucja | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Juniorka |
128 | SZYMCZYK Bartosz | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Chłopcy |
129 | PETRYSZYN Maciek | Kobyłka | UKK Huragan Wołomin | U-23 Mężczyzn |
130 | GOLIAN Szymon | Warszawa | brak | Wentylki (Chłopcy) |
131 | OZIMKO Michał | | Mil Sport | Masters I |
132 | SAWICKI Jarosław | | Retro Team | Masters III |
133 | SAVCHUK Ivan | Warszawa | brak | Elita Mężczyzn |
134 | HELMAN Jakub | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Chłopcy |
135 | PAZIEWSKI Michał | | UKS Kolarz Nadarzyn | Żak II Chłopcy |
136 | KULESZA Łukasz | | Retro Team | Masters I |
137 | AKSAMIT Yavora | | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Dziewczęta |
Nie znaleziono żadnego uczestnika |