1 | #1 | SUSZKA Marcin | M | Sulejów | Sulejowskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
2 | #2 | PACHULSKI Kamil | M | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Mężczyzn |
3 | | GÓRALSKI Albert | M | Sulejów | brak | TAK | Open Mężczyzn |
4 | #4 | ADAMCZYK Arkadiusz | M | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Mężczyzn |
5 | #5 | SUWAŁA Krzysztof | M | Radom | Radomskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
6 | #6 | SENTKIEWICZ Arkadiusz | M | Radom | Radomskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
7 | #7 | GAJEK Zuzanna | K | Małogoszcz | brak | TAK | Open Kobiet |
8 | #218 | ŁUKASIK Barbara | K | Sulejów | Sulejowskie Morsy | NIE | Open Kobiet |
9 | #8 | ŁUKASIK Piotr | M | Sulejów | Sulejowskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
10 | #9 | BARANOWSKI Bartosz | M | Piotrków Trybunalski | Wierzejskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
11 | #10 | ZIEMBA Marcin | M | Kopanina | Cieszanowickie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
12 | | WĄSOWICZ Włodzimierz | M | Parczów | Morsy opoczno | NIE | Open Mężczyzn |
13 | #11 | JĘDRZEJCZYK Artur | M | Borowa | Morsy Spod Dębu | TAK | Open Mężczyzn |
14 | #12 | RACZ Mariusz | M | Koluszki | Morsy z Lisowic | TAK | Open Mężczyzn |
15 | #189 | KELER Mariusz | M | Wola Moszczenicka | Klub Morsa Moszczenica | NIE | Open Mężczyzn |
16 | #13 | WULCZYŃSKA Izabela | K | Radom | Radomskie Morsy | TAK | Open Kobiet |
17 | | WAWRZYNKOWSKI Jan | M | Barkowice | Sulejowskie Morsy | NIE | Open Mężczyzn |
18 | #14 | WOJNICKI Adam | M | Piotrków Trybunalski | Morsy Spod Dębu | TAK | Open Mężczyzn |
19 | #15 | JARUGA Dorota | K | Piotrków Trybunalski | Wierzejskie Morsy | TAK | Open Kobiet |
20 | #16 | WOJNICKA Ewa | K | Piotrków Trybunalski | Morsy Spod Dębu | TAK | Open Kobiet |
21 | #17 | JESIONEK Piotr | M | Opoczno | Feniks Opoczno | TAK | Open Mężczyzn |
22 | #18 | PROMIŃSKA-GOSS Eliza | K | Nowe Chrusty | Morsy z Lisowic | TAK | Open Kobiet |
23 | #19 | CIESIELSKI Rafał | M | Mzurki | Morsy Spod Dębu | TAK | Open Mężczyzn |
24 | #20 | WOJNICKA Urszula | K | Piotrków Trybunalski | Morsy Spod Dębu | TAK | Open Kobiet |
25 | #21 | BOROWIECKA Katarzyna | K | Radom | Radomskie Morsy | TAK | Open Kobiet |
26 | | KACZMAREK -MICHALAK Mirosława | K | Budków | Morsy Spod Dębu | NIE | Open Kobiet |
27 | #22 | GOSS Krzysztof | M | Nowe Chrusty | Morsy z Lisowic | TAK | Open Mężczyzn |
28 | #104 | GŁOWACKI Arkadiusz | M | Tomaszów Mazowiecki | brak | TAK | Open Mężczyzn |
29 | #24 | OCZAKOWSKI Włodzimierz | M | Rawa Mazowiecka | KRA-KERS Rawa Mazowiecka | TAK | Open Mężczyzn |
30 | #25 | SKATULNIK Sławomir | M | Piotrków Trybunalski | Wierzejskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
31 | #26 | GONCIAREK Katarzyna | K | Wągry 37 | Morsy z Lisowic | TAK | Open Kobiet |
32 | #27 | ADAMCZYK Dariusz | M | Łódź | brak | TAK | Open Mężczyzn |
33 | #28 | JASEK Adrian | M | Sulejów | Tri Aktywny Piotrków | TAK | Open Mężczyzn |
34 | #29 | HUBAR Cezary | M | Tomaszów Mazowiecki | Morsy Tomaszów Mazowiecki | TAK | Open Mężczyzn |
35 | #75 | CZERNIK Kamil | M | Piotrków Trybunalski | brak | TAK | Open Mężczyzn |
36 | | BERNACKI Sebastian | M | Piotrków trybunalski | Ultra Piotrków | NIE | Open Mężczyzn |
37 | #31 | HUBAR Tomasz | M | Tomaszów Mazowiecki | 7 dywizjon lotniczy | TAK | Open Mężczyzn |
38 | #32 | DARCZYŃSKA Kinga | K | Tomaszów Maz | 7 dywizjon lotniczy | TAK | Open Kobiet |
39 | #76 | WYBAN Kamil | M | Piotrków Trybunalski | brak | TAK | Open Mężczyzn |
40 | #34 | GRABAŁOWSKI Michał | M | Włodzimierzów | brak | TAK | Open Mężczyzn |
41 | #35 | WILK Izabela | K | Wlodzimierzów | brak | TAK | Open Kobiet |
42 | #36 | DĘBIŃSKA Oliwia | K | Tomaszów Mazowiecki | 7 dywizjon lotniczy | TAK | Open Kobiet |
43 | #37 | DRZAZGA Agnieszka | K | Jarosty | brak | TAK | Open Kobiet |
44 | #38 | PIETRZAK Justyna | K | Tomaszów Mazowiecki | brak | TAK | Open Kobiet |
45 | #39 | WIKTOROWSKA Agata | K | Tomaszów Mazowiecki | 7 dywizjon lotniczy | TAK | Open Kobiet |
46 | #40 | JAŚKIN Jarosław | M | Kuznocin | Klub Morsa Moszczenica | TAK | Open Mężczyzn |
47 | | ROZIŃSKA Ewa | K | Radom | Radomskie Morsy | NIE | Open Kobiet |
48 | #41 | JASKUŁA Kamila | K | Radom | Radomskie Morsy | TAK | Open Kobiet |
49 | #42 | BEM Adrian | M | Zelow | Morsy Szczerców | TAK | Open Mężczyzn |
50 | #43 | ANDRZEJEWSKA Małgorzata | K | Łask | Morsy Szczerców | TAK | Open Kobiet |
51 | #200 | OLEJNIK Marta | K | Ignaców | Cieszanowickie Morsy | NIE | Open Kobiet |
52 | #44 | KUJAWA Ewelina | K | Dobra | Morsy Szczerców | TAK | Open Kobiet |
53 | #45 | STANIAK Kinga | K | Radom | Radomskie Morsy | TAK | Open Kobiet |
54 | #46 | GADASZEWSKA Karolina | K | Radom | Radomskie Morsy | TAK | Open Kobiet |
55 | #47 | KLUK Mateusz | M | Łódź | brak | TAK | Open Mężczyzn |
56 | #48 | ROSA Maciej | M | Radom | Radomskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
57 | #49 | BRODA Sławomir | M | Radom | Białobrzeskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
58 | #50 | BOROWIECKA Aneta | K | Wolanów | brak | TAK | Open Kobiet |
59 | #51 | BANASZCZYK Iwona | K | Piotrków Trybunalski | brak | TAK | Open Kobiet |
60 | #52 | KARDAS Marcin | M | Podlubień 23 | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Mężczyzn |
61 | #53 | TOMASZEWSKA Dorota | K | Piotrków Trybunalski | Wierzejskie Morsy | TAK | Open Kobiet |
62 | #54 | SZYJA VEL SZYJKOWSKA Aneta | K | PIOTRKÓW TRYB | WIERZEJSKIE MORSY | TAK | Open Kobiet |
63 | #55 | GOSŁAWSKI Krzysztof | M | Szczerców | Morsy Szczerców | TAK | Open Mężczyzn |
64 | | TAFIL-PACUCHA Justyna | K | Sosnowiec | brak | TAK | Open Kobiet |
65 | | WASZCZYKOWSKI Kamil | M | Karlin | brak | TAK | Open Mężczyzn |
66 | #58 | KRAWĘTEK Agnieszka | K | Bełchatów | Morsy Szczerców | TAK | Open Kobiet |
67 | #59 | GODALA Dawid | M | Gajkowice | brak | TAK | Open Mężczyzn |
68 | #60 | FOLTYN Miłosz | M | Sulejów | brak | TAK | Open Mężczyzn |
69 | #61 | SOŃTA Adrian | M | Moszczenica | brak | TAK | Open Mężczyzn |
70 | #62 | MALICKI Grzegorz | M | NOWY KAZANÓW | SCYZORYK | TAK | Open Mężczyzn |
71 | | PIELAS Marcin | M | Łódź | brak | TAK | Open Mężczyzn |
72 | #64 | GWIŻDŻ Martyna | K | Tomaszów Mazowiecki | brak | TAK | Open Kobiet |
73 | #65 | BARANOWICZ Maciej | M | Szczerców | Morsy Szczerców | TAK | Open Mężczyzn |
74 | #66 | MARZEC Magdalena | K | Łęczno | brak | TAK | Open Kobiet |
75 | | SZCZEPANOWSKI Norbert | M | Piotrków Trybunalski | TWARDA PATOLOGIA | TAK | Open Mężczyzn |
76 | #68 | KACZMARSKI Adam | M | Kaszewice Kolonia | Zimne Zadki Bełchatów | TAK | Open Mężczyzn |
77 | #69 | SZYCHTA Marcin | M | Moszczenica | Klub Morsa Moszczenica | TAK | Open Mężczyzn |
78 | #70 | DELIPACY Karol | M | Wolbórz | Piotrkowska Grupa Rowerowa | TAK | Open Mężczyzn |
79 | #71 | KOTYNIA Michał | M | Janków | brak | TAK | Open Mężczyzn |
80 | #72 | SZYMAŃSKI Mariusz | M | Kałek30A | WIERZEJSKIE MORSY | TAK | Open Mężczyzn |
81 | | WIECZOREK Piotr | M | Piotrków Trybunalski | Sulejowskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
82 | #73 | ŚWIECH Arkadiusz | M | Piotrków | brak | TAK | Open Mężczyzn |
83 | | KUJAWSKA Monika | K | Łódź | brak | TAK | Open Kobiet |
84 | | RUSZCZYK Daniel | M | Radom | Radomskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
85 | #77 | JANIK Anna | K | Radom | brak | TAK | Open Kobiet |
86 | #78 | STANIK Marcin | M | Radom | Radomskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
87 | #79 | HAJDUK Marek | M | Przedbórz | Przedborskie Moczykije | TAK | Open Mężczyzn |
88 | #80 | RUDNICKI Marcin | M | Byczki | Najgorszy Jest Wiatr | TAK | Open Mężczyzn |
89 | #81 | BALCERZAK Tomasz | M | Łódź | brak | TAK | Open Mężczyzn |
90 | #82 | KOZIEŁ Magdalena | K | Łódź | brak | TAK | Open Kobiet |
91 | #83 | RZEPECKI Łukasz | M | Sulejów | brak | TAK | Open Mężczyzn |
92 | #84 | SOBOLEWSKI Mariusz | M | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
93 | #85 | OLSZEWSKI Seweryn | M | Czarnocin | Morsy Tuszyn Wikingowie | TAK | Open Mężczyzn |
94 | #86 | TARNOWSKI Robert | M | Stara Wieś | brak | TAK | Open Mężczyzn |
95 | #87 | OBŁAK Konrad | M | ŁASK | Morsy Szczerców | TAK | Open Mężczyzn |
96 | #88 | OBŁĄK Patryk | M | Zelów | Morsy Szczerców | TAK | Open Mężczyzn |
97 | #89 | DYŁA Krystyna | K | Brzezie | Morsy Szczerców | TAK | Open Kobiet |
98 | #90 | GACZKOWSKI Michał | M | Kurnędz | Gmina Sulejów | TAK | Open Mężczyzn |
99 | #91 | TOMA Rafał | M | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Mężczyzn |
100 | #92 | LISTWOŃ Piotr | M | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Mężczyzn |
101 | #93 | TOMA Kacper | M | Piotrków trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Mężczyzn |
102 | #94 | LISTWOŃ Aneta | K | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Kobiet |
103 | #95 | KUŚMIERSKA Małgorzata | K | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Kobiet |
104 | #96 | KUSMIERSKI Rafal | M | Tomaszów Mazowiecki | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Mężczyzn |
105 | #97 | PACHULSKA Ewelina | K | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Kobiet |
106 | #98 | KRAKOWIAK Damian | M | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Mężczyzn |
107 | #99 | SIEMA Teodozja | K | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Kobiet |
108 | #100 | ZAGRODNIK Piotr | M | Radom | Radomskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
109 | #101 | SKALSKI Jacek | M | Radom | Radomskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
110 | #102 | OCIEPA Żaneta | K | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Kobiet |
111 | #103 | GWIŻDŻ Marcin | M | Tomaszów Mazowiecki | brak | TAK | Open Mężczyzn |
112 | | KOWALCZYK Bartosz | M | Brzeziny | brak | TAK | Open Mężczyzn |
113 | #105 | MUSIAŁ Kamil | M | Góry Mokre 115 | brak | TAK | Open Mężczyzn |
114 | #106 | KOZIELEWSKI Maciej | M | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Mężczyzn |
115 | #107 | SOBIERAJ Edyta | K | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Kobiet |
116 | #108 | DEKA Izabela | K | Opoczno | Morsy opoczno | TAK | Open Kobiet |
117 | #109 | OLEJNIK Agnieszka | K | Wolbórz | Klub Morsa Moszczenica | TAK | Open Kobiet |
118 | #110 | TUTOMIRSKA Paulina | K | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Kobiet |
119 | #111 | KOCIOŁEK Kamila | K | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Kobiet |
120 | #112 | SĄCIŃSKA Katarzyna | K | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Kobiet |
121 | #113 | BIAŁKOWSKI Krzysztof | M | Opoczno | Wierzejskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
122 | #114 | MILEWSKA Anna | K | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Kobiet |
123 | #115 | CZEKALSKA Katarzyna | K | Piotrków Trybunalski | Wierzejskie Morsy | TAK | Open Kobiet |
124 | | WACŁAWIAK Marcin | M | Głowno | brak | TAK | Open Mężczyzn |
125 | #219 | WIADERNY Tomasz | M | opoczno | Morsy opoczno | NIE | Open Mężczyzn |
126 | #117 | PIEKARSKI Adam | M | Radom | Radomskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
127 | #118 | PIEKARSKA Joanna | K | Radom | Radomskie Morsy | TAK | Open Kobiet |
128 | #119 | HAJDUK Paulina | K | Przedbórz | brak | TAK | Open Kobiet |
129 | #120 | NOWACKI Jerzy | M | Czermno-Kolonia | brak | TAK | Open Mężczyzn |
130 | #121 | WOLIŃSKI Paweł | M | Radom | brak | TAK | Open Mężczyzn |
131 | #122 | BRODA Anna | K | Radom | Białobrzeskie Morsy | TAK | Open Kobiet |
132 | #123 | WIDECKA Edyta | K | Bełchatów | Zimne Zadki Bełchatów | TAK | Open Kobiet |
133 | #124 | JEDYK Katarzyna | K | Bełchatów | Zimne Zadki Bełchatów | TAK | Open Kobiet |
134 | #125 | SZADKOWSKI Mariusz | M | Bełchatów | Zimne Zadki Bełchatów | TAK | Open Mężczyzn |
135 | #126 | PAWLINA Karolina | K | Lutomiersk | Morsy Kanzas | TAK | Open Kobiet |
136 | #127 | PAWLINA Marcin | M | Lutomiersk | Morsy Kanzas | TAK | Open Mężczyzn |
137 | #128 | ZIELIŃSKA Anna | K | Łódź | Dzikie Morsy | TAK | Open Kobiet |
138 | #129 | ZAWADZAK Bartłomiej | M | Łódź | Dzikie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
139 | #130 | WOŹNIAK Grzegorz | M | Stromiec | Białobrzeskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
140 | #131 | ŁAWSKA Emilia | K | Piotrków Trybunalski | Lodowate Babeczki Morsy Bełchatów | TAK | Open Kobiet |
141 | #132 | MICHALIK Grzegorz | M | Częstochowa | brak | TAK | Open Mężczyzn |
142 | #133 | STANIEC Piotr | M | Piotrków Trybunalski | WIERZEJSKIE Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
143 | #134 | RUDNICKA Anna | K | Byczki | Najgorszy Jest Wiatr | TAK | Open Kobiet |
144 | #135 | MICHALAK Artur | M | Budków 4a | Morsy Spod Dębu | TAK | Open Mężczyzn |
145 | #136 | PEŁKA Aneta | K | Tomaszów Maz | Morsy Tomaszów Mazowiecki | TAK | Open Kobiet |
146 | #137 | WIECZOREK Artur | M | Knz | Morsy Kanzas - Konstantynów Łódzki | TAK | Open Mężczyzn |
147 | #138 | STĘPIEŃ Artur | M | Bełchatów | Zimne Zadki Bełchatów | TAK | Open Mężczyzn |
148 | #139 | CIACH Andrzej | M | Piotrków Trybunalski | Sulejowskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
149 | #140 | BURCZYŃSKI Stanisław | M | Piotrków Trybunalski | Morsy Tomaszów Mazowiecki | TAK | Open Mężczyzn |
150 | #141 | BURCZYŃSKI Michał | M | Piotrków Trybunalski | Morsy Tomaszów Mazowiecki | TAK | Open Mężczyzn |
151 | #142 | BUŁECZKA Paweł | M | Zduńska Wola | GATTA BIKE-RS / RAJSPORT ACTIVE | TAK | Open Mężczyzn |
152 | #143 | HAJDUK Olek | M | Przedbórz | brak | TAK | Open Mężczyzn |
153 | #144 | ALEKSANDROWICZ Janusz | M | Opoczno | Morsy opoczno | TAK | Open Mężczyzn |
154 | #145 | ALEKSANDROWICZ Monika | K | Opoczno | Morsy opoczno | TAK | Open Kobiet |
155 | #146 | GORZELAK Adrian | M | Łódź | Morsy Tomaszów Mazowiecki | TAK | Open Mężczyzn |
156 | #147 | ŁUCZYŃSKI Mirosław | M | Borysław | Najgorszy Jest Wiatr | TAK | Open Mężczyzn |
157 | #148 | MŁOTKIEWICZ Wiktor | M | Warta | brak | TAK | Open Mężczyzn |
158 | #149 | ŁUCZYŃSKA Katarzyna | K | Borysław | Najgorszy Jest Wiatr | TAK | Open Kobiet |
159 | #150 | ZANJAT Mateusz | M | Radom | brak | TAK | Open Mężczyzn |
160 | #151 | DĘBIK Bożena | K | Łódź | brak | TAK | Open Kobiet |
161 | #152 | KOCIOŁEK Robert | M | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Mężczyzn |
162 | #153 | DĘBIK Rafal | M | Łódź | brak | TAK | Open Mężczyzn |
163 | | GUTKOWSKI Łukasz | M | Borysław | Najgorszy Jest Wiatr | TAK | Open Mężczyzn |
164 | #155 | SENDEROWSKA Agnieszka | K | Radom | Radomskie Morsy | TAK | Open Kobiet |
165 | #156 | GRUCHAŁA Jolanta | K | Rozprza | Cieszanowickie Morsy | TAK | Open Kobiet |
166 | | GUTKOWSKA Justyna | K | Borysław | Najgorszy Jest Wiatr | TAK | Open Kobiet |
167 | | WOJTASZCZYK Marcin | M | Tomaszów mazowiecki | Morsy Tomaszów Mazowiecki | NIE | Open Mężczyzn |
168 | #158 | SZKATULNIK Karolina | K | Dorobna Wola | Morsy opoczno | TAK | Open Kobiet |
169 | #159 | GRODEK Przemysław | M | Longinowka | Cieszanowickie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
170 | #160 | MAJCHRZAK Bartłomiej | M | Wolbórz | brak | TAK | Open Mężczyzn |
171 | #161 | GRANECKI Grzegorz | M | Borki | brak | TAK | Open Mężczyzn |
172 | #162 | ZALEWSKI Adam | M | Bełchatów | brak | TAK | Open Mężczyzn |
173 | #214 | GAWIN Elżbieta | K | Opoczno | Morsy opoczno | TAK | Open Kobiet |
174 | #164 | KOSUŃ-DYLONG Joanna Dżoana | K | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Kobiet |
175 | #165 | OGŁOZA Kamil | M | Sulejów | TERMOton | TAK | Open Mężczyzn |
176 | #166 | DURASIEWICZ Ewa | K | Radom | Radomskie Morsy | TAK | Open Kobiet |
177 | #167 | SIERANT Katarzyna | K | Poniatów | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Kobiet |
178 | | SIERANT Joanna | K | PONIATÓW | PIOTRKOWSKIE MORSY | NIE | Open Kobiet |
179 | | GÓRSKI Piotr | M | Piotrków Trybunalski | PIOTRKOWSKIE MORSY | TAK | Open Mężczyzn |
180 | #169 | ZIELIŃSKA Anna | K | Zelów | Morsy Zelów | TAK | Open Kobiet |
181 | #170 | SZYJKA Daniel | M | Bełchatów | brak | TAK | Open Mężczyzn |
182 | #171 | PASZKOWSKA Aleksandra | K | Zelów | Morsy Szczerców | TAK | Open Kobiet |
183 | #172 | GONIGROSZEK Anna | K | Piotrków Trybunalski | Cieszanowickie Morsy | TAK | Open Kobiet |
184 | #173 | GOŁUCHOWSKA Edyta | K | Krzętów | KSK2 Przedbórz | TAK | Open Kobiet |
185 | #174 | ORCZYKOWSKA Izabela | K | Warszawa | brak | TAK | Open Kobiet |
186 | | DANYLIUK Igor | M | Sulejów | Gmina Sulejów | NIE | Open Mężczyzn |
187 | #175 | IGNACZAK Sylwia | K | Zelów | brak | TAK | Open Kobiet |
188 | #176 | LESIAK Sylwia | K | Opoczno | Morsy opoczno | TAK | Open Kobiet |
189 | #177 | ZYNGER Jakub | M | Łódź | Dzikie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
190 | #178 | PLOCEK Magdalena | K | Łódź | Morsy Kanzas - Konstantynów Łódzki | TAK | Open Kobiet |
191 | #179 | SOLECKA Karolina | K | RADOM | Radomskie Morsy | TAK | Open Kobiet |
192 | #180 | ŁUKASZ Solecki | M | RADOM | Radomskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
193 | #181 | KRAJWSKA Edyta | K | Nowa Dęba | Morsy Kanzas - Konstantynów Łódzki | TAK | Open Kobiet |
194 | #182 | KRAJEWSKI Mariusz | M | Pabianice | Morsy Kanzas - Konstantynów Łódzki | TAK | Open Mężczyzn |
195 | #183 | BRZEZINA Józef Maciej | M | Sochaczew | Hulaj Noga Sochaczew | TAK | Open Mężczyzn |
196 | #184 | MIKUSZEWSKI Tomasz | M | Przedbórz | KSK2 Przedbórz | TAK | Open Mężczyzn |
197 | | BRZEZINA Józef Maciej | M | Sochaczew | Hulaj Noga Sochaczew | TAK | Open Mężczyzn |
198 | #186 | BUCZYŃSKI Bartłomiej | M | Tomaszów Mazowiecki | brak | TAK | Open Mężczyzn |
199 | #187 | KUJDA Agata | K | Komorów | 9ŁBOT | TAK | Open Kobiet |
200 | | BLUSZCZ Katarzyna | K | Bełchatów | Ajvi Joga RUN | TAK | Open Kobiet |
201 | | ŁUCZAK Gabriela | K | Bełchatów | Ajvi Joga RUN | TAK | Open Kobiet |
202 | #190 | STASIAK Olga | K | Bełchatów | Ajvi Joga RUN | TAK | Open Kobiet |
203 | #191 | PAWLIK Krzysztof | M | Przedbórz | KSK2 Przedbórz | TAK | Open Mężczyzn |
204 | #192 | ŚWIDEREK Cezary | M | Tomaszów Mazowiecki | brak | TAK | Open Mężczyzn |
205 | #193 | ORŁOWSKA Kinga | K | Tomaszów Mazowiecki | brak | TAK | Open Kobiet |
206 | #194 | DUDEK Grzegorz | M | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | TAK | Open Mężczyzn |
207 | #195 | DUDEK Katarzyna | K | Radom | Białobrzeskie Morsy | TAK | Open Kobiet |
208 | #196 | KUSIŃSKI Andrzej | M | Kodrąb | brak | TAK | Open Mężczyzn |
209 | | DEMBSKA Aleksandra | K | Bełchatów | Ajvi Joga RUN | TAK | Open Kobiet |
210 | | KACZMAREK-MICHALAK Mirosława | K | BUJNY | Morsy Spod Dębu | NIE | Open Kobiet |
211 | #221 | PRZYBYLSKI Marek | M | Zduńska Wola | Morsy Pany | NIE | Open Mężczyzn |
212 | #198 | PATRYARCHA Renata | M | Kodrąb | Cieszanowickie Morsy | NIE | Open Mężczyzn |
213 | #202 | STROJNY Sebastian | M | Sulejów | Sulejowskie Morsy | NIE | Open Mężczyzn |
214 | #199 | MADEJ Mariusz | M | | brak | NIE | Open Mężczyzn |
215 | #201 | ŁADZIAK Barbara | M | Kamostek | Morsy Szczerców | NIE | Open Mężczyzn |
216 | #204 | OWCZAREK Mariola | K | Buczek | brak | NIE | Open Kobiet |
217 | #203 | DĘDEK Jakub | M | Gośćmna | brak | NIE | Open Mężczyzn |
218 | #206 | JAROSZ Leszek | M | Piotrków Trybunalski | brak | NIE | Open Mężczyzn |
219 | #205 | JAROSZ Szymon | M | Piotrków Trybunalski | brak | NIE | Open Mężczyzn |
220 | #207 | SZABLIŃSKA Anna | K | Łódź | Morsy Kanzas | NIE | Open Kobiet |
221 | #220 | ZAPAŁA Piotr | M | Piotrków Trybunalski | brak | NIE | Open Mężczyzn |
222 | #216 | CZEKALSKI Przemysław | M | Piotrków Trybunalski | brak | NIE | Open Mężczyzn |
223 | #217 | NESKA Grzegorz | M | Przestałowicec Duże | brak | NIE | Open Mężczyzn |
224 | #215 | GRYGIEL Agnieszka | K | Opoczno | brak | NIE | Open Kobiet |
225 | #222 | WÓJCIK Grzegorz | M | Zelów | Morsy Zelów | NIE | Open Mężczyzn |
226 | #212 | GRYGIEL Paweł | M | Opoczno | Morsy opoczno | NIE | Open Mężczyzn |
227 | #211 | WYCISZKIEWICZ Dawid | M | Piotrków Trybunalski | Wierzejskie Morsy | NIE | Open Mężczyzn |
228 | #209 | ROSKOWSKI Tadeusz | M | Antoniówka | brak | NIE | Open Mężczyzn |
229 | #210 | ROSKOWSKA Zuza | K | Antoniówka | brak | NIE | Open Kobiet |
230 | #213 | CICHAŃSKI Robert | M | Opoczno | Morsy opoczno | NIE | Open Mężczyzn |
231 | #208 | ANDRZEJCZAK Piotr | M | Antoniew | Morsy Kanzas | NIE | Open Mężczyzn |
232 | #224 | DOROZIŃSKI Łukasz | M | Golesze | brak | NIE | Open Mężczyzn |
233 | #154 | WOŹNIAK Maksymilian | M | Rawa Mazowiecka | brak | NIE | Open Mężczyzn |
234 | #157 | KOZŁOWSKI Adam | M | Rawa Mazowiecka | brak | NIE | Open Mężczyzn |
235 | #227 | DUPERAS Paweł | M | Sulejów | Sulejowskie Morsy | NIE | Open Mężczyzn |
236 | #3 | JANIAK Ewelina | K | Tomaszów Maz. | Morsy Tomaszów Mazowiecki | NIE | Open Kobiet |
237 | #23 | MAJEROWICZ Honorata | M | Tomaszów Maz. | Morsy Tomaszów Mazowiecki | NIE | Open Mężczyzn |
238 | #30 | SZYCHTA Anetta | K | MoszczenicA | Zimne Zadki Bełchatów | NIE | Open Kobiet |
239 | #56 | SKOCZYLAS Zbigniew | M | Opoczno | Morsy opoczno | NIE | Open Mężczyzn |
240 | #33 | BORKOWSKI Gerard | M | Twarda | brak | NIE | Open Mężczyzn |
241 | #57 | METO Klaudia | K | Tomaszów Mazowiecki | brak | NIE | Open Kobiet |
242 | #63 | DAWID Agata | K | Kłudzice | brak | NIE | Open Kobiet |
243 | #67 | TOMASZEWSKI Jacek | M | Piotrków Trybunalski | Wierzejskie Morsy | NIE | Open Mężczyzn |
244 | #74 | SZYMAŃSKA Anna | K | Kałek | brak | NIE | Open Kobiet |
245 | #163 | SARLEJA Rafał | M | Piotrków Trybunalski | brak | NIE | Open Mężczyzn |
246 | #116 | SARLEJA Magdalena | K | Piotrków Trybunalski | brak | NIE | Open Kobiet |
247 | | ŚWIERK Arkadiusz | M | | brak | NIE | Open Mężczyzn |
248 | #168 | SMOCHOWSKI Przeymysław | M | Opoczno | brak | NIE | Open Mężczyzn |
249 | #185 | BRODA Justyna | K | Białobrzegi | brak | NIE | Open Kobiet |
250 | #188 | MARCZAK Monika | K | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | NIE | Open Kobiet |
251 | #4688 | KOSTRZEWA Przemysław | M | Łódź | 9ŁBOT | NIE | Open Mężczyzn |
Nie znaleziono żadnego uczestnika |