1 | RACZYŃSKA Zuzanna | Warszawa | brak | 8 lat |
2 | JANKOWSKA Kaja | Warszawa | brak | 6 lat |
3 | JANICKA Gabriela | Warszawa | brak | 8 lat |
4 | JASTRZĘBSKA Oliwia | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 12 lat |
5 | KALIŃSKI Dawid | Warszawa | KS Ursus Warszawa | 8 lat |
6 | SZELER Michał | Warszawa | KS Atleta | 12 lat |
7 | HABER Aleksander | Warszawa | brak | 10 lat |
8 | PANKOWSKI Franciszek | Warszawa | brak | 12 lat |
9 | RAGUS Alicja | Warszawa | brak | 11 lat |
10 | KALIŃSKA Eliza | Warszawa | Biegaj z Ursusem | 10 lat |
11 | RAGUS Aleksander | Warszawa | brak | 8 lat |
12 | SZADROWSKI Iwo | Warszawa | brak | 12 lat |
13 | KUREK Emilia | Warszawa | brak | 8 lat |
14 | MAKOWSKI Jan | Raszyn | brak | 9 lat |
15 | KUREK Julia | Warszawa | brak | 7 lat |
16 | SHUSHKO Lizaveta | Warszawa | brak | 9 lat |
17 | BULAK Łukasz | Warszawa | brak | 6 lat |
18 | MAKOWSKI Wojciech | Raszyn | brak | 7 lat |
19 | NASIŁOWSKI Wiktor | Warszawa | brak | 8 lat |
20 | BULAK Wiktor | Warszawa | brak | 7 lat |
21 | BULAK Marcel | Warszawa | brak | 10 lat |
22 | ZBOROWSKI Grzegorz | Warszawa | brak | 12 lat |
23 | ZYŚK Piotr | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 11 lat |
24 | ŻYCHLIŃSKI Krystian | WARSZAWA | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 9 lat |
25 | RYGIEL Bartosz | Warszawa | brak | 11 lat |
26 | MICHALSKI Jaś | Warszawa | brak | 6 lat |
27 | RUDNIKÓW Szymon | Warszawa | brak | 12 lat |
28 | BRODOWSKI Julian | Warszawa | SP 381 | 8 lat |
29 | BRODOWSKA Liliana | Warszawa | SP 381 | 11 lat |
30 | KLAROWICZ Maria | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 12 lat |
31 | PRZYGODA Leszek | Warszawa | brak | 12 lat |
32 | ŚLAŻYŃSKA Natalia | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 12 lat |
33 | KUNA Aleksander | Warszawa | brak | 12 lat |
34 | PRZYGODA Jan | Warszawa | brak | 9 lat |
35 | GLONEK Szymon | Piastów | brak | 12 lat |
36 | KUNA Hanna | Warszawa | brak | 9 lat |
37 | GLONEK Natalia | Piastów | brak | 8 lat |
38 | CACKOWSKI Szymon | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 7 lat |
39 | PANASZ Filip | Warszawa | SP 381 | 8 lat |
40 | HŁADONIUK Franciszek | warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 7 lat |
41 | HŁADONIUK Lena | warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 11 lat |
42 | MIELCZAREK Wiktor | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 12 lat |
43 | PIECHOTA Iga | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 7 lat |
44 | MIELCZAREK Natalia | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 10 lat |
45 | PANASZ Szymon | Warszawa | SP 381 | 10 lat |
46 | MAJEROWSKI Jakub | Warszawa | SP 381 | 12 lat |
47 | TOMASZEWSKI Tomasz | Warszawa | SP 381 | 10 lat |
48 | DZMITRYIEVA Kamila | Warszawa | brak | 11 lat |
49 | SZCZEĆ Oliwia | Warszawa | KS Atleta | 9 lat |
50 | ŚCIUBA Adrian | Warszawa | Ks Atleta | 10 lat |
51 | CZERNIK Maja | Warszawa | KS Atleta | 10 lat |
52 | ŚCIUBA Filip | Warszawa | Ks Atleta | 9 lat |
53 | SUSZYŃSKI Szymon | Warszawa | Ks Atleta | 11 lat |
54 | GRZĘDA Borys | Warszawa | SP 381 | 11 lat |
55 | SZCZEPAŃSKI Antoni | Warszawa | SP 381 | 12 lat |
56 | KOPROWSKA Matylda | Warszawa | Szkoła nr 381 | 10 lat |
57 | WOLSKI Gabriel | Warszawa | brak | 12 lat |
58 | SIVCHENKO Anna | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 9 lat |
59 | WOLSKA Hanna | Warszawa | brak | 7 lat |
60 | KOMOŃ Alicja | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 12 lat |
61 | KOMOŃ Julia | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 7 lat |
62 | ZIELSKA Franciszka | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 10 lat |
63 | KORMAŃSKA Aniela | Warszawa | SP 381 | 8 lat |
64 | RUTKOWSKA Magda | Warszawa | brak | 12 lat |
65 | RUTKOWSKI Kosma | Warszawa | brak | 10 lat |
66 | FRĄCZEK Julia | Warszawa | brak | 12 lat |
67 | KARCZEWSKI Jakub | Warszawa | UKS Iskra Warszawa | 8 lat |
68 | NEJMAN Pola | Warszawa | Szkola nr 381 | 11 lat |
69 | NEJMAN Igor | Warszawa | Szkola nr 381 | 8 lat |
70 | PAPLAK Antonia | Warszawa | UKS Iskra Warszawa | 12 lat |
71 | PAPLAK Joanna | Warszawa | brak | 11 lat |
72 | WIECZOREK Dominik | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 10 lat |
73 | NAWROCKI Jakub | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 10 lat |
74 | ZDZIARSKI Hubert | Warszawa | brak | 12 lat |
75 | CZARNEWICZ Wojciech | Warszawa | SP 381 | 8 lat |
76 | JAGUŚCIK Michał | Piastów | SP 381 | 9 lat |
77 | POSZELEZNA Zuzs | Warszawa | brak | 7 lat |
78 | KAWĘCZYŃSKA Julia | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 11 lat |
79 | KAWĘCZYŃSKI Franciszek | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 9 lat |
80 | KAWĘCZYŃSKA Maja | Warszawa | UKS Iskra Warszawa | 7 lat |
81 | ZIĘBA Franciszek | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 10 lat |
82 | ZIĘBA Antonina | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 12 lat |
83 | FILIPOVICH Lubawa | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 12 lat |
84 | DYGA Zofia | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 10 lat |
85 | DYGA Małgorzata | Warszawa | brak | 7 lat |
86 | GROCHOWSKI Szymon | Warszawa | Szkoła nr 381 | 11 lat |
87 | GROCHOWSKA Lena | Warszawa | Szkoła nr 381 | 11 lat |
88 | DĄBKOWSKI Antoni | Warszawa | brak | 11 lat |
89 | DĄBKOWSKI Staniaław | Warszawa | brak | 8 lat |
90 | KUTNEWSKYI Shamil | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy | 8 lat |
91 | KARST Filip | Warszawa | brak | 10 lat |
92 | KARST Martyna | Warszawa | brak | 7 lat |
93 | MAMEDOWA Mariam | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 10 lat |
94 | SZCZEPANIAK Filip | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 9 lat |
95 | LEWKOWSKA Laura | Warszawa | SP 381 | 8 lat |
96 | MARCZAK Łucja | Parzniew | brak | 7 lat |
97 | PIERZYŃSKI Leonard | Warszawa | brak | 10 lat |
98 | DZIERŻAWSKI Maksymilian | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 12 lat |
99 | MIGIC Aleksander | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 12 lat |
100 | SZUGAJEW Ada | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 12 lat |
101 | KUTYNETS Sofiia | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 11 lat |
102 | JÓŹWICKI Wiktor | Jawczyce | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 12 lat |
103 | KORZENIEWSKI Jan | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 11 lat |
104 | KORZENIEWSKI Aleksander | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 12 lat |
105 | RZECZKOWSKA Patrycja | Warszawa | SP4 im. W. Broniewskiego | 12 lat |
106 | ŁOJEK-KALMAN Ignacy | Warszawa | UKS Akademia Młodego Sportowca | 7 lat |
107 | URBANIAK Oliwier | Warszawa | SP4 im. W. Broniewskiego | 11 lat |
108 | PIETRALCZYK Natalia | Warszawa | SP4 im. W. Broniewskiego | 8 lat |
109 | RUCIŃSKI Franciszek | Warszawa | SP4 im. W. Broniewskiego | 7 lat |
110 | PESTENKOV Dominik | Duchnice | UKS Akademia Młodego Sportowca | 7 lat |
111 | PODLEVSKYI Vladyslav | Ożarów Mazowiecki | UKS Akademia Młodego Sportowca | 12 lat |
112 | RYBARCZYK Helena | Warszawa | brak | 7 lat |
113 | BRDAK Alan | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 12 lat |
114 | BRDAK Laura | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy | 9 lat |
115 | RYBARCZYK Tosia | Warszawa | SP4 im. W. Broniewskiego | 10 lat |
116 | MATUSIAK Jan | Komorów | UKS Akademia Młodego Sportowca | 11 lat |
117 | TYMIENIECKI Adam | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 11 lat |
118 | BARAN Kacper | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 11 lat |
119 | WODZYŃSKI Jan Mateusz | Warszawa | UKS Akademia Młodego Sportowca | 9 lat |
120 | PIOTROWICZ Dawid | Warszawa | Szkoła nr 381 | 11 lat |
121 | OLEWNICZAK Oliwier | Warszawa | brak | 8 lat |
122 | PIĄTEK Antonina | Warszawa | brak | 9 lat |
123 | STANKIEWICZ Zofia | Warszawa | SP4 im. W. Broniewskiego | 8 lat |
124 | WIECIŃSKI Oliwier | Duchnice | UKS Akademia Młodego Sportowca | 11 lat |
125 | WIECIŃSKI Franciszek | Duchnice | UKS Akademia Młodego Sportowca | 7 lat |
126 | RADOMSKA Nikola | Warszawa | brak | 10 lat |
127 | RADOMSKI Alan | Warszawa | brak | 6 lat |
128 | RADOMSKA Nadia | Warszawa | brak | 6 lat |
129 | GÓRALCZYK Liliana | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 9 lat |
130 | MAZUREK Julia | Warszawa | brak | 7 lat |
131 | MACIEJEWSKA Barbara | Warszawa | brak | 7 lat |
132 | SALAK Tymoteusz | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy | 10 lat |
133 | BAKUNOWSKA Barbara | Warszawa | brak | 6 lat |
134 | BOŻEK Michał | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 11 lat |
135 | GAWLIK Piotr | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 8 lat |
136 | RADOMSKA Iga | Warszawa | brak | 6 lat |
137 | ZIELIŃSKA Amelia | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 11 lat |
138 | WAWRYNIUK Stanisław | Warszawa | brak | 6 lat |
139 | STASIAK Leonard | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 9 lat |
140 | BERKO-HAAS Maria | Warszawa | brak | 10 lat |
141 | SKIBNIEWSKI Piotr | Warszawa | KS Atleta | 11 lat |
142 | LATEK Maksymilian | Warszawa | Szkola nr 381 | 8 lat |
143 | LATEK Wiktor | Warszawa | Szkola nr 381 | 11 lat |
144 | KOWALSKI Antoni | Warszawa | UKS Akademia Młodego Sportowca | 11 lat |
145 | YAKUNIN Mykyta | Duchnice | UKS Akademia Młodego Sportowca | 7 lat |
146 | ŚMIAŁKOWSKI Szymon | Warszawa | brak | 9 lat |
147 | DĘBIŃSKI Antoni | Warszawa | brak | 9 lat |
148 | GRABOWSKI Antek | Warszawa | Szkoła Podstawowa 383 | 10 lat |
149 | SENCZYNA Witold | Warszawa | brak | 11 lat |
150 | BARGIEŁ Piotr | Warszawa | Szkola nr 381 | 11 lat |
151 | KOMOŃ Lena | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy | 7 lat |
152 | KOLASIŃSKI Leon | Nowa wieś | UKS Akademia Młodego Sportowca | 10 lat |
153 | KOLASIŃSKI Gustaw | Nowa wieś | UKS Akademia Młodego Sportowca | 8 lat |
154 | DĄBROWIECKA Patrycja | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy | 8 lat |
155 | KOZŁOWSKI Mikołaj | Warszawa | brak | 6 lat |
156 | KOZŁOWSKI Tymoteusz | Warszawa | brak | 9 lat |
157 | GŁADYSZ Alicja | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy | 8 lat |
158 | NOWACZEK Aniela | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 11 lat |
159 | NOWACZEK Natalka | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 10 lat |
160 | MĘDRZAK Maciej | Warszawa | SP4 im. W. Broniewskiego | 7 lat |
161 | UCHNAST Fabian | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy | 9 lat |
162 | TOMASIK Mikołaj | Warszawa | brak | 8 lat |
163 | BŁOŃSKA Emilka | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 9 lat |
164 | BŁOŃSKI Julian | Warszawa | brak | 6 lat |
165 | TOMASIK Wiktoria | Warszawa | brak | 6 lat |
166 | FILIPOVICH Lew | Warszawa | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II | 7 lat |
Nie znaleziono żadnego uczestnika |