1 | KWEĆKA Kamila | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
2 | KORNACKA Krystyna | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | W JEDNYM RYTMIE |
3 | CZARNECKA Karolina | Toruń | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
4 | KORABIEWSKA-PLUTA Sara | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
5 | WÓJCIK Milena | Tuszyn | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
6 | WÓJCIK Krzysztof | Tuszyn | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
7 | KORPOROWICZ Jan | Łódź | 700m „W RYTMIE DZIECKA” BIEG DLA DZIECI | brak |
8 | WÓJCIK Kamil | Tuszyn | 700m „W RYTMIE DZIECKA” BIEG DLA DZIECI | brak |
9 | WÓJCIK Emil | Tuszyn | 700m „W RYTMIE DZIECKA” BIEG DLA DZIECI | brak |
10 | LIBISZOWSKA Marta | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Fundacja „Dom w Łodzi” |
11 | GAŁWIACZEK Joanna | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
12 | OCHOCKA Ewa | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
13 | ANCUTA Julita | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
14 | AMBROZIAK Sławomir | Gdańsk | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
15 | MATYSIAK Aleksandra | Grodzisk Wielkopolski | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 2x35km | ULT35- KAMIKADZE |
16 | ŚMIETAŃSKA Agnieszka | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
17 | DĄBROWSKA Agnieszka | Koszalin | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | RunDmB |
18 | LONT Agnieszka | Tuszyn | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
19 | LONT Krzysztof | Tuszyn | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
20 | KOZAK Paulina | Dąbrowa | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
21 | LASEK Katarzyna | Kołobrzeg | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
22 | URBAŃSKI Kamil | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Łódź Kocha Sport/Fundacja "Dom w Łodzi" |
23 | GRETKA Olga | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Fundacja „Dom w Łodzi” |
24 | KLATKOWSKA Karolina | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Fundacja „Dom w Łodzi” |
25 | KRAJEWSKI Tomasz | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Fundacja „Dom w Łodzi” |
26 | BORYSEWICZ Anna | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Fundacja „Dom w Łodzi” |
27 | PODRAZA Marek | Gorlice | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Gorlicka Grupa Biegowa |
28 | STEC Gabriela | Moszczenica | 70000m „W RYTMIE WYZWANIA” BIEG ULTRA INDYWIDUALNY | Gorlicka Grupa Biegowa |
29 | WOJTAS Adrian | Gorlice | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Gorlicka Grupa Biegowa |
30 | ZAWADZKA Daria | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Fundacja „Dom w Łodzi” |
31 | BODZIOCH Grzegorz | Gorlice | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Gorlicka Grupa Biegowa |
32 | RYBARCZYK-SZWAJKOWSKA Anna | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Fundacja „Dom w Łodzi” |
33 | JANIK Marta | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Fundacja „Dom w Łodzi” |
34 | SZYDŁOWSKI Grzegorz | Biecz | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
35 | KLIMANEK Marta | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
36 | WRĘCZYCKI Łukasz | Lubliniec | 70000m „W RYTMIE WYZWANIA” BIEG ULTRA INDYWIDUALNY | brak |
37 | KOWALEWSKI Dominik | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10 - Szakale Bałut Łódź |
38 | WIZNER Paulina | Piotrków Trybunalski | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
39 | ZAKRZEWSKA Anna | Józefosław | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
40 | KUDEŃ Agnieszka | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | 5 z Księżyca |
41 | WALEWSKA Urszula | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | 5 z Księżyca |
42 | MISIURA Adam | Łódź | 70000m „W RYTMIE WYZWANIA” BIEG ULTRA INDYWIDUALNY | Szakale Bałut Łódź |
43 | GĘBICKA Małgorzata | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
44 | OLEJNICZAK Anna | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
45 | HAŁASA Marta | Gdynia | 700m „W RYTMIE DZIECKA” BIEG DLA DZIECI | brak |
46 | SUPEŁ Łukasz | Konstantynów Łódzki | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Turbo Zajebiste Ziomy |
47 | MAŁOLEPSZY Zdzisław | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
48 | KUCHTA Monika | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
49 | OLEKSIEWICZ Maurycy | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10 - Szakale Bałut Łódź |
50 | OLEKSIEWICZ Beata | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10 - Szakale Bałut Łódź |
51 | FLORCZAK Sylwia | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10 - Szakale Bałut Łódź |
52 | NOWAK Marcin | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10 - Szakale Bałut Łódź |
53 | TITZ KOZA Julita | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10 - Szakale Bałut Łódź |
54 | DRAB Szymon | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10 - Szakale Bałut Łódź |
55 | BESTER Kinga | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10 - Szakale Bałut Łódź |
56 | BESTER Piotr | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10 - Szakale Bałut Łódź |
57 | WÓJCIK Patryk | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10 - Szakale Bałut Łódź |
58 | GODZWA Krzysztof | Warszawa | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
59 | BALCERZAK Krysia | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10 - Szakale Bałut Łódź 2 |
60 | BALCERZAK Mariusz | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10 - Szakale Bałut Łódź 2 |
61 | TOMAKA-ZAJĄC Katarzyna | Radom | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
62 | KARAŚ Aleksandra | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Fundacja „Dom w Łodzi” |
63 | BARTOSIK Sylwia | Łódź | 70000m W JEDNYM RYTMIE BIEG ULTRA DRUŻYNOWY RAZEM 70km | W JEDNYM RYTMIE |
64 | SZYMAŃSKI Bartosz | Pruszków | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
65 | WOJCIECHOWSKA Dorota | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
66 | SUSKA Katarzyna | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
67 | ZDUNIAK Amelia | Łódź | 700m „W RYTMIE DZIECKA” BIEG DLA DZIECI | brak |
68 | SUSKI Maciek | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10- ŁódźRunCrew/JAKOteam 1 |
69 | SITEK Łukasz | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
70 | SPUŁTOWSKA Joanna | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Bieg na 6 Łap Zgierz |
71 | SPUŁTOWSKI Paweł | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Bieg na 6 Łap Zgierz |
72 | SPUŁTOWSKI Adam | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Bieg na 6 Łap Zgierz |
73 | MATUSZEWSKI Andrzej | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
74 | MĄDRACHOWSKA Marta | Dobroń | 70000m „W RYTMIE WYZWANIA” BIEG ULTRA INDYWIDUALNY | W JEDNYM RYTMIE- ŁMCW |
75 | WESOŁOWSKA Magdalena | Zgierz | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Piątka z, Księżyca/Biegamy w Zgierzu/SNG Wild Ducks |
76 | JAKÓBCZAK Kajetan | Zgierz | 700m „W RYTMIE DZIECKA” BIEG DLA DZIECI | brak |
77 | MENDRZYCKI Szymon | Łódź | 70000m „W RYTMIE WYZWANIA” BIEG ULTRA INDYWIDUALNY | Szakale Bałut Łódź |
78 | KARASIŃSKA Ewa | Zgierz | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | 5 z Księżyca |
79 | JANKIEWICZ Katarzyna | Kielce | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | RYSIE |
80 | DUSZAK Kamil | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
81 | PRZEWOŹNY Krzysztof | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10 - Szakale Bałut Łódź 2 |
82 | ŚMIESZCHALSKA Joanna | Poznań | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
83 | FRANZ Wiktoria | Kraków | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
84 | RYNKAR Edyta | Parkosz | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | KRÓLEWSKIE PILZNO |
85 | CIESIELSKA Natalia | Gniezno | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
86 | MALICKA Hanna | Łódź | 700m „W RYTMIE DZIECKA” BIEG DLA DZIECI | brak |
87 | BIELINSKA Edyta | Warszawa | 700m „W RYTMIE DZIECKA” BIEG DLA DZIECI | brak |
88 | MALICKA Patrycja | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
89 | MALICKI Tomasz | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
90 | STAWARZ Joanna | Tarnów | 70000m „W RYTMIE WYZWANIA” BIEG ULTRA INDYWIDUALNY | brak |
91 | FEDOROWICZ Ewelina | Warszawa | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
92 | STATEK Jagoda | Warszawa | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
93 | JAREMKO Katarzyna | Laszki | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
94 | MISZEWSKA-GAWEŁ Natalia | Świątniki | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
95 | KANIA Katarzyna | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
96 | WIŚNIEWSKA Justyna | Stryków | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
97 | ŁAGOSZ Karolina | Kraków | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
98 | WERCZYNSKI Tomasz | Crawley | 70000m W JEDNYM RYTMIE BIEG ULTRA DRUŻYNOWY RAZEM 70km | W JEDNYM RYTMIE |
99 | WULTAŃSKA Monika | Wyszków | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
100 | BŁOCH Andżelika | Pabianice | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Szony |
101 | BŁOCH Damian | Pabianice | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Szony |
102 | STAŃ Marina | Łódź | 70000m W JEDNYM RYTMIE BIEG ULTRA DRUŻYNOWY RAZEM 70km | W JEDNYM RYTMIE |
103 | JADCZAK Danuta | TUSZYN | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
104 | SEIDER Agnieszka | Łódź | 70000m W JEDNYM RYTMIE BIEG ULTRA DRUŻYNOWY RAZEM 70km | brak |
105 | SEIDER Zofia | Łódź | 70000m W JEDNYM RYTMIE BIEG ULTRA DRUŻYNOWY RAZEM 70km | brak |
106 | WIŚNIEWSKA Milena | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
107 | JĘDRZEJCZAK Agnieszka | Łódź | 70000m W JEDNYM RYTMIE BIEG ULTRA DRUŻYNOWY RAZEM 70km | TEAMGORACEJ |
108 | LUBIENIECKA Magdalena | Gliwice | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
109 | WNUK Eliza | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | TEAMGORACEJ |
110 | KARBOWA Angelika | Łódź | 70000m W JEDNYM RYTMIE BIEG ULTRA DRUŻYNOWY RAZEM 70km | TEAMGORACEJ |
111 | CWIETAJEW Justyna | Łódź | 70000m „W RYTMIE WYZWANIA” BIEG ULTRA INDYWIDUALNY | brak |
112 | LUBAŃSKA Alicja | Bukowice | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
113 | OZGA Agata | Łódź | 70000m „W RYTMIE WYZWANIA” BIEG ULTRA INDYWIDUALNY | TEAMGORACEJ |
114 | MLONKA Jakub | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | TEAMGORACEJ |
115 | MALCZEWSKA Emila | Paczkowo | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
116 | MALCZEWSKI Łukasz | Paczkowo | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
117 | TOMASZEWSKA Justyna | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | W JEDNYM RYTMIE |
118 | RYCHLIK Małgorzata | Mysłowice | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
119 | KUSAL Marta | Kozienice | 70000m „W RYTMIE WYZWANIA” BIEG ULTRA INDYWIDUALNY | brak |
120 | ŁYSKA Katarzyna | Luboń | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
121 | KAMIŃSKA Sylwia | Grudziądz | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
122 | KSIĘZKA Joanna | Strzegom | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Strzegomska Dwunastka |
123 | RZEPECKA Olga | Bogdanów | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Strzegomska 12 |
124 | WULNIKOWSKA Barbara | Poznań | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | GFT |
125 | RZEPECKI Krzysztof | Bogdanów | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Strzegomska 12 |
126 | RZEPECKI Dominik | Bogdanów | 700m „W RYTMIE DZIECKA” BIEG DLA DZIECI | brak |
127 | HAJZER Ewa | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 5x14km | ULT14-GFT 1 |
128 | ZIMOŃ Sandra | Łódź | 70000m W JEDNYM RYTMIE BIEG ULTRA DRUŻYNOWY RAZEM 70km | TEAMGORACEJ |
129 | CZERNIGA Patrycjusz | Poznań | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 5x14km | ULT14-GFT 2 |
130 | BARTOSIK Marek | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 5x14km | ULT14-GFT 1 |
131 | KLUCH Łukasz | Dobroń | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 5x14km | ULT14-GFT 2 |
132 | ZGANIACZ Przemysław | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 5x14km | ULT14-GFT 2 |
133 | KARAŚ Witold | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Fundacja „Dom w Łodzi” |
134 | WYSOCKI Piotr | Żnin | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
135 | KMIEĆ Małgorzata | Zgierz | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
136 | KUCIĘBA Marcelina | Poznań | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 5x14km | ULT14-GFT 2 |
137 | WALISIAK Kacper | Wilczyn | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
138 | GRUZDOWSKA Marta | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
139 | PAJĄK Katarzyna | Wilczyn | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
140 | PRZYBYŁOWSKA Magdalena | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
141 | DEMONTOWICZ Jarosław | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Łódź Kocha Sport/Fundacja "Dom w Łodzi" |
142 | KŁOSOWICZ Agnieszka | Pabianice | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
143 | NITKIEWICZ Marta | Świebodzice | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10- POLISH WINGS |
144 | USTABOROWICZ Magdalena | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Łódż Run Crew |
145 | GABRYELCZYK Marta | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
146 | CHĄPINSKA Iga | Kostrzyn Wlkp. | 700m „W RYTMIE DZIECKA” BIEG DLA DZIECI | brak |
147 | KOWALSKA Aleksandra | Wola Krzysztoporska | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
148 | KULA Radosław | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
149 | STEFANIUK Eliza | Barlinek | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
150 | ŁAWNICZAK Aleksandra | Aleksandrów Łódzki | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
151 | BIRULA Marlena | Barlinek | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
152 | KUBASZCZYK Agnieszka | Warszawa | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
153 | CHRAMĘGA Mateusz | Serock | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
154 | GRABARCZYK Agata | Aleksandrów Łódzki | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-UPGRADE |
155 | STRÓŻYK Piotrek | Grodzisk Mazowiecki | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
156 | NIC Jakub | Maksymilianowo | 70000m „W RYTMIE WYZWANIA” BIEG ULTRA INDYWIDUALNY | brak |
157 | BERGIUS Patrycja | Aleksandrów Łódzki | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-UPGRADE |
158 | LASOTA Marek | Aleksandrów Łódzki | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-UPGRADE |
159 | HERMANOWICZ Izabela | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10- NIEDZIELNE BIEGACZKI |
160 | LEŚNIAK-GĘBURA Agnieszka | Rąbień | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10- NIEDZIELNE BIEGACZKI |
161 | GIBALSKA Katarzyna | STARY ADAMÓW | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10- NIEDZIELNE BIEGACZKI |
162 | ZIELIŃSKA Justyna | Piotrków Trybunalski | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
163 | FIOŁEK Mateusz | Strzegocice | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | KRÓLEWSKIE PILZNO |
164 | NOWAK Izabela | Łobódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10- NIEDZIELNE BIEGACZKI |
165 | KOWALSKA-BIENIEK Maria | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10- NIEDZIELNE BIEGACZKI |
166 | ROŚCZAK Justyna | Aleksandrów Łódzki | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-UPGRADE |
167 | CIECHANOWSKA Adriana | Piotrków Trybunalski | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
168 | CHOJNACKA Natalia | Warszawa | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
169 | ZBŁOWSKI Filip | Łódź | 70000m W JEDNYM RYTMIE BIEG ULTRA DRUŻYNOWY RAZEM 70km | TEAMGORACEJ |
170 | URBANIAK-SĘK Elzbieta | Raba Wyżna | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
171 | SKIBIŃSKA Małgosia | Warszawa | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Matner Running Team |
172 | SZEJNA Marika | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | Kino na Wileńskiej |
173 | RÓŻAŃSKA Izabela | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10- NIEDZIELNE BIEGACZKI |
174 | KOSMALSKA Magdalena | Szczecin | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-Husaria1 |
175 | KOSMALSKI Jarosław | Szczecin | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-Husaria1 |
176 | ADAMKIEWICZ Michał | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10- ŁódźRunCrew/JAKOteam 5 |
177 | BOROWSKI Jakub | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10- ŁódźRunCrew/JAKOteam 3 |
178 | SMAKOWSKA Alicja | Aleksandrów Łódzki | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-UPGRADE |
179 | TEODORCZYK Paulina | Szczecin | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-Husaria 2 |
180 | ZIMIŃSKA Joanna | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10- ŁódźRunCrew/JAKOteam 4 |
181 | MROWIŃSKA Alicja | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
182 | LEWANDOWSKI Krzysztof | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-ŁódźRunCrew/JAKOteam 2 |
183 | AMBROZIAK Radosław | Bezrzecze | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-Husaria1 |
184 | DEFIŃSKA Karolina | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | MCM BAŁUTY PANY |
185 | AMBROZIAK Aleksander | Bezrzecze | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
186 | KORCZYK - WASZAK Magdalena | Łódź | 7000m „W JEDNYM RYTMIE” BIEG GŁÓWNY | brak |
187 | LEMIESZEWSKA Iza | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10- ŁódźRunCrew/JAKOteam 1 |
188 | FORYŚ Agnieszka | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-ŁódźRunCrew/JAKOteam 2 |
189 | MIGODZIŃSKA Maria | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-ŁódźRunCrew/JAKOteam 2 |
190 | SZTARBAŁA Michał | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-ŁódźRunCrew/JAKOteam 2 |
191 | DĄBROWSKI Filip | Głowno | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-ŁódźRunCrew/JAKOteam 2 |
192 | DŹWIGAŁ Magdalena | Szczecin | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-Husaria1 |
193 | DŹWIGAŁ Tomasz | Szczecin | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-Husaria 2 |
194 | ZIELIŃSKA Grażyna | Szczecin | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-Husaria 2 |
195 | BILSKA Marta | Mierzyn | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-Husaria 4 |
196 | BILSKI Sławomir | Mierzyn | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-Husaria 4 |
197 | PAJOR Marta | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-ŁódźRunCrew/JAKOteam 2 |
198 | ŚLOSARSKA ŁAZARSKA Kinga | Bartoszewo | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 7x10km | ULT10-Husaria1 |
199 | WOSIAK Małgorzata | Łódź | 70000m "W RYTMIE WYZWANIA" BIEG ULTRA DRUŻYNOWY 5x14km | ULT14-GFT 1 |
